Registrované vozy - 17. ledna 2001 - registr vozidel, strana 5
Dne 17. ledna 2001 bylo celkem registrováno 1 722 vozů, z toho 557 nových a 1 165 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (144), ŠKODA 120 (115), ŠKODA 105 (66). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA FABIA (141), ŠKODA OCTAVIA (70), ŠKODA FELICIA (42). Celý přehled níže.
VF36BSFZ490787315
VF36BSFZ490787315
PEUGEOT TMB10M00LG3188344
ŠKODA 105JSAEDA21V0B146684
TMB10M00LG3220222
ŠKODA 105TMB10M00LH3472661
ŠKODA 105ZLA831AB003214412
ZLA831AB003214412
LANCIA TMB12M00LF2994161
ŠKODA 120VF320CHD224839986
PEUGEOT VF320CHD224839986
TMBEFF61317348383
ŠKODA FELICIASHSRD37501U109031
HONDA CR-VWF0LXXGBVLVA14412
WF0LXXGBVLVA14412
FORD TRANSITTKD324701X0000239
TKD324701X0000239
120TMB10M00LH3352056
ŠKODA 105JN10RSN12U0208612
NISSAN JN10RSN12U0208612
WJMA1VPL004213031
IVECO JINÉWJMA1VPL004213031
IVECO WBSBL91050JP76310
BMW WBSBL91050JP76310
BMW JINÉWF0AXXGBBAFR19456
TMB12M00LG3217372
ŠKODA 120TJJPS600PVFSZ5288
TMB12M00LH3356866
ŠKODA 120TNA31TLHYRA002629
TNA31TLHYRA002629
AVIA ZFA17600004130248
VF315BD2208019516
PEUGEOT VF315BD2208019516
TMB12M00LF2991766
ŠKODA 1201B3XA4635PF518974
CHRYSLER 1B3XA4635PF518974
WVWZZZ3AZSE182969
TMBPH16Y413142099
ŠKODA FABIATKD31470410000025
TKD31470410000025
JINÉ JINÉTMB12MOOLF3127414
ŠKODA 120WF0FXXGCAFDU32247
VSSZZZ6KZZR646186
VSSZZZ6KZZR646186
SEAT CORDOBATMB12M00LK3708470
ŠKODA 120TMBCN11U412436300
ŠKODA OCTAVIAZFA16000004114692
JMZGC146201751930
MAZDA JMZGC146201751930
TMBJF46Y813159386
ŠKODA FABIAWDB9036631R202973
MERCEDES-BENZ WDB9036631R202973
MERCEDES WDB9036631R202973
MERCEDES-BENZ JINÉW0L000026S1123402
OPEL W0L000026S1123402
OPEL JINÉWAUZZZ8AZLA009103
WAUZZZ8AZLA009103
AUDI VTL5AD00000550302
YAMAHA VTL5AD00000550302
YAMAHA JINÉTMBCK11U812469762
ŠKODA OCTAVIATMBPB16Y813192618
ŠKODA FABIAVF728OB5OUB530415
VF728OB5OUB530415
CITROËN TMBCEA200R0909372
ŠKODA 135TMB12MOOLF3021699
ŠKODA 120TMBEFF613W0761602
ŠKODA FELICIAW0L000034J5217595
W0L000034J5217595
OPEL TMBCFF300R1013117
TMBCFF300R1013117
ŠKODA 135JMZGC146201760456
MAZDA JMZGC146201760456
VF1L5340506711071
VF1L5340506711071
RENAULT JT1HOEE9000385713
JT1HOEE9000385713
TOYOTA COROLLAWF0FXXGCAFNG03967
VF38BDHXE80082794
PEUGEOT 406VF38BDHXE80082794
TK9NP716010AP3072
NPKMHDN51BP1U004175
HYUNDAI KMHDN51BP1U004175
HYUNDAI JINÉWF0BXXGBBBJT91733
FORD WF0BXXGBBBJT91733
TMB12M00LJ3647763
ŠKODA 120ZCFC3571005232838
IVECO DAILYVF315BDF208206597
PEUGEOT VF315BDF208206597
TMBEFF653T0255420
TMBEFF653T0255420
ŠKODA FELICIA COMBIVTHATL0AAXG115830
VTHATL0AAXG115830
DERBI WVWZZZ3BZ1P055828
VW PASSATVF1L48605G0502483
VF1L48605G0502483
RENAULT XTA210530L1128461
VAZ XTA210530L1128461
WBADD61010BR42213
TMB12M0LSE2896467
ŠKODA 120VF3280C6200755240
PEUGEOT VF3280C6200755240
WDB9034631P809476
MERCEDES-BENZ WDB9034631P809476
MERCEDES WDB9034631P809476
MERCEDES-BENZ JINÉTK9NP317510AP3083
NPKNETB2412YK012946
KIA KNETB2412YK012946
KIA JINÉTMB12M00LJ3590868
ŠKODA 120TMBPH16Y113193883
ŠKODA FABIA1B3BP44JXKN622336
1B3BP44JXKN622336
DODGE TKMMR0020Y1MR6906
MARO JINÉTKMMR0020Y1MR6906
MARO TMBCEF200R0825771
ŠKODA 135VF7ZADG0003DG6466
CITROËN VF7ZADG0003DG6466
VF320CHD223869948
PEUGEOT VF320CHD223869948
PEUGEOT JINÉTMB10MOOLF2980617
ŠKODA 105JN1TFAY10U0009627
Registrace pro rok 2001
Registrace po dnech - leden 2001
Registrované vozy - 17. ledna 2001 - registr vozidel, strana 5 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA FABIA | 141 |
| 2. | ŠKODA OCTAVIA | 70 |
| 3. | ŠKODA FELICIA | 42 |
| 4. | 39 | |
| 5. | ŠKODA FELICIA COMBI | 16 |
| 6. | OPEL ASTRA | 14 |
| 7. | VW PASSAT | 9 |
| 8. | NP | 9 |
| 9. | MAN | 9 |
| 10. | NISSAN ALMERA | 8 |
| 11. | MITSUBISHI | 8 |
| 12. | RENAULT MEGANE | 7 |
| 13. | ŠKODA PICKUP | 6 |
| 14. | NISSAN | 6 |
| 15. | VW POLO | 6 |
| 16. | OPEL VECTRA | 6 |
| 17. | MERCEDES-BENZ | 5 |
| 18. | PEUGEOT 306 | 5 |
| 19. | VW TRANSPORTER | 5 |
| 20. | VW GOLF | 5 |
| 21. | PEUGEOT BOXER | 5 |
| 22. | PEUGEOT 206 | 4 |
| 23. | TOYOTA YARIS | 4 |
| 24. | GENERAL TRAILERS | 4 |
| 25. | AGADOS NP | 4 |
| 26. | MARO | 3 |
| 27. | BMW | 3 |
| 28. | RENAULT CLIO | 3 |
| 29. | HYUNDAI | 3 |
| 30. | YAMAHA | 3 |
| 31. | MAZDA 323 | 3 |
| 32. | MAZDA | 3 |
| 33. | ZETOR | 3 |
| 34. | PEUGEOT 406 | 3 |
| 35. | CITROËN | 3 |
| 36. | JOHN DEERE | 3 |
| 37. | FORD TRANSIT | 3 |
| 38. | FIAT DUCATO | 3 |
| 39. | RENAULT TWINGO | 3 |
| 40. | OPEL CORSA | 3 |
| 41. | FORD FOCUS | 3 |
| 42. | HONDA CIVIC | 2 |
| 43. | FIAT BRAVA | 2 |
| 44. | HONDA | 2 |
| 45. | VZ | 2 |
| 46. | AVIA | 2 |
| 47. | KOBRAS | 2 |
| 48. | FORD | 2 |
| 49. | RENAULT KANGOO | 2 |
| 50. | SCHWARZMÜLLER | 2 |
| 51. | KÖGEL | 2 |
| 52. | IVECO | 2 |
| 53. | FORD FIESTA | 2 |
| 54. | STEYR | 1 |
| 55. | ŠKODA | 1 |
| 56. | KRONE | 1 |
| 57. | LUBLIN | 1 |
| 58. | VARIO | 1 |
| 59. | VAPP | 1 |
| 60. | RENAULT | 1 |
| 61. | JINOS | 1 |
| 62. | OPEL ZAFIRA | 1 |
| 63. | AUDI A3 | 1 |
| 64. | RENAULT LAGUNA | 1 |
| 65. | DAF | 1 |
| 66. | FORD ESCORT | 1 |
| 67. | SEAT IBIZA | 1 |
| 68. | IVECO DAILY | 1 |
| 69. | AUDI A4 | 1 |
| 70. | SUZUKI SWIFT | 1 |
| 71. | SEAT ALHAMBRA | 1 |
| 72. | JAWA 50-21 PIONÝR | 1 |
| 73. | DAEWOO MATIZ | 1 |
| 74. | SACHER | 1 |
| 75. | KIA SPORTAGE | 1 |
| 76. | PANAV | 1 |
| 77. | KAWASAKI | 1 |
| 78. | MULTICAR | 1 |
| 79. | HYUNDAI ACCENT | 1 |
| 80. | ŠKODA 135 | 1 |
| 81. | HUSQVARNA | 1 |
| 82. | DODGE | 1 |
| 83. | CAGIVA | 1 |
| 84. | ŠKODA 120 | 1 |
| 85. | CITROËN BERLINGO | 1 |
| 86. | FIAT PUNTO | 1 |
| 87. | APRILIA | 1 |
| 88. | AUDI A6 | 1 |
| 89. | TOYOTA | 1 |
| 90. | OPEL | 1 |
| 91. | TATRA | 1 |
| 92. | BOB | 1 |
| 93. | FIAT | 1 |
| 94. | KIA | 1 |
| 95. | CITROËN SAXO | 1 |
| 96. | SCANIA | 1 |
| 97. | SAAB | 1 |
| 98. | TOYOTA COROLLA | 1 |
| 99. | CASE | 1 |
| 100. | AGADOS | 1 |
| 101. | AUDI | 1 |
| Nové celkem | 557 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 144 | 11,9 | |
| 2. | ŠKODA 120 | 115 | 18,6 |
| 3. | ŠKODA 105 | 66 | 19,0 |
| 4. | VAZ | 49 | 19,6 |
| 5. | RENAULT | 38 | 12,3 |
| 6. | ŠKODA 135 | 37 | 9,0 |
| 7. | ŠKODA FABIA | 35 | 0,8 |
| 8. | ŠKODA FELICIA | 30 | 2,3 |
| 9. | FIAT | 27 | 17,2 |
| 10. | PEUGEOT | 26 | 10,6 |
| 11. | AVIA | 24 | 13,5 |
| 12. | OPEL | 20 | 11,1 |
| 13. | FORD ESCORT | 17 | 9,8 |
| 14. | ŠKODA 100 | 16 | 29,2 |
| 15. | ŠKODA OCTAVIA | 15 | 1,5 |
| 16. | TRABANT | 15 | 23,8 |
| 17. | FORD FIESTA | 14 | 9,2 |
| 18. | WARTBURG | 14 | 25,5 |
| 19. | ŠKODA FELICIA COMBI | 13 | 2,9 |
| 20. | CITROËN | 13 | 10,7 |
| 21. | MERCEDES-BENZ | 12 | 11,6 |
| 22. | MAZDA | 12 | 9,9 |
| 23. | PEUGEOT 306 | 11 | 5,0 |
| 24. | ŠKODA 1203 | 11 | 19,2 |
| 25. | OPEL ASTRA | 10 | 5,1 |
| 26. | LIAZ | 10 | 13,9 |
| 27. | RENAULT MEGANE | 9 | 2,8 |
| 28. | VW GOLF | 9 | 2,7 |
| 29. | VW PASSAT | 8 | 3,5 |
| 30. | ŠKODA FAVORIT | 8 | 10,4 |
| 31. | ZETOR | 8 | 21,9 |
| 32. | FORD TRANSIT | 8 | 3,7 |
| 33. | MITSUBISHI | 7 | 7,0 |
| 34. | OLTCIT | 7 | 12,6 |
| 35. | OPEL VECTRA | 7 | 2,3 |
| 36. | BMW | 7 | 11,1 |
| 37. | MARO | 6 | 1,0 |
| 38. | ŠKODA 125 | 6 | 12,4 |
| 39. | VW | 6 | 10,7 |
| 40. | ŠKODA 110 | 6 | 26,6 |
| 41. | NISSAN | 6 | 9,6 |
| 42. | JAWA | 6 | 33,8 |
| 43. | TOYOTA COROLLA | 6 | 8,6 |
| 44. | SUZUKI SWIFT | 5 | 3,8 |
| 45. | ŠKODA RAPID | 5 | 14,3 |
| 46. | OPEL CORSA | 5 | 5,6 |
| 47. | ALFA ROMEO | 5 | 10,2 |
| 48. | PEUGEOT 206 | 5 | 1,4 |
| 49. | PEUGEOT 406 | 5 | 3,8 |
| 50. | RENAULT LAGUNA | 5 | 3,0 |
| 51. | ŠKODA | 5 | 24,1 |
| 52. | SUZUKI | 4 | 5,0 |
| 53. | ŠKODA 1000 MB | 4 | 33,8 |
| 54. | FIAT 125 | 4 | 27,3 |
| 55. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 4 | 2,3 |
| 56. | PEUGEOT 106 | 4 | 7,0 |
| 57. | LANCIA | 4 | 14,8 |
| 58. | FORD | 4 | 7,8 |
| 59. | VOLVO | 4 | 17,1 |
| 60. | SEAT CORDOBA | 4 | 4,5 |
| 61. | RENAULT CLIO | 4 | 7,5 |
| 62. | AUDI 100 | 3 | 14,1 |
| 63. | DACIA | 3 | 25,4 |
| 64. | MAN | 3 | 2,4 |
| 65. | RENAULT MASTER | 3 | 1,7 |
| 66. | NISSAN ALMERA | 3 | 2,0 |
| 67. | MOSKVIČ | 3 | 19,4 |
| 68. | CITROËN XANTIA | 3 | 7,0 |
| 69. | VW POLO | 3 | 1,0 |
| 70. | ČZ | 3 | 31,7 |
| 71. | NP | 3 | 2,0 |
| 72. | TOYOTA | 3 | 11,7 |
| 73. | MAZDA 323 | 3 | 6,7 |
| 74. | VW TRANSPORTER | 3 | 12,1 |
| 75. | JAWA 50-21 PIONÝR | 3 | 28,7 |
| 76. | DAF | 3 | 3,4 |
| 77. | HYUNDAI | 3 | 4,4 |
| 78. | FORD MONDEO | 3 | 5,4 |
| 79. | HONDA | 3 | 9,7 |
| 80. | JAWA 50-20 PIONÝR | 3 | 28,4 |
| 81. | FORD KA | 3 | 4,7 |
| 82. | ŠKODA 136 | 2 | 12,1 |
| 83. | MULTICAR | 2 | 22,6 |
| 84. | IVECO | 2 | 3,5 |
| 85. | SUZUKI VITARA | 2 | 5,0 |
| 86. | AUDI A6 | 2 | 3,0 |
| 87. | AUDI | 2 | 11,1 |
| 88. | DERBI | 2 | 1,0 |
| 89. | KAROSA | 2 | 12,6 |
| 90. | SAAB | 2 | 15,6 |
| 91. | ZDT | 2 | 1,0 |
| 92. | DAEWOO | 2 | 4,0 |
| 93. | ŠKODA PICKUP | 2 | 2,6 |
| 94. | CHRYSLER | 2 | 4,5 |
| 95. | BSS | 2 | 22,6 |
| 96. | FIAT BRAVO | 2 | 4,5 |
| 97. | SEAT IBIZA | 2 | 11,1 |
| 98. | YAMAHA | 2 | 6,5 |
| 99. | CITROËN BERLINGO | 2 | 2,0 |
| 100. | RENAULT ESPACE | 2 | 14,1 |
| 101. | RENAULT TWINGO | 2 | 2,0 |
| 102. | AUDI A4 | 2 | 3,5 |
| 103. | FIAT BRAVA | 2 | 3,0 |
| 104. | KAWASAKI | 2 | 5,0 |
| 105. | ARO | 2 | 13,1 |
| 106. | SEAT TOLEDO | 2 | 5,0 |
| 107. | PEUGEOT BOXER | 2 | 2,5 |
| 108. | VARIO | 2 | 1,0 |
| 109. | JAWA 50-23 MUSTANG | 2 | 20,1 |
| 110. | HONDA CIVIC | 2 | 8,6 |
| 111. | SCHWARZMÜLLER | 2 | 8,0 |
| 112. | FIAT PUNTO | 2 | 5,0 |
| 113. | LAND ROVER | 1 | 1,0 |
| 114. | JINÉ 1203 | 1 | 3,0 |
| 115. | SIMSON S 51 B 2-4 | 1 | 17,1 |
| 116. | SIMSON | 1 | 12,1 |
| 117. | MONTY | 1 | 1,0 |
| 118. | BOVA | 1 | 5,0 |
| 119. | LUBLIN | 1 | 3,0 |
| 120. | MV | 1 | 17,1 |
| 121. | SIMSON S 51 E - CS | 1 | 11,1 |
| 122. | VELOREX | 1 | 31,1 |
| 123. | TAZ | 1 | 8,0 |
| 124. | ŠKODA 130 | 1 | 15,1 |
| 125. | CADILLAC | 1 | 1,0 |
| 126. | SPORT JACHT | 1 | 1,0 |
| 127. | TOYOTA AVENSIS | 1 | 1,0 |
| 128. | NIEWIADOW | 1 | 3,0 |
| 129. | JAWA 50-05 PIONÝR | 1 | 24,1 |
| 130. | HYUNDAI ACCENT | 1 | 5,9 |
| 131. | APRILIA | 1 | 2,0 |
| 132. | CAGIVA | 1 | 3,0 |
| 133. | TOYOTA RAV4 | 1 | 1,0 |
| 134. | 120 | 1 | 2,0 |
| 135. | KOBRAS | 1 | 1,0 |
| 136. | FORD FOCUS | 1 | 2,0 |
| 137. | GAZ | 1 | 13,1 |
| 138. | SCANIA | 1 | 3,0 |
| 139. | PANAV | 1 | 1,0 |
| 140. | JEEP | 1 | 1,0 |
| 141. | HONDA CR-V | 1 | 0,0 |
| 142. | CITROËN SAXO | 1 | 4,0 |
| 143. | HUSQVARNA | 1 | 1,0 |
| 144. | RENAULT RAPID | 1 | 11,1 |
| 145. | ADRIA | 1 | 28,1 |
| 146. | CITROËN XSARA | 1 | 1,0 |
| 147. | IFA | 1 | 11,1 |
| 148. | DAEWOO MATIZ | 1 | 1,0 |
| 149. | SEAT ALHAMBRA | 1 | 1,0 |
| 150. | VW CADDY | 1 | 0,0 |
| 151. | TATRA | 1 | 23,1 |
| 152. | PRAGA | 1 | 71,1 |
| 153. | FIAT MAREA WEEKEND | 1 | 4,0 |
| 154. | FIAT DUCATO | 1 | 19,1 |
| 155. | DODGE | 1 | 12,1 |
| 156. | VOLVO FH | 1 | 1,0 |
| 157. | DAIMLER-BENZ | 1 | 4,0 |
| 158. | SMART | 1 | 2,0 |
| 159. | HOBBY | 1 | 8,0 |
| 160. | SIMSON S 51 ENDURO | 1 | 16,1 |
| 161. | KIA | 1 | 1,0 |
| Ojeté celkem | 1 165 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.