Registrované vozy - 23. ledna 2001 - registr vozidel
Dne 23. ledna 2001 bylo celkem registrováno 544 vozů, z toho 255 nových a 289 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů ŠKODA 120 (12), OPEL (10), OPEL ASTRA (9). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA FABIA (68), ŠKODA OCTAVIA (51), ŠKODA FELICIA (20). Celý přehled níže.
TMBEFF414S0129267
ŠKODA FELICIATMBBP41UXY8301532
ŠKODA OCTAVIASJNBCAP11U0528188
NISSAN SJNBCAP11U0528188
NISSAN JINÉTMBEFF61317339907
ŠKODA FELICIAVF39D4HXB92016602
PEUGEOT VF39D4HXB92016602
PEUGEOT JINÉVF7N1WJYB73113050
CITROËN XSARAWVWZZZ1JZ1W439408
VW WVWZZZ1JZ1W439408
VW JINÉTMBEFF61317344805
ŠKODA FELICIAVF31CKFXT52288411
PEUGEOT 106VSSZZZ1MZYB041463
VSSZZZ1MZYB041463
SEAT TOLEDOZCFA75A0002340141
IVECO ZCFA75A0002340141
IVECO JINÉJMBLNE57APZ002502
MITSUBISHI TMBEHH65317332576
ŠKODA FELICIA COMBIWF0NXXGBBNVR38024
FORD MONDEOTMBEFF65317348029
ŠKODA FELICIA COMBIVF1KA050523773066
RENAULT MEGANETMBBP41U612480001
ŠKODA OCTAVIATMBPH16Y8Y3069085
ŠKODA FABIAVF1B57R0506553987
VF1B57R0506553987
RENAULT CLIOVF7233J5215167661
VF7233J5215167661
CITROËN JUMPERWAUZZZ8LZWA134450
AUDI A3WVWZZZ1HZPP130926
VW GOLFSARRJZLKYXM101044
ROVER SARRJZLKYXM101044
ROVER JINÉWBAAK510409720257
WBAAK510409720257
BMW VF3231A3216042489
PEUGEOT BOXERZCFA1ED0002342502
IVECO ZCFA1ED0002342502
IVECO JINÉTMBEFF65317349031
ŠKODA FELICIA COMBITMBJB16Y613183129
ŠKODA FABIAWF0HXXGBVHTS95013
FORD TRANSITWVWZZZ3BZ1P127256
VW PASSATSUF126A0019502518
SUF126A0019502518
FIAT VF1K56F0514815047
VF1K56F0514815047
RENAULT LAGUNATMBNH46Y213157094
ŠKODA FABIATNAA2L000YA000062
AVIA TNAA2L000YA000062
AVIA JINÉTMBGG21U312479012
ŠKODA OCTAVIAJMZDW193200149612
TMBEFF61317349140
ŠKODA FELICIATMBEFF653W0856276
ŠKODA FELICIA COMBITMBEFF61317349069
ŠKODA FELICIAW0L000051V2006096
W0L000051V2006096
OPEL ASTRAWJME2NRJ004233753
IVECO WJME2NRJ004233753
IVECO JINÉSJNFAAN16U0106633
NISSAN ALMERAWVWZZZ1JZ1W197819
VW GOLFTMBEFF65317350070
ŠKODA FELICIA COMBIJF1BH9LJBYG027911
SUBARU JF1BH9LJBYG027911
SUBARU JINÉTMBEFF61317340464
ŠKODA FELICIATMBEFF613X0136680
ŠKODA FELICIAWVWZZZ3BZ1P055535
VW PASSATTMBCK11U512452398
ŠKODA OCTAVIATMBEFF61315333811
ŠKODA FELICIAW0L000051T2711225
OPEL W0L000058P5004634
OPEL ASTRAVF32AKFWF41320419
PEUGEOT 206TMBKL41U418446969
ŠKODA OCTAVIAWVWZZZ1GZKW711985
VW GOLFSJNFDAK11U4003312
NISSAN SJNFDAK11U4003312
NISSAN JINÉTMBNB46Y313198111
ŠKODA FABIAWF0BXXWPRBXY02092
FORD KATMBPH16Y013195656
ŠKODA FABIATMBPH16Y713135048
ŠKODA FABIATLJ858000ST000842
TLJ858000ST000842
JAWA TMBGP41U412482383
ŠKODA OCTAVIAZFA138A0004865861
ZFA138A0004865861
FIAT WAUZZZ81ZDA047929
WAUZZZ81ZDA047929
AUDI TNG111800L2FB0114
TNG111800L2FB0114
LIAZ WVWZZZ31ZNB047833
WVWZZZ31ZNB047833
VW PASSATTMBZZZ1U9V2020391
TMBZZZ1U9V2020391
ŠKODA OCTAVIAVF1BA0A0515410412
RENAULT MEGANETMBCEA300N0484923
ŠKODA 135TMBEFF65317333568
ŠKODA FELICIA COMBIYV1RS61P212027246
VOLVO YV1RS61P212027246
VOLVO JINÉTMBPH16Y4Y3059430
ŠKODA FABIAJMBSRN64W1Z000105
JMBSRN64W1Z000105
MITSUBISHI JSAEAA35S00118824
JSAEAA35S00118824
SUZUKI SWIFTVF7N2B10006B12938
CITROËN VF7N2B10006B12938
CITROËN JINÉWDB1240431B744052
WDB1240431B744052
MERCEDES-BENZ TMBEFF61315351833
ŠKODA FELICIAW0L000051S8178341
W0L000051S8178341
OPEL TKMMR003011MR7277
MARO TKMMR003011MR7277
MARO JINÉVF33CKDY210509351
VF33CKDY210509351
PEUGEOT WF05XXGBB5YY61593
FORD MONDEOTNT815TP6KK096652
TNT815TP6KK096652
TATRA WF0AXXGCAALA51926
FORD ESCORTVF31AHDZ251114773
PEUGEOT 106TMBPH16Y513195829
ŠKODA FABIATMBCEF200PO674572
TMBCEF200PO674572
ŠKODA 135W0L000051N2582103
Registrace pro rok 2001
Registrace po dnech - leden 2001
Registrované vozy - 23. ledna 2001 - registr vozidel podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA FABIA | 68 |
| 2. | ŠKODA OCTAVIA | 51 |
| 3. | ŠKODA FELICIA | 20 |
| 4. | ŠKODA FELICIA COMBI | 10 |
| 5. | ŠKODA PICKUP | 6 |
| 6. | MERCEDES-BENZ | 6 |
| 7. | VW GOLF | 5 |
| 8. | OPEL CORSA | 5 |
| 9. | NP | 4 |
| 10. | 4 | |
| 11. | NISSAN | 3 |
| 12. | OPEL ASTRA | 3 |
| 13. | PEUGEOT 206 | 3 |
| 14. | VOLVO | 3 |
| 15. | OPEL | 2 |
| 16. | RENAULT MEGANE | 2 |
| 17. | MITSUBISHI | 2 |
| 18. | AVIA | 2 |
| 19. | PEUGEOT 106 | 2 |
| 20. | VW PASSAT | 2 |
| 21. | PEUGEOT 306 | 2 |
| 22. | MARO | 2 |
| 23. | IVECO | 2 |
| 24. | VW POLO | 2 |
| 25. | RENAULT | 2 |
| 26. | SCHMITZ | 2 |
| 27. | BMW | 2 |
| 28. | SUZUKI SWIFT | 2 |
| 29. | IVECO DAILY | 1 |
| 30. | JAWA 50-20 PIONÝR | 1 |
| 31. | AUDI A3 | 1 |
| 32. | RENAULT CLIO | 1 |
| 33. | ROVER | 1 |
| 34. | OPEL VECTRA | 1 |
| 35. | AGADOS NP | 1 |
| 36. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 1 |
| 37. | OPEL ZAFIRA | 1 |
| 38. | SEAT CORDOBA | 1 |
| 39. | CITROËN XSARA | 1 |
| 40. | SUBARU | 1 |
| 41. | ZDT | 1 |
| 42. | VW SHARAN | 1 |
| 43. | JAWA | 1 |
| 44. | FIAT PUNTO | 1 |
| 45. | MAZDA 323 | 1 |
| 46. | PEUGEOT | 1 |
| 47. | PANAV | 1 |
| 48. | KAWASAKI | 1 |
| 49. | MAZDA | 1 |
| 50. | FORD | 1 |
| 51. | CITROËN SAXO | 1 |
| 52. | KIA | 1 |
| 53. | NEW HOLLAND | 1 |
| 54. | PEUGEOT EXPERT | 1 |
| 55. | HONDA CIVIC | 1 |
| 56. | BSS | 1 |
| 57. | LAND ROVER | 1 |
| 58. | DACIA | 1 |
| 59. | PEUGEOT 406 | 1 |
| 60. | FORD MONDEO | 1 |
| 61. | VAZ | 1 |
| 62. | VZ | 1 |
| 63. | PEUGEOT BOXER | 1 |
| 64. | HONDA | 1 |
| Nové celkem | 255 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 120 | 12 | 19,3 |
| 2. | OPEL | 10 | 8,8 |
| 3. | OPEL ASTRA | 9 | 5,3 |
| 4. | ŠKODA FABIA | 9 | 0,7 |
| 5. | VW PASSAT | 8 | 2,5 |
| 6. | ŠKODA FELICIA COMBI | 8 | 2,0 |
| 7. | 8 | 12,1 | |
| 8. | ŠKODA OCTAVIA | 8 | 1,1 |
| 9. | ŠKODA FELICIA | 8 | 2,3 |
| 10. | ŠKODA 105 | 8 | 19,7 |
| 11. | PEUGEOT | 7 | 9,6 |
| 12. | ŠKODA 135 | 7 | 9,1 |
| 13. | FORD MONDEO | 6 | 5,6 |
| 14. | MERCEDES-BENZ | 6 | 6,6 |
| 15. | VW GOLF | 6 | 7,9 |
| 16. | WARTBURG | 6 | 22,4 |
| 17. | VAZ | 6 | 17,2 |
| 18. | FIAT | 6 | 16,6 |
| 19. | RENAULT | 6 | 9,6 |
| 20. | FORD ESCORT | 6 | 6,7 |
| 21. | FORD TRANSIT | 6 | 5,9 |
| 22. | ŠKODA FAVORIT | 5 | 9,9 |
| 23. | CITROËN | 4 | 13,1 |
| 24. | MAZDA | 4 | 5,1 |
| 25. | LIAZ | 4 | 14,6 |
| 26. | FORD | 4 | 9,8 |
| 27. | NISSAN ALMERA | 3 | 1,1 |
| 28. | MITSUBISHI | 3 | 8,4 |
| 29. | RENAULT MEGANE | 3 | 2,4 |
| 30. | YAMAHA | 3 | 8,4 |
| 31. | FORD FOCUS | 3 | 1,1 |
| 32. | VW | 3 | 3,1 |
| 33. | TRABANT | 3 | 24,1 |
| 34. | RENAULT LAGUNA | 3 | 2,9 |
| 35. | AVIA | 3 | 22,4 |
| 36. | VW POLO | 3 | 0,7 |
| 37. | ŠKODA | 3 | 17,1 |
| 38. | FIAT DUCATO | 3 | 11,7 |
| 39. | AUDI | 3 | 19,1 |
| 40. | AUDI A6 | 2 | 1,6 |
| 41. | IVECO | 2 | 0,2 |
| 42. | FORD FIESTA | 2 | 7,1 |
| 43. | FIAT BRAVA | 2 | 4,1 |
| 44. | ZETOR | 2 | 28,1 |
| 45. | PEUGEOT 106 | 2 | 2,6 |
| 46. | JEEP | 2 | 2,7 |
| 47. | OPEL VECTRA | 2 | 6,1 |
| 48. | BSS | 2 | 18,1 |
| 49. | OPEL CORSA | 2 | 10,6 |
| 50. | SUZUKI SWIFT | 2 | 10,1 |
| 51. | VOLVO | 2 | 1,1 |
| 52. | RENAULT MASTER | 1 | 1,1 |
| 53. | CITROËN XANTIA | 1 | 6,1 |
| 54. | PEUGEOT 206 | 1 | 1,1 |
| 55. | SEAT CORDOBA | 1 | 1,1 |
| 56. | SOR | 1 | 1,1 |
| 57. | AUDI 100 | 1 | 20,1 |
| 58. | DACIA | 1 | 18,1 |
| 59. | BMW JINÉ | 1 | 1,1 |
| 60. | TOYOTA COROLLA | 1 | 17,1 |
| 61. | ROVER | 1 | 5,1 |
| 62. | MALAGUTI | 1 | 14,1 |
| 63. | FLIEGL | 1 | 4,1 |
| 64. | HONDA CIVIC | 1 | 13,1 |
| 65. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 1 | 1,1 |
| 66. | MAZDA 323 | 1 | 3,1 |
| 67. | ŠKODA 110 | 1 | 26,1 |
| 68. | PEUGEOT PARTNER | 1 | 1,1 |
| 69. | TOYOTA | 1 | 6,7 |
| 70. | GAZ | 1 | 2,1 |
| 71. | CITROËN SAXO | 1 | 4,1 |
| 72. | VW TRANSPORTER | 1 | 6,1 |
| 73. | VECTRA | 1 | 2,2 |
| 74. | KAWASAKI | 1 | 14,1 |
| 75. | SPORT JACHT | 1 | 16,1 |
| 76. | ARO | 1 | 15,1 |
| 77. | SEAT TOLEDO | 1 | 2,1 |
| 78. | CITROËN JUMPER | 1 | 2,2 |
| 79. | PEUGEOT BOXER | 1 | 1,1 |
| 80. | APRILIA | 1 | 1,1 |
| 81. | PORSCHE | 1 | 10,1 |
| 82. | OLTCIT | 1 | 14,1 |
| 83. | ČZ | 1 | 36,1 |
| 84. | AUDI A4 | 1 | 2,1 |
| 85. | PEUGEOT 306 | 1 | 7,1 |
| 86. | JAWA 50-20 PIONÝR | 1 | 25,1 |
| 87. | FORD KA | 1 | 2,1 |
| 88. | HONDA | 1 | -0,2 |
| 89. | TATRA | 1 | 11,1 |
| 90. | SUZUKI VITARA | 1 | -1,0 |
| 91. | ŠKODA 136 | 1 | 14,1 |
| 92. | VW SHARAN | 1 | -0,2 |
| 93. | BMW | 1 | 15,1 |
| 94. | KAROSA | 1 | 13,1 |
| 95. | AUDI A3 | 1 | 3,1 |
| 96. | DAEWOO | 1 | 5,1 |
| 97. | IFA | 1 | 16,1 |
| 98. | CITROËN XSARA | 1 | 3,1 |
| 99. | DERBI | 1 | 2,1 |
| 100. | HYUNDAI | 1 | 2,1 |
| Ojeté celkem | 289 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.