Registrované vozy - 19. ledna 2001 - registr vozidel
Dne 19. ledna 2001 bylo celkem registrováno 512 vozů, z toho 219 nových a 293 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (18), ŠKODA 120 (15), ŠKODA FABIA (15). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA OCTAVIA (53), ŠKODA FABIA (46), ŠKODA FELICIA COMBI (16). Celý přehled níže.
WVWZZZ3BZ1E154459
VW PASSATW0L0JBF19W1104862
OPEL VECTRATMBEFF65317341574
ŠKODA FELICIA COMBIVF31CHDZ251221877
PEUGEOT 106VF1BB0A0F23158042
RENAULT CLIOWF0NXXGCDNYL02258
FORD FOCUSTMBEFF65317347224
ŠKODA FELICIA COMBITMBEFF65317348718
ŠKODA FELICIA COMBIWF0AXXGAFAKG53093
FORD FIESTAVF3233BL216031597
PEUGEOT BOXERWVWZZZ1JZXW113648
VW GOLFTMBEFF65315341193
ŠKODA FELICIA COMBITMBBP41U712479729
ŠKODA OCTAVIAWDB2100251A500445
MERCEDES WDB2100251A500445
MERCEDES-BENZ WDB2100251A500445
MERCEDES-BENZ JINÉVF1B56W0521983884
RENAULT LAGUNAVF1C068A523821971
RENAULT TWINGOW0L0TGF4815124793
OPEL ASTRATMBJB16Y513175622
ŠKODA FABIATMBEFF61317346472
ŠKODA FELICIATMBBE41U912471802
ŠKODA OCTAVIATMBBE41U712471653
ŠKODA OCTAVIAVF1BA04B522338491
RENAULT MEGANETMBBE41U412471609
ŠKODA OCTAVIAKMHJF31JPRU547201
KMHJF31JPRU547201
HYUNDAI VF7232B5215965489
CITROËN JUMPERVF1F404M500792656
VF1F404M500792656
RENAULT TMBEHH653T0343928
ŠKODA FELICIAVF37ENFTF33179684
PEUGEOT 306WF0FXXWPDFXU00655
FORD FOCUSWF0BXXGAFBMK32262
FORD FIESTATMBPH16Y613121707
ŠKODA FABIAWAUZZZ8DZXA280374
AUDI A4TMBEGF61317346895
ŠKODA FELICIATMBJB16Y313133854
ŠKODA FABIATMBBE41U212474086
ŠKODA OCTAVIAWVWZZZ3BZ1E110221
VW PASSATW0L0TGF4815133411
OPEL ASTRAWF0AXXGBBAVK26643
FORD MONDEOTMBEFF65317348288
ŠKODA FELICIA COMBIVF37EWJYF33110254
VF37EWJYF33110254
PEUGEOT 306W0L0TGF6915127166
OPEL ASTRATMBEFF65317346968
ŠKODA FELICIA COMBITMBJB16Y713192633
ŠKODA FABIATMBJB16Y013179982
ŠKODA FABIATMBCK11U718442310
ŠKODA OCTAVIATNU85P186LK097031
TATRA TNU85P186LK097031
TATRA JINÉTMBKG41U418432736
ŠKODA OCTAVIATMBEFF65317346973
ŠKODA FELICIA COMBITMBHC46Y713194962
ŠKODA FABIAJN1CA21D2VT804140
JN1CA21D2VT804140
NISSAN W0L06BG761V612222
OPEL W0L06BG761V612222
OPEL JINÉTMBEFF65317338850
ŠKODA FELICIA COMBITMBEHH654W0800458
ŠKODA FELICIA COMBITMB10M00LG3333148
ŠKODA 105TMBADA200MO245412
ŠKODA FAVORITSHHMB2710YU148847
HONDA CIVICTMBPB16Y113144734
ŠKODA FABIAJN10FPN13U0016065
JN10FPN13U0016065
NISSAN JT153UF2000070570
JT153UF2000070570
TOYOTA TMB10M00LH3489980
ŠKODA 105VF1B37600F0013029
VF1B37600F0013029
RENAULT TK9205TTTU2BP3619
TMBEHH673W5748136
ŠKODA PICKUPTMB10MOOLH3463825
TMB10MOOLH3463825
ŠKODA 105TMB12MOOLH3404751
ŠKODA 120JT154EEA100272841
TOYOTA COROLLAW091453351HS09800
SCHWARZMÜLLER W091453351HS09800
SCHWARZMÜLLER JINÉTK9N216KF1KVA4020
TK9N216KF1KVA4020
JINÉSJNFCAP11U0524143
NISSAN SJNFCAP11U0524143
NISSAN JINÉTMBPH16YX13153088
ŠKODA FABIATMBFL41U418446777
ŠKODA OCTAVIAVF32AKFWF41404730
PEUGEOT 206TK9NP3175Y0AP3422
NPTK9NP3175Y0AP3422
AGADOS NPWF0AXXGAJATT79602
FORD FIESTAVSSZZZ9KZ1R012442
SEAT VSSZZZ9KZ1R012442
SEAT JINÉWF0AXXGBBAEL09559
WF0AXXGBBAEL09559
FORD W0L000056P5071547
W0L000056P5071547
OPEL ASTRAVF1B29805G0501797
VF1B29805G0501797
RENAULT TMB10M00SG3163158
ŠKODA 105VF7MAM90014MP8019
VF7MAM90014MP8019
CITROËN VF1B29805F0021275
VF1B29805F0021275
RENAULT VF7VDVG0034VG0231
VF7VDVG0034VG0231
CITROËN JTJHF10UX00188050
LEXUS JTJHF10UX00188050
LEXUS JINÉTMBPB16Y213194784
ŠKODA FABIAVF1KC0FAF23853587
RENAULT KANGOOTMBEGF654Y7300205
ŠKODA FELICIA COMBITKU24392910000499
TKU24392910000499
JINÉ JINÉTMBDN11U012441188
ŠKODA OCTAVIAWVWZZZ3AZSB013915
VW PASSATTMBCK11U512431468
ŠKODA OCTAVIAWV1ZZZ70ZVH045731
WV1ZZZ70ZVH045731
VW TRANSPORTERVF72A2A00162A7176
VF72A2A00162A7176
CITROËN VF31CHDZE51694101
PEUGEOT 106Registrace pro rok 2001
Registrace po dnech - leden 2001
Registrované vozy - 19. ledna 2001 - registr vozidel podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA OCTAVIA | 53 |
| 2. | ŠKODA FABIA | 46 |
| 3. | ŠKODA FELICIA COMBI | 16 |
| 4. | ŠKODA FELICIA | 10 |
| 5. | OPEL ASTRA | 7 |
| 6. | ŠKODA PICKUP | 7 |
| 7. | MITSUBISHI | 5 |
| 8. | 5 | |
| 9. | FORD TRANSIT | 3 |
| 10. | PEUGEOT 206 | 3 |
| 11. | OPEL VECTRA | 3 |
| 12. | IVECO | 3 |
| 13. | CITROËN JUMPER | 2 |
| 14. | VW PASSAT | 2 |
| 15. | ZETOR | 2 |
| 16. | FIAT PUNTO | 2 |
| 17. | RENAULT | 2 |
| 18. | FORD MONDEO | 2 |
| 19. | OPEL | 2 |
| 20. | PEUGEOT BOXER | 2 |
| 21. | RENAULT TWINGO | 2 |
| 22. | SEAT | 1 |
| 23. | OPEL CORSA | 1 |
| 24. | VW TRANSPORTER | 1 |
| 25. | HONDA CIVIC | 1 |
| 26. | FORD FOCUS | 1 |
| 27. | RENAULT MEGANE | 1 |
| 28. | HONDA CR-V | 1 |
| 29. | HONDA | 1 |
| 30. | JEEP | 1 |
| 31. | FIAT DUCATO | 1 |
| 32. | VOLVO | 1 |
| 33. | NISSAN ALMERA | 1 |
| 34. | CITROËN | 1 |
| 35. | ROVER | 1 |
| 36. | RENAULT MASTER | 1 |
| 37. | AGADOS NP | 1 |
| 38. | JAGUAR | 1 |
| 39. | FORD FIESTA | 1 |
| 40. | RENAULT CLIO | 1 |
| 41. | JAWA 50-23 MUSTANG | 1 |
| 42. | 125 | 1 |
| 43. | SCHMITZ | 1 |
| 44. | SCHWARZMÜLLER | 1 |
| 45. | SUZUKI SWIFT | 1 |
| 46. | GENERAL TRAILERS | 1 |
| 47. | RENAULT KANGOO | 1 |
| 48. | CAGIVA | 1 |
| 49. | FIAT MAREA WEEKEND | 1 |
| 50. | KOBRAS | 1 |
| 51. | VW SHARAN | 1 |
| 52. | PEUGEOT 306 | 1 |
| 53. | YAMAHA | 1 |
| 54. | PEUGEOT | 1 |
| 55. | MAZDA 323 | 1 |
| 56. | TOYOTA YARIS | 1 |
| 57. | NISSAN | 1 |
| 58. | DAEWOO MATIZ | 1 |
| 59. | MAZDA | 1 |
| 60. | PANAV | 1 |
| 61. | SEAT TOLEDO | 1 |
| Nové celkem | 219 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 10,2 | |
| 2. | ŠKODA 120 | 15 | 18,0 |
| 3. | ŠKODA FABIA | 15 | 1,0 |
| 4. | RENAULT | 11 | 11,0 |
| 5. | ŠKODA OCTAVIA | 11 | 1,2 |
| 6. | ŠKODA 105 | 11 | 18,1 |
| 7. | ŠKODA FELICIA | 10 | 1,9 |
| 8. | OPEL | 9 | 10,5 |
| 9. | PEUGEOT | 8 | 9,1 |
| 10. | CITROËN | 7 | 12,3 |
| 11. | VW PASSAT | 7 | 7,8 |
| 12. | ŠKODA FELICIA COMBI | 7 | 1,3 |
| 13. | FIAT | 6 | 14,4 |
| 14. | AVIA | 6 | 13,4 |
| 15. | OPEL ASTRA | 6 | 4,6 |
| 16. | ŠKODA 135 | 6 | 9,2 |
| 17. | HYUNDAI | 5 | 6,5 |
| 18. | ŠKODA 110 | 4 | 26,8 |
| 19. | BSS | 4 | 15,1 |
| 20. | FORD | 4 | 14,3 |
| 21. | FORD FIESTA | 4 | 13,3 |
| 22. | ŠKODA 1203 | 3 | 13,7 |
| 23. | MERCEDES-BENZ | 3 | 3,7 |
| 24. | ŠKODA 136 | 3 | 8,4 |
| 25. | VW GOLF | 3 | 3,7 |
| 26. | MITSUBISHI | 3 | 3,7 |
| 27. | FORD ESCORT | 3 | 4,1 |
| 28. | RENAULT MEGANE | 3 | 2,1 |
| 29. | OPEL VECTRA | 3 | 5,7 |
| 30. | MAZDA 323 | 3 | 8,7 |
| 31. | VAZ | 3 | 28,4 |
| 32. | MAZDA | 3 | 9,7 |
| 33. | PEUGEOT 106 | 3 | 5,4 |
| 34. | NISSAN | 3 | 8,7 |
| 35. | VW POLO | 2 | 0,9 |
| 36. | AUDI A4 | 2 | 3,1 |
| 37. | PEUGEOT 306 | 2 | 4,6 |
| 38. | RENAULT ESPACE | 2 | 5,6 |
| 39. | ZETOR | 2 | 13,6 |
| 40. | ŠKODA 100 | 2 | 29,6 |
| 41. | SPORT JACHT | 2 | 18,1 |
| 42. | FORD FOCUS | 2 | 1,6 |
| 43. | JAWA | 2 | 42,1 |
| 44. | TOYOTA COROLLA | 2 | 3,1 |
| 45. | KAROSA | 2 | 12,1 |
| 46. | IVECO | 2 | 4,6 |
| 47. | TATRA | 2 | 11,6 |
| 48. | ŠKODA | 2 | 27,1 |
| 49. | FORD MONDEO | 2 | 5,1 |
| 50. | FORD KA | 2 | 3,1 |
| 51. | HONDA | 1 | 15,1 |
| 52. | JAWA 50-20 PIONÝR | 1 | 32,1 |
| 53. | FIAT DUCATO | 1 | 13,1 |
| 54. | ISUZU | 1 | 16,1 |
| 55. | VOLVO FH | 1 | 1,1 |
| 56. | KIA | 1 | 5,1 |
| 57. | OPEL ZAFIRA | 1 | 1,1 |
| 58. | SUZUKI | 1 | 6,1 |
| 59. | JAWA 50-21 PIONÝR | 1 | 30,1 |
| 60. | WARTBURG | 1 | 22,1 |
| 61. | AUDI | 1 | 22,1 |
| 62. | SAAB | 1 | 4,1 |
| 63. | BMW | 1 | 15,1 |
| 64. | MANET | 1 | 37,1 |
| 65. | KPN | 1 | 20,1 |
| 66. | RENAULT CLIO | 1 | 9,1 |
| 67. | ŠKODA RAPID | 1 | 16,1 |
| 68. | FORD TRANSIT | 1 | 9,1 |
| 69. | HONDA CIVIC | 1 | 1,1 |
| 70. | MV | 1 | 6,1 |
| 71. | MAN | 1 | 1,1 |
| 72. | ALFA ROMEO | 1 | 15,1 |
| 73. | SEAT CORDOBA | 1 | 1,1 |
| 74. | WESTFALIA | 1 | 60,1 |
| 75. | VOLVO | 1 | 2,1 |
| 76. | NISSAN ALMERA | 1 | 1,1 |
| 77. | PEUGEOT 206 | 1 | 0,0 |
| 78. | TRABANT | 1 | 21,1 |
| 79. | RENAULT LAGUNA | 1 | 1,1 |
| 80. | TOYOTA YARIS | 1 | 1,1 |
| 81. | ŠKODA 125 | 1 | 13,1 |
| 82. | VW TRANSPORTER | 1 | 7,1 |
| 83. | ŠKODA PICKUP | 1 | 3,1 |
| 84. | CHRYSLER | 1 | 0,1 |
| 85. | DAIHATSU | 1 | 21,1 |
| 86. | VW | 1 | 2,1 |
| 87. | ŠKODA FORMAN | 1 | 7,1 |
| 88. | TOYOTA | 1 | 5,1 |
| 89. | LEXUS | 1 | 1,1 |
| 90. | SEAT IBIZA | 1 | 5,1 |
| 91. | ŠKODA FAVORIT | 1 | 11,1 |
| 92. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 1 | 34,1 |
| 93. | PEUGEOT BOXER | 1 | 4,1 |
| 94. | KAWASAKI | 1 | 11,1 |
| 95. | JAWA 50-05 PIONÝR | 1 | 38,1 |
| 96. | OLTCIT | 1 | 13,1 |
| 97. | BARKAS | 1 | 36,1 |
| 98. | RENAULT TWINGO | 1 | 1,1 |
| Ojeté celkem | 293 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.