Registrované vozy - 8. ledna 2001 - registr vozidel, strana 9
Dne 8. ledna 2001 bylo celkem registrováno 1 876 vozů, z toho 568 nových a 1 308 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (175), ŠKODA 120 (94), ŠKODA 105 (73). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA FABIA (90), ŠKODA FELICIA (45), (38). Celý přehled níže.
ZDCAF49B0XF055664
HONDA JINÉZDCAF49B0XF055664
HONDA WF0FXXGBBFPE35175
VS6AXXWPAAPR44608
VS6AXXWPAAPR44608
FORD ESCORTWVWZZZ19ZJW153542
WVWZZZ3BZYE202702
VW PASSATTMB10MOOLF3065979
ŠKODA 105WF0VXXGBFVYS01014
FORD TRANSITVF1C068A523798824
RENAULT TWINGOTNAA1L000YA000570
AVIA XLRTE47WSOE445415
DAF XLRTE47WSOE445415
DAF JINÉTMB12MOOLE2837284
ŠKODA 120TMBADA200L0183767
ŠKODA FAVORITVF1K56W0523518606
RENAULT LAGUNAVF1K56W0523518606
VF622GVA000108881
TNL122053L0CK0107
LIAZ TNL122053L0CK0107
VF3231A3216031370
PEUGEOT BOXERWFOLXXGBVLPU64124
WFOLXXGBVLPU64124
FORD TRANSITTMB10M00LH3402298
ŠKODA 105TK95BV000YAKP9649
KOBRAS TK95BV000YAKP9649
KOBRAS JINÉTMBEFF614T0189370
ŠKODA FELICIAWF0NXXGBBNSJ96367
JN1WYGY60U0870088
NISSAN JINÉJN1WYGY60U0870088
NISSAN JN1URMD21U0410154
TJ5B203V0Y1000939
VARIO JINÉTJ5B203V0Y1000939
VARIO TNAA2E000YA000096
AVIA JINÉTNAA2E000YA000096
AVIA JDAJ100G000513286
DAIHATSU JDAJ100G000513286
DAIHATSU JINÉVSSZZZ1LZZD076234
TMBEEF613T0304899
ŠKODA FELICIATMKB73240KM025335
TMBGP41U912476322
ŠKODA OCTAVIAWF0VXXGBFVYS01006
FORD TRANSITJF1KD8PL0ED045488
UU1D4F769Y2962745
DACIA JINÉUU1D4F769Y2962745
DACIA TKMMR005011MR7174
MARO TKMMR005011MR7174
W0L000089M5089237
WF0AXXGCDAYE62675
FORD FOCUSVF320CDF224433307
PEUGEOT VF320CDF224433307
PEUGEOT JINÉVF1FDCCM523855657
RENAULT MASTERZFA18200004133264
ZFA18200004133264
FIAT BRAVOVSSZZZ6KZTR069574
SEAT IBIZAVF1B53B0502665507
VF1B53B0502665507
RENAULT KMFFD27APTU220922
KMFFD27APTU220922
HYUNDAI JMZEC13C200204103
WF0AXXGCAASY75795
FORD ESCORTWF0AXXGCAASY75795
VF622GVA000109054
WFOLXXGBVLTS90805
WFOLXXGBVLTS90805
FORD TRANSITWF0HXXGBVHSU21936
FORD TRANSITWVWZZZ3BZ1P089599
VW PASSATVWAWDFTK0Y1502831
VWAWDFTK0Y1502831
NISSAN JMZBF147200267042
MAZDA 323JMZBF147200267042
JMZGC146201809943
MAZDA JMZGC146201809943
TNL150261J2DA0196
LIAZ TNL150261J2DA0196
WVWZZZ7MZ1V039610
VW SHARANTMBEFF654X0108013
ŠKODA FELICIA COMBITMBEFF654X0108013
ŠKODA FELICIAWVWZZZ7MZ1V041633
VW SHARANTK9NP314010AP3011
NPTJ5DV21V011000345
VARIO JINÉTJ5DV21V011000345
VARIO TMBAEF200P0735144
TMBAEF200P0735144
ŠKODA 135VTMAF37G0XE044954
HONDA VTMAF37G0XE044954
HONDA JINÉTMBAEA200N0506100
ŠKODA FAVORITXLRTE47XS0E539599
DAF XLRTE47XS0E539599
DAF JINÉSWNDEL75010001604
NIEWIADOW SWNDEL75010001604
NIEWIADOW JINÉSFA3XXBAF3SY13978
TK9A62145Y0AP3001
JINÉ JINÉTK9A62145Y0AP3001
OPEL WV2ZZZ70ZTH003183
VW MULTIVANWV2ZZZ70ZTH003183
W0L000051S2620489
OPEL ASTRAWF0VXXGBFVYS69727
WF0VXXGBFVYS69727
FORD TRANSITTMB10M00SE2819004
ŠKODA 105VF32AHFXF41216364
PEUGEOT 206WF0BXXGAFBRY14420
FORD FIESTAWF0BXXGAFBRY14420
TK9PV07N1X1PT2037
TK9PV07N1X1PT2037
JINÉ JINÉWF0NXXGBBNWY54113
W0L000053N5155316
TMBPF16Y713157699
ŠKODA FABIAWV2ZZZ70Z1X034792
VW TRANSPORTERWV1ZZZ2DZ1H015262
VW JINÉWV1ZZZ2DZ1H015262
VW VF1FDALD523223987
RENAULT MASTERTMB12MOOLK3697497
ŠKODA 120ZCFC3570105180960
IVECO DAILYVF36BRFZ290822724
VF36BRFZ290822724
PEUGEOT WBADD41010BT50203
BMW WBADD41010BT50203
BMW JINÉZFA17000000485012
FIAT ZFA17000000485012
Registrace pro rok 2001
Registrace po dnech - leden 2001
Registrované vozy - 8. ledna 2001 - registr vozidel, strana 9 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA FABIA | 90 |
| 2. | ŠKODA FELICIA | 45 |
| 3. | 38 | |
| 4. | ŠKODA OCTAVIA | 35 |
| 5. | ŠKODA FELICIA COMBI | 21 |
| 6. | PEUGEOT 206 | 14 |
| 7. | FORD TRANSIT | 14 |
| 8. | RENAULT MEGANE | 13 |
| 9. | TOYOTA YARIS | 10 |
| 10. | VW PASSAT | 9 |
| 11. | ŠKODA PICKUP | 9 |
| 12. | RENAULT | 9 |
| 13. | AVIA | 8 |
| 14. | VW TRANSPORTER | 8 |
| 15. | NP | 7 |
| 16. | VW POLO | 7 |
| 17. | MARO | 7 |
| 18. | VW | 7 |
| 19. | FIAT PUNTO | 6 |
| 20. | PEUGEOT 306 | 6 |
| 21. | PEUGEOT BOXER | 6 |
| 22. | OPEL ASTRA | 5 |
| 23. | NISSAN ALMERA | 5 |
| 24. | OPEL | 5 |
| 25. | MERCEDES-BENZ | 5 |
| 26. | SUZUKI | 5 |
| 27. | RENAULT LAGUNA | 4 |
| 28. | RENAULT MASTER | 4 |
| 29. | VARIO | 4 |
| 30. | NISSAN | 4 |
| 31. | PEUGEOT | 4 |
| 32. | VAZ | 4 |
| 33. | VW GOLF | 4 |
| 34. | FIAT BRAVA | 4 |
| 35. | MITSUBISHI | 3 |
| 36. | CITROËN SAXO | 3 |
| 37. | RENAULT TWINGO | 3 |
| 38. | TOYOTA COROLLA | 3 |
| 39. | HONDA CIVIC | 3 |
| 40. | SEAT LEON | 3 |
| 41. | HONDA | 3 |
| 42. | NIEWIADOW | 3 |
| 43. | TOYOTA | 3 |
| 44. | PEUGEOT 406 | 3 |
| 45. | ZETOR | 3 |
| 46. | VW SHARAN | 3 |
| 47. | MAZDA | 3 |
| 48. | FORD | 3 |
| 49. | MAZDA 323 | 3 |
| 50. | VYPOS | 3 |
| 51. | RENAULT CLIO | 3 |
| 52. | AUDI A3 | 3 |
| 53. | HYUNDAI | 3 |
| 54. | IVECO DAILY | 3 |
| 55. | SUZUKI SWIFT | 3 |
| 56. | AGADOS VZ | 3 |
| 57. | AUDI A4 | 2 |
| 58. | FORD ESCORT | 2 |
| 59. | GENERAL TRAILERS | 2 |
| 60. | DAEWOO | 2 |
| 61. | YAMAHA | 2 |
| 62. | SEAT TOLEDO | 2 |
| 63. | HUSQVARNA | 2 |
| 64. | KOBRAS | 2 |
| 65. | PEUGEOT PARTNER | 2 |
| 66. | FORD MONDEO | 2 |
| 67. | DERBI | 2 |
| 68. | MAN | 2 |
| 69. | VOLVO | 2 |
| 70. | TATRA | 2 |
| 71. | FIAT | 2 |
| 72. | FIAT DUCATO | 2 |
| 73. | FORD FOCUS | 2 |
| 74. | HONDA CR-V | 2 |
| 75. | KIA | 2 |
| 76. | OPEL CORSA | 1 |
| 77. | CITROËN PICASSO | 1 |
| 78. | AGADOS | 1 |
| 79. | AUDI | 1 |
| 80. | ŠKODA FAVORIT | 1 |
| 81. | VZ | 1 |
| 82. | DACIA | 1 |
| 83. | CITROËN BERLINGO | 1 |
| 84. | JAWA 50-05 PIONÝR | 1 |
| 85. | TOYOTA RAV4 | 1 |
| 86. | HYUNDAI ACCENT | 1 |
| 87. | ŠKODA 135 | 1 |
| 88. | VEZEKO NP | 1 |
| 89. | JAWA | 1 |
| 90. | SPORT JACHT | 1 |
| 91. | VOLVO FH | 1 |
| 92. | KAROSA | 1 |
| 93. | BOMBARDIER | 1 |
| 94. | DAEWOO MATIZ | 1 |
| 95. | LUBLIN | 1 |
| 96. | VAPP | 1 |
| 97. | OPEL VECTRA | 1 |
| 98. | ŠKODA | 1 |
| 99. | IVECO | 1 |
| 100. | FORD FIESTA | 1 |
| 101. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 1 |
| 102. | OPEL ZAFIRA | 1 |
| 103. | JAWA 50-550 PIONÝR | 1 |
| 104. | ŠKODA FORMAN | 1 |
| 105. | SEAT CORDOBA | 1 |
| 106. | CITROËN XSARA | 1 |
| 107. | JAWA 50-23 MUSTANG | 1 |
| 108. | BMW | 1 |
| 109. | JAWA 50-20 PIONÝR | 1 |
| 110. | DAF | 1 |
| 111. | SCHWARZMÜLLER | 1 |
| 112. | RENAULT KANGOO | 1 |
| 113. | ŠKODA 136 | 1 |
| Nové celkem | 568 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 175 | 21,9 | |
| 2. | ŠKODA 120 | 94 | 18,9 |
| 3. | ŠKODA 105 | 73 | 19,1 |
| 4. | ŠKODA FABIA | 48 | 1,0 |
| 5. | VAZ | 46 | 22,0 |
| 6. | ŠKODA OCTAVIA | 43 | 1,5 |
| 7. | ŠKODA 135 | 42 | 9,0 |
| 8. | ŠKODA FELICIA | 39 | 2,8 |
| 9. | AVIA | 29 | 11,3 |
| 10. | PEUGEOT | 26 | 9,6 |
| 11. | FIAT | 24 | 15,4 |
| 12. | FORD ESCORT | 24 | 8,8 |
| 13. | ŠKODA FELICIA COMBI | 23 | 1,8 |
| 14. | RENAULT | 22 | 11,0 |
| 15. | FORD FIESTA | 18 | 11,8 |
| 16. | CITROËN | 17 | 11,4 |
| 17. | MERCEDES-BENZ | 16 | 9,9 |
| 18. | FORD TRANSIT | 16 | 4,8 |
| 19. | OPEL | 16 | 12,2 |
| 20. | ŠKODA 100 | 14 | 28,3 |
| 21. | PEUGEOT 306 | 13 | 5,3 |
| 22. | JAWA | 13 | 38,0 |
| 23. | NISSAN | 11 | 5,5 |
| 24. | ŠKODA 1203 | 11 | 14,0 |
| 25. | HYUNDAI | 11 | 6,8 |
| 26. | WARTBURG | 11 | 25,5 |
| 27. | VW PASSAT | 11 | 2,3 |
| 28. | BMW | 11 | 12,0 |
| 29. | PEUGEOT BOXER | 10 | 2,3 |
| 30. | TRABANT | 10 | 27,4 |
| 31. | MAZDA | 10 | 7,9 |
| 32. | ZETOR | 8 | 20,2 |
| 33. | ŠKODA FAVORIT | 8 | 11,2 |
| 34. | ŠKODA 125 | 8 | 12,2 |
| 35. | ŠKODA | 8 | 18,5 |
| 36. | AUDI | 7 | 11,9 |
| 37. | OPEL ASTRA | 7 | 4,9 |
| 38. | LIAZ | 7 | 11,9 |
| 39. | RENAULT MEGANE | 7 | 2,7 |
| 40. | PEUGEOT 206 | 7 | 1,0 |
| 41. | ŠKODA 130 | 6 | 15,4 |
| 42. | SEAT CORDOBA | 6 | 3,0 |
| 43. | ŠKODA RAPID | 6 | 13,9 |
| 44. | ŠKODA 110 | 6 | 26,0 |
| 45. | MARO | 6 | 1,0 |
| 46. | JAWA 50-20 PIONÝR | 5 | 29,6 |
| 47. | FORD MONDEO | 5 | 5,2 |
| 48. | JAWA 50-21 PIONÝR | 5 | 382,5 |
| 49. | SEAT IBIZA | 5 | 6,2 |
| 50. | NP | 5 | 1,0 |
| 51. | FORD FOCUS | 5 | 1,2 |
| 52. | OPEL VECTRA | 5 | 4,4 |
| 53. | VW | 5 | 7,0 |
| 54. | VW POLO | 5 | 1,8 |
| 55. | RENAULT CLIO | 5 | 3,6 |
| 56. | FIAT PUNTO | 5 | 4,4 |
| 57. | CITROËN XANTIA | 5 | 5,6 |
| 58. | JAWA 50-23 MUSTANG | 5 | 23,6 |
| 59. | RENAULT MASTER | 5 | 3,0 |
| 60. | MITSUBISHI | 4 | 12,0 |
| 61. | DACIA | 4 | 18,3 |
| 62. | OPEL CORSA | 4 | 5,3 |
| 63. | ČZ | 4 | 41,0 |
| 64. | VW TRANSPORTER | 4 | 2,8 |
| 65. | ŠKODA PICKUP | 4 | 1,9 |
| 66. | KAROSA | 4 | 12,0 |
| 67. | AUDI A6 | 4 | 2,5 |
| 68. | IVECO | 4 | 2,6 |
| 69. | VZ | 4 | 1,0 |
| 70. | ŠKODA 136 | 4 | 8,6 |
| 71. | VW GOLF | 4 | 4,0 |
| 72. | SIMSON S 51 ENDURO | 4 | 16,8 |
| 73. | FIAT DUCATO | 4 | 12,3 |
| 74. | HONDA | 3 | 6,4 |
| 75. | KRONE | 3 | 1,0 |
| 76. | MULTICAR | 3 | 13,4 |
| 77. | IVECO DAILY | 3 | 1,3 |
| 78. | DAEWOO MATIZ | 3 | 1,0 |
| 79. | VW SHARAN | 3 | 2,4 |
| 80. | KPN | 3 | 14,0 |
| 81. | CITROËN PICASSO | 3 | 1,0 |
| 82. | ŠKODA FORMAN | 3 | 7,7 |
| 83. | MAZDA 323 | 3 | 9,7 |
| 84. | CITROËN BERLINGO | 3 | 1,7 |
| 85. | RENAULT ESPACE | 3 | 7,7 |
| 86. | PEUGEOT 106 | 3 | 4,7 |
| 87. | TOYOTA AVENSIS | 3 | 2,4 |
| 88. | SIMSON | 3 | 11,0 |
| 89. | HONDA CIVIC | 3 | 1,0 |
| 90. | MV | 3 | 11,7 |
| 91. | FORD | 3 | 10,4 |
| 92. | VOLVO | 2 | 7,5 |
| 93. | ALFA ROMEO | 2 | 17,0 |
| 94. | SCHWARZMÜLLER | 2 | 10,0 |
| 95. | SUZUKI SWIFT | 2 | 5,5 |
| 96. | KAWASAKI | 2 | 1,5 |
| 97. | CITROËN JUMPER | 2 | 1,0 |
| 98. | SPORT JACHT | 2 | 11,1 |
| 99. | RENAULT TWINGO | 2 | 5,0 |
| 100. | OLTCIT | 2 | 12,0 |
| 101. | LEXUS | 2 | 1,0 |
| 102. | PEUGEOT PARTNER | 2 | 1,0 |
| 103. | YAMAHA | 2 | 5,0 |
| 104. | BSS | 2 | 24,5 |
| 105. | TOYOTA YARIS | 2 | 1,0 |
| 106. | RENAULT LAGUNA | 2 | 6,0 |
| 107. | ŠKODA 1000 MB | 2 | 34,5 |
| 108. | BMW 323 | 2 | 21,0 |
| 109. | SEAT LEON | 2 | 0,8 |
| 110. | DAF | 2 | 2,5 |
| 111. | CITROËN XSARA | 2 | 1,5 |
| 112. | KIA | 2 | 1,0 |
| 113. | FIAT MAREA WEEKEND | 2 | 2,0 |
| 114. | TRIUMPH | 1 | 4,0 |
| 115. | VW CADDY | 1 | 0,1 |
| 116. | PROTON | 1 | 5,0 |
| 117. | TATRA | 1 | 16,0 |
| 118. | STEMA | 1 | 5,0 |
| 119. | SUBARU | 1 | 13,0 |
| 120. | SUZUKI VITARA | 1 | 2,0 |
| 121. | DODGE | 1 | 5,0 |
| 122. | HOBBY | 1 | 14,0 |
| 123. | VOLVO FH | 1 | 1,0 |
| 124. | DAIMLER-BENZ | 1 | 26,0 |
| 125. | DUCATI | 1 | 6,0 |
| 126. | VW MULTIVAN | 1 | 5,0 |
| 127. | DERBI | 1 | 1,0 |
| 128. | SUZUKI | 1 | 5,0 |
| 129. | JOHN DEERE | 1 | 1,0 |
| 130. | AUDI A3 | 1 | 1,0 |
| 131. | ZDT | 1 | 3,0 |
| 132. | RENAULT RAPID | 1 | 11,0 |
| 133. | SEAT | 1 | 3,0 |
| 134. | FIAT BRAVO | 1 | 5,0 |
| 135. | CHRYSLER | 1 | 8,0 |
| 136. | JEEP | 1 | 1,0 |
| 137. | DAIHATSU | 1 | 4,0 |
| 138. | FIAT 125 | 1 | 29,0 |
| 139. | BOMBARDIER | 1 | 1,0 |
| 140. | KOBRAS | 1 | 1,0 |
| 141. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 1 | 3,0 |
| 142. | PEUGEOT 406 | 1 | 1,0 |
| 143. | SVAN | 1 | 1,0 |
| 144. | TOYOTA | 1 | 8,0 |
| 145. | JINÉ | 1 | 1,0 |
| 146. | KAROSA 135 | 1 | 1,0 |
| 147. | CAGIVA | 1 | 6,0 |
| 148. | BARKAS | 1 | 37,0 |
| 149. | APRILIA | 1 | 7,0 |
| 150. | HYUNDAI ACCENT | 1 | 1,0 |
| 151. | MOTO GUZZI | 1 | 1,0 |
| 152. | LANCIA | 1 | 9,0 |
| 153. | KÖGEL | 1 | 1,0 |
| 154. | FELDBINDER | 1 | 12,0 |
| 155. | BÜRSTNER | 1 | 22,0 |
| 156. | SIMCA | 1 | 28,0 |
| 157. | SEAT TOLEDO | 1 | 8,0 |
| 158. | NIEWIADOW | 1 | 0,1 |
| 159. | JAWA 50-05 PIONÝR | 1 | 36,0 |
| 160. | AUDI 100 | 1 | 8,0 |
| 161. | SIMSON S 51 B 2-4 | 1 | 17,0 |
| 162. | JINÉ | 1 | 5,0 |
| 163. | LAND ROVER | 1 | 8,0 |
| 164. | TOYOTA COROLLA | 1 | 18,0 |
| 165. | ROVER | 1 | 3,0 |
| 166. | MALAGUTI | 1 | 4,0 |
| 167. | MAN | 1 | 2,0 |
| 168. | LUBLIN | 1 | 1,0 |
| 169. | SIMSON S 51 E - CS | 1 | 12,0 |
| 170. | GAPA | 1 | -9,0 |
| 171. | VARIO | 1 | 1,0 |
| 172. | GILERA | 1 | 0,2 |
| 173. | MOSKVIČ | 1 | 12,0 |
| Ojeté celkem | 1 308 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.