Hrubá měsíční mzda podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO v 1. pololetí roku 2025

ispv.cz
Hrubá měsíční mzda podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO
Zaměstnání1. decil1. kvartilmediánprůměr3. kvartil9. decil
1120 Nejvyšší představitelé společností (kr.politických,zájmových a příbuzných organizací)40 74063 996112 034186 003230 472409 811
11202 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí47 69771 582122 952184 409238 507389 209
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)53 09578 456118 863147 532171 309252 353
12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)53 23179 241118 863160 696196 305303 503
12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kr.finančních,pojišťovacích služeb)49 97270 076105 752132 787161 797216 374
12113 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu58 71388 820126 095149 907178 231243 111
1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů51 35371 120118 353146 900176 276285 119
12122 Řídící pracovníci v oblasti personální53 51269 609110 351134 241162 653234 288
1219 Ostatní řídící pracovníci správy podniku, administrativních a podpůrných činností43 13862 22893 289113 285140 102201 643
12191 Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)49 45667 19399 303120 839150 586215 054
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech46 41667 818101 628137 891165 942260 801
12211 Obchodní náměstci (ředitelé)56 43081 681129 060178 296219 846355 087
12212 Řídící pracovníci v oblasti obchodu45 26364 91997 797129 701158 421248 461
12213 Řídící pracovníci v oblasti marketingu56 16887 565117 359146 611171 851245 218
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje57 28777 773112 845133 470157 539224 291
12232 Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje63 36585 284121 574136 716161 606218 765
1311 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí37 01449 64560 29072 52486 196114 536
13112 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví32 39848 78052 58060 82265 220104 207
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě50 70970 146102 260128 392151 860225 207
13211 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě59 70089 931133 193177 248221 296316 583
13212 Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu46 79964 47691 058107 089135 915172 510
13213 Řídící pracovníci v energetice62 38979 290119 586139 234169 860232 001
1322 Řídící pracovníci v těžbě a geologii54 71264 44187 760106 118124 834168 134
1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví40 91352 56177 00099 357114 237165 956
13233 Řídící pracovníci stavebního provozu35 97746 42568 25082 639105 360142 168
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech40 37655 38476 45497 409113 409170 068
13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu41 23063 58395 047124 558148 781227 109
13242 Řídící pracovníci v oblasti skladování38 06045 99557 35770 58476 713119 437
13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy47 50761 13577 15590 516100 920146 433
13245 Řídící pracovníci v oblasti logistiky37 87554 58482 737105 317134 864194 395
1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií72 672101 774154 054178 427221 750305 832
13302 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností72 82599 213149 751170 350206 229290 387
1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví48 86365 31188 414123 464168 689235 542
13422 Primáři v oblasti zdravotnictví105 046136 295181 436188 035228 903283 450
1343 Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory49 85854 62563 61869 48273 04995 716
1344 Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)48 67752 11366 39969 34282 19695 911
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání50 82862 21973 88585 63197 223124 905
1346 Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb72 93990 788139 270181 023226 004327 468
13461 Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb78 01897 743151 503191 327235 678342 356
13462 Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb73 68987 056124 253169 270204 766294 325
1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech35 91545 67878 760110 802136 687240 827
1412 Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb28 15044 13161 09263 88873 88899 847
1420 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě32 72242 90954 59179 57798 094150 748
14201 Řídící pracovníci v maloobchodě31 87341 69247 88469 33174 978120 220
14202 Řídící pracovníci ve velkoobchodě37 93254 58686 565103 619135 325191 026
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy43 97955 59872 43696 61895 884129 091
1439 Řídící pracovníci cestovních kanceláří,nemovitostí,opravárenských,osobních aj. služeb47 84559 87182 390109 089122 423169 999
2111 Fyzici a astronomové46 95158 04873 73481 77797 387129 100
2113 Chemici (kromě chemického inženýrství)34 58841 97354 85160 05070 77092 676
2114 Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci35 84043 71657 42365 08279 424104 173
2120 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky44 77059 89780 10592 951109 877152 174
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté36 87646 43360 48678 34592 028141 829
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství35 12244 61054 33555 05260 23772 745
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech43 32450 20262 13172 72482 820112 247
21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)45 00355 91972 53583 62199 541127 546
21413 Specialisté v oblasti logistiky40 29547 70560 36169 42379 158106 686
21414 Specialisté v oblasti dopravy43 75048 41654 70359 40363 62179 230
2142 Stavební inženýři38 65052 48167 88975 12891 221117 018
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie41 05151 07960 95570 51086 902110 620
2144 Strojní inženýři48 31459 02973 57881 31896 960117 558
21442 Strojní inženýři projektanti, konstruktéři47 56657 00572 04477 43694 025110 072
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příb.odorech (gumár.,plastik.,potrav.,vodár.apod.)46 55160 17880 86284 318105 777119 243
2146 Důlní, hutní, slévárenští inženýři44 56953 54163 51073 88981 888106 289
2149 Inženýři v ostatních oborech (textilní, kožedělný, polygrafický, dřevařský apod.)40 90250 60865 30376 09990 120125 932
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici49 49959 11374 74583 26198 794127 560
21512 Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři46 72954 56466 23172 69483 435104 865
2152 Inženýři elektronici51 91361 07077 54184 34198 198126 693
2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)50 96564 18985 82793 647115 330143 398
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři33 32943 72156 79472 08881 635132 573
2164 Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování61 94673 42682 30897 642110 671142 212
2165 Kartografové a zeměměřiči43 91549 48854 18659 30263 82984 719
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích39 77647 47557 97964 88375 65998 927
2211 Praktičtí lékaři29 43430 55344 44358 49076 118100 346
22111 Praktičtí lékaři pro dospělé30 03933 28947 20459 50776 118102 111
2212 Lékaři specialisté35 20063 32699 472105 884137 145175 325
22121 Lékaři v interních oborech34 00448 054100 930103 734141 944169 013
22128 Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)55 61566 32285 40694 396110 282138 591
2221 Všeobecné sestry se specializací45 13453 55661 29062 39969 28079 026
2222 Porodní asistentky se specializací48 82154 63560 48761 26867 48173 500
2261 Zubní lékaři29 44831 73240 30854 99868 861109 901
2262 Farmaceuti45 29460 27471 29173 48983 765100 881
2264 Fyzioterapeuti specialisté36 53542 60947 64749 53952 87262 708
2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy35 99639 73444 20345 95650 16456 473
2267 Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie25 45428 35638 31744 73757 54269 452
2310 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách38 97645 52356 68665 36474 861100 886
23101 Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách35 91342 88053 83659 03468 00286 092
23103 Docenti na vysokých školách47 88956 66571 22879 70993 415120 480
23104 Odborní asistenti na vysokých školách39 63844 41053 10358 38766 40383 318
2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odb. výcviku, lektoři28 58235 93945 13348 58153 14468 124
2330 Učitelé na středních školách (kr.odbor.předmětů), konzervatořích, 2.st.základních škol39 69143 12148 62952 69057 56770 217
2342 Učitelé v oblasti předškolní výchovy29 37634 26639 49141 45144 60057 510
2411 Specialisté v oblasti účetnictví43 64354 78871 44182 16098 978130 334
24111 Hlavní účetní42 08452 86265 77375 52389 063120 014
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté45 33257 51076 702107 209123 043192 872
24121 Finanční poradci specialisté50 55362 23279 424100 498120 558178 888
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví46 00458 81679 81592 112110 584149 617
24136 Finanční analytici49 05761 44582 41595 030114 841155 788
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací46 39358 99080 04293 460107 210149 684
24224 Specialisté podpory podnikání, správci projektů45 74456 98078 98189 092103 876141 624
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení45 44454 97671 97882 90095 599129 719
2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů34 32148 35365 23877 46592 530124 054
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu41 40449 69270 62482 77397 377137 429
24311 Specialisté v oblasti marketingu40 37049 31270 84883 35297 908139 099
2432 Specialisté pro styk s veřejností41 37650 54067 32575 56690 080115 267
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT)47 02560 96584 99696 127115 217151 483
24331 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě ICT)46 44260 63285 77794 678113 362150 886
24337 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb46 24858 08977 39891 475110 845144 793
2434 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií54 76579 199107 532124 629145 309215 007
2511 Systémoví analytici50 17767 32893 159101 869125 356160 656
2512 Vývojáři softwaru50 53472 496100 746113 115143 088186 046
2513 Vývojáři webu a multimédií52 52662 79484 93394 133116 003144 597
2514 Programátoři počítačových aplikací specialisté52 04167 79989 566103 370125 425172 152
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci46 93958 65380 47892 473110 035151 455
2521 Návrháři a správci databází49 58863 18689 10197 004121 427152 157
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí43 81355 97477 94086 590106 474138 668
2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)47 27959 70580 63188 755109 274139 374
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci52 74169 66889 26699 989120 890156 230
2611 Advokátní koncipienti a příbuzní pracovníci27 06431 33445 70549 81258 93778 907
2619 Podnikoví právnici, ostatní specialisté v oblasti práva34 25452 31376 54085 678107 886135 682
26195 Podnikoví právníci43 29961 17980 92991 912109 890142 175
2621 Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů37 42441 04248 15553 36863 64175 443
2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech32 78035 91941 91744 45649 06159 535
2631 Specialisté v oblasti ekonomie44 26052 75872 48184 23497 110124 989
26312 Specialisté v oblasti podnikové ekonomie44 06451 62572 10182 41996 654123 194
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech35 53442 81152 35660 69472 001103 770
2633 Filozofové, historici a politologové36 49441 65148 10854 84161 35882 843
2634 Psychologové38 72743 01247 89554 93861 47777 089
2635 Specialisté v sociální oblasti32 33836 37241 21742 41246 64453 091
2636 Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech22 50824 43726 91431 46935 32548 153
2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci30 53640 09248 46255 12163 01980 580
2643 Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci29 91337 07540 55146 06450 32264 006
2651 Výtvarní umělci34 26344 21551 27557 61464 86486 819
2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé24 78730 26737 03036 38741 29644 001
2654 Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté24 63833 01447 11350 78859 91274 878
2656 Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři38 42140 92457 17563 58876 553103 359
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)30 17736 40445 89852 03560 49277 011
3112 Stavební technici26 53936 00647 22550 81061 75577 741
31122 Stavební technici projektanti, konstruktéři28 83336 36746 10749 90659 14175 875
31124 Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu34 34542 74353 37957 86766 45383 757
31126 Stavební technici provozní25 97539 20848 83852 13062 95277 110
3113 Elektrotechnici a technici energetici34 94546 06858 39162 88976 50392 320
31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři33 24341 41553 74360 02168 69292 997
31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení39 25848 61163 04466 34279 66894 132
3114 Technici elektronici34 57541 39751 56457 15166 61289 209
31146 Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení34 43541 22950 98757 22365 16495 305
3115 Strojírenští technici35 84642 96052 15057 87666 87189 790
31152 Strojírenští technici projektanti, konstruktéři38 63745 01054 19858 80066 48884 456
31153 Strojírenští technici technologové, normovači37 93543 99952 68056 32964 22677 184
31155 Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti34 76040 60949 83257 62966 273100 494
31156 Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení33 57042 33651 77556 21866 05684 179
3116 Technici v chemickém inženýrství a příb.oborech (gumár.,plastik.,potrav.,vodár.apod.)31 02338 43448 28752 93161 52280 425
31165 Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech30 34435 78043 40746 77453 50065 113
3117 Důlní, hutní, slévárenští technici38 52044 59752 56956 97563 35878 498
3118 Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech25 65631 24843 31544 12552 41163 100
3119 Technici v ostatních oborech (textilní, kožedělný, polygrafický, dřevařský apod.)30 16838 50149 73054 67063 60084 883
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)33 85743 64454 28757 97067 97584 875
31221 Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice41 03949 27657 18062 33071 88089 670
31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství38 03046 74057 01560 89870 44587 991
31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství34 29043 64054 67158 62468 72984 172
31228 Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství34 62743 25652 62557 12466 69285 341
3123 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví23 34834 41748 22550 83960 42777 532
3131 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla42 83647 83954 83858 59965 80776 871
3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)39 64743 96049 09053 00659 57571 415
3139 Operátoři velínů montážních linek, výroby papíru, celulózy a jiných velínů32 06540 70051 80357 61967 16184 401
3141 Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)31 71936 45042 04049 11154 18176 135
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství30 26535 89444 07045 19751 02260 541
3143 Technici v oblasti lesnictví a myslivosti21 76833 48543 25244 16649 01958 223
3153 Piloti, navigátoři a palubní technici52 05169 685104 817119 379157 393217 815
3154 Řídící letového provozu56 474140 005288 609267 135388 037443 867
3155 Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu90 303158 701197 297184 864220 121237 394
3211 Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení42 14848 87960 30363 57173 80889 540
3212 Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví35 08541 12648 50250 42557 06067 521
32121 Zdravotní laboranti37 87443 67550 08252 43859 40669 414
3213 Farmaceutičtí asistenti34 76540 47947 36547 78753 80961 395
3214 Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky26 85732 41740 19347 22355 26185 789
3221 Všeobecné sestry bez specializace30 20337 05045 58747 52456 71967 102
32211 Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester)30 40937 23245 68347 79756 90567 398
3222 Porodní asistentky bez specializace41 24847 58653 67553 62259 79866 432
3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace29 48935 54743 01245 13350 27656 653
3256 Praktické sestry33 65740 54446 53446 47252 03058 390
3258 Zdravotničtí záchranáři47 44153 76960 32661 12167 81975 015
3312 Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví40 01947 22856 41763 08870 27292 852
33121 Odborní poradci v peněžnictví40 60447 48857 34263 94671 74495 227
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky33 04440 02149 84855 87363 44382 350
33131 Odborní účetní všeobecní33 09139 06348 05553 50660 33875 975
33132 Odborní účetní mzdoví35 84941 94449 84853 96161 30976 142
33133 Odborní účetní finanční a investiční35 35543 03652 81359 84366 88787 779
33137 Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů34 70740 79550 67255 90862 68081 995
33138 Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce36 12942 74051 89859 17565 65985 900
3314 Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky40 01048 45661 91365 79174 74192 700
3315 Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři43 53149 64356 13058 56863 53572 138
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví36 06945 24653 89763 04767 45098 377
3322 Obchodní zástupci25 03236 00250 25056 44268 15390 208
3323 Nákupčí32 94740 21449 57557 54864 65392 005
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti33 80139 30646 42555 86059 392100 169
33311 Odbytoví agenti33 86239 21847 12360 11768 035108 044
3332 Organizátoři konferencí a událostí21 69730 66342 46245 27550 86573 732
3333 Odborní pracovníci pracovních agentur20 92531 25643 77045 98851 97473 604
3334 Realitní makléři20 88929 46239 70551 04057 22586 302
3339 Obchodní,reklamační referenti,pracovníci propagace,reklamy,ostatní zprostředkovatelé28 16735 00342 76047 84154 54171 187
33391 Pracovníci v oblasti marketingu, propagace a reklamy25 64832 51443 73948 44456 27674 149
33392 Obchodní referenti29 50935 46542 77647 96454 19770 725
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend37 55743 41955 84566 60776 851106 257
33417 Vedoucí úředníků v logistice37 69444 09254 24561 87969 95292 582
3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti25 64434 83442 53147 48552 99567 040
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace31 81538 78449 02354 02661 68281 633
33431 Odborní asistenti v administrativě30 30037 96947 23951 44359 19775 834
33432 Odborní pracovníci hospodářské správy33 33039 18249 60752 71861 21175 980
33433 Odborní pracovníci organizace a řízení32 01737 81548 99555 99562 46390 620
3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví29 64932 83142 11151 15552 90069 812
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech26 30632 33638 02952 72963 09795 633
3412 Odborní pracovníci v sociální oblasti32 17836 77240 87341 40145 43650 580
3413 Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech21 67525 65429 37434 07843 21750 484
3431 Fotografové27 15835 12741 60544 29948 35164 008
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci24 71629 14638 21440 52046 17958 375
34324 Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační22 77529 40937 25440 11645 14360 856
3434 Šéfkuchaři a šéfcukráři24 73027 62940 15845 16355 02274 162
3435 Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury36 01441 24147 19548 04153 14158 270
3511 Technici provozu ICT, technici programátoři30 04542 93156 14464 07774 909104 258
3512 Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií37 14744 74558 43267 10078 376108 296
3513 Technici počítačových sítí a systémů28 31642 04854 91261 38374 106100 671
3514 Správci webu21 41623 12642 78351 47454 80493 016
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů32 99341 19748 63949 98156 45165 996
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací31 73837 38044 86750 42156 36874 853
4110 Všeobecní administrativní pracovníci21 77025 84033 43836 24841 52951 889
4120 Sekretáři (všeobecní)22 82231 38038 29241 24347 60259 062
4131 Pracovníci pro zpracování textů, písaři23 73331 43644 08742 63351 89357 976
4132 Pracovníci pro zadávání dat29 90233 78339 58143 48748 75159 374
41321 Operátoři počítačů pro vkládání dat28 58933 07936 38441 00243 04157 152
4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech28 59330 94832 88233 97135 23640 001
42113 Přepážkoví pracovníci na poštách28 27530 57132 66032 79834 22036 862
4212 Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech28 77234 32742 66550 03362 03679 007
42122 Úředníci sázkových kanceláří29 40831 82435 26136 79938 51842 712
42123 Krupiéři33 48041 72453 08654 05365 43475 541
4214 Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci30 68537 38839 23746 28052 24366 042
4221 Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)23 81530 58438 80242 41452 59063 627
42212 Úředníci cestovních kanceláří a agentur24 08733 44939 45844 58053 60766 441
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech28 15633 92941 95045 16451 36463 625
4223 Operátoři telefonních panelů27 36632 02937 37140 29244 53255 733
4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních21 34227 61533 44833 27137 57842 744
4225 Pracovníci v informačních kancelářích31 94733 05335 72738 73240 31155 676
4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)23 71127 95434 02135 41141 36247 935
4311 Úředníci v oblasti účetnictví24 14030 34837 33640 20545 88557 220
43111 Účetní všeobecní23 34929 62637 11539 53244 82555 733
43112 Účetní finanční a investiční31 77637 62046 07049 91957 06074 926
43113 Účetní materiáloví25 95630 51735 32636 69641 38749 320
43115 Fakturanti24 06730 54236 52838 26544 51152 792
4312 Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví35 00839 84247 93556 69364 82390 707
43124 Úředníci v oblasti peněžnictví36 92439 14145 71649 82855 24867 162
4313 Mzdoví účetní27 84834 13542 20745 42952 50566 399
4321 Úředníci ve skladech27 87432 89539 17041 66347 09556 835
4322 Úředníci ve výrobě32 64438 13547 23850 48958 02371 259
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě29 99140 36950 93651 66360 60571 634
43231 Mistři v dopravě24 00240 42252 55051 71361 96873 941
43232 Dopravní dispečeři28 06538 95549 51451 13161 76573 125
43233 Provozní technici v dopravě29 95338 73545 72248 63355 73970 430
43234 Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti29 36138 31045 39746 42452 94561 449
43235 Výpravčí48 63151 83555 89857 03560 95465 882
43236 Dozorčí přepravy a depa52 49359 55762 79466 82172 63586 426
4411 Knihovníci29 34532 13336 13438 19941 66947 798
4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)27 88129 36630 94132 01533 90637 166
44121 Pracovníci vnitřní poštovní služby26 70328 04230 49232 64434 99541 810
44123 Pracovníci poštovní přepravy28 96330 45831 85732 03633 71435 096
44125 Doručovatelé listovních poštovních zásilek28 65929 04429 33829 72930 23631 327
44126 Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek28 15129 54931 39932 31134 45837 661
4413 Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci29 35031 33237 94244 44652 83568 072
4415 Pracovníci evidence dat a archivů30 64635 54942 46945 69850 01858 764
4416 Personální referenti32 74438 57546 25752 49858 12879 456
5111 Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě33 55839 28447 50447 95453 09965 257
5112 Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě37 58541 07146 19546 58650 56856 601
51121 Vlakvedoucí v osobní dopravě43 76745 60648 15449 14451 97456 714
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři21 41722 70426 89930 55334 96245 453
51201 Kuchaři (kromě šéfkuchařů)21 49222 76428 81932 18037 92947 969
51203 Pomocní kuchaři21 13322 15724 54226 09328 18033 742
5131 Číšníci a servírky21 33122 49824 21727 30629 85036 705
5132 Barmani a příbuzní pracovníci20 95721 72224 07028 90333 28040 848
5142 Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech20 93421 50327 31928 73332 39039 316
5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení22 75925 54137 05941 95251 67864 977
51512 Vedoucí provozu v ubytování, stravování,pohostinství (kr. školních jídelen, menz)22 14024 50934 63138 62947 89961 380
5153 Správci objektů23 69130 77339 60442 02048 60963 119
5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci24 01627 27535 95435 61140 51745 722
5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách28 45034 37442 62747 81657 02770 253
5223 Prodavači v prodejnách22 75025 81830 91631 86835 96042 048
52231 Prodavači smíšeného zboží23 30127 18331 58632 22836 66940 036
52232 Prodavači potravinářského zboží22 77325 60330 56330 02733 37736 427
52233 Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků25 62229 70135 04437 03140 49949 094
52234 Prodavači drogistického zboží, kosmetiky25 24227 89334 01635 86644 10447 385
52235 Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie22 09526 58131 12632 39436 20342 028
52236 Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb23 63228 35634 30235 50941 46647 808
52237 Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu25 87331 18235 27536 50840 46346 234
52238 Prodavači sportovních potřeb24 22828 49131 59233 50537 24445 250
5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek25 70031 03635 76836 12041 21046 404
52303 Pokladníci v prodejnách25 57130 63035 72935 86141 42346 038
5244 Prodejci po telefonu20 80033 02643 01443 60751 37862 551
5245 Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků22 32526 38530 81031 34235 04339 095
5246 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení23 54125 55028 46430 83633 61040 869
5311 Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech27 45229 88232 57532 98535 73439 872
5312 Asistenti pedagogů26 54129 40334 56335 15439 37544 640
5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče29 90032 67435 95536 57139 53743 753
53212 Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče29 71332 47835 81936 35039 38343 485
5322 Ošetřovatelé a prac.sociálních služeb v obl. ambulantních,terénních služeb,domácí péče27 67230 19334 19035 83739 54245 501
53222 Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních,terénních služeb,pečovatelé dom. péče28 55430 31734 02635 85039 39245 088
5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení26 59229 59334 32435 59839 59445 931
53294 Zubní instrumentáři24 50428 50932 59233 99739 03643 964
53295 Sanitáři27 02029 84534 24135 44638 97944 833
5411 Hasiči podnikových sborů41 97747 93056 11359 13767 57080 261
54114 Hasiči podnikových sborů41 97748 03256 24259 23167 66780 351
5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur21 47823 16225 29328 30829 88137 846
54141 Vrátní21 72123 16024 69926 49327 94733 572
54142 Pracovníci ostrahy, strážní21 36123 06625 31128 09329 52236 351
6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách21 94123 00627 37630 07934 83140 994
61131 Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin20 89421 88225 76226 45827 38235 002
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)27 60432 63138 19638 12242 57147 379
61213 Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí29 23333 32138 19638 79342 67947 974
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech23 80729 47237 08336 08641 75445 474
62102 Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva36 04838 68542 91844 36349 34855 434
7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb22 49324 42631 07332 47138 38645 659
71121 Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)22 49325 53632 05133 09738 70645 916
7114 Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci22 12132 88540 10039 49846 03154 173
7115 Tesaři a stavební truhláři21 97126 88834 97835 71442 12649 943
7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby22 77330 77339 14440 81747 35858 117
71194 Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)20 86925 89838 71137 69045 27654 923
71195 Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby23 33130 77338 51839 79046 52956 333
7124 Izolatéři24 50532 27138 97042 44756 39762 726
7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři24 00430 56839 97840 01047 34953 698
71263 Instalatéři vodovodů25 53935 36042 60342 12348 92053 823
