Kolik berou učitelé a asistenti, hasiči, policisté, kuchaři ve státní správě? Plat podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO v 1. pololetí 2025

ispv.cz

MPSV zveřejnilo nové informace k šetření mezd a platů za 1. pololetí roku 2025. Nejvyšší platy nad 100 000 v průměru měli ve státní sféře primáři a lékaři, následují vysocí představitelé politiky, vedení společností a institucí, náměstci.

Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v 1. pololetí 2025 výše 45 728 , meziročně vzrostl o 6,0 %. Průměrný hrubý měsíční plat dosáhl úrovně 49 721 , a zvýšil se tak o 5,9 %. 

Podívejte se také: 
Kdo bere v platové sféře nejméně? 
Jak se změnil reálný plat učitelů a asistentů, hasičů, policistů nebo kuchařů ve státní správě? 

Přehled nejvyšších platů v platové sféře (zaměstnanci veřejného sektoru) 

 

Hrubý plat podle podskupin a kategorií zaměstnánímediánprůměr
 Primáři v oblasti zdravotnictví183 949 189 439 
 Lékaři v interních oborech135 215 140 640 
 Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů131 073 136 194 
Lékaři specialisté126 098 132 009 
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví102 659 127 871 
 Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí101 510 114 673 
 Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)93 144 99 218 
Nejvyšší představitelé společností (kr.politických,zájmových a příbuzných organizací)93 756 98 267 
 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)88 140 96 859 
 Řídící pracovníci v právní oblasti91 335 95 956 
Nejvyšší státní úředníci84 189 93 636 
 Radové Policie ČR87 555 92 843 
 Řídící pracovníci na středních školách85 108 87 522 
 Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů)83 401 87 481 
 Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví86 293 86 811 
 Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí82 385 86 358 
 Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory)87 960 85 583 
 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí83 619 85 237 
 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí86 292 84 953 
 Řídící pracovníci v oblasti personální79 195 83 805 
 Vyšší důstojníci v ozbrojených silách82 518 83 740 
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje76 315 83 494 
 Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany79 288 82 368 
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech78 065 80 189 
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání77 292 80 019 
 Řídící pracovníci zahraničních vztahů a služeb, vnitřních věcí státu a reg. roz.76 204 79 363 
 Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací73 981 79 237 
Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)72 098 78 859 
Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií71 081 78 736 
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí76 042 78 360 
 Řídící pracovníci na základních školách75 651 77 938 
 Řídící pracovníci v oblasti dopravy74 417 77 183 
 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu71 582 76 978 
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů65 846 76 241 
 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností68 587 75 836 
Ostatní řídící pracovníci správy podniku, administrativních a podpůrných činností71 970 75 830 
 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kr.finančních,pojišťovacích služeb)68 898 75 409 
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)69 915 75 175 
 Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)74 824 74 814 
Zdravotničtí záchranáři72 976 74 442 
 Vrchní komisaři Policie ČR72 991 74 377 
 Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence)72 248 74 284 
 Radiologičtí asistenti67 800 73 510 
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech68 895 73 120 
Řídící pracovníci cestovních kanceláří,nemovitostí,opravárenských,osobních aj. služeb71 091 72 253 
Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení67 101 72 249 
Všeobecné sestry se specializací70 724 71 692 
Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech63 590 71 397 
 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví71 293 71 065 
 Řídící pracovníci v oblasti důchodových, nemocenských, sociálních a jiných dávek64 511 70 032 

 

ISPV - platová sféra ČR   1. pololetí 2025, všechny kategorie zaměstnání

 

Kategorie zaměstnání 1. decil1. kvartilmediánprůměr3. kvartil9. decil
Generálové a důstojníci v ozbrojených silách51 672 58 201 68 110 69 670 79 256 88 312 
 Vyšší důstojníci v ozbrojených silách73 476 76 330 82 518 83 740 88 312 94 255 
 Nižší důstojníci v ozbrojených silách49 249 54 506 61 087 61 402 67 435 72 060 
Poddůstojníci v ozbrojených silách34 565 36 672 39 465 40 489 44 212 47 661 
Zaměstnanci v ozbrojených silách (kr.generálů,důstojníků,poddůstojníků)24 374 44 686 50 835 48 108 56 095 60 760 
 Praporčíci v ozbrojených silách46 658 49 316 53 119 53 907 57 355 61 694 
Nejvyšší státní úředníci56 256 68 853 84 189 93 636 109 617 148 492 
 Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů99 307 108 827 131 073 136 194 161 161 185 077 
 Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů)61 204 70 410 83 401 87 481 94 128 121 868 
Představitelé samosprávy36 802 47 918 66 365 67 102 81 595 97 822 
Nejvyšší představitelé společností (kr.politických,zájmových a příbuzných organizací)51 294 71 153 93 756 98 267 111 852 136 341 
 Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí67 719 84 596 101 510 114 673 125 378 158 530 
 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí40 512 59 627 86 292 84 953 106 825 122 672 
 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí52 209 66 029 83 619 85 237 99 650 110 665 
Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)50 765 59 289 72 098 78 859 92 733 114 478 
 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)58 138 69 578 88 140 96 859 110 872 145 471 
 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kr.finančních,pojišťovacích služeb)49 624 57 989 68 898 75 409 88 007 110 962 
 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu51 056 61 402 71 582 76 978 87 671 114 761 
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů55 135 60 160 65 846 76 241 83 876 110 857 
 Řídící pracovníci v oblasti personální55 135 65 694 79 195 83 805 97 061 123 347 
 Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti55 984 59 365 62 410 65 585 66 163 81 525 
Ostatní řídící pracovníci správy podniku, administrativních a podpůrných činností49 565 58 997 71 970 75 830 88 971 109 390 
 Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací49 492 59 313 73 981 79 237 92 910 115 487 
 Řídící pracovníci zahraničních vztahů a služeb, vnitřních věcí státu a reg. roz.56 305 63 266 76 204 79 363 90 492 111 976 
Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech44 177 53 020 63 590 71 397 78 938 103 548 
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje48 657 57 832 76 315 83 494 98 535 119 426 
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí51 706 60 069 76 042 78 360 89 752 111 590 
 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví51 274 55 705 71 293 71 065 81 103 91 943 
 Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí57 882 68 933 82 385 86 358 96 915 121 315 
Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví45 561 55 759 66 963 69 441 78 022 95 577 
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech44 473 55 108 68 895 73 120 85 685 107 661 
 Řídící pracovníci v oblasti dopravy47 865 59 575 74 417 77 183 89 876 112 074 
Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií53 400 60 118 71 081 78 736 90 686 115 388 
 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností53 694 58 870 68 587 75 836 85 807 112 456 
Řídící pracovníci v oblasti péče o děti45 923 50 737 59 668 61 294 69 967 78 799 
 Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kr.žáků se spec. vzděl. potřeb.)45 165 49 811 57 380 59 858 68 093 77 064 
 Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy48 757 56 208 67 887 68 275 77 722 89 410 
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví66 020 78 830 102 659 127 871 164 584 221 592 
 Primáři v oblasti zdravotnictví123 946 146 785 183 949 189 439 218 103 268 071 
 Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví65 963 74 671 86 293 86 811 96 857 108 282 
Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory47 412 55 873 63 421 67 036 75 677 95 503 
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)53 055 59 854 69 915 75 175 88 796 103 486 
 Řídící pracovníci v oblasti důchodových, nemocenských, sociálních a jiných dávek52 795 57 872 64 511 70 032 78 481 95 343 
 Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory)55 098 69 404 87 960 85 583 98 713 110 929 
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání58 647 66 422 77 292 80 019 91 445 105 158 
 Řídící pracovníci na základních školách58 777 65 954 75 651 77 938 88 086 100 469 
 Řídící pracovníci na středních školách62 734 71 637 85 108 87 522 103 009 113 794 
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech57 202 68 659 78 065 80 189 88 971 105 937 
 Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech43 674 51 675 59 819 62 611 70 849 85 461 
 Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany63 847 72 290 79 288 82 368 89 055 104 950 
 Řídící pracovníci v právní oblasti72 177 80 808 91 335 95 956 106 952 125 304 
Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb32 937 38 786 45 759 50 375 60 863 71 578 
 Řídící pracovníci ve školních jídelnách33 804 39 324 48 160 51 499 61 722 72 473 
Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy40 629 47 409 58 429 62 709 70 637 92 806 
Řídící pracovníci cestovních kanceláří,nemovitostí,opravárenských,osobních aj. služeb45 823 56 526 71 091 72 253 84 042 101 283 
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté38 858 44 934 56 211 60 621 72 411 87 695 
Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství37 200 41 878 47 798 48 733 53 167 60 338 
Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)38 221 42 639 48 566 50 218 55 363 63 454 
Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech40 879 46 128 53 073 57 017 63 002 76 835 
Lékaři specialisté74 268 95 787 126 098 132 009 162 038 195 242 
 Lékaři v interních oborech91 338 108 140 135 215 140 640 164 796 197 187 
 Lékaři v chirurgických oborech92 989 122 939 152 670 153 849 182 539 207 416 
 Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)60 451 74 506 93 144 99 218 115 453 144 437 
Všeobecné sestry se specializací53 427 61 792 70 724 71 692 79 787 89 715 
 Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence)55 903 63 793 72 248 74 284 81 821 95 145 
 Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)57 883 67 779 74 824 74 814 82 534 90 198 
 Sestry pro pediatrii50 638 56 846 65 761 65 771 73 655 81 409 
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odb. výcviku, lektoři40 390 43 643 48 454 49 978 54 595 61 019 
 Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)43 517 47 685 52 382 53 419 57 775 63 675 
 Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)38 834 41 479 44 335 45 230 47 748 51 755 
Učitelé na středních školách (kr.odbor.předmětů), konzervatořích, 2.st.základních škol42 510 46 100 50 472 51 351 55 320 60 415 
 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách43 969 48 070 52 745 53 468 57 679 62 964 
 Učitelé na 2. stupni základních škol41 889 45 173 49 287 50 000 53 640 58 160 
Učitelé na 1. stupni základních škol42 359 45 610 49 717 49 985 53 576 57 300 
 Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol)42 435 45 681 49 767 50 036 53 609 57 330 
Učitelé v oblasti předškolní výchovy35 389 37 098 39 414 40 192 42 132 45 364 
 Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami39 263 42 654 46 992 48 109 52 084 58 031 
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách40 775 44 342 47 797 48 647 51 592 56 916 
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách40 938 44 172 47 939 48 556 51 819 56 582 
Speciální pedagogové, vychovatelé (kr.spec.vzděl.potřeb), ostatní pedagogové36 143 38 525 41 670 43 349 46 148 52 465 
 Speciální pedagogové40 899 44 684 49 874 51 062 55 719 62 201 
 Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami)36 209 38 215 40 860 41 775 44 105 48 304 
 Pedagogové volného času36 316 38 690 41 804 43 820 46 093 51 477 
Specialisté v oblasti účetnictví38 822 43 747 50 274 53 281 59 089 70 632 
 Hlavní účetní38 038 42 667 48 027 50 478 55 995 66 364 
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací40 097 47 149 57 097 59 919 68 772 83 049 
 Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy38 719 43 623 54 717 55 705 63 420 75 875 
 Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací38 856 45 240 51 352 54 780 61 279 73 917 
 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví38 718 46 371 54 708 56 523 62 720 77 277 
 Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje43 760 51 232 59 468 62 499 68 056 82 508 
Systémoví analytici36 808 43 152 51 804 55 535 63 612 79 544 
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí39 601 44 384 50 958 54 236 60 125 72 592 
Asistenti soudců a příbuzní pracovníci40 869 44 934 48 834 49 161 52 665 56 969 
 Asistenti soudců39 618 43 330 46 931 47 804 51 439 56 273 
Podnikoví právnici, právníci legislativci, ostatní specialisté v oblasti práva42 493 48 141 56 576 59 940 67 459 81 756 
 Podnikoví právníci44 281 50 642 59 610 62 906 69 850 88 059 
Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů34 470 37 836 42 484 44 457 47 978 55 170 
Psychologové40 370 43 885 49 706 53 133 57 704 70 256 
Specialisté v sociální oblasti37 616 42 856 47 910 49 094 53 587 60 916 
 Sociální pracovníci specialisté a další spec. v soc. oblasti ve veřejné správy39 459 43 759 49 179 50 746 55 018 63 674 
Hudebníci, zpěváci a skladatelé36 243 40 049 44 386 45 788 49 967 58 412 
Stavební technici37 005 41 217 46 859 48 225 53 262 60 638 
 Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu40 181 44 312 49 333 51 002 55 424 63 739 
Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech32 151 35 029 38 181 38 600 41 252 44 696 
Technici v ostatních oborech (textilní, kožedělný, polygrafický, dřevařský apod.)32 453 35 793 41 302 43 744 47 801 59 062 
 Technici bezpečnosti práce,ochrany zdraví,racionalizace výroby,ergonomických studií32 277 34 474 38 548 39 757 43 032 47 283 
Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení47 254 55 380 67 101 72 249 82 898 103 288 
 Radiologičtí asistenti48 481 56 387 67 800 73 510 84 302 105 401 
Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví41 121 47 076 55 746 58 071 66 293 77 989 
 Zdravotní laboranti42 657 47 977 56 455 58 942 66 846 78 424 
Všeobecné sestry bez specializace47 350 52 758 60 123 61 723 69 147 77 981 
 Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester)47 477 52 922 60 206 61 852 69 295 78 151 
Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace35 449 44 539 49 736 49 719 55 327 61 077 
Praktické sestry38 227 43 381 50 586 51 519 58 465 66 411 
Asistenti ochrany veřejného zdraví35 011 38 124 40 815 41 798 43 942 49 632 
Zdravotničtí záchranáři60 513 66 240 72 976 74 442 80 901 90 685 
Nutriční asistenti,ergoterapeuti bez specializace,ost.odborní zdravotničtí pracovníci35 926 40 224 44 695 46 486 50 929 57 996 
Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky36 190 39 985 44 832 46 862 51 463 60 025 
 Odborní účetní všeobecní35 786 39 647 44 419 46 249 50 923 58 939 
 Odborní účetní mzdoví37 042 41 223 45 795 47 530 52 124 59 477 
 Odborní účetní finanční a investiční35 729 38 744 42 785 44 959 49 407 56 364 
 Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů38 006 41 836 45 828 47 658 50 723 59 458 
 Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce38 169 42 341 48 061 50 729 57 004 65 250 
Odborní pracovníci úřadů práce38 593 41 529 44 625 44 863 47 477 50 202 
Obchodní,reklamační referenti,pracovníci propagace,reklamy,ostatní zprostředkovatelé33 427 37 032 41 414 43 617 47 164 56 329 
Vedoucí v oblasti administrativních agend41 788 49 696 62 212 64 761 75 918 90 387 
Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti34 076 37 398 41 691 43 216 47 469 52 730 
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace34 265 38 197 43 566 46 148 50 681 61 495 
 Odborní asistenti v administrativě34 196 38 105 43 177 45 030 49 372 57 141 
 Odborní pracovníci hospodářské správy35 231 38 539 42 897 46 234 50 251 63 020 
 Odborní pracovníci organizace a řízení36 268 39 753 44 647 48 837 54 422 65 963 
 Odborní pracovníci zahr. vztahů a služeb, vnitřních věcí státu a reg. rozvoje32 696 38 461 45 285 48 777 57 530 70 068 
 Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví34 778 38 529 43 992 46 412 50 719 59 760 
Pracovníci Celní správy ČR44 625 50 480 57 445 57 790 63 848 71 604 
Pracovníci veřejné správy v oblasti daní35 803 39 271 42 798 44 257 47 958 54 547 
Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek33 974 36 773 39 741 41 097 43 548 49 454 
Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení37 175 40 656 44 920 46 510 50 651 57 419 
Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR43 266 50 379 59 466 60 904 69 029 79 286 
 Inspektoři Policie ČR38 649 44 104 50 141 51 400 57 374 65 099 
 Vrchní inspektoři Policie ČR51 409 55 943 61 488 62 375 67 690 74 019 
 Komisaři Policie ČR54 979 59 946 65 658 66 366 71 689 77 967 
 Vrchní komisaři Policie ČR59 990 66 079 72 991 74 377 80 831 90 737 
 Radové Policie ČR71 359 77 912 87 555 92 843 104 164 121 307 
Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení38 149 42 632 47 746 50 153 54 791 66 171 
Odborní pracovníci v sociální oblasti37 183 42 027 46 809 47 362 51 699 57 604 
 Sociální pracovníci a ostatní odborní prac. v sociální oblasti ve veřejné správě38 890 42 775 46 673 46 981 50 728 54 620 
 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)36 314 41 766 47 065 48 147 53 159 60 268 
Technici provozu ICT, technici programátoři36 277 41 839 49 089 52 055 57 782 71 633 
Technici počítačových sítí a systémů38 463 42 921 48 828 51 143 56 078 66 369 
Všeobecní administrativní pracovníci32 339 35 665 40 418 42 807 47 324 56 117 
Sekretáři (všeobecní)32 811 36 525 41 169 42 345 46 607 52 236 
Pracovníci pro zpracování textů, písaři31 336 33 239 36 000 36 538 38 996 42 271 
 Písaři31 283 33 163 35 921 36 294 38 766 41 990 
Pracovníci pro zadávání dat31 320 34 316 38 207 40 843 44 089 55 967 
Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech29 903 32 937 36 474 37 573 40 522 45 127 
Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci36 788 39 795 42 563 42 745 45 594 48 230 
Operátoři telefonních panelů25 824 29 044 32 376 33 806 36 731 42 907 
Pracovníci v informačních kancelářích31 918 34 608 38 936 39 272 42 723 48 065 
Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)26 273 29 285 32 779 33 313 36 995 40 341 
Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení32 018 35 642 40 314 42 327 46 085 57 191 
Úředníci v oblasti účetnictví34 957 38 761 43 663 45 069 49 606 56 782 
 Účetní všeobecní35 094 39 054 43 888 45 044 49 504 56 113 
 Účetní finanční a investiční36 053 40 047 45 460 47 663 53 181 60 868 
Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví34 571 37 865 44 034 46 511 52 609 61 303 
 Úředníci v oblasti financí36 270 40 702 46 273 49 268 54 671 68 484 
Mzdoví účetní37 525 40 909 45 877 47 209 51 897 58 648 
Úředníci ve skladech30 201 32 850 35 998 37 176 40 533 45 377 
Pracovníci v dopravě a přepravě36 041 43 274 49 777 50 034 56 415 63 807 
 Provozní technici v dopravě36 046 43 664 49 645 49 476 54 592 61 918 
Knihovníci31 140 33 826 37 285 38 790 41 655 47 473 
Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)29 991 32 981 36 974 38 512 42 086 49 483 
Pracovníci evidence dat a archivů31 450 33 752 37 300 38 353 41 200 46 491 
Personální referenti36 889 41 871 48 486 50 353 56 309 64 885 
Úředníci správy školství,kultury,zdravotnictví,vnitřních věcí státu a ostatní úředníci36 472 40 756 46 088 47 958 53 079 60 764 
 Úředníci vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje36 683 40 592 45 385 47 524 52 354 61 111 
 Úředníci zahraničních vztahů a služeb36 245 40 044 45 554 48 704 56 128 63 114 
 Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví33 423 36 997 43 162 45 241 51 123 59 727 
 Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy36 521 40 074 43 729 44 420 48 339 52 346 
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři25 357 26 652 29 110 30 432 32 496 37 303 
 Kuchaři (kromě šéfkuchařů)25 637 27 060 29 553 31 041 33 238 38 227 
 Pomocní kuchaři25 008 25 787 27 459 28 494 30 073 33 592 
Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení26 573 32 332 37 503 38 067 42 876 48 098 
 Vedoucí provozu školních jídelen a menz26 101 31 751 37 395 37 279 42 159 46 719 
 Vedoucí provozu v ubytování, stravování,pohostinství (kr. školních jídelen, menz)29 923 33 293 37 259 39 320 43 739 51 051 
Správci objektů25 198 26 691 30 430 32 099 35 702 41 152 
Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci30 819 32 856 36 036 37 802 41 004 46 815 
Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek29 265 31 977 36 109 37 092 41 188 45 420 
 Pokladníci v organizacích30 650 33 779 38 010 38 505 42 401 46 784 
Asistenti pedagogů29 472 30 598 32 385 33 302 34 985 38 239 
 Asistenti pedagogů pro pedagogickou činnost29 410 30 470 32 118 32 813 34 445 37 003 
 Asistenti pedagogů pro pomocnou výchovnou činnost29 602 30 894 33 103 34 327 36 427 40 869 
Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče33 298 36 355 39 833 40 237 43 384 47 156 
 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče33 343 36 605 40 753 41 694 45 610 51 004 
 Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče33 386 36 485 39 778 40 090 43 137 46 592 
Ošetřovatelé a prac.sociálních služeb v obl. ambulantních,terénních služeb,domácí péče30 939 33 432 36 771 37 502 40 136 44 569 
 Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních,terénních služeb,pečovatelé dom. péče30 873 33 432 36 849 37 444 40 102 43 997 
Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení31 353 35 166 40 562 43 422 48 498 61 769 
 Sanitáři30 662 33 961 38 705 39 746 44 142 50 211 
 Řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby55 027 59 384 63 895 64 534 69 129 74 878 
Příslušníci HZS ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany44 361 47 493 54 519 56 425 63 616 71 584 
 Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR44 580 47 358 53 575 55 523 62 540 69 869 
Policisté41 649 48 100 55 190 55 525 62 412 69 466 
 Strážníci42 329 48 494 55 325 55 845 62 514 69 618 
Pracovníci vězeňské služby43 427 49 714 57 610 58 843 65 927 74 736 
Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur23 653 26 820 30 711 32 040 35 829 42 066 
 Vrátní22 995 25 741 29 086 29 727 32 498 37 131 
 Pracovníci ostrahy, strážní28 309 31 588 35 699 37 026 41 249 47 709 
Pěstitelé zemědělských plodin25 057 26 105 27 629 28 293 29 516 31 456 
Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách26 774 29 435 32 517 34 044 37 679 43 427 
 Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin27 159 29 416 32 097 33 599 36 197 42 118 
 Zahradníci krajináři28 983 30 395 36 892 37 724 43 170 47 109 
Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)32 407 35 087 38 590 39 346 42 544 49 199 
 Chovatelé a ošetřovatelé koní33 733 35 370 38 631 39 462 42 544 48 516 
Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech29 748 33 519 38 494 39 494 43 809 51 698 
 Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa29 143 31 987 37 191 38 149 42 471 48 375 
 Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva32 260 35 888 40 496 40 503 44 119 48 808 
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb29 759 32 245 35 223 36 273 39 268 44 586 
 Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)29 807 32 445 35 326 36 380 39 392 44 959 
Tesaři a stavební truhláři29 577 32 355 35 427 36 551 39 783 43 734 
 Tesaři29 188 31 017 33 880 35 904 38 020 44 536 
 Stavební truhláři32 098 34 500 36 343 37 379 39 900 42 802 
Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby30 071 32 188 35 315 36 806 40 075 44 763 
 Stavební údržbáři budov a inženýrských děl30 566 33 123 36 512 36 957 40 075 44 400 
 Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)30 071 31 223 33 687 35 196 37 806 41 694 
 Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby30 144 33 501 37 457 39 380 43 696 50 280 
Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři31 320 33 500 37 251 39 021 42 645 48 820 
 Stavební instalatéři31 157 32 471 35 152 36 933 39 577 47 084 
 Instalatéři vodovodů31 148 34 633 39 122 40 818 45 531 54 415 
 Instalatéři ústředního topení33 405 37 410 41 528 42 014 44 873 50 389 
 Stavební zámečníci33 437 35 249 39 055 39 633 43 825 46 363 
Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři29 288 31 384 35 458 36 401 39 837 46 102 
 Malíři interiérů29 288 31 327 36 005 36 792 40 333 46 102 
Nástrojaři a příbuzní pracovníci29 204 31 888 35 745 36 998 40 850 46 441 
 Zámečníci strojů30 391 32 591 35 492 37 386 38 765 46 991 
 Provozní zámečníci, údržbáři29 142 31 840 35 830 36 990 40 956 46 486 
Mechanici a opraváři motorových vozidel30 809 33 380 38 167 39 406 44 157 50 151 
 Mechanici a opraváři osobních automobilů29 387 31 955 34 490 36 540 40 388 46 214 
 Mechanici a opraváři nákladních automobilů32 670 36 327 41 705 41 609 46 191 50 090 
Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení30 123 33 160 36 742 38 048 40 409 48 169 
 Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení29 276 32 542 34 677 34 837 37 012 39 660 
Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení33 583 37 981 42 703 44 544 52 593 60 996 
Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů30 300 31 177 34 372 35 239 37 677 41 629 
 Umělečtí truhláři a řezbáři30 300 31 177 34 372 35 114 37 677 41 396 
Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení29 855 30 992 34 697 35 431 38 018 42 571 
 Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů30 073 31 766 34 427 36 321 39 263 44 966 
Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih28 263 29 452 32 069 33 640 37 071 40 983 
Stavební a provozní elektrikáři32 235 35 012 40 143 42 304 48 180 56 217 
Elektromechanici31 411 33 926 37 422 39 245 42 421 50 182 
