Mzda podle věku ve firmách, mzdy mužů a žen. Průměr, medián, rozložení mezd podle výše - rok 2024
Výsledky šetření ISPV z roku 2024 jsou rozděleny do dvou sfér. Do mzdové sféry se v rámci ISPV zařazují ekonomické subjekty, které odměňují mzdou (firmy). Ekonomické subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují platem (veřejný sektor).
Do roku 2010 byla mzdová sféra označována jako podnikatelská sféra a platová sféra jako nepodnikatelská sféra, více v zákoně Mzda, plat a odměna z dohody.
Mzdy ve firmách

| Hrubá měsíční mzda podle věku | ||||||
| 1. decil | 1. kvartil | medián | průměr | 3. kvartil | 9. decil | |
| CELKEM | 22 959 | 30 302 | 40 709 | 48 910 | 55 306 | 79 172 |
| do 20 let | 21 529 | 24 422 | 29 819 | 31 240 | 35 655 | 42 152 |
| 20 – 29 let | 23 223 | 30 001 | 38 035 | 41 228 | 47 953 | 61 231 |
| 30 – 39 let | 23 513 | 32 299 | 43 735 | 51 547 | 59 974 | 85 489 |
| 40 – 49 let | 22 898 | 30 549 | 41 873 | 52 032 | 58 670 | 87 787 |
| 50 – 59 let | 22 807 | 29 609 | 39 653 | 48 000 | 53 514 | 75 860 |
| 60 a více let | 22 346 | 28 689 | 38 768 | 46 344 | 52 302 | 73 821 |

| Muži - Hrubá měsíční mzda podle věku | ||||||
| 1. decil | 1. kvartil | medián | průměr | 3. kvartil | 9. decil | |
| CELKEM | 23 529 | 32 803 | 44 064 | 53 318 | 60 073 | 87 751 |
| do 20 let | 21 820 | 25 200 | 30 975 | 32 281 | 36 868 | 43 828 |
| 20 – 29 let | 23 439 | 31 057 | 39 709 | 42 884 | 49 992 | 63 983 |
| 30 – 39 let | 23 650 | 34 963 | 46 893 | 55 253 | 64 743 | 92 288 |
| 40 – 49 let | 23 346 | 33 593 | 46 088 | 55 253 | 65 488 | 100 787 |
| 50 – 59 let | 23 900 | 32 910 | 43 776 | 53 623 | 59 024 | 86 280 |
| 60 a více let | 23 110 | 30 444 | 41 137 | 49 320 | 55 049 | 78 573 |
| Ženy - Hrubá měsíční mzda podle věku | ||||||
| 1. decil | 1. kvartil | medián | průměr | 3. kvartil | 9. decil | |
| CELKEM | 22 449 | 28 265 | 36 461 | 42 722 | 48 534 | 66 769 |
| do 20 let | 21 329 | 23 791 | 27 996 | 29 364 | 33 088 | 39 681 |
| 20 – 29 let | 22 993 | 28 703 | 35 746 | 38 748 | 44 821 | 56 301 |
| 30 – 39 let | 23 302 | 29 835 | 38 665 | 45 082 | 52 006 | 71 959 |
| 40 – 49 let | 22 531 | 28 691 | 37 399 | 44 638 | 50 501 | 70 957 |
| 50 – 59 let | 22 001 | 27 226 | 35 055 | 41 161 | 46 361 | 63 624 |
| 60 a více let | 21 580 | 26 433 | 34 633 | 41 268 | 47 442 | 64 988 |
Podívejte se také:
Rozdíly mezi mzdou ve firmách a platy ve státní správě podle věku
Mzda ve firmách podle krajů, platy zaměstnanců veřejného sektoru, medián, průměr
Normální mzda: částka, kterou bere nejvíce zaměstnanců.
Mzda podle státního občanství v roce 2024 ve mzdové sféře - průměrné a mediánové mzdy
Od 1. ledna 2026 se minimální mzda zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun měsíčně.
Další články

Češi chtějí ojetiny z Německa a podvodníci to vědí

Best in diesel: nafta v Česku zdražovala v srpnu nejvýrazněji v EU.

InnoTrans 2026 začal v Berlíně. Český železniční průmysl představuje…

Nové záchytné parkoviště P+R v Modřanech nabídne řidičům 52 bezplatných míst

Finanční náhrady za benzín na pracovních cestách se mají od října zvýšit

Ještě ne Ale přesně za týden už ano - tunelbus 145 začne stavět u škol a…
Více článků »