Registrované vozy - červenec 1991 - registr vozidel, strana 16
V měsíci červenec 1991 bylo celkem registrováno 15 269 vozů, z toho 4 179 nových a 11 090 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (2 057), VAZ (839), ŠKODA 120 (636). Nejčastěji nově registrované vozy jsou (1 718), ŠKODA 135 (419), SPORT JACHT (329). Celý přehled níže.
ZLA831AB000266761
TMBACA200M0422826
ŠKODA 135WOL000043C5005985
WOL000043C5005985
OPEL W0L000066C1028675
JM2BD123200623330
MAZDA 323JM2BD123200623330
SUF126A0019204660
FIAT SUF126A0019204660
WVWZZZ32ZCE048113
TMBAEA300M0401641
ŠKODA 135TMBACA200M0313281
ŠKODA 135WF0BXXGAFBMC15507
WF0BXXGAFBMC15507
FORD FIESTATJRD2A001MR000490
SPORT JACHT TJRD2A001MR000490
SPORT JACHT JINÉWAUZZZ81ZDA176683
WAUZZZ81ZDA176683
AUDI TMBADA200MOO49760
ŠKODA FAVORITTLJ639000MT581354
WFOVXXGBVVCT53418
WFOVXXGBVVCT53418
FORD TRANSITVF3581M48G9531243
VF3581M48G9531243
PEUGEOT VF1127720C0005003
RENAULT VF1127720C0005003
XLB344243FC102942
VOLVO XLB344243FC102942
VF1134100B0195736
VF1134100B0195736
RENAULT TNL110052K6CL1098
TNL110052K6CL1098
LIAZ TJEBP1F00MZV00006
JINÉ JINÉTJEBP1F00MZV00006
WF0AXXGBBACB33647
WVWZZZ32ZDE192170
VW PASSATWVWZZZ17ZBW405503
TLJ63900014588445
TLJ63900014588445
JAWA WBAAH2101B6757980
WBAAH2101B6757980
BMW WDB12322312133050
MERCEDES-BENZ WDB12322312133050
JT1DOCE7000012280
JT1DOCE7000012280
TOYOTA COROLLAVF1112300C0031145
ZAR116A2000003568
ALFA ROMEO ZAR116A2000003568
WVWZZZ17ZCW295353
TMB10M00SE2918954
ŠKODA 105W0L000033J2687456
OPEL W0L000033J2687456
VF421A231CP103595
ZFA138A0003016476
TJKPB207MMK018756
WFOFXXGCAFEK49099
WF0AXXGCAABA59968
FORD ESCORTVP1134000A0027353
VP1134000A0027353
RENAULT TJRD2A001MR000276
TJRD2A001MR000276
SPORT JACHT TMBAEA300M0430349
ŠKODA FAVORITTMBAEA300M0430349
ŠKODA 135WF0BXXGAFBGM27962
WF0BXXGAFBGM27962
FORD FIESTAVF1136200B0163583
VF1136200B0163583
RENAULT VF3551A5801477338
PEUGEOT VF3551A5801477338
VF3581M48G9528873
PEUGEOT VF3581M48G9528873
JDA000A3500609563
DAIHATSU JDA000A3500609563
TJRPS400AMR000110
SPORT JACHT JINÉTJRPS400AMR000110
SPORT JACHT W0L000044F5059017
W0L000044F5059017
OPEL JMBSNC12AEU405381
TMBADA200M0338209
ŠKODA FAVORITZFA127A0003635539
ZFA127A0003635539
FIAT TMB12M00LH3369427
ŠKODA 120WV2ZZZ25ZDHO29655
TMBAEA200M0321155
ŠKODA 135TJBN2500SM0000749
KPN TJBN2500SM0000749
TME1203PAM0PF1066
ŠKODA 1203TME1203PAM0PF1066
WBAAG1103C7099314
BMW WBAAG1103C7099314
WVWZZZ16ZDW137546
VW WVWZZZ16ZDW137546
JN100HB11U0514947
NISSAN JN100HB11U0514947
TMB10M00LJ3603666
TMB10M00LJ3603666
ŠKODA 105VS6BXXWPFBDK16133
VS6BXXWPFBDK16133
FORD FIESTAWBSAAK01090219110
WBSAAK01090219110
BMW WBA65110005719200
WOLOOOO86G1157813
WOLOOOO86G1157813
OPEL SNE353200K9068020
WARTBURG SNE353200K9068020
JMBA161AAB2100542
MITSUBISHI JMBA161AAB2100542
ZFA138A0007172055
FIAT ZFA138A0007172055
WBAAB510501226066
BMW WBAAB510501226066
TMBAEA200M0413647
TMBAEA200M0413647
ŠKODA 135ZFA138A0007218451
ZFA138A0007218451
FIAT VF3551A8661854994
PEUGEOT VF3551A8661854994
WDB12322312030004
WDB12322312030004
MERCEDES-BENZ TMB12M00LF3096823
ŠKODA 120Registrace pro rok 1991
Registrace po dnech - červenec 1991
Registrované vozy - červenec 1991 - registr vozidel, strana 16 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | 1 718 | |
| 2. | ŠKODA 135 | 419 |
| 3. | SPORT JACHT | 329 |
| 4. | JAWA | 186 |
| 5. | AVIA | 164 |
| 6. | ŠKODA 1203 | 122 |
| 7. | KPN | 120 |
| 8. | ZETOR | 100 |
| 9. | KEMPÍK | 86 |
| 10. | ŠKODA FAVORIT | 67 |
| 11. | PEUGEOT | 56 |
| 12. | NISSAN | 49 |
| 13. | UNI | 46 |
| 14. | LIAZ | 42 |
| 15. | BESKYD SPORT | 33 |
| 16. | TOYOTA COROLLA | 31 |
| 17. | OPEL | 30 |
| 18. | BSS | 29 |
| 19. | VELOREX | 25 |
| 20. | FIAT | 24 |
| 21. | MERCEDES-BENZ | 23 |
| 22. | KAROSA | 22 |
| 23. | MZ | 22 |
| 24. | SIMSON | 21 |
| 25. | JINÉ | 21 |
| 26. | BMW | 20 |
| 27. | RENAULT | 20 |
| 28. | MV | 19 |
| 29. | ŠKODA 136 | 17 |
| 30. | VOLVO | 16 |
| 31. | ČZ | 16 |
| 32. | AUDI | 16 |
| 33. | MAZDA | 15 |
| 34. | VW | 13 |
| 35. | TATRA | 12 |
| 36. | VW PASSAT | 11 |
| 37. | MARO | 11 |
| 38. | FORD | 10 |
| 39. | HONDA | 10 |
| 40. | VAZ | 9 |
| 41. | FORD ESCORT | 9 |
| 42. | ŠKODA | 8 |
| 43. | SUZUKI | 8 |
| 44. | ŠKODA 120 | 8 |
| 45. | TOYOTA | 8 |
| 46. | RENAULT CLIO | 7 |
| 47. | JAWA 50-20 PIONÝR | 7 |
| 48. | OPEL VECTRA | 6 |
| 49. | VW GOLF | 6 |
| 50. | VW TRANSPORTER | 6 |
| 51. | MITSUBISHI | 5 |
| 52. | FORD TRANSIT | 5 |
| 53. | MAZDA 323 | 5 |
| 54. | VW POLO | 4 |
| 55. | FORD FIESTA | 4 |
| 56. | ŠKODA FORMAN | 4 |
| 57. | SIMSON S 51 E - CS | 4 |
| 58. | BOB | 4 |
| 59. | ARO | 4 |
| 60. | CITROËN | 4 |
| 61. | AUDI 100 | 3 |
| 62. | ŠKODA 105 | 3 |
| 63. | SIMSON S 51 B 2-4 | 3 |
| 64. | KOBRAS | 3 |
| 65. | JAWA 50-05 PIONÝR | 3 |
| 66. | SIMSON S 51 ENDURO | 3 |
| 67. | DAIHATSU | 2 |
| 68. | JAWA 50-23 MUSTANG | 2 |
| 69. | SPORT JACHT JINÉ | 2 |
| 70. | ALFA ROMEO | 2 |
| 71. | LAMBERET | 2 |
| 72. | DEZA | 2 |
| 73. | YAMAHA | 2 |
| 74. | PANAV | 2 |
| 75. | ŠKODA 1000 MB | 2 |
| 76. | HONDA CIVIC | 2 |
| 77. | SAAB | 2 |
| 78. | NP | 2 |
| 79. | PONTIAC | 2 |
| 80. | SETRA | 1 |
| 81. | HUMBAUR | 1 |
| 82. | ŠKODA 130 | 1 |
| 83. | MOSKVIČ | 1 |
| 84. | FIAT DUCATO | 1 |
| 85. | DUCATI | 1 |
| 86. | WARTBURG | 1 |
| 87. | SPORT JACHT 207 | 1 |
| 88. | JAWA 50-21 PIONÝR | 1 |
| 89. | KTM | 1 |
| 90. | SIMCA | 1 |
| 91. | CAGIVA | 1 |
| 92. | DAIMLER-BENZ | 1 |
| 93. | IFA | 1 |
| 94. | VAPP | 1 |
| 95. | SUZUKI SWIFT | 1 |
| 96. | SEAT IBIZA | 1 |
| 97. | MERCEDES-BENZ 207 | 1 |
| 98. | KÖGEL | 1 |
| Nové celkem | 4 179 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 057 | 37,9 | |
| 2. | VAZ | 839 | 17,0 |
| 3. | ŠKODA 120 | 636 | 9,6 |
| 4. | ŠKODA 105 | 510 | 10,2 |
| 5. | FIAT | 464 | 10,8 |
| 6. | ŠKODA 1203 | 363 | 11,5 |
| 7. | ŠKODA 100 | 355 | 18,8 |
| 8. | RENAULT | 328 | 9,8 |
| 9. | OPEL | 328 | 10,8 |
| 10. | MERCEDES-BENZ | 252 | 13,3 |
| 11. | AVIA | 219 | 10,4 |
| 12. | PEUGEOT | 208 | 7,6 |
| 13. | JAWA | 194 | 20,0 |
| 14. | ŠKODA 110 | 177 | 27,7 |
| 15. | AUDI | 172 | 11,3 |
| 16. | VW | 168 | 11,9 |
| 17. | TRABANT | 160 | 16,5 |
| 18. | BMW | 141 | 12,4 |
| 19. | VOLHA | 139 | 10,6 |
| 20. | DACIA | 127 | 9,9 |
| 21. | JAWA 50-20 PIONÝR | 124 | 36,3 |
| 22. | FORD ESCORT | 122 | 9,0 |
| 23. | ŠKODA | 119 | 15,6 |
| 24. | AUDI 100 | 117 | 11,6 |
| 25. | WARTBURG | 105 | 16,0 |
| 26. | FIAT 125 | 102 | 16,6 |
| 27. | MOSKVIČ | 98 | 14,2 |
| 28. | VW GOLF | 97 | 10,8 |
| 29. | OLTCIT | 94 | 3,4 |
| 30. | FORD FIESTA | 93 | 10,7 |
| 31. | TATRA | 89 | 36,3 |
| 32. | FORD | 87 | 10,6 |
| 33. | ŠKODA 136 | 73 | 2,1 |
| 34. | ŠKODA 1000 MB | 73 | 24,1 |
| 35. | ŠKODA 135 | 69 | 1,1 |
| 36. | CITROËN | 68 | 8,6 |
| 37. | NISSAN | 63 | 8,4 |
| 38. | ČZ | 62 | 20,4 |
| 39. | LIAZ | 62 | 7,8 |
| 40. | MAZDA | 57 | 9,1 |
| 41. | ZETOR | 56 | 17,5 |
| 42. | VOLVO | 54 | 10,7 |
| 43. | HONDA | 54 | 10,0 |
| 44. | VW PASSAT | 52 | 11,1 |
| 45. | MAZDA 323 | 52 | 29,4 |
| 46. | TOYOTA | 52 | 9,6 |
| 47. | MITSUBISHI | 51 | 8,7 |
| 48. | IFA | 42 | 10,8 |
| 49. | JAWA 50-23 MUSTANG | 40 | 15,3 |
| 50. | ŠKODA FAVORIT | 40 | 2,2 |
| 51. | SIMSON S 51 B 2-4 | 38 | 5,2 |
| 52. | ŠKODA 130 | 37 | 5,4 |
| 53. | SIMCA | 36 | 16,6 |
| 54. | KAROSA | 35 | 10,3 |
| 55. | LANCIA | 34 | 8,1 |
| 56. | MZ | 34 | 1,9 |
| 57. | SPORT JACHT | 33 | 2,3 |
| 58. | ARO | 33 | 7,8 |
| 59. | SIMSON | 32 | 2,9 |
| 60. | JAWA 50-05 PIONÝR | 31 | 24,2 |
| 61. | BSS | 31 | 13,4 |
| 62. | ŠKODA 125 | 30 | 2,7 |
| 63. | TOYOTA COROLLA | 30 | 9,2 |
| 64. | ALFA ROMEO | 29 | 10,0 |
| 65. | SIMSON S 51 ENDURO | 27 | 4,0 |
| 66. | VW POLO | 27 | 13,2 |
| 67. | MERCEDES-BENZ 207 | 25 | 11,5 |
| 68. | FORD TRANSIT | 20 | 10,0 |
| 69. | VW TRANSPORTER | 20 | 10,1 |
| 70. | JAWA 50-21 PIONÝR | 20 | 21,5 |
| 71. | MULTICAR | 20 | 8,2 |
| 72. | SUBARU | 19 | 8,5 |
| 73. | KPN | 19 | 3,0 |
| 74. | ŠKODA RAPID | 18 | 5,4 |
| 75. | BARKAS | 17 | 22,0 |
| 76. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 16 | 26,5 |
| 77. | SUZUKI | 16 | 10,5 |
| 78. | SIMSON S 51 E - CS | 15 | 3,5 |
| 79. | ŠKODA OCTAVIA | 14 | 30,5 |
| 80. | PRAGA | 13 | 20,2 |
| 81. | FIAT DUCATO | 13 | 6,0 |
| 82. | BMW 323 | 12 | 11,8 |
| 83. | UNI | 12 | 2,3 |
| 84. | DAIHATSU | 10 | 6,8 |
| 85. | HONDA CIVIC | 9 | 11,1 |
| 86. | YAMAHA | 8 | 8,2 |
| 87. | ŠKODA 1202 | 7 | 26,7 |
| 88. | GAZ | 7 | 21,5 |
| 89. | KEMPÍK | 7 | 2,3 |
| 90. | MV | 7 | 3,4 |
| 91. | ŠKODA FELICIA | 6 | 24,1 |
| 92. | CHRYSLER | 5 | 17,8 |
| 93. | RENAULT CLIO | 5 | 0,9 |
| 94. | KTM | 4 | 7,8 |
| 95. | ČZ 125 | 4 | 22,3 |
| 96. | PORSCHE | 4 | 13,3 |
| 97. | SAAB | 4 | 13,6 |
| 98. | MANET | 3 | 23,9 |
| 99. | DAF | 3 | 10,5 |
| 100. | BESKYD SPORT | 3 | 1,2 |
| 101. | URSUS | 3 | 19,7 |
| 102. | DAIMLER-BENZ | 3 | 12,9 |
| 103. | RENAULT ESPACE | 3 | 5,2 |
| 104. | SETRA | 3 | 10,2 |
| 105. | MERCEDES-BENZ 208 | 3 | 13,2 |
| 106. | SEAT IBIZA | 3 | 5,5 |
| 107. | SEAT | 3 | 9,5 |
| 108. | OPEL CORSA | 3 | 3,9 |
| 109. | 100 | 3 | 11,6 |
| 110. | MERCEDES-BENZ 206 | 3 | 15,2 |
| 111. | VELOREX | 3 | 23,2 |
| 112. | MAN | 2 | 19,6 |
| 113. | SACHS | 2 | 7,0 |
| 114. | CHEVROLET | 2 | 8,0 |
| 115. | ROVER | 2 | 10,1 |
| 116. | KAWASAKI | 2 | 10,0 |
| 117. | MERCEDES-BENZ 307 | 2 | 9,5 |
| 118. | IVECO | 2 | 10,1 |
| 119. | ADRIA | 2 | 7,0 |
| 120. | TABBERT | 2 | 19,6 |
| 121. | HONDA 125 | 1 | 14,6 |
| 122. | DAEWOO | 1 | 2,6 |
| 123. | FORD 50-23 MUSTANG | 1 | 12,6 |
| 124. | 110 | 1 | 25,5 |
| 125. | RENAULT RAPID | 1 | 3,6 |
| 126. | DUCATI | 1 | 14,6 |
| 127. | PONTIAC | 1 | 3,5 |
| 128. | HYUNDAI | 1 | 4,5 |
| 129. | MERCEDES-BENZ 407 | 1 | 12,5 |
| 130. | MINI | 1 | 18,6 |
| 131. | JAWA 50-550 PIONÝR | 1 | 31,5 |
| 132. | DODGE | 1 | 3,6 |
| 133. | YAMAHA 125 | 1 | 5,5 |
| 134. | MOSKVIČ 407 | 1 | 28,5 |
| 135. | HOBBY | 1 | 20,6 |
| 136. | ŠKODA JINÉ | 1 | 9,6 |
| 137. | FORD 120 | 1 | 0,6 |
| 138. | CAGIVA | 1 | 1,6 |
| 139. | NIEWIADOW | 1 | 1,5 |
| 140. | AERO | 1 | 51,6 |
| 141. | 120 | 1 | 13,6 |
| 142. | FAVORIT | 1 | 0,5 |
| 143. | JEEP | 1 | 4,5 |
| 144. | SCANIA | 1 | 8,6 |
| 145. | SUZUKI SWIFT | 1 | 5,5 |
| 146. | MERCEDES-BENZ 308 | 1 | 14,6 |
| 147. | JINÉ | 1 | 2,5 |
| 148. | GOLF | 1 | 6,5 |
| 149. | WESTFALIA | 1 | 13,5 |
| 150. | ROMET MOTORS | 1 | 2,6 |
| 151. | RENAULT MASTER | 1 | 2,6 |
| 152. | NEOPLAN 120 | 1 | 13,5 |
| 153. | JAWA JINÉ | 1 | 10,5 |
| Ojeté celkem | 11 090 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.