Registrované vozy - červenec 1991 - registr vozidel, strana 15
V měsíci červenec 1991 bylo celkem registrováno 15 269 vozů, z toho 4 179 nových a 11 090 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů VAZ (839), ŠKODA 120 (636), FIAT (598). Nejčastěji nově registrované vozy jsou (1 296), SPORT JACHT (564), ŠKODA 135 (419). Celý přehled níže.
JHMASJ5320C018230
HONDA JHMASJ5320C018230
TMBCEA300M0417956
ŠKODA 135ZFA131A0000813651
FIAT ZFA131A0000813651
WOLOOOO86E5059401
OPEL WOLOOOO86E5059401
WV2ZZZ25ZDH050860
WV2ZZZ25ZDH050860
VW TRANSPORTERWVWZZZ322BB029388
WVWZZZ322BB029388
VW PASSATJN1000M11U0001429
JN1000M11U0001429
NISSAN TJRDZA001MR000266
TJRDZA001MR000266
SPORT JACHT VF1T3X100E0006509
RENAULT TRAFICVF1T3X100E0006509
ZFA138A0004915919
FIAT ZFA138A0004915919
VF431V021DP230310
VF3581E4809154488
PEUGEOT VF3581E4809154488
ZFA138A0004881468
ZFA138A0004881468
FIAT VF1L42301D0051857
RENAULT VF1L42301D0051857
VF831D331EX751166
WVWZZZ17ZDB006716
WVWZZZ17ZDB006716
VW GOLFVF421A243CP730083
VF1L42300C0035609
VF1L42300C0035609
RENAULT WVWZZZ17ZBW703242
WVWZZZ17ZBW703242
VW GOLFTJRD2A001MR000502
SPORT JACHT JINÉTJRD2A001MR000502
SPORT JACHT WVWZZZ16ZBW726268
VW WVWZZZ16ZBW726268
JHMASS5520S018255
JHMASS5520S018255
HONDA WBA18310007226424
WBA18310007226424
BMW 323VF1134000C0019515
RENAULT VF1134000C0019515
ZFA131A0000857221
ZFA131A0000857221
FIAT VF1L42200C0005870
VF1L42200C0005870
RENAULT VS6BXXWOFBDD40500
FORD FIESTAVS6BXXWOFBDD40500
WAUZZZ81ZEA090084
WAUZZZ81ZEA090084
AUDI VF3741A4765955360
VF3741A4765955360
PEUGEOT ZFA138A0007104839
FIAT ZFA138A0007104839
W0L000044D5104278
W0L000044D5104278
OPEL ZFA131A0000930695
FIAT ZFA131A0000930695
ZFA127A0003256994
FIAT ZFA127A0003256994
ZFA14600002403711
ZFA14600002403711
FIAT TSRD2A001MR000337
TSRD2A001MR000337
SPORT JACHT TJRD2A001MR000473
SPORT JACHT TJRD2A001MR000473
TME1203SDM0DF9584
ŠKODA 1203TJBN2500SM0000987
KPN TK9VSP500LKPJ6222
TK9VSP500LKPJ6222
JINÉ VF3581AO108905162
PEUGEOT VF3581AO108905162
JMZFB131200701242
MAZDA JMZFB131200701242
MAZDA JINÉTKBKEM001MSNN0484
KEMPÍK TKBKEM001MSNN0484
WBA18310007208846
WBA18310007208846
BMW YV1244772DO825593
YV1244772DO825593
VOLVO ZFA138A0003215973
FIAT ZFA138A0003215973
TJBN2500SM0000940
KPN TJBN2500SM0001039
KPN TJBN2500SM0001039
KPN JINÉVF461A383CP173411
TLJ638103LT528546
JAWA JINÉTLJ638103LT528546
JAWA VF1134100A0091594
RENAULT VF1134100A0091594
ZFA131AF001000603
ZFA131AF001000603
FIAT VF1127640C0014612
RENAULT VF1127640C0014612
WFONXXGBBNLP10563
FORD WFONXXGBBNLP10563
VF1B29B0500931186
RENAULT VF1B29B0500931186
TJKPB207MMK018605
TJKPB207MMK018605
SPORT JACHT JN10PB310U0550660
JN10PB310U0550660
NISSAN WAUZZZ43ZBN019408
AUDI 100WAUZZZ43ZBN019408
TNG111800M2FB0007
LIAZ TNG111800M2FB0007
TJXD2A000MHSZ5302
SPORT JACHT TJXD2A000MHSZ5302
TJPPB207PMP014617
SPORT JACHT WVWZZZ19ZGW220539
WVWZZZ19ZGW220539
VW GOLFTJRD2A001MR000489
SPORT JACHT TJRD2A001MR000489
TJBN2500SM0000956
TJBN2500SM0000956
KPN TNL110571M2EC0049
TNL110571M2EC0049
LIAZ JN1WYGY60U0831025
NISSAN Registrace pro rok 1991
Registrace po dnech - červenec 1991
Registrované vozy - červenec 1991 - registr vozidel, strana 15 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | 1 296 | |
| 2. | SPORT JACHT | 564 |
| 3. | ŠKODA 135 | 419 |
| 4. | JAWA | 188 |
| 5. | AVIA | 170 |
| 6. | KEMPÍK | 129 |
| 7. | ŠKODA 1203 | 122 |
| 8. | KPN | 120 |
| 9. | ZETOR | 108 |
| 10. | ŠKODA FAVORIT | 67 |
| 11. | BSS | 57 |
| 12. | PEUGEOT | 56 |
| 13. | NISSAN | 51 |
| 14. | UNI | 46 |
| 15. | LIAZ | 42 |
| 16. | OPEL | 38 |
| 17. | BESKYD SPORT | 33 |
| 18. | KAROSA | 32 |
| 19. | FIAT | 31 |
| 20. | TOYOTA COROLLA | 31 |
| 21. | FORD | 28 |
| 22. | VELOREX | 25 |
| 23. | MZ | 23 |
| 24. | MERCEDES-BENZ | 23 |
| 25. | BMW | 22 |
| 26. | JINÉ | 21 |
| 27. | SIMSON | 21 |
| 28. | RENAULT | 20 |
| 29. | MV | 19 |
| 30. | OPEL VECTRA | 18 |
| 31. | ŠKODA 136 | 17 |
| 32. | VW PASSAT | 17 |
| 33. | VW GOLF | 17 |
| 34. | VOLVO | 16 |
| 35. | ČZ | 16 |
| 36. | AUDI | 16 |
| 37. | MAZDA | 15 |
| 38. | VW | 15 |
| 39. | TATRA | 14 |
| 40. | MARO | 11 |
| 41. | HONDA | 10 |
| 42. | VAZ | 9 |
| 43. | TOYOTA | 9 |
| 44. | FORD ESCORT | 9 |
| 45. | ŠKODA | 8 |
| 46. | ŠKODA 120 | 8 |
| 47. | SUZUKI | 8 |
| 48. | FORD TRANSIT | 8 |
| 49. | VW TRANSPORTER | 8 |
| 50. | JAWA 50-20 PIONÝR | 7 |
| 51. | RENAULT CLIO | 7 |
| 52. | CITROËN | 5 |
| 53. | MITSUBISHI | 5 |
| 54. | MAZDA 323 | 5 |
| 55. | VW POLO | 4 |
| 56. | FORD FIESTA | 4 |
| 57. | ŠKODA FORMAN | 4 |
| 58. | SEAT IBIZA | 4 |
| 59. | ARO | 4 |
| 60. | SIMSON S 51 E - CS | 4 |
| 61. | BOB | 4 |
| 62. | AUDI 100 | 3 |
| 63. | KOBRAS | 3 |
| 64. | JAWA 50-05 PIONÝR | 3 |
| 65. | ŠKODA 105 | 3 |
| 66. | SIMSON S 51 B 2-4 | 3 |
| 67. | SIMSON S 51 ENDURO | 3 |
| 68. | VAPP | 2 |
| 69. | ISUZU | 2 |
| 70. | DAIHATSU | 2 |
| 71. | JAWA 50-23 MUSTANG | 2 |
| 72. | SPORT JACHT JINÉ | 2 |
| 73. | ALFA ROMEO | 2 |
| 74. | YAMAHA | 2 |
| 75. | PANAV | 2 |
| 76. | WARTBURG | 2 |
| 77. | ŠKODA 1000 MB | 2 |
| 78. | DEZA | 2 |
| 79. | LAMBERET | 2 |
| 80. | HONDA CIVIC | 2 |
| 81. | SAAB | 2 |
| 82. | NP | 2 |
| 83. | PONTIAC | 2 |
| 84. | HUMBAUR | 1 |
| 85. | ŠKODA 130 | 1 |
| 86. | MOSKVIČ | 1 |
| 87. | FIAT DUCATO | 1 |
| 88. | SETRA | 1 |
| 89. | SEAT | 1 |
| 90. | DUCATI | 1 |
| 91. | CAGIVA | 1 |
| 92. | DAIMLER-BENZ | 1 |
| 93. | SIMCA | 1 |
| 94. | KTM | 1 |
| 95. | PRAGA | 1 |
| 96. | SPORT JACHT 207 | 1 |
| 97. | KAWASAKI | 1 |
| 98. | TRAILOR | 1 |
| 99. | JAWA 50-21 PIONÝR | 1 |
| 100. | SUZUKI SWIFT | 1 |
| 101. | HYUNDAI | 1 |
| 102. | MERCEDES-BENZ 207 | 1 |
| 103. | KÖGEL | 1 |
| 104. | IFA | 1 |
| Nové celkem | 4 179 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | VAZ | 839 | 17,0 |
| 2. | ŠKODA 120 | 636 | 9,6 |
| 3. | FIAT | 598 | 10,3 |
| 4. | 546 | 112,8 | |
| 5. | ŠKODA 105 | 510 | 10,2 |
| 6. | OPEL | 477 | 11,1 |
| 7. | VW GOLF | 393 | 11,4 |
| 8. | ŠKODA 1203 | 363 | 11,5 |
| 9. | ŠKODA 100 | 355 | 18,8 |
| 10. | RENAULT | 352 | 9,8 |
| 11. | FORD | 340 | 10,0 |
| 12. | MERCEDES-BENZ | 253 | 13,3 |
| 13. | AVIA | 221 | 10,4 |
| 14. | PEUGEOT | 208 | 7,6 |
| 15. | JAWA | 198 | 20,1 |
| 16. | VW | 185 | 11,9 |
| 17. | TRABANT | 179 | 16,7 |
| 18. | BMW | 179 | 12,3 |
| 19. | ŠKODA 110 | 177 | 27,7 |
| 20. | AUDI | 172 | 11,3 |
| 21. | VW PASSAT | 164 | 11,1 |
| 22. | VOLHA | 140 | 10,8 |
| 23. | FORD ESCORT | 128 | 8,9 |
| 24. | DACIA | 127 | 9,9 |
| 25. | JAWA 50-20 PIONÝR | 124 | 36,3 |
| 26. | ŠKODA | 122 | 15,4 |
| 27. | WARTBURG | 118 | 16,4 |
| 28. | AUDI 100 | 117 | 11,6 |
| 29. | FIAT 125 | 102 | 16,6 |
| 30. | MOSKVIČ | 98 | 14,2 |
| 31. | TATRA | 98 | 33,8 |
| 32. | FORD FIESTA | 94 | 10,8 |
| 33. | OLTCIT | 94 | 3,4 |
| 34. | CITROËN | 89 | 8,8 |
| 35. | SPORT JACHT | 84 | 2,7 |
| 36. | NISSAN | 81 | 8,4 |
| 37. | MITSUBISHI | 78 | 8,7 |
| 38. | ŠKODA 136 | 73 | 2,1 |
| 39. | ŠKODA 1000 MB | 73 | 24,1 |
| 40. | ZETOR | 71 | 18,2 |
| 41. | PRAGA | 70 | 20,5 |
| 42. | HONDA | 69 | 9,9 |
| 43. | ŠKODA 135 | 69 | 1,1 |
| 44. | BSS | 68 | 12,3 |
| 45. | ČZ | 62 | 20,4 |
| 46. | LIAZ | 62 | 7,8 |
| 47. | MAZDA | 59 | 9,1 |
| 48. | ALFA ROMEO | 56 | 9,4 |
| 49. | VOLVO | 56 | 10,4 |
| 50. | TOYOTA | 55 | 9,3 |
| 51. | MAZDA 323 | 52 | 29,4 |
| 52. | VW POLO | 52 | 12,9 |
| 53. | SIMCA | 47 | 15,1 |
| 54. | FORD TRANSIT | 47 | 9,9 |
| 55. | IFA | 42 | 10,8 |
| 56. | KAROSA | 41 | 10,5 |
| 57. | MZ | 41 | 2,1 |
| 58. | JAWA 50-23 MUSTANG | 40 | 15,3 |
| 59. | ŠKODA FAVORIT | 40 | 2,2 |
| 60. | SIMSON S 51 B 2-4 | 38 | 5,2 |
| 61. | ŠKODA 130 | 37 | 5,4 |
| 62. | VW TRANSPORTER | 34 | 10,4 |
| 63. | LANCIA | 34 | 8,1 |
| 64. | ARO | 33 | 7,8 |
| 65. | SIMSON | 33 | 3,1 |
| 66. | JAWA 50-05 PIONÝR | 31 | 24,2 |
| 67. | ŠKODA 125 | 30 | 2,7 |
| 68. | TOYOTA COROLLA | 30 | 9,2 |
| 69. | SIMSON S 51 ENDURO | 27 | 4,0 |
| 70. | MERCEDES-BENZ 207 | 25 | 11,5 |
| 71. | SUBARU | 20 | 8,5 |
| 72. | MULTICAR | 20 | 8,2 |
| 73. | SUZUKI | 20 | 10,5 |
| 74. | JAWA 50-21 PIONÝR | 20 | 21,5 |
| 75. | KPN | 19 | 3,0 |
| 76. | ŠKODA RAPID | 18 | 5,4 |
| 77. | BARKAS | 17 | 22,0 |
| 78. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 16 | 26,5 |
| 79. | SIMSON S 51 E - CS | 15 | 3,5 |
| 80. | ŠKODA OCTAVIA | 14 | 30,5 |
| 81. | FIAT DUCATO | 13 | 6,0 |
| 82. | RENAULT TRAFIC | 12 | 6,8 |
| 83. | BMW 323 | 12 | 11,8 |
| 84. | UNI | 12 | 2,3 |
| 85. | YAMAHA | 10 | 8,4 |
| 86. | DAIHATSU | 10 | 6,8 |
| 87. | KEMPÍK | 10 | 2,1 |
| 88. | SEAT | 9 | 7,4 |
| 89. | HONDA CIVIC | 9 | 11,1 |
| 90. | ŠKODA 1202 | 7 | 26,7 |
| 91. | CHRYSLER | 7 | 17,1 |
| 92. | GAZ | 7 | 21,5 |
| 93. | SEAT IBIZA | 7 | 5,8 |
| 94. | MV | 7 | 3,4 |
| 95. | ŠKODA FELICIA | 6 | 24,1 |
| 96. | DAEWOO | 6 | 2,5 |
| 97. | RENAULT CLIO | 5 | 0,9 |
| 98. | KTM | 4 | 7,8 |
| 99. | KAWASAKI | 4 | 9,3 |
| 100. | PORSCHE | 4 | 13,3 |
| 101. | ČZ 125 | 4 | 22,3 |
| 102. | OPEL VECTRA | 4 | 1,3 |
| 103. | SAAB | 4 | 13,6 |
| 104. | DAF | 4 | 8,8 |
| 105. | PONTIAC | 3 | 6,2 |
| 106. | BESKYD SPORT | 3 | 1,2 |
| 107. | ADRIA | 3 | 11,2 |
| 108. | MANET | 3 | 23,9 |
| 109. | TABBERT | 3 | 18,6 |
| 110. | URSUS | 3 | 19,7 |
| 111. | DAIMLER-BENZ | 3 | 12,9 |
| 112. | IVECO | 3 | 10,6 |
| 113. | MERCEDES-BENZ 208 | 3 | 13,2 |
| 114. | RENAULT ESPACE | 3 | 5,2 |
| 115. | NEOPLAN | 3 | 12,9 |
| 116. | SETRA | 3 | 10,2 |
| 117. | 100 | 3 | 11,6 |
| 118. | MERCEDES-BENZ 206 | 3 | 15,2 |
| 119. | VELOREX | 3 | 23,2 |
| 120. | OPEL CORSA | 3 | 3,9 |
| 121. | ROVER | 2 | 10,1 |
| 122. | SACHS | 2 | 7,0 |
| 123. | MAN | 2 | 19,6 |
| 124. | CHEVROLET | 2 | 8,0 |
| 125. | MERCEDES-BENZ 307 | 2 | 9,5 |
| 126. | ISUZU | 2 | 5,0 |
| 127. | HYUNDAI | 2 | 2,5 |
| 128. | JAGUAR | 2 | 5,6 |
| 129. | DUCATI | 1 | 14,6 |
| 130. | FORD 50-23 MUSTANG | 1 | 12,6 |
| 131. | 110 | 1 | 25,5 |
| 132. | RENAULT RAPID | 1 | 3,6 |
| 133. | HONDA 125 | 1 | 14,6 |
| 134. | WILK | 1 | 26,6 |
| 135. | BETA | 1 | 4,6 |
| 136. | MERCEDES-BENZ 407 | 1 | 12,5 |
| 137. | MINI | 1 | 18,6 |
| 138. | JAWA 50-550 PIONÝR | 1 | 31,5 |
| 139. | DODGE | 1 | 3,6 |
| 140. | YAMAHA 125 | 1 | 5,5 |
| 141. | DETHLEFFS | 1 | 15,5 |
| 142. | MOSKVIČ 407 | 1 | 28,5 |
| 143. | HOBBY | 1 | 20,6 |
| 144. | SCANIA | 1 | 8,6 |
| 145. | JEEP | 1 | 4,5 |
| 146. | AERO | 1 | 51,6 |
| 147. | FAVORIT | 1 | 0,5 |
| 148. | 120 | 1 | 13,6 |
| 149. | FORD 120 | 1 | 0,6 |
| 150. | CAGIVA | 1 | 1,6 |
| 151. | ŠKODA JINÉ | 1 | 9,6 |
| 152. | APRILIA | 1 | 0,6 |
| 153. | NIEWIADOW | 1 | 1,5 |
| 154. | GOLF | 1 | 6,5 |
| 155. | WESTFALIA | 1 | 13,5 |
| 156. | ROMET MOTORS | 1 | 2,6 |
| 157. | RENAULT MASTER | 1 | 2,6 |
| 158. | NEOPLAN 120 | 1 | 13,5 |
| 159. | JAWA JINÉ | 1 | 10,5 |
| 160. | JINÉ | 1 | 2,5 |
| 161. | SUZUKI SWIFT | 1 | 5,5 |
| 162. | MERCEDES-BENZ 308 | 1 | 14,6 |
| Ojeté celkem | 11 090 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.