Registrované vozy - 17. března 2020 - registr vozidel, strana 2
Dne 17. března 2020 bylo celkem registrováno 458 vozů, z toho 143 nových a 315 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů ŠKODA OCTAVIA (26), VW GOLF (15), MERCEDES-BENZ (14). Nejčastěji nově registrované vozy jsou BMW (19), ŠKODA OCTAVIA (16), MERCEDES-BENZ (15). Celý přehled níže.
VKD20018VKP001330
JINÉ JINÉVKD20018VKP001330
CHEVAL LIBERTE ZFA19900000326847
FIAT PUNTOTMBJM25JXB3213125
ŠKODA FABIAVF77J9HP0EJ865338
CITROËN BERLINGOWVWZZZ3CZDE121681
VW PASSATTMBLJ7NE0H0076448
ŠKODA OCTAVIATMBLE9NU9L2040276
ŠKODA KAROQW0L0AHM75AG001255
OPEL ZAFIRAJS1C733AZH0100260
SUZUKI JS1C733AZH0100260
SUZUKI JINÉW1V4156031U283099
MERCEDES W1V4156031U283099
MERCEDES-BENZ W1V4156031U283099
MERCEDES-BENZ JINÉTMBNM25J0C7036497
ŠKODA ROOMSTERLCELV1Z55L6000421
CFMOTO LCELV1Z55L6000421
CFMOTO JINÉWF0TXXTTPT5C04655
FORD TRANSITVTLSE541000003422
YAMAHA VTLSE541000003422
YAMAHA JINÉVF1RFE00565286280
RENAULT VF1RFE00565286280
RENAULT JINÉWDF63970313595548
MERCEDES WDF63970313595548
MERCEDES-BENZ WDF63970313595548
MERCEDES-BENZ JINÉWVWZZZ9NZ3D045611
VW POLOTMBJM65J9C3147823
ŠKODA FABIAVF32EKFWF42533556
PEUGEOT 206WBABD31050PK89040
BMW WBABD31050PK89040
BMW JINÉTMBLJ9NP5L7061683
ŠKODA SUPERB6FPPXXMJ2PCS75217
FORD 6FPPXXMJ2PCS75217
FORD JINÉWBA6L710X0FJ50412
BMW WBA6L710X0FJ50412
BMW JINÉWF0GXXGBBGDU02827
FORD MONDEOTMBGS61Z072045530
ŠKODA OCTAVIAJMZBK14R681664147
MAZDA JMZBK14R681664147
MAZDA JINÉYV1PZ25BCJ1036431
VOLVO YV1PZ25BCJ1036431
VOLVO JINÉYV1PWA8UCK1102069
VOLVO YV1PWA8UCK1102069
VOLVO JINÉTK92BGJVMLMVA4068
VAPP VF7UD5FS0BJ768813
CITROËN PICASSOW1V4156031U283097
MERCEDES W1V4156031U283097
MERCEDES-BENZ W1V4156031U283097
MERCEDES-BENZ JINÉW0LGM8GL4C1037650
OPEL W0LGM8GL4C1037650
OPEL JINÉVSSZZZKJZLR116337
SEAT VSSZZZKJZLR116337
SEAT JINÉWVWZZZ3CZ8E014622
VW PASSATWVWZZZ7NZFV047157
VW SHARANWBANA710X0B003077
BMW WBANA710X0B003077
BMW JINÉWVWZZZ9NZ6D026185
VW POLOWBU4654TNS2149745
BÜRSTNER WVWZZZ3CZFE400968
VW PASSATSWH2362S0KB162691
TEMA SWH2362S0KB162691
TEMA JINÉJMZKEF97600441935
MAZDA JMZKEF97600441935
MAZDA JINÉWDB1240191J042627
MERCEDES WDB1240191J042627
MERCEDES-BENZ WDB1240191J042627
MERCEDES-BENZ JINÉWBAAP31010JL03232
BMW WBAAP31010JL03232
BMW JINÉVF3CUHMZ0FY007408
PEUGEOT 2008VF1C06G0E32677465
RENAULT TWINGOWVWZZZ7MZ4V039499
VW SHARANVSSZZZ1PZ9R508563
SEAT LEONTMBDX21U668872753
ŠKODA OCTAVIAVNEC610764M007963
IRISBUS VNEC610764M007963
IRISBUS JINÉVSSZZZ1MZ5R067861
SEAT LEONVF17RBU0D55683840
RENAULT CLIOTMBJG9NEXH0126600
ŠKODA OCTAVIAWF0BXXWPRB5P73347
FORD KAWVWZZZ1KZ7W016272
VW GOLFVF7BERHZB86209603
CITROËN VF7BERHZB86209603
CITROËN JINÉZDCNF08A0KF019213
HONDA ZDCNF08A0KF019213
HONDA JINÉJKAZRT00BBA029997
KAWASAKI JKAZRT00BBA029997
KAWASAKI JINÉVSSZZZ5FZL6507529
SEAT VSSZZZ5FZL6507529
SEAT JINÉWVWZZZ1JZ1B001871
VW GOLFW1V4156031U283096
MERCEDES W1V4156031U283096
MERCEDES-BENZ W1V4156031U283096
MERCEDES-BENZ JINÉTMBLJ9NSXL8049429
ŠKODA KODIAQWKZ55423U8W422025
JINÉ JINÉWKZ55423U8W422025
WILK 5YJ3E7EB3LF675641
JINÉ JINÉ5YJ3E7EB3LF675641
TESLA WF0SXXGBWS7S52710
FORD S-MAXKMHBT51GP5U344926
HYUNDAI GETZKMHJN81VP5U225644
HYUNDAI TUCSONJMZGJ621621117526
MAZDA JMZGJ621621117526
MAZDA JINÉWAUZZZ4G1FN024695
AUDI A6TMBUH61Z582141317
ŠKODA OCTAVIAWV2ZZZ7HZDH086901
VW TRANSPORTERYV2XTW0C3GB776890
VOLVO YV2XTW0C3GB776890
VOLVO JINÉWDB9034621P860982
MERCEDES WDB9034621P860982
MERCEDES JINÉWDB9034621P860982
MERCEDES-BENZ TMBEH9NW7L3108196
ŠKODA SCALA1J4GWB8N7YY106297
JEEP 1J4GWB8N7YY106297
JEEP JINÉWVWZZZ1KZ7M306486
VW GOLFTSMNHY51S00298971
SUBARU TSMNHY51S00298971
SUBARU JINÉZFA18800005353996
FIAT PUNTOVSSZZZ5FZLR059988
SEAT LEONJYARN571000008695
YAMAHA JYARN571000008695
YAMAHA JINÉRegistrace pro rok 2020
Registrace po dnech - březen 2020
Registrované vozy - 17. března 2020 - registr vozidel, strana 2 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | BMW | 19 |
| 2. | ŠKODA OCTAVIA | 16 |
| 3. | MERCEDES-BENZ | 15 |
| 4. | ŠKODA SUPERB | 11 |
| 5. | SCHMITZ | 9 |
| 6. | ŠKODA FABIA | 6 |
| 7. | ŠKODA KODIAQ | 6 |
| 8. | TESLA | 5 |
| 9. | HYUNDAI i 30 | 5 |
| 10. | NIEWIADOW | 5 |
| 11. | ŠKODA SCALA | 4 |
| 12. | SEAT LEON | 3 |
| 13. | HONDA | 3 |
| 14. | TEMA | 3 |
| 15. | ŠKODA CITIGO | 2 |
| 16. | MEILLER | 2 |
| 17. | CFMOTO | 2 |
| 18. | ŠKODA KAMIQ | 2 |
| 19. | AGADOS VZ | 2 |
| 20. | ŠKODA KAROQ | 2 |
| 21. | SEAT | 2 |
| 22. | MITSUBISHI | 1 |
| 23. | KNAUS | 1 |
| 24. | DACIA DOKKER | 1 |
| 25. | AUDI A6 | 1 |
| 26. | HUMBAUR | 1 |
| 27. | FIAT DUCATO | 1 |
| 28. | MAXON | 1 |
| 29. | RYDWAN | 1 |
| 30. | PEUGEOT 3008 | 1 |
| 31. | RENAULT | 1 |
| 32. | VAPP | 1 |
| 33. | RENAULT MASTER | 1 |
| 34. | SUZUKI | 1 |
| 35. | VOLVO FH | 1 |
| 36. | YAMAHA | 1 |
| 37. | CHEVAL LIBERTE | 1 |
| 38. | 1 | |
| 39. | SUZUKI VITARA | 1 |
| 40. | ZETOR | 1 |
| Nové celkem | 143 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA OCTAVIA | 26 | 10,1 |
| 2. | VW GOLF | 15 | 15,0 |
| 3. | MERCEDES-BENZ | 14 | 14,4 |
| 4. | ŠKODA FABIA | 13 | 10,8 |
| 5. | BMW | 12 | 13,9 |
| 6. | VW PASSAT | 11 | 8,1 |
| 7. | HONDA | 8 | 28,3 |
| 8. | VOLVO | 7 | 6,0 |
| 9. | MAZDA | 7 | 10,8 |
| 10. | FORD FOCUS | 7 | 9,2 |
| 11. | JAWA | 6 | 44,9 |
| 12. | FORD MONDEO | 6 | 8,0 |
| 13. | SUZUKI | 6 | 15,3 |
| 14. | VW TOURAN | 5 | 10,8 |
| 15. | YAMAHA | 5 | 14,6 |
| 16. | VW TRANSPORTER | 4 | 10,3 |
| 17. | FIAT | 4 | 15,3 |
| 18. | ŠKODA FABIA COMBI | 4 | 15,8 |
| 19. | RENAULT MEGANE | 4 | 11,2 |
| 20. | MAN | 4 | 4,7 |
| 21. | OPEL | 4 | 7,0 |
| 22. | OPEL ZAFIRA | 4 | 6,6 |
| 23. | TRIUMPH | 4 | 10,6 |
| 24. | VW CADDY | 3 | 9,1 |
| 25. | CITROËN | 3 | 25,5 |
| 26. | VW TIGUAN | 3 | 6,0 |
| 27. | 3 | 24,2 | |
| 28. | HARLEY-DAVIDSON | 3 | 16,3 |
| 29. | AUDI A6 | 3 | 10,0 |
| 30. | AUDI | 3 | 10,1 |
| 31. | ŠKODA ROOMSTER | 3 | 10,4 |
| 32. | FORD | 3 | 9,8 |
| 33. | OPEL ASTRA | 3 | 12,8 |
| 34. | FIAT PUNTO | 3 | 14,9 |
| 35. | ZETOR | 3 | 44,2 |
| 36. | AUDI A4 | 3 | 10,4 |
| 37. | CITROËN PICASSO | 3 | 10,1 |
| 38. | JEEP | 2 | 16,2 |
| 39. | SEAT | 2 | 11,7 |
| 40. | PIAGGIO | 2 | 9,1 |
| 41. | TOYOTA | 2 | 1,5 |
| 42. | CITROËN BERLINGO | 2 | 10,3 |
| 43. | NISSAN | 2 | 5,3 |
| 44. | VW POLO | 2 | 16,0 |
| 45. | PEUGEOT 2008 | 2 | 4,5 |
| 46. | KAWASAKI | 2 | 18,9 |
| 47. | LAND ROVER | 2 | 6,2 |
| 48. | FORD TRANSIT | 2 | 11,6 |
| 49. | IRISBUS | 2 | 14,7 |
| 50. | SEAT LEON | 2 | 12,0 |
| 51. | JAGUAR | 2 | 9,7 |
| 52. | SEAT ALHAMBRA | 2 | 9,2 |
| 53. | VW SHARAN | 2 | 9,9 |
| 54. | PEUGEOT | 2 | 9,7 |
| 55. | FORD C-MAX | 2 | 4,6 |
| 56. | FORD S-MAX | 2 | 12,0 |
| 57. | TESLA | 2 | 2,5 |
| 58. | FORD KA | 2 | 12,1 |
| 59. | BMW 320 D | 2 | 12,4 |
| 60. | FORD FIESTA | 1 | 17,7 |
| 61. | MINI | 1 | 16,2 |
| 62. | RENAULT TRAFIC | 1 | 14,9 |
| 63. | HYUNDAI TUCSON | 1 | 14,4 |
| 64. | ISUZU | 1 | 1,9 |
| 65. | HOBBY | 1 | 7,8 |
| 66. | IVECO | 1 | 26,1 |
| 67. | VOLVO FH | 1 | 3,4 |
| 68. | DODGE | 1 | 19,2 |
| 69. | SUBARU | 1 | 12,4 |
| 70. | OPEL MERIVA | 1 | 14,5 |
| 71. | KIA | 1 | 2,9 |
| 72. | ADRIA | 1 | 11,6 |
| 73. | ŠKODA SUPERB | 1 | 9,3 |
| 74. | JOHN DEERE | 1 | 16,1 |
| 75. | WILK | 1 | 11,5 |
| 76. | VW MULTIVAN | 1 | 7,6 |
| 77. | FORD GALAXY | 1 | 8,7 |
| 78. | DUCATI | 1 | 2,8 |
| 79. | ALFA ROMEO | 1 | 13,1 |
| 80. | MV | 1 | 13,1 |
| 81. | PEUGEOT 206 | 1 | 17,4 |
| 82. | FORD KUGA | 1 | 6,0 |
| 83. | PEUGEOT 307 | 1 | 13,4 |
| 84. | PEUGEOT 207 | 1 | 13,7 |
| 85. | HONDA CIVIC | 1 | 13,1 |
| 86. | ŠKODA YETI | 1 | 5,0 |
| 87. | ŠKODA RAPID | 1 | 1,1 |
| 88. | LADA | 1 | 3,4 |
| 89. | MZ | 1 | 28,5 |
| 90. | HYUNDAI GETZ | 1 | 15,0 |
| 91. | ŠKODA CITIGO | 1 | 6,6 |
| 92. | RENAULT CLIO | 1 | 3,5 |
| 93. | BRENDERUP | 1 | 1,9 |
| 94. | QJ MOTOR | 1 | 10,9 |
| 95. | BÜRSTNER | 1 | 25,4 |
| 96. | CITROËN JUMPER | 1 | 4,8 |
| 97. | MOTO GUZZI | 1 | 18,9 |
| 98. | SCHMITZ | 1 | 5,4 |
| 99. | CAGIVA | 1 | 9,7 |
| 100. | APRILIA | 1 | 12,7 |
| 101. | PORSCHE | 1 | 18,5 |
| 102. | RENAULT TWINGO | 1 | 15,1 |
| 103. | LEXUS | 1 | 11,8 |
| 104. | PEUGEOT PARTNER | 1 | 1,9 |
| 105. | ŠKODA KODIAQ | 1 | 1,7 |
| 106. | TOYOTA YARIS | 1 | 14,3 |
| 107. | OPEL VECTRA | 1 | 18,4 |
| 108. | VW | 1 | 13,0 |
| Ojeté celkem | 315 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.