Registrované vozy - 1. ledna 2005 - registr vozidel, strana 30
Dne 1. ledna 2005 bylo celkem registrováno 8 632 vozů, z toho 3 702 nových a 4 930 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (1 127), ŠKODA 120 (467), JAWA 50-20 PIONÝR (440). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA OCTAVIA (433), ŠKODA FABIA (359), ŠKODA FABIA COMBI (255). Celý přehled níže.
YV1CM714461246828
VOLVO TMBJY16Y754252182
ŠKODA FABIA COMBITMBGC26Y864458093
ŠKODA FABIAWDD2452331J064495
MERCEDES WDD2452331J064495
MERCEDES-BENZ WDD2452331J064495
MERCEDES-BENZ JINÉXLRAE45CF0L313726
DAF XLRAE45CF0L313726
DAF JINÉVF1KG1GB634482750
RENAULT LAGUNAWMAH29ZZ65M425728
MAN JINÉWMAH29ZZ65M425728
MAN TMBHS21Z152068518
ŠKODA OCTAVIATMBBE21Z152048797
ŠKODA OCTAVIAWDB9340321L004707
MERCEDES WDB9340321L004707
MERCEDES-BENZ JINÉWDB9340321L004707
MERCEDES-BENZ VF1JM0C0H32880265
RENAULT MEGANEVF33ERHYB83941819
PEUGEOT 307VF33C8HZB83455327
PEUGEOT 307TMBGC26Y254299330
ŠKODA FABIA COMBIWDB9046121R836783
TMB12MOOLG3241252
ŠKODA 120W0L0AHL4858094263
OPEL ASTRATMB10M00LH3485878
ŠKODA 105KNEJE55255K104471
KIA SPORTAGEU5GV0750651021481
PONGRATZ WSM00000003004663
SCHMITZ WSM00000003004663
SCHMITZ CARGOBULL JINÉWB10307A15ZR31533
BMW JINÉTMBJY46Y564455820
ŠKODA FABIA COMBIXLER4X20005128217
SCANIA VF1BM0J0A33324900
RENAULT MEGANEWSM00000003005184
SCHMITZ CARGOBULL JINÉWSM00000003005184
SCHMITZ XLRTE47XS0E671777
WBANE51060B977003
BMW JINÉWBANE51060B977003
BMW WDB9036621R881878
MERCEDES WDB9036621R881878
MERCEDES-BENZ WDB9036621R881878
MERCEDES-BENZ JINÉTMBNY46Y954261422
ŠKODA FABIAWME4503301J207508
SMART WME4503301J207508
SMART JINÉVF7RERHRG76690805
CITROËN JINÉVF7RERHRG76690805
CITROËN WF0VXXBDFV5A58978
FORD TRANSITTMBPW16Y754270861
ŠKODA FABIAVF1LM0B0H34137212
VF1LM0B0H34137212
RENAULT MEGANEWVWZZZ9NZ6Y127828
VW POLOTMBBS21Z862188355
ŠKODA OCTAVIAWDD2193561A041909
MERCEDES-BENZ WDD2193561A041909
MERCEDES-BENZ JINÉWDD2193561A041909
MERCEDES WSM00000003020596
SCHMITZ WSM00000003020596
SCHMITZ JINÉXLRAE45CF0L314810
DAF JINÉXLRAE45CF0L314810
DAF XLRTE47XS0E705746
DAF SUDNS1KTE56007327
WIELTON TSMMHX51S00179353
SUZUKI JINÉTSMMHX51S00179353
SUZUKI WV2ZZZ2KZ5X074094
VW CADDYVF3GJNFUB95168284
PEUGEOT PARTNERWF0KXXGBVKME94322
WF0KXXGBVKME94322
FORD TRANSITWF0WXXGCDW5C26416
FORD FOCUSTMBBS21Z262147381
ŠKODA OCTAVIAKNEBA24425T202582
KIA PICANTOTMBEHH613T0368239
TMBEHH613T0368239
ŠKODA FELICIAWF0HXXGAJH5J89729
FORD FIESTATK9N220KF5KVA4192
VAPP TMBADA200K0044537
ŠKODA FAVORITTMBHY46Y654296948
ŠKODA FABIA COMBIWVWZZZ1KZ5P095987
VW GOLFWAUZZZ8PX6A005614
AUDI A3VF1LM0C0H34213627
RENAULT MEGANETMBGE21Z252039273
ŠKODA OCTAVIATMBCU63U169100910
ŠKODA SUPERBVF32A8HZF44509483
PEUGEOT 206TMBHY46Y754187303
ŠKODA FABIA COMBIWDB9036631R799125
MERCEDES WDB9036631R799125
MERCEDES-BENZ WDB9036631R799125
MERCEDES-BENZ JINÉW0L0TGF486G001882
OPEL ASTRAVF7GJRHYK93113078
CITROËN BERLINGOTMBJG41U168835673
ŠKODA OCTAVIATMBCS21Z362184850
ŠKODA OCTAVIAW0L0TGF485G090720
OPEL ASTRATMBDY16Y664491608
ŠKODA FABIAJN1TANZ50U0005070
NISSAN JN1TANZ50U0005070
NISSAN JINÉTMBNY46Y854364427
ŠKODA FABIATMBGS21Z362188608
ŠKODA OCTAVIATMBBG63U869108568
ŠKODA SUPERBWF0HXXGAJH5R80211
FORD FIESTAXMR0SD00050000143
XMR0SD00050000143
JINÉ XMR0SD00050000143
NOOTEBOOM WF0LXXTTFL5A52734
FORD TRANSITTMBJG41U458782191
ŠKODA OCTAVIALCLPCJLB53F000403
JINÉ JINÉLCLPCJLB53F000403
KMHPM81UP5U202870
HYUNDAI JINÉKMHPM81UP5U202870
HYUNDAI XLRTE47XS0E702884
DAF WV2ZZZ7HZ4H109961
VW TRANSPORTERYV1TS796261436680
VOLVO YV1TS796261436680
VOLVO JINÉVF32EHFXF44574810
PEUGEOT 206TMB10M00LH3335060
ŠKODA 105VNKKV13360A389072
TOYOTA YARISWF05XXGCD55R13665
FORD FOCUSTMBGE21Z762124367
ŠKODA OCTAVIAVF1CR1J0H34471915
RENAULT CLIOZDMM409AA3B045556
DUCATI JINÉZDMM409AA3B045556
DUCATI TMBPY46Y164457154
ŠKODA FABIATMBGS21Z262126133
ŠKODA OCTAVIARegistrace pro rok 2005
Registrace po dnech - leden 2005
Registrované vozy - 1. ledna 2005 - registr vozidel, strana 30 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA OCTAVIA | 433 |
| 2. | ŠKODA FABIA | 359 |
| 3. | ŠKODA FABIA COMBI | 255 |
| 4. | 245 | |
| 5. | MERCEDES-BENZ | 99 |
| 6. | RENAULT MEGANE | 70 |
| 7. | FORD FOCUS | 70 |
| 8. | RENAULT THALIA | 58 |
| 9. | VW PASSAT | 57 |
| 10. | PEUGEOT 307 | 51 |
| 11. | FORD TRANSIT | 51 |
| 12. | PEUGEOT 206 | 50 |
| 13. | CITROËN C3 | 48 |
| 14. | VW GOLF | 47 |
| 15. | ŠKODA SUPERB | 46 |
| 16. | OPEL ASTRA | 44 |
| 17. | SCANIA | 38 |
| 18. | BMW | 37 |
| 19. | DAF | 37 |
| 20. | VW POLO | 36 |
| 21. | NISSAN | 36 |
| 22. | CITROËN | 36 |
| 23. | SUZUKI | 34 |
| 24. | HYUNDAI | 33 |
| 25. | CITROËN BERLINGO | 31 |
| 26. | VOLVO | 31 |
| 27. | FIAT | 30 |
| 28. | DACIA LOGAN | 30 |
| 29. | CHEVROLET | 30 |
| 30. | HYUNDAI GETZ | 28 |
| 31. | MAZDA | 27 |
| 32. | HONDA | 27 |
| 33. | YAMAHA | 26 |
| 34. | VW CADDY | 24 |
| 35. | AUDI A4 | 24 |
| 36. | FORD FIESTA | 23 |
| 37. | AUDI A6 | 23 |
| 38. | FORD MONDEO | 22 |
| 39. | VW TRANSPORTER | 22 |
| 40. | TOYOTA COROLLA | 22 |
| 41. | TOYOTA YARIS | 22 |
| 42. | SCHMITZ | 22 |
| 43. | SCHWARZMÜLLER | 21 |
| 44. | RENAULT | 21 |
| 45. | PEUGEOT 407 | 21 |
| 46. | MAN | 20 |
| 47. | PEUGEOT | 20 |
| 48. | SEAT IBIZA | 19 |
| 49. | RENAULT CLIO | 19 |
| 50. | RENAULT KANGOO | 18 |
| 51. | RENAULT MASTER | 17 |
| 52. | HYUNDAI TUCSON | 17 |
| 53. | HYUNDAI ACCENT | 16 |
| 54. | OPEL VECTRA | 16 |
| 55. | KÖGEL | 16 |
| 56. | IVECO DAILY | 16 |
| 57. | MITSUBISHI | 16 |
| 58. | KIA | 16 |
| 59. | OPEL | 16 |
| 60. | FIAT DOBLÓ | 15 |
| 61. | KIA SPORTAGE | 15 |
| 62. | PEUGEOT PARTNER | 14 |
| 63. | PEUGEOT BOXER | 14 |
| 64. | TATRA | 13 |
| 65. | FIAT DUCATO | 13 |
| 66. | VOLVO FH | 13 |
| 67. | VAN HOOL | 13 |
| 68. | KIA SORENTO | 13 |
| 69. | SEAT CORDOBA | 12 |
| 70. | FORD FUSION | 12 |
| 71. | SUBARU | 12 |
| 72. | CITROËN JUMPER | 11 |
| 73. | CATERPILLAR | 11 |
| 74. | KAWASAKI | 11 |
| 75. | VW TOURAN | 10 |
| 76. | VW | 10 |
| 77. | AUDI A3 | 10 |
| 78. | AGADOS | 10 |
| 79. | BMW 320 D | 10 |
| 80. | NISSAN ALMERA | 9 |
| 81. | HONDA CR-V | 9 |
| 82. | FORD | 9 |
| 83. | QINGQI | 8 |
| 84. | RENAULT LAGUNA | 8 |
| 85. | VW MULTIVAN | 8 |
| 86. | IVECO | 8 |
| 87. | CITROËN PICASSO | 8 |
| 88. | VW TOUAREG | 8 |
| 89. | OPEL CORSA | 7 |
| 90. | HYUNDAI SANTA FE | 7 |
| 91. | SEAT LEON | 7 |
| 92. | OPEL ZAFIRA | 7 |
| 93. | SUZUKI SWIFT | 7 |
| 94. | KEEWAY FOCUS | 7 |
| 95. | TOYOTA RAV4 | 7 |
| 96. | KIA PICANTO | 7 |
| 97. | TOYOTA AVENSIS | 7 |
| 98. | PANAV | 7 |
| 99. | SUZUKI VITARA | 6 |
| 100. | KEEWAY | 6 |
| 101. | VAPP | 6 |
| 102. | SEAT | 6 |
| 103. | RENAULT TRAFIC | 6 |
| 104. | TOYOTA | 6 |
| 105. | DUCATI | 5 |
| 106. | HONDA CIVIC | 5 |
| 107. | MARO | 5 |
| 108. | TMEC | 5 |
| 109. | KTM | 5 |
| 110. | MERCEDES-BENZ JINÉ | 4 |
| 111. | SEAT TOLEDO | 4 |
| 112. | HONDA JINÉ | 4 |
| 113. | CHRYSLER | 4 |
| 114. | SSANGYONG | 4 |
| 115. | VW SHARAN | 4 |
| 116. | CITROËN JINÉ | 4 |
| 117. | ZETOR | 4 |
| 118. | OPEL MERIVA | 4 |
| 119. | ŠKODA | 4 |
| 120. | DAEWOO | 4 |
| 121. | LAND ROVER | 4 |
| 122. | MERCEDES-BENZ 208 | 4 |
| 123. | LEXUS | 4 |
| 124. | RENAULT TWINGO | 3 |
| 125. | JEEP | 3 |
| 126. | MERCEDES | 3 |
| 127. | WIELTON | 3 |
| 128. | NISSAN JINÉ | 3 |
| 129. | FIAT JINÉ | 3 |
| 130. | SMART | 3 |
| 131. | PIAGGIO | 3 |
| 132. | AVIA | 3 |
| 133. | GAZ | 3 |
| 134. | HUSQVARNA | 3 |
| 135. | HARLEY-DAVIDSON | 3 |
| 136. | RENAULT ESPACE | 3 |
| 137. | MAZDA JINÉ | 3 |
| 138. | BMW JINÉ | 3 |
| 139. | JCB | 3 |
| 140. | FERRARI | 2 |
| 141. | MASSEY FERGUSON | 2 |
| 142. | JAWA | 2 |
| 143. | PARAGAN | 2 |
| 144. | PONGRATZ | 2 |
| 145. | PORSCHE | 2 |
| 146. | OPEL JINÉ | 2 |
| 147. | SKY TEAM | 2 |
| 148. | CITROËN XSARA | 2 |
| 149. | LINHAI | 2 |
| 150. | LAND ROVER JINÉ | 2 |
| 151. | VOLVO JINÉ | 2 |
| 152. | KRONE | 2 |
| 153. | SUZUKI JINÉ | 2 |
| 154. | ISUZU | 2 |
| 155. | ALFA ROMEO | 2 |
| 156. | SEAT ALHAMBRA | 2 |
| 157. | BUELL | 2 |
| 158. | BENELLI | 2 |
| 159. | FLIEGL | 2 |
| 160. | CHEVROLET MATIZ | 2 |
| 161. | CASE | 2 |
| 162. | LOHR | 2 |
| 163. | KOMATSU | 2 |
| 164. | ŠKODA FELICIA | 2 |
| 165. | CHEVROLET JINÉ | 1 |
| 166. | GETZ | 1 |
| 167. | FORD GALAXY | 1 |
| 168. | MITSUBISHI JINÉ | 1 |
| 169. | FABIA | 1 |
| 170. | KENTOYA | 1 |
| 171. | MERCEDES-BENZ 308 | 1 |
| 172. | PEUGEOT EXPERT | 1 |
| 173. | AUDI | 1 |
| 174. | SAAB | 1 |
| 175. | BÜRSTNER | 1 |
| 176. | 135 | 1 |
| 177. | ČZ | 1 |
| 178. | MANITOU | 1 |
| 179. | FORD KA | 1 |
| 180. | FOCUS | 1 |
| 181. | DETHLEFFS | 1 |
| 182. | HOBBY | 1 |
| 183. | VAZ | 1 |
| 184. | TRIUMPH | 1 |
| 185. | GENERAL TRAILERS | 1 |
| 186. | SUBARU JINÉ | 1 |
| 187. | LADA | 1 |
| 188. | PODLEŠÁK | 1 |
| 189. | JINCHENG | 1 |
| 190. | ŠKODA 125 | 1 |
| 191. | JAWA 50-20 PIONÝR | 1 |
| 192. | CADILLAC | 1 |
| 193. | MALAGUTI | 1 |
| 194. | AGADOS NP | 1 |
| 195. | HYUNDAI JINÉ | 1 |
| 196. | VARIO | 1 |
| 197. | TEREX | 1 |
| 198. | JAGUAR | 1 |
| 199. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 1 |
| 200. | JINOS | 1 |
| 201. | ASTON MARTIN | 1 |
| 202. | WECON | 1 |
| 203. | LAMBERET | 1 |
| 204. | KTM JINÉ | 1 |
| 205. | APRILIA | 1 |
| 206. | REHOS | 1 |
| 207. | FIAT PUNTO | 1 |
| 208. | PORSCHE JINÉ | 1 |
| 209. | KIA RIO | 1 |
| 210. | LAMBORGHINI | 1 |
| 211. | DODGE | 1 |
| 212. | AGADOS HANDY | 1 |
| 213. | DOLL | 1 |
| 214. | BAOTIAN | 1 |
| 215. | GENERIC | 1 |
| 216. | FELDBINDER | 1 |
| 217. | SANTANA | 1 |
| 218. | SPORT JACHT | 1 |
| 219. | ŠKODA FELICIA COMBI | 1 |
| 220. | YAMAHA JINÉ | 1 |
| 221. | 206 | 1 |
| 222. | HYOSUNG | 1 |
| 223. | KAROSA | 1 |
| 224. | BOMBARDIER | 1 |
| 225. | JINÉ JINÉ | 1 |
| Nové celkem | 3 702 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 127 | 24,3 | |
| 2. | ŠKODA 120 | 467 | 22,8 |
| 3. | JAWA 50-20 PIONÝR | 440 | 33,6 |
| 4. | JAWA | 387 | 42,5 |
| 5. | ŠKODA 105 | 331 | 22,4 |
| 6. | ZETOR | 171 | 31,4 |
| 7. | VAZ | 161 | 26,4 |
| 8. | ŠKODA 100 | 134 | 32,0 |
| 9. | ČZ | 119 | 38,4 |
| 10. | ŠKODA 135 | 108 | 13,0 |
| 11. | FIAT | 72 | 24,3 |
| 12. | ŠKODA 110 | 69 | 30,7 |
| 13. | TRABANT | 63 | 31,3 |
| 14. | KPN | 57 | 18,5 |
| 15. | ŠKODA FELICIA | 52 | 9,7 |
| 16. | RENAULT | 49 | 19,9 |
| 17. | ŠKODA 1000 MB | 45 | 37,7 |
| 18. | ŠKODA 1203 | 45 | 22,6 |
| 19. | ŠKODA FAVORIT | 41 | 15,7 |
| 20. | BSS | 40 | 31,9 |
| 21. | JAWA 50-23 MUSTANG | 40 | 28,3 |
| 22. | SIMSON S 51 B 2-4 | 39 | 19,4 |
| 23. | OPEL | 36 | 18,7 |
| 24. | ŠKODA 125 | 36 | 16,8 |
| 25. | WARTBURG | 31 | 29,5 |
| 26. | MOSKVIČ | 30 | 26,7 |
| 27. | JAWA 50-05 PIONÝR | 29 | 36,5 |
| 28. | ŠKODA 136 | 29 | 14,9 |
| 29. | DACIA | 28 | 25,1 |
| 30. | FORD ESCORT | 27 | 15,8 |
| 31. | JAWA 50-21 PIONÝR | 25 | 31,8 |
| 32. | SIMSON S 51 ENDURO | 25 | 20,1 |
| 33. | AVIA | 24 | 23,6 |
| 34. | SIMSON | 23 | 15,4 |
| 35. | ŠKODA OCTAVIA | 23 | 32,1 |
| 36. | ŠKODA | 23 | 35,5 |
| 37. | PEUGEOT | 21 | 16,1 |
| 38. | SPORT JACHT | 20 | 19,0 |
| 39. | FIAT 125 | 20 | 29,7 |
| 40. | CITROËN | 19 | 16,1 |
| 41. | MV | 17 | 17,8 |
| 42. | SIMSON S 51 E - CS | 17 | 16,2 |
| 43. | ČZ 125 | 17 | 52,2 |
| 44. | MAZDA | 16 | 16,9 |
| 45. | ŠKODA 130 | 16 | 20,0 |
| 46. | ŠKODA FELICIA COMBI | 14 | 7,7 |
| 47. | FORD FIESTA | 12 | 15,8 |
| 48. | JAWA 50-550 PIONÝR | 12 | 47,4 |
| 49. | UNI | 10 | 17,8 |
| 50. | NP | 10 | 6,7 |
| 51. | HONDA | 10 | 14,8 |
| 52. | NISSAN | 9 | 12,9 |
| 53. | VYPOS | 8 | 7,0 |
| 54. | MANET | 8 | 37,5 |
| 55. | ŠKODA FABIA | 7 | 4,9 |
| 56. | AUDI | 7 | 21,4 |
| 57. | TATRA | 7 | 31,9 |
| 58. | VOLHA | 7 | 32,3 |
| 59. | MITSUBISHI | 7 | 15,7 |
| 60. | KEMPÍK | 7 | 20,4 |
| 61. | OLTCIT | 7 | 16,0 |
| 62. | AERO | 6 | 70,4 |
| 63. | VW | 6 | 21,7 |
| 64. | OPEL ASTRA | 6 | 5,1 |
| 65. | AUDI 100 | 6 | 22,2 |
| 66. | BMW | 5 | 33,4 |
| 67. | ŠKODA 1202 | 5 | 37,0 |
| 68. | SUZUKI | 5 | 10,3 |
| 69. | URSUS | 5 | 32,2 |
| 70. | FIAT DUCATO | 5 | 18,6 |
| 71. | MERCEDES-BENZ | 5 | 32,0 |
| 72. | VW GOLF | 5 | 20,6 |
| 73. | TOYOTA COROLLA | 5 | 14,0 |
| 74. | BARKAS | 5 | 35,6 |
| 75. | LANCIA | 4 | 16,8 |
| 76. | ŠKODA RAPID | 4 | 17,8 |
| 77. | FORD | 4 | 28,8 |
| 78. | MOSKVIČ 407 | 3 | 42,4 |
| 79. | MULTICAR | 3 | 18,0 |
| 80. | VW PASSAT | 3 | 21,3 |
| 81. | DAEWOO | 3 | 9,0 |
| 82. | ALFA ROMEO | 3 | 10,0 |
| 83. | FIAT PUNTO | 3 | 9,7 |
| 84. | OPEL CORSA | 3 | 14,3 |
| 85. | LIAZ | 3 | 19,7 |
| 86. | OPEL VECTRA | 3 | 13,0 |
| 87. | SEAT IBIZA | 3 | 15,3 |
| 88. | MAZDA 323 | 3 | 18,0 |
| 89. | ARO | 3 | 25,7 |
| 90. | SEAT TOLEDO | 3 | 11,0 |
| 91. | BOB | 3 | 12,3 |
| 92. | CAGIVA | 3 | 9,0 |
| 93. | APRILIA | 2 | 19,0 |
| 94. | HYUNDAI ACCENT | 2 | 4,1 |
| 95. | YAMAHA | 2 | 14,0 |
| 96. | 120 | 2 | 8,5 |
| 97. | TOYOTA | 2 | 19,5 |
| 98. | JEEP | 2 | 67,0 |
| 99. | GAZ | 2 | 46,5 |
| 100. | RENAULT MEGANE | 2 | 9,0 |
| 101. | SUZUKI SWIFT | 2 | 10,0 |
| 102. | RENAULT CLIO | 2 | 10,5 |
| 103. | MZ | 2 | 16,0 |
| 104. | VOLVO | 2 | 16,5 |
| 105. | IFA | 2 | 36,0 |
| 106. | UAZ | 1 | 24,0 |
| 107. | SUBARU | 1 | 21,0 |
| 108. | BESKYD SPORT | 1 | 18,0 |
| 109. | CITROËN XSARA | 1 | 8,0 |
| 110. | WILK | 1 | 26,0 |
| 111. | NISSAN ALMERA | 1 | 6,0 |
| 112. | PEUGEOT 206 | 1 | 4,0 |
| 113. | VARIO | 1 | 6,0 |
| 114. | SEAT CORDOBA | 1 | 6,0 |
| 115. | GAPA | 1 | 5,0 |
| 116. | VELOREX | 1 | 38,0 |
| 117. | MJ | 1 | 8,0 |
| 118. | ROVER | 1 | 7,3 |
| 119. | ŠKODA FABIA COMBI | 1 | -0,6 |
| 120. | FORD TRANSIT | 1 | 14,0 |
| 121. | HONDA CIVIC | 1 | 17,0 |
| 122. | RENAULT LAGUNA | 1 | 3,1 |
| 123. | CITROËN SAXO | 1 | 9,0 |
| 124. | PEUGEOT PARTNER | 1 | -0,5 |
| 125. | KOBRAS | 1 | 9,0 |
| 126. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 1 | 38,0 |
| 127. | ČZ 100 | 1 | 44,0 |
| 128. | PEUGEOT 306 | 1 | 6,0 |
| 129. | SIMCA | 1 | 32,0 |
| 130. | SCHMITZ | 1 | 15,0 |
| 131. | PEUGEOT 106 | 1 | 13,0 |
| 132. | PEUGEOT BOXER | 1 | 7,0 |
| Ojeté celkem | 4 930 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.