Registrované vozy - leden 1999 - registr vozidel
V měsíci leden 1999 bylo celkem registrováno 50 048 vozů, z toho 37 448 nových a 12 600 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (7 331), ŠKODA FELICIA (564), ŠKODA 120 (462). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA FELICIA (7 152), (4 028), ŠKODA FELICIA COMBI (2 391). Celý přehled níže.
TMBAEA300M0338296
ŠKODA VSX000093N4193274
VF1KC0AAF20001891
JMBLNC62AMU519817
VSS028A0000395025
WF0LXXGBVLRG04610
VF7ZALH0001LH3186
TMBEFF613X0126674
ŠKODA FELICIAWF0BXXGAJBSP08598
FORD FIESTAVFNSYY3CXXAL18909
JINÉ VFNSYY3CXXAL18909
TRAILOR JMZBG14E200654032
VFKTF34C1X3RA2555
GENERAL TRAILERS VFKTF34C1X3RA2555
JINÉ WVWZZZ3AZRE169967
VF3741A98G5904231
SUL055417X0014476
TMBEHH613V0474941
ŠKODA FELICIAWDB2011221A612407
MERCEDES-BENZ WDB2011221A612407
MERCEDES WDB2011221A612407
MERCEDES JINÉTMBEHH673X5074498
ŠKODA PICKUPW09129335XHS09934
ZFA16000002387921
FIAT ZFA16000002387921
FIAT JINÉTMBEFF673Y5252342
ŠKODA PICKUPVF1L53B0507495829
TMKK11960TM000711
KAROSA TMKK11960TM000711
KAROSA JINÉTMBEFF414S0011519
ŠKODA FELICIAVF35BWJZE60154107
PEUGEOT PARTNERWDB9540321K386011
MERCEDES WDB9540321K386011
MERCEDES-BENZ JINÉWDB9540321K386011
MERCEDES-BENZ TNAA1E000WA002696
AVIA WDB9014611P891075
WF0NXXGCDNXD51261
W0L0TGF48X5209919
VF1B53B0507722045
TMBEFF673X5073205
ŠKODA PICKUPW0L0JBF19W1313142
OPEL VECTRAZFA18200004921587
FIAT BRAVATMBEGF654Y7267994
ŠKODA FELICIA COMBITMBEFF613Y7256763
ŠKODA FELICIAVF7X1RHZF72175438
CITROËN XANTIAVF38BRHYE80825580
PEUGEOT 406SJNFBAK11U3239220
NISSAN SJNFBAK11U3239220
NISSAN JINÉTMBEFF613X5063699
ŠKODA FELICIATMBEFF653Y7258618
ŠKODA FELICIA COMBIXTA212140X1386522
VAZ JINÉXTA212140X1386522
VAZ TMBEHH653Y7271986
ŠKODA FELICIATMBEEF613Y0284080
ŠKODA FELICIAW0L0SBF08Y4045258
OPEL CORSAJN1FAAN15U0217333
NISSAN ALMERATMBEEF613X0163430
ŠKODA FELICIAVF37ENFZE32751298
PEUGEOT 306JMZBA153200581747
MAZDA 323TMBEFF613X0128510
ŠKODA FELICIAVF1B56W0521678488
RENAULT LAGUNAVF1BB0A0F21506484
RENAULT CLIOTMBEEF613X0114307
ŠKODA FELICIAZFA17600001197854
FIAT PUNTOTMBEEF613Y0273198
ŠKODA FELICIAVF1C066M521717102
RENAULT TWINGOTMBEFF653Y0253924
ŠKODA FELICIA COMBITMBEFF653Y7276034
ŠKODA FELICIA COMBITMBEFF653X0164034
ŠKODA FELICIA COMBIWVWZZZ3BZYP174338
VW PASSATVF8JE0GL220346043
RENAULT ESPACETMBEGF653Y7254169
ŠKODA FELICIA COMBITMBEGF653X0150745
ŠKODA FELICIA COMBITMBEFF613Y0301864
ŠKODA FELICIATMBEGF613Y7263181
ŠKODA FELICIATMBEGF654X0083022
ŠKODA FELICIA COMBITMBEFF654W0646288
ŠKODA FELICIA COMBIWVWZZZ1JZYW274674
VW GOLFTSMMAB44S00431747
SUZUKI SWIFTVF1B5640E21496214
RENAULT LAGUNATMBZZZ1UOX8207020
ŠKODA OCTAVIATMBEFF653W0863124
ŠKODA FELICIA COMBIW0L0VBF69X1032209
OPEL JINÉW0L0VBF69X1032209
OPEL TMBEFF613X0149320
ŠKODA FELICIATMBEFF613Y7256066
ŠKODA FELICIAVSSZZZ6KZXR452156
SEAT IBIZAJTDKV123X03142295
TOYOTA YARISTMBEFF613Y0264254
ŠKODA FELICIAVF7N2KFXF36332363
CITROËN XSARATMBEGF654Y0298711
ŠKODA FELICIA COMBIKLAJF69ZEWK048197
DAEWOO KLAJF69ZEWK048197
DAEWOO JINÉVF1C066M521313701
RENAULT TWINGOSUPTF48YDXW029372
DAEWOO JINÉSUPTF48YDXW029372
DAEWOO VF1BB0A0F18155948
RENAULT CLIOXTA211020X0143480
VAZ JINÉXTA211020X0143480
VAZ WF0NXXGBBNWP14836
FORD MONDEOTNGMTSP27K2BP0867
LIAZ JINÉTNGMTSP27K2BP0867
LIAZ VF1K48E0500938113
VF320ADJ224720175
TKC244004X0003624
KMYSG125FKX308262
KNEFA2252S5426069
KIA JINÉKNEFA2252S5426069
KIA TMBEFF673X5076285
ŠKODA PICKUPVF1SA0R0520595855
RENAULT MEGANEVF7S0CDZF57083238
CITROËN SAXOZFA22000012386904
TMBEGF654X0137424
ŠKODA FELICIA COMBIZFA18800002009642
VF7S0VJZF57010032
CITROËN SAXOVF37CKDX231211354
PEUGEOT 306VF3231A3215837646
PEUGEOT BOXERVF1L5320507126092
RENAULT VF1L5320507126092
RENAULT JINÉWF0AXXGBBAWR83989
Registrace pro rok 1999
Registrace po dnech - leden 1999
Registrované vozy - leden 1999 - registr vozidel podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA FELICIA | 7 152 |
| 2. | 4 028 | |
| 3. | ŠKODA FELICIA COMBI | 2 391 |
| 4. | ŠKODA OCTAVIA | 2 358 |
| 5. | OPEL ASTRA | 1 012 |
| 6. | RENAULT MEGANE | 693 |
| 7. | FIAT PUNTO | 653 |
| 8. | DAEWOO MATIZ | 650 |
| 9. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 646 |
| 10. | FORD FOCUS | 539 |
| 11. | OPEL CORSA | 510 |
| 12. | MERCEDES-BENZ | 467 |
| 13. | PEUGEOT 206 | 441 |
| 14. | DAEWOO | 407 |
| 15. | VW PASSAT | 404 |
| 16. | RENAULT CLIO | 387 |
| 17. | NISSAN ALMERA | 378 |
| 18. | ŠKODA PICKUP | 348 |
| 19. | TOYOTA YARIS | 324 |
| 20. | NP | 311 |
| 21. | FORD TRANSIT | 307 |
| 22. | FIAT BRAVA | 303 |
| 23. | HONDA | 301 |
| 24. | MAZDA | 298 |
| 25. | OPEL VECTRA | 291 |
| 26. | SEAT CORDOBA | 289 |
| 27. | VW POLO | 282 |
| 28. | FORD MONDEO | 267 |
| 29. | SEAT TOLEDO | 257 |
| 30. | NISSAN | 250 |
| 31. | PEUGEOT 306 | 250 |
| 32. | VW GOLF | 249 |
| 33. | VW TRANSPORTER | 245 |
| 34. | HYUNDAI | 237 |
| 35. | VW | 236 |
| 36. | YAMAHA | 219 |
| 37. | CITROËN XSARA | 212 |
| 38. | CITROËN BERLINGO | 211 |
| 39. | RENAULT LAGUNA | 210 |
| 40. | AVIA | 207 |
| 41. | MITSUBISHI | 206 |
| 42. | FORD FIESTA | 205 |
| 43. | KIA | 201 |
| 44. | PEUGEOT BOXER | 200 |
| 45. | SEAT IBIZA | 182 |
| 46. | MAZDA 323 | 182 |
| 47. | PEUGEOT 406 | 181 |
| 48. | SUZUKI SWIFT | 178 |
| 49. | OPEL | 165 |
| 50. | PEUGEOT PARTNER | 162 |
| 51. | RENAULT KANGOO | 159 |
| 52. | IVECO | 159 |
| 53. | FIAT DUCATO | 157 |
| 54. | CITROËN SAXO | 155 |
| 55. | FIAT | 154 |
| 56. | FORD ESCORT | 152 |
| 57. | BMW | 149 |
| 58. | HONDA CIVIC | 146 |
| 59. | SUZUKI | 145 |
| 60. | PEUGEOT 106 | 136 |
| 61. | ŠKODA FABIA | 133 |
| 62. | VAZ | 116 |
| 63. | RENAULT TWINGO | 113 |
| 64. | DAF | 113 |
| 65. | MARO | 113 |
| 66. | AUDI A6 | 107 |
| 67. | RENAULT MASTER | 104 |
| 68. | CITROËN JUMPER | 102 |
| 69. | HUSQVARNA | 101 |
| 70. | APRILIA | 100 |
| 71. | HYUNDAI ACCENT | 98 |
| 72. | HONDA CR-V | 91 |
| 73. | VOLVO | 89 |
| 74. | KOBRAS | 88 |
| 75. | CAGIVA | 88 |
| 76. | KÖGEL | 84 |
| 77. | OPEL ZAFIRA | 82 |
| 78. | TOYOTA COROLLA | 82 |
| 79. | VARIO | 78 |
| 80. | TOYOTA | 78 |
| 81. | RENAULT | 77 |
| 82. | VOLVO FH | 75 |
| 83. | VZ | 74 |
| 84. | SCANIA | 70 |
| 85. | PEUGEOT | 65 |
| 86. | TOYOTA AVENSIS | 65 |
| 87. | PANAV | 61 |
| 88. | MAN | 60 |
| 89. | ALFA ROMEO | 58 |
| 90. | FORD | 58 |
| 91. | SUBARU | 54 |
| 92. | SCHMITZ | 54 |
| 93. | AUDI A4 | 53 |
| 94. | FORD KA | 53 |
| 95. | AUDI | 53 |
| 96. | FIAT MAREA WEEKEND | 48 |
| 97. | TRAILOR | 46 |
| 98. | CITROËN | 46 |
| 99. | CITROËN XANTIA | 44 |
| 100. | ŠKODA | 43 |
| 101. | ZETOR | 42 |
| 102. | KAWASAKI | 42 |
| 103. | FIAT BRAVO | 41 |
| 104. | SEAT | 41 |
| 105. | TATRA | 41 |
| 106. | PIAGGIO | 38 |
| 107. | SEAT ALHAMBRA | 37 |
| 108. | LAND ROVER | 36 |
| 109. | KAROSA | 36 |
| 110. | SPORT JACHT | 35 |
| 111. | FORD GALAXY | 35 |
| 112. | NIEWIADOW | 34 |
| 113. | VYPOS | 34 |
| 114. | KAROSA 135 | 33 |
| 115. | BSS | 33 |
| 116. | SUZUKI VITARA | 32 |
| 117. | RENAULT TRAFIC | 30 |
| 118. | TOYOTA RAV4 | 29 |
| 119. | VW CADDY | 28 |
| 120. | AUDI A3 | 28 |
| 121. | SCHWARZMÜLLER | 28 |
| 122. | LUBLIN | 27 |
| 123. | JAWA | 27 |
| 124. | ROVER | 26 |
| 125. | VW SHARAN | 25 |
| 126. | CHRYSLER | 25 |
| 127. | MJ | 24 |
| 128. | RENAULT ESPACE | 23 |
| 129. | DERBI | 23 |
| 130. | AGADOS NP | 22 |
| 131. | PRAGA | 19 |
| 132. | JEEP | 19 |
| 133. | ŠKODA 135 | 18 |
| 134. | HYOSUNG | 17 |
| 135. | VAPP | 17 |
| 136. | ŠKODA 120 | 16 |
| 137. | SAAB | 15 |
| 138. | ŠKODA FAVORIT | 15 |
| 139. | MULTICAR | 15 |
| 140. | AGADOS VZ | 14 |
| 141. | HARLEY-DAVIDSON | 14 |
| 142. | SOR | 14 |
| 143. | ŠKODA 105 | 13 |
| 144. | BABETTA | 13 |
| 145. | JINÉ | 13 |
| 146. | JAWA 50-20 PIONÝR | 13 |
| 147. | GAPA | 12 |
| 148. | SUZUKI VZ | 12 |
| 149. | AGADOS | 12 |
| 150. | PEUGEOT EXPERT | 11 |
| 151. | JINOS | 10 |
| 152. | BOMBARDIER | 10 |
| 153. | BOB | 10 |
| 154. | MERCEDES-BENZ 308 | 9 |
| 155. | MERCEDES | 9 |
| 156. | KORADO | 9 |
| 157. | BMW 323 | 9 |
| 158. | KIA SPORTAGE | 9 |
| 159. | SSANGYONG | 9 |
| 160. | VEZEKO NP | 8 |
| 161. | MERCEDES-BENZ JINÉ | 8 |
| 162. | MONTY | 8 |
| 163. | LEXUS | 8 |
| 164. | DUCATI | 7 |
| 165. | JOHN DEERE | 7 |
| 166. | SUNDIRO | 7 |
| 167. | BMW JINÉ | 7 |
| 168. | SACHER | 7 |
| 169. | JINÉ | 7 |
| 170. | SVAN | 7 |
| 171. | LIAZ | 6 |
| 172. | NISSAN JINÉ | 6 |
| 173. | KTM | 6 |
| 174. | HOBBY | 6 |
| 175. | MITSUBISHI JINÉ | 5 |
| 176. | HERO | 5 |
| 177. | CASE | 5 |
| 178. | ATMOS | 5 |
| 179. | HONDA JINÉ | 5 |
| 180. | ZDT | 5 |
| 181. | DODGE | 5 |
| 182. | JINÉ 1203 | 5 |
| 183. | FIAT JINÉ | 5 |
| 184. | SIMSON | 5 |
| 185. | ŠKODA 1203 | 5 |
| 186. | SIMSON S 51 ENDURO | 5 |
| 187. | JAGUAR | 4 |
| 188. | KRONE | 4 |
| 189. | PODLEŠÁK | 4 |
| 190. | ŠKODA 125 | 4 |
| 191. | 125 | 4 |
| 192. | ARCTIC | 4 |
| 193. | LAMBERET | 4 |
| 194. | PONGRATZ | 4 |
| 195. | MAZDA JINÉ | 4 |
| 196. | VEZEKO | 4 |
| 197. | KOBRAS JINÉ | 4 |
| 198. | CAGIVA JINÉ | 4 |
| 199. | LANCIA | 4 |
| 200. | MERCEDES-BENZ 208 | 4 |
| 201. | NEW HOLLAND | 4 |
| 202. | KNAUS | 3 |
| 203. | JAWA 125 | 3 |
| 204. | R.H.C. | 3 |
| 205. | JAWA 100 | 3 |
| 206. | VW JINÉ | 3 |
| 207. | DACIA | 3 |
| 208. | PIAGGIO JINÉ | 3 |
| 209. | JCB | 3 |
| 210. | SAME | 3 |
| 211. | YAMAHA JINÉ | 3 |
| 212. | JAWA 50-21 PIONÝR | 3 |
| 213. | JAWA 50-05 PIONÝR | 3 |
| 214. | PARAGAN | 3 |
| 215. | MASSEY FERGUSON | 3 |
| 216. | VELOREX | 3 |
| 217. | ŠKODA 100 | 3 |
| 218. | JAWA 50-23 MUSTANG | 3 |
| 219. | DAIHATSU | 3 |
| 220. | GENERAL TRAILERS | 3 |
| 221. | MALAGUTI | 3 |
| 222. | HYUNDAI JINÉ | 3 |
| 223. | ŠKODA FORMAN | 3 |
| 224. | GASGAS | 2 |
| 225. | APRILIA JINÉ | 2 |
| 226. | MZ | 2 |
| 227. | SUZUKI JINÉ | 2 |
| 228. | VW MULTIVAN | 2 |
| 229. | FENDT | 2 |
| 230. | ŠKODA 136 | 2 |
| 231. | MICRO COMPACT | 2 |
| 232. | DOLL | 2 |
| 233. | DAEWOO JINÉ | 2 |
| 234. | FELDBINDER | 2 |
| 235. | PORSCHE | 2 |
| 236. | OPEL JINÉ | 2 |
| 237. | KPN | 2 |
| 238. | JINÉ JINÉ | 2 |
| 239. | MARO JINÉ | 2 |
| 240. | ŠKODA RAPID | 2 |
| 241. | MONTY NP | 2 |
| 242. | FENDT FAVORIT | 2 |
| 243. | SETRA | 2 |
| 244. | TRIUMPH | 2 |
| 245. | ŠKODA 110 | 2 |
| 246. | SIMSON S 51 E - CS | 2 |
| 247. | BÖCKEMANN | 2 |
| 248. | KTM 125 | 2 |
| 249. | TABBERT | 1 |
| 250. | MOLČÍK | 1 |
| 251. | PROTON | 1 |
| 252. | SEAT LEON | 1 |
| 253. | AVIA JINÉ | 1 |
| 254. | DAELIM | 1 |
| 255. | BMW 320 D | 1 |
| 256. | FLIEGL | 1 |
| 257. | BÜRSTNER | 1 |
| 258. | ROVER JINÉ | 1 |
| 259. | LIGIER | 1 |
| 260. | HUMBAUR | 1 |
| 261. | ŠKODA 130 | 1 |
| 262. | ČZ | 1 |
| 263. | DETHLEFFS | 1 |
| 264. | FELICIA | 1 |
| 265. | ARO | 1 |
| 266. | AUDI 100 | 1 |
| 267. | CHRYSLER JINÉ | 1 |
| 268. | FOCUS | 1 |
| 269. | WILK | 1 |
| 270. | FORD JINÉ | 1 |
| 271. | ATLAS | 1 |
| 272. | INPRO | 1 |
| 273. | BABETTA 207 | 1 |
| 274. | IFOR WILLIAMS | 1 |
| 275. | VARIO JINÉ | 1 |
| 276. | UMIKOV | 1 |
| 277. | SIMSON S 51 B 2-4 | 1 |
| 278. | ADRIA | 1 |
| 279. | KAWASAKI JINÉ | 1 |
| 280. | RENAULT JINÉ | 1 |
| 281. | TOYOTA JINÉ | 1 |
| 282. | JINÉ 125 | 1 |
| 283. | ZETOR JINÉ | 1 |
| 284. | MG | 1 |
| 285. | OPEL KOMBI | 1 |
| 286. | DAIMLER-BENZ | 1 |
| 287. | RENAULT 135 | 1 |
| 288. | ŠKODA KOMBI | 1 |
| 289. | IVECO 120 | 1 |
| 290. | GAZ | 1 |
| 291. | LEXUS JINÉ | 1 |
| 292. | VAZ JINÉ | 1 |
| 293. | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY | 1 |
| 294. | NEOPLAN | 1 |
| 295. | SMART JINÉ | 1 |
| 296. | TRANSIT | 1 |
| 297. | NP NP | 1 |
| 298. | ALFA ROMEO JINÉ | 1 |
| 299. | LIEBHERR | 1 |
| 300. | IVECO DAILY | 1 |
| 301. | BESKYD SPORT | 1 |
| 302. | CAGIVA 125 | 1 |
| 303. | VLASTNÍ VÝROBA | 1 |
| 304. | CHEVROLET | 1 |
| 305. | VAN HOOL | 1 |
| 306. | BUELL | 1 |
| 307. | BENELLI | 1 |
| 308. | KEMPÍK | 1 |
| 309. | SEAT JINÉ | 1 |
| 310. | STANDARD MOTOR | 1 |
| 311. | LAND ROVER JINÉ | 1 |
| 312. | STEMA | 1 |
| 313. | IFA | 1 |
| Nové celkem | 37 448 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 331 | 40,5 | |
| 2. | ŠKODA FELICIA | 564 | 3,1 |
| 3. | ŠKODA 120 | 462 | 16,3 |
| 4. | ŠKODA 105 | 410 | 16,5 |
| 5. | ŠKODA 100 | 214 | 26,1 |
| 6. | ŠKODA FELICIA COMBI | 164 | 1,2 |
| 7. | ŠKODA OCTAVIA | 145 | 1,4 |
| 8. | ŠKODA 135 | 127 | 7,4 |
| 9. | ŠKODA FAVORIT | 110 | 9,2 |
| 10. | ŠKODA 110 | 108 | 24,4 |
| 11. | PEUGEOT | 97 | 8,3 |
| 12. | RENAULT | 80 | 6,0 |
| 13. | MERCEDES-BENZ | 77 | 3,9 |
| 14. | VW PASSAT | 75 | 1,8 |
| 15. | ŠKODA 1203 | 73 | 20,4 |
| 16. | VW GOLF | 70 | 3,5 |
| 17. | NISSAN | 67 | 4,4 |
| 18. | OPEL ASTRA | 65 | 29,4 |
| 19. | FORD ESCORT | 63 | 3,6 |
| 20. | CITROËN | 62 | 5,7 |
| 21. | OPEL | 59 | 6,1 |
| 22. | NP | 56 | 1,0 |
| 23. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 54 | 1,6 |
| 24. | RENAULT MEGANE | 52 | 1,4 |
| 25. | FORD MONDEO | 48 | 1,9 |
| 26. | RENAULT CLIO | 47 | 2,9 |
| 27. | HONDA | 45 | 4,2 |
| 28. | FIAT | 45 | 6,1 |
| 29. | ŠKODA PICKUP | 43 | 1,3 |
| 30. | ŠKODA 125 | 42 | 10,4 |
| 31. | MAZDA | 40 | 2,9 |
| 32. | FORD | 39 | 8,2 |
| 33. | OPEL CORSA | 37 | 2,7 |
| 34. | DAEWOO MATIZ | 37 | 0,9 |
| 35. | DAEWOO | 37 | 1,3 |
| 36. | MITSUBISHI | 35 | 4,6 |
| 37. | HYUNDAI | 35 | 2,0 |
| 38. | FORD TRANSIT | 34 | 2,3 |
| 39. | PEUGEOT 106 | 33 | 4,0 |
| 40. | FORD FIESTA | 33 | 4,2 |
| 41. | FORD FOCUS | 31 | 1,0 |
| 42. | YAMAHA | 30 | 4,7 |
| 43. | OPEL VECTRA | 30 | 3,1 |
| 44. | JAWA 50-20 PIONÝR | 30 | 25,0 |
| 45. | BMW | 30 | 6,1 |
| 46. | KIA | 29 | 1,5 |
| 47. | AVIA | 29 | 3,3 |
| 48. | VW POLO | 28 | 1,9 |
| 49. | TOYOTA | 28 | 3,4 |
| 50. | NISSAN ALMERA | 28 | 1,1 |
| 51. | ŠKODA | 28 | 14,2 |
| 52. | SUZUKI | 27 | 5,4 |
| 53. | VW | 26 | 4,6 |
| 54. | FIAT PUNTO | 26 | 1,8 |
| 55. | AUDI | 26 | 6,7 |
| 56. | ŠKODA 1000 MB | 25 | 32,5 |
| 57. | PEUGEOT 206 | 24 | 0,9 |
| 58. | MAZDA 323 | 23 | 3,4 |
| 59. | HONDA CIVIC | 22 | 4,1 |
| 60. | JAWA 50-23 MUSTANG | 21 | 21,0 |
| 61. | PEUGEOT 306 | 21 | 3,7 |
| 62. | RENAULT LAGUNA | 21 | 1,7 |
| 63. | VW TRANSPORTER | 20 | 3,2 |
| 64. | TOYOTA COROLLA | 20 | 3,3 |
| 65. | RENAULT KANGOO | 19 | 0,9 |
| 66. | SEAT TOLEDO | 18 | 2,9 |
| 67. | KOBRAS | 17 | 1,1 |
| 68. | CITROËN XSARA | 16 | 0,7 |
| 69. | SUBARU | 16 | 3,8 |
| 70. | FIAT DUCATO | 15 | 3,3 |
| 71. | FIAT BRAVA | 15 | 0,9 |
| 72. | RENAULT TWINGO | 15 | 2,2 |
| 73. | ZETOR | 15 | 12,3 |
| 74. | SUZUKI SWIFT | 15 | 3,0 |
| 75. | KAROSA | 13 | 1,0 |
| 76. | CITROËN SAXO | 13 | 1,1 |
| 77. | PEUGEOT BOXER | 13 | 1,5 |
| 78. | CITROËN XANTIA | 13 | 4,0 |
| 79. | ALFA ROMEO | 13 | 3,0 |
| 80. | SEAT CORDOBA | 13 | 2,2 |
| 81. | AUDI A4 | 12 | 1,0 |
| 82. | BSS | 12 | 11,3 |
| 83. | SEAT IBIZA | 12 | 4,3 |
| 84. | DAF | 12 | 1,2 |
| 85. | SIMSON S 51 ENDURO | 11 | 14,0 |
| 86. | ŠKODA 136 | 11 | 9,1 |
| 87. | JAWA 50-21 PIONÝR | 11 | 26,1 |
| 88. | VOLVO | 11 | 3,8 |
| 89. | ŠKODA 130 | 10 | 13,6 |
| 90. | SIMSON S 51 E - CS | 10 | 9,1 |
| 91. | HONDA CR-V | 10 | 1,0 |
| 92. | IVECO | 10 | 2,2 |
| 93. | RENAULT TRAFIC | 10 | 4,6 |
| 94. | TATRA | 9 | 2,0 |
| 95. | VOLVO FH | 9 | 0,9 |
| 96. | VZ | 9 | 1,0 |
| 97. | AUDI A6 | 9 | 1,6 |
| 98. | TOYOTA AVENSIS | 9 | 1,2 |
| 99. | CHRYSLER | 9 | 3,5 |
| 100. | LUBLIN | 9 | 1,1 |
| 101. | LIAZ | 8 | 4,0 |
| 102. | ŠKODA FORMAN | 8 | 4,9 |
| 103. | JEEP | 8 | 4,8 |
| 104. | HYUNDAI ACCENT | 8 | 1,3 |
| 105. | CITROËN JUMPER | 8 | 1,3 |
| 106. | AUDI A3 | 7 | 1,2 |
| 107. | SPORT JACHT | 7 | 4,3 |
| 108. | KAWASAKI | 7 | 10,2 |
| 109. | VAZ | 7 | 1,9 |
| 110. | PEUGEOT 406 | 7 | 1,8 |
| 111. | ROVER | 7 | 3,3 |
| 112. | LAND ROVER | 7 | 1,0 |
| 113. | SIMSON S 51 B 2-4 | 6 | 14,2 |
| 114. | VARIO | 6 | 1,0 |
| 115. | TOYOTA RAV4 | 6 | 1,7 |
| 116. | SEAT | 6 | 4,7 |
| 117. | SCHMITZ | 6 | 2,7 |
| 118. | NIEWIADOW | 6 | 1,0 |
| 119. | SAAB | 6 | 6,2 |
| 120. | FORD KA | 6 | 1,5 |
| 121. | JAWA 50-05 PIONÝR | 5 | 28,4 |
| 122. | VYPOS | 5 | 0,8 |
| 123. | CITROËN BERLINGO | 5 | 1,0 |
| 124. | SIMSON | 5 | 8,0 |
| 125. | ŠKODA RAPID | 5 | 10,2 |
| 126. | RENAULT MASTER | 4 | 1,3 |
| 127. | PEUGEOT PARTNER | 4 | 1,0 |
| 128. | FIAT BRAVO | 4 | 1,6 |
| 129. | DAIHATSU | 4 | 8,0 |
| 130. | PORSCHE | 4 | 9,5 |
| 131. | HOBBY | 4 | 8,8 |
| 132. | VW CADDY | 4 | 1,8 |
| 133. | MARO | 4 | 0,3 |
| 134. | SSANGYONG | 3 | 1,4 |
| 135. | PRAGA | 3 | 10,4 |
| 136. | FIAT MAREA WEEKEND | 3 | 2,0 |
| 137. | KRONE | 3 | 1,0 |
| 138. | DODGE | 3 | 1,7 |
| 139. | SUZUKI VITARA | 3 | 7,7 |
| 140. | KNAUS | 3 | 8,4 |
| 141. | SACHER | 3 | 1,0 |
| 142. | JAGUAR | 3 | 1,0 |
| 143. | ARCTIC | 3 | -5,0 |
| 144. | RENAULT ESPACE | 3 | 8,0 |
| 145. | AGADOS NP | 3 | 1,0 |
| 146. | CAGIVA | 3 | 3,6 |
| 147. | KÖGEL | 3 | 1,7 |
| 148. | MAN | 3 | 2,0 |
| 149. | JINÉ 1203 | 3 | 7,4 |
| 150. | PEUGEOT EXPERT | 3 | 1,7 |
| 151. | JAWA | 3 | 17,4 |
| 152. | KTM | 2 | 10,6 |
| 153. | MZ | 2 | 10,5 |
| 154. | JINÉ | 2 | 10,0 |
| 155. | SVAN | 2 | 1,1 |
| 156. | MERCEDES-BENZ 208 | 2 | 2,0 |
| 157. | KEMPÍK | 2 | 4,0 |
| 158. | MOTO GUZZI | 2 | 28,5 |
| 159. | BÜRSTNER | 2 | 10,6 |
| 160. | ČZ | 2 | 38,6 |
| 161. | HARLEY-DAVIDSON | 2 | 5,0 |
| 162. | VW SHARAN | 2 | 2,1 |
| 163. | SEAT ALHAMBRA | 2 | 1,0 |
| 164. | AGADOS VZ | 2 | 1,0 |
| 165. | ŠKODA 1202 | 2 | 30,5 |
| 166. | TRIUMPH | 2 | 0,5 |
| 167. | RENAULT 135 | 1 | 1,0 |
| 168. | ISUZU | 1 | 7,0 |
| 169. | GASGAS | 1 | 1,1 |
| 170. | MULTICAR | 1 | 1,0 |
| 171. | NEW HOLLAND | 1 | 3,1 |
| 172. | PONTIAC | 1 | 5,0 |
| 173. | FERRARI | 1 | 0,8 |
| 174. | VW MULTIVAN | 1 | 10,1 |
| 175. | LYNX | 1 | 0,1 |
| 176. | DERBI | 1 | 1,1 |
| 177. | FORD GALAXY | 1 | 2,0 |
| 178. | JINOS | 1 | 1,0 |
| 179. | ADRIA | 1 | 22,0 |
| 180. | AGM | 1 | 5,0 |
| 181. | RENAULT RAPID | 1 | 7,0 |
| 182. | KIA SPORTAGE | 1 | 2,1 |
| 183. | TABBERT | 1 | 13,0 |
| 184. | SUNDIRO | 1 | 1,1 |
| 185. | APRILIA | 1 | 10,0 |
| 186. | KAROSA 135 | 1 | 1,0 |
| 187. | BABETTA | 1 | 11,0 |
| 188. | LANCIA | 1 | 3,0 |
| 189. | PANAV | 1 | 1,0 |
| 190. | SCANIA | 1 | 3,1 |
| 191. | TRABANT | 1 | 27,9 |
| 192. | SUZUKI VZ | 1 | 2,0 |
| 193. | BOMBARDIER | 1 | 1,1 |
| 194. | FENDT FAVORIT | 1 | 2,1 |
| 195. | CHEVROLET | 1 | 5,0 |
| 196. | GOLF | 1 | 7,0 |
| 197. | AGADOS | 1 | 1,0 |
| 198. | GILERA | 1 | 5,0 |
| 199. | ATMOS | 1 | 1,0 |
| 200. | MJ | 1 | 1,0 |
| 201. | MERCEDES | 1 | -0,2 |
| 202. | MERCEDES-BENZ 308 | 1 | 3,0 |
| 203. | KAWASAKI JINÉ | 1 | -0,9 |
| 204. | AUDI 100 | 1 | 7,0 |
| 205. | ROLLER | 1 | 13,1 |
| 206. | FLIEGL | 1 | 1,1 |
| Ojeté celkem | 12 600 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.