Registrované vozy - 28. ledna 1998 - registr vozidel, strana 8
Dne 28. ledna 1998 bylo celkem registrováno 1 640 vozů, z toho 516 nových a 1 124 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (191), ŠKODA 105 (69), ŠKODA 120 (62). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA FELICIA (149), ŠKODA OCTAVIA (56), ŠKODA FELICIA COMBI (52). Celý přehled níže.
ZFA17000001075249
FIAT JINÉZFA17000001075249
FIAT VSS021A0009511919
SEAT IBIZAVSS021A0009511919
WVWZZZ1HZWW124107
WBAAG010208674292
BMW WBAAG010208674292
VSA63816413100473
MERCEDES VSA63816413100473
MERCEDES-BENZ JINÉVSA63816413100473
MERCEDES-BENZ TK9NP21750VAP3681
NPZCFC5980105155516
IVECO ZCFC5980105155516
TK9017500W1PS4006
TMBEHH659W5734109
ŠKODA FELICIASHHCE95700U005778
HONDA SHHCE95700U005778
HONDA JINÉW0L000054N2513938
OPEL ASTRAW0L000054N2513938
TK9017500W1PS4005
JINÉTK9017500W1PS4005
ZFA14600006018491
ZFA14600006018491
FIAT ZLA83600005019255
ZLA83600005019255
LANCIA SFAAXXBAFALR34195
FORD FIESTASFAAXXBAFALR34195
WVWZZZ3BZWP311549
VW PASSATWVWZZZ3BZWP311549
TMBEFF613W0794913
ŠKODA FELICIAWDB6740181K144661
MERCEDES-BENZ JINÉWDB6740181K144661
MERCEDES-BENZ WDB6740181K144661
MERCEDES KMFFD27APVU317087
HYUNDAI JINÉKMFFD27APVU317087
HYUNDAI WF0BXXGAJBVK05977
FORD FIESTAZFA16000002622984
SALLDKA68VA129340
LAND ROVER SALLDKA68VA129340
LAND ROVER JINÉTMBEEF613WO789802
TMBCEF200R1005442
ŠKODA 135W0L0SBF08W4187968
OPEL CORSATMBEFF613W0767211
ŠKODA FELICIAZFA16000004311007
WF0KXXGBVKMY41666
VF1C5340502898380
VF1C5340502898380
RENAULT ZFA14600001468057
ZFA14600001468057
FIAT TMBEFF613T0259859
ŠKODA FELICIATJ5A082V0W1000133
VARIO TJ5A082V0W1000133
VARIO JINÉWVWZZZ3BZWP286977
VW PASSATTMBACA300M0333256
ŠKODA 135TMBACA300M0333256
TMBEFF613W7737983
ŠKODA FELICIAVF7S1VJZF56355575
CITROËN SAXOTMBAEF300R0824153
ŠKODA 135TMBAEF300R0824153
KMHVF31JPNU590008
KMHVF31JPNU590008
HYUNDAI TMBEFF613W0795970
ŠKODA FELICIATMBEFF613W0800312
ŠKODA FELICIAJF1KD8PL0EF042646
TMBAEF300PO782698
ŠKODA 135W0L000051S2605556
OPEL ASTRATMB12M00LF3134315
TMB12M00LF3134315
ŠKODA 120KLAJF1981VB168762
DAEWOO KLAJF1981VB168762
DAEWOO JINÉVF7S1HDZF56378879
CITROËN SAXOWVWZZZ31ZPE161235
W0L0SBF68W4091043
OPEL CORSAWV2ZZZ70ZWH001223
VW TRANSPORTERTLJ639000MT588350
JAWA TLJ639000MT588350
TMBACE300M0236054
ŠKODA 135TMBACE300M0236054
W0L0SBF08W4186138
OPEL CORSATMBEGF654W7729073
ŠKODA FELICIA COMBITMBEFF613W7733914
ŠKODA FELICIAWF0AXXGCAAND85169
FORD ESCORTWF0AXXGCAAND85169
TMB10M00LE2859381
ŠKODA 105TMBEFF613W0769327
ŠKODA FELICIATMBEGF673W5730651
ŠKODA PICKUPVF1C57R0507276545
RENAULT CLIOTMBEFF673W5730710
ŠKODA PICKUPVF1C57R0508423087
VF1C57R0508423087
RENAULT CLIOVF1B57A0509804570
RENAULT CLIOVF1B57A0509804570
WF0LXXGBVLVE89128
TMB12M00LK3772182
ŠKODA 125TMBCEF300R0853035
ŠKODA 135TMBCEF300R0853035
VF38EDHXE80404084
PEUGEOT 406JMZBG14G200124221
JMZBG14G200124221
MAZDA 323JMZGE144201193095
MAZDA JMZGE144201193095
WVWZZZ1HZNB004030
TMBEFF613W7734035
ŠKODA FELICIAVF7ZAZS0000ZS5135
VF7ZAZS0000ZS5135
CITROËN ZCFA75A0002241751
IVECO ZCFA75A0002241751
TMBEGF653W0794730
TMBEGF653W0794730
ŠKODA FELICIA COMBIWF0AXXGBBAJK83557
SJNBDAP11U0104774
NISSAN SJNBDAP11U0104774
NISSAN JINÉWOL000058N2749961
TMBEFF614W7731743
TMBEFF614W7731743
ŠKODA FELICIAVSSZZZ1LZTR037032
SEAT TOLEDOWVWZZZ31ZLB293004
VW PASSATWVWZZZ31ZLB293004
VF310CD9202279903
PEUGEOT VF310CD9202279903
Registrace pro rok 1998
Registrace po dnech - leden 1998
Registrované vozy - 28. ledna 1998 - registr vozidel, strana 8 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA FELICIA | 149 |
| 2. | ŠKODA OCTAVIA | 56 |
| 3. | ŠKODA FELICIA COMBI | 52 |
| 4. | 38 | |
| 5. | ŠKODA PICKUP | 14 |
| 6. | OPEL VECTRA | 9 |
| 7. | VW POLO | 9 |
| 8. | PEUGEOT | 8 |
| 9. | NP | 7 |
| 10. | OPEL CORSA | 7 |
| 11. | HYUNDAI | 7 |
| 12. | SEAT CORDOBA | 6 |
| 13. | RENAULT | 6 |
| 14. | AVIA | 6 |
| 15. | FIAT PUNTO | 6 |
| 16. | FORD TRANSIT | 6 |
| 17. | FORD FIESTA | 5 |
| 18. | DAEWOO | 4 |
| 19. | IVECO | 4 |
| 20. | ŠKODA 135 | 4 |
| 21. | VW PASSAT | 4 |
| 22. | HONDA CR-V | 4 |
| 23. | MITSUBISHI | 3 |
| 24. | RENAULT MEGANE | 3 |
| 25. | VZ | 3 |
| 26. | VW GOLF | 3 |
| 27. | PEUGEOT 406 | 3 |
| 28. | NISSAN ALMERA | 3 |
| 29. | TRAILOR | 3 |
| 30. | MERCEDES-BENZ | 3 |
| 31. | SPORT JACHT | 3 |
| 32. | NISSAN | 3 |
| 33. | VYPOS | 3 |
| 34. | MARO | 3 |
| 35. | VW | 2 |
| 36. | JINOS | 2 |
| 37. | ŠKODA | 2 |
| 38. | PEUGEOT 306 | 2 |
| 39. | PEUGEOT 106 | 2 |
| 40. | HYUNDAI ACCENT | 2 |
| 41. | ZETOR | 2 |
| 42. | SEAT TOLEDO | 2 |
| 43. | FIAT | 2 |
| 44. | HONDA | 2 |
| 45. | FORD MONDEO | 2 |
| 46. | CITROËN | 2 |
| 47. | VAZ | 2 |
| 48. | TOYOTA | 2 |
| 49. | OPEL ASTRA | 2 |
| 50. | SEAT | 2 |
| 51. | KIA | 2 |
| 52. | VW TRANSPORTER | 2 |
| 53. | CITROËN SAXO | 1 |
| 54. | RENAULT TWINGO | 1 |
| 55. | SCANIA | 1 |
| 56. | AUDI A6 | 1 |
| 57. | OPEL | 1 |
| 58. | TATRA | 1 |
| 59. | PEUGEOT BOXER | 1 |
| 60. | FIAT DUCATO | 1 |
| 61. | MAZDA | 1 |
| 62. | ŠKODA 105 | 1 |
| 63. | MONTY NP | 1 |
| 64. | UNI | 1 |
| 65. | MAZDA 323 | 1 |
| 66. | RENAULT ESPACE | 1 |
| 67. | KOBRAS | 1 |
| 68. | ŠKODA 120 | 1 |
| 69. | TOYOTA RAV4 | 1 |
| 70. | SUBARU | 1 |
| 71. | VW SHARAN | 1 |
| 72. | CITROËN JUMPER | 1 |
| 73. | VARIO | 1 |
| 74. | SIMSON | 1 |
| 75. | NP | 1 |
| 76. | ROVER | 1 |
| 77. | BMW | 1 |
| 78. | JAWA 50-23 MUSTANG | 1 |
| 79. | SCHMITZ | 1 |
| 80. | RENAULT LAGUNA | 1 |
| 81. | RENAULT CLIO | 1 |
| 82. | RENAULT KANGOO | 1 |
| 83. | SEAT ALHAMBRA | 1 |
| 84. | AGADOS VZ | 1 |
| 85. | FORD ESCORT | 1 |
| Nové celkem | 516 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 191 | 455,4 | |
| 2. | ŠKODA 105 | 69 | 16,9 |
| 3. | ŠKODA 120 | 62 | 17,1 |
| 4. | ŠKODA 135 | 51 | 5,7 |
| 5. | ŠKODA FELICIA | 50 | 1,1 |
| 6. | VAZ | 49 | 18,9 |
| 7. | AVIA | 38 | 13,8 |
| 8. | FIAT | 34 | 14,5 |
| 9. | PEUGEOT | 32 | 9,6 |
| 10. | ŠKODA FELICIA COMBI | 27 | 1,1 |
| 11. | RENAULT | 22 | 9,5 |
| 12. | ŠKODA OCTAVIA | 21 | 1,1 |
| 13. | ŠKODA 100 | 19 | 25,6 |
| 14. | ŠKODA 110 | 18 | 24,0 |
| 15. | WARTBURG | 17 | 23,7 |
| 16. | ŠKODA 1203 | 15 | 18,7 |
| 17. | TRABANT | 15 | 20,2 |
| 18. | FORD ESCORT | 14 | 7,2 |
| 19. | OPEL | 14 | 10,2 |
| 20. | FORD FIESTA | 13 | 4,5 |
| 21. | CITROËN | 13 | 7,0 |
| 22. | BMW | 12 | 9,2 |
| 23. | TOYOTA | 11 | 4,2 |
| 24. | NISSAN | 10 | 4,9 |
| 25. | ŠKODA | 10 | 18,1 |
| 26. | MERCEDES-BENZ | 10 | 6,9 |
| 27. | MAZDA | 9 | 7,6 |
| 28. | OPEL ASTRA | 8 | 3,1 |
| 29. | ŠKODA FAVORIT | 8 | 8,2 |
| 30. | ZETOR | 8 | 16,8 |
| 31. | DAEWOO | 8 | 1,1 |
| 32. | ŠKODA PICKUP | 7 | 1,2 |
| 33. | FIAT 125 | 7 | 22,1 |
| 34. | DACIA | 7 | 18,1 |
| 35. | LIAZ | 7 | 11,8 |
| 36. | FORD | 6 | 7,4 |
| 37. | VW GOLF | 6 | 5,9 |
| 38. | SUBARU | 6 | 5,7 |
| 39. | ŠKODA 125 | 5 | 9,3 |
| 40. | BSS | 5 | 23,1 |
| 41. | MAZDA 323 | 5 | 4,5 |
| 42. | FORD TRANSIT | 5 | 1,7 |
| 43. | JAWA | 5 | 26,3 |
| 44. | OPEL CORSA | 5 | 3,5 |
| 45. | MITSUBISHI | 5 | 8,5 |
| 46. | AUDI 100 | 4 | 13,8 |
| 47. | RENAULT CLIO | 4 | 6,3 |
| 48. | VW TRANSPORTER | 4 | 3,3 |
| 49. | OPEL VECTRA | 4 | 2,6 |
| 50. | PEUGEOT 106 | 4 | 5,8 |
| 51. | OLTCIT | 4 | 9,6 |
| 52. | HYUNDAI | 4 | 3,6 |
| 53. | ŠKODA 1000 MB | 4 | 31,3 |
| 54. | VW PASSAT | 4 | 7,6 |
| 55. | FORD KA | 4 | 0,9 |
| 56. | HONDA | 4 | 5,1 |
| 57. | FORD MONDEO | 3 | 1,7 |
| 58. | ŠKODA 136 | 3 | 6,7 |
| 59. | IVECO | 3 | 3,4 |
| 60. | RENAULT ESPACE | 3 | 8,1 |
| 61. | PEUGEOT 306 | 3 | 4,4 |
| 62. | HONDA CR-V | 3 | 1,1 |
| 63. | CITROËN SAXO | 3 | 1,1 |
| 64. | RENAULT LAGUNA | 3 | 1,1 |
| 65. | SEAT IBIZA | 3 | 3,7 |
| 66. | FIAT PUNTO | 3 | 1,1 |
| 67. | TOYOTA COROLLA | 3 | 10,1 |
| 68. | RENAULT MEGANE | 3 | 1,1 |
| 69. | VOLVO | 3 | 16,7 |
| 70. | MOSKVIČ | 3 | 17,8 |
| 71. | ŠKODA 130 | 3 | 12,7 |
| 72. | LUBLIN | 2 | 1,1 |
| 73. | SEAT CORDOBA | 2 | 2,6 |
| 74. | HONDA CIVIC | 2 | 5,6 |
| 75. | LEXUS | 2 | 1,1 |
| 76. | VW | 2 | 5,1 |
| 77. | SPORT JACHT | 2 | 8,6 |
| 78. | ARO | 2 | 14,6 |
| 79. | SEAT TOLEDO | 2 | 4,1 |
| 80. | AUDI A4 | 2 | 2,6 |
| 81. | VW POLO | 2 | 3,6 |
| 82. | ČZ | 2 | 18,1 |
| 83. | FIAT BRAVA | 2 | 1,6 |
| 84. | BARKAS | 2 | 28,1 |
| 85. | AUDI | 2 | 11,1 |
| 86. | SUZUKI | 2 | 2,2 |
| 87. | MARO | 2 | 1,1 |
| 88. | VW CADDY | 1 | 1,1 |
| 89. | FIAT DUCATO | 1 | 5,1 |
| 90. | PRAGA | 1 | 10,1 |
| 91. | JAWA 50-20 PIONÝR | 1 | 29,1 |
| 92. | LINCOLN | 1 | 8,1 |
| 93. | JAWA 50-550 PIONÝR | 1 | 42,1 |
| 94. | KIA | 1 | 1,1 |
| 95. | RENAULT RAPID | 1 | 4,1 |
| 96. | ARCTIC | 1 | 1,1 |
| 97. | KAROSA | 1 | 1,1 |
| 98. | SAAB | 1 | 1,1 |
| 99. | AUDI A3 | 1 | 1,1 |
| 100. | HONDA 125 | 1 | 8,1 |
| 101. | JAWA 50-21 PIONÝR | 1 | 28,1 |
| 102. | CARAVELAIR | 1 | 9,1 |
| 103. | IFA | 1 | 8,1 |
| 104. | RENAULT TWINGO | 1 | 3,1 |
| 105. | HYUNDAI ACCENT | 1 | 1000,7 |
| 106. | NIEWIADOW | 1 | 1,1 |
| 107. | SIMCA | 1 | 29,1 |
| 108. | JAWA 50-05 PIONÝR | 1 | 34,1 |
| 109. | LANCIA | 1 | 5,1 |
| 110. | PEUGEOT BOXER | 1 | 1,1 |
| 111. | DAIHATSU | 1 | 9,1 |
| 112. | CHRYSLER | 1 | 1,1 |
| 113. | SEAT | 1 | 4,1 |
| 114. | MERCEDES-BENZ 208 | 1 | 0,1 |
| 115. | ČZ 125 | 1 | 46,1 |
| 116. | YAMAHA | 1 | 3,1 |
| 117. | PEUGEOT PARTNER | 1 | 1,1 |
| 118. | PEUGEOT 406 | 1 | 3,1 |
| 119. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 1 | 31,1 |
| 120. | NP | 1 | 1,1 |
| 121. | ŠKODA FORMAN | 1 | -0,5 |
| 122. | MZ | 1 | 9,1 |
| 123. | LAND ROVER | 1 | 1,1 |
| 124. | VOLHA | 1 | 31,1 |
| 125. | ŠKODA RAPID | 1 | 14,1 |
| 126. | SIMSON S 51 E - CS | 1 | 8,1 |
| 127. | MV | 1 | 8,1 |
| 128. | ALPINE | 1 | 0,1 |
| 129. | NISSAN ALMERA | 1 | 1,1 |
| 130. | VAPP | 1 | 1,1 |
| 131. | RENAULT MASTER | 1 | 7,1 |
| Ojeté celkem | 1 124 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.