Registrované vozy - 23. ledna 1995 - registr vozidel, strana 8
Dne 23. ledna 1995 bylo celkem registrováno 980 vozů, z toho 296 nových a 684 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (125), ŠKODA 120 (53), ŠKODA FELICIA (50). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA FELICIA (146), (56), ŠKODA 135 (9). Celý přehled níže.
TMBEEF413S0014885
ŠKODA FELICIAWF0FXXGBBFRG05136
FORD MONDEOWF0LXXGBVLSC35456
WF0LXXGBVLSC35456
FORD TRANSITTMBCEF200R0963680
ŠKODA 135ZFA16000002491548
ZFA17600002127666
ZFA17600002127666
FIAT PUNTOTMBEFF414S7011341
ŠKODA FELICIATMBEFF414S0009179
ŠKODA FELICIAWVWZZZ1HZSW190539
TMBEFF414S7013695
ŠKODA FELICIAWOL000051P2742666
OPEL ASTRAWOL000051P2742666
ZFA14600006794340
FIAT ZFA14600006794340
WF0AXXGBBAKA26609
ZFA29000000238802
FIAT DUCATOZFA29000000238802
4MBMND22APE002539
TMBEFF414S0011673
ŠKODA FELICIAWVWZZZ3AZSE130013
VW PASSATWBAGB410903150909
W0L000089L1224772
OPEL VECTRATK9S10000SAST6027
WV2ZZZ70ZSH038099
VW TRANSPORTERWF0AXXGAFAMK41967
FORD FIESTAWF0AXXGAFAMK41967
TMBEFF414S7002248
ŠKODA FELICIATMBCEF300R0948719
TMBCEF300R0948719
ŠKODA 135SJNBDAP10U0229351
ZFA29000000067611
ZFA29000000067611
FIAT DUCATOWAUZZZ89ZKA226357
WAUZZZ89ZKA226357
AUDI WVWZZZ1GZLW439998
WVWZZZ1GZLW439998
VW GOLFWF0BXXGCABLR17902
WF0BXXGCABLR17902
FORD ESCORTTMBCEF300R0964003
ŠKODA 135TMBEFF414S7009030
ŠKODA FELICIAW0L000044M2607535
OPEL W0L000044M2607535
VSSZZZ1LZZR009440
SEAT TOLEDOWVWZZZ1HZSW261782
WVWZZZ1HZRW314245
VF34BD8A271405471
VF34BD8A271405471
PEUGEOT ZFA15400000177876
ZFA15400000177876
FIAT VF1B56C0C12446621
RENAULT LAGUNATMBEFF414S0003265
ŠKODA FELICIAW0L000017D1164467
JT111AC1100030040
JT111AC1100030040
TOYOTA JN10KHB11V0055982
JN10KHB11V0055982
NISSAN WDB6023661P218567
WDB6023661P218567
MERCEDES-BENZ 308TNT200N51PK025394
TATRA TNT200N51PK025394
TATRA JINÉZFA14600000025920
ZFA14600000025920
FIAT TMBEFF414S7014359
TMBEFF414S7014359
ŠKODA FELICIATMBEEF413S7009845
ŠKODA FELICIAWVWZZZ1HZPW485038
WVWZZZ1HZPW485038
VW GOLFTMBCFF600S5057522
TMBCFF600S5057522
ŠKODA 1361C3BJ41A9KG134668
CHRYSLER 1C3BJ41A9KG134668
CHRYSLER JINÉWF0CXXGBVCLP10650
TKMMAR001R1MR1558
MARO TK9VZ3330RYAR4030
SHHCC75700U118493
HONDA JINÉSHHCC75700U118493
HONDA ZFA16000002158598
WAUZZZ8AZMA197737
AUDI WAUZZZ8AZMA197737
W0L000056S5136048
W0L000056S5136048
OPEL ASTRAZFA14600000500262
ZFA14600000500262
FIAT TMBEFF413S0013742
ŠKODA FELICIAW0L000071S3019521
OPEL W0L000071S3019521
OPEL JINÉTMBEFF413S0013442
ŠKODA FELICIATMBEFF414S0012651
ŠKODA FELICIATMBEFF414S7012594
ŠKODA FELICIAKMHJF31R9NU071503
HYUNDAI KMHJF31R9NU071503
TMBEFF413S0013870
ŠKODA FELICIAVF1B56CKC12599160
RENAULT LAGUNAWF0AXXGCAANL81103
WF0AXXGCAANL81103
FORD ESCORTWVWZZZ17ZBW644070
TMBDFF200S5064926
ŠKODA 136TMBDFF200S5064926
TMBCEF300R0989404
TMBCEF300R0989404
ŠKODA 135TMBEFF413S0013749
ŠKODA FELICIATMBEFF413S0015755
ŠKODA FELICIASCK40000000150688
SCK40000000150688
JINÉ JINÉTLJ638006JT342117
JAWA JINÉTLJ638006JT342117
JAWA KMFFDZ7APRU113543
HYUNDAI KMFFDZ7APRU113543
TMBCFF600R5047743
TMBCFF600R5047743
ŠKODA 136TMBEFF414S0007698
ŠKODA FELICIATMBEFF414S0007698
VF315BDD270127085
VF315BDD270127085
PEUGEOT TMBEFF414S0012945
VSX000093M4171141
Registrace pro rok 1995
Registrace po dnech - leden 1995
Registrované vozy - 23. ledna 1995 - registr vozidel, strana 8 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA FELICIA | 146 |
| 2. | 56 | |
| 3. | ŠKODA 135 | 9 |
| 4. | AVIA | 6 |
| 5. | OPEL | 5 |
| 6. | FORD MONDEO | 5 |
| 7. | RENAULT | 4 |
| 8. | VW TRANSPORTER | 4 |
| 9. | ŠKODA FORMAN | 4 |
| 10. | MARO | 3 |
| 11. | PEUGEOT | 3 |
| 12. | FORD TRANSIT | 3 |
| 13. | ZETOR | 3 |
| 14. | ŠKODA | 3 |
| 15. | ŠKODA 136 | 2 |
| 16. | VW PASSAT | 2 |
| 17. | RENAULT LAGUNA | 2 |
| 18. | HONDA | 2 |
| 19. | OPEL ASTRA | 2 |
| 20. | YAMAHA | 2 |
| 21. | PEUGEOT BOXER | 2 |
| 22. | DAF | 2 |
| 23. | SEAT CORDOBA | 2 |
| 24. | MICROCAR | 1 |
| 25. | RENAULT CLIO | 1 |
| 26. | TOYOTA | 1 |
| 27. | HYUNDAI | 1 |
| 28. | FORD ESCORT | 1 |
| 29. | CITROËN JUMPER | 1 |
| 30. | SPORT JACHT | 1 |
| 31. | BRENDERUP | 1 |
| 32. | MAZDA | 1 |
| 33. | ŠKODA 120 | 1 |
| 34. | SCHWARZMÜLLER | 1 |
| 35. | ŠKODA FAVORIT | 1 |
| 36. | MULTICAR | 1 |
| 37. | AGM | 1 |
| 38. | FIAT PUNTO | 1 |
| 39. | FORD FIESTA | 1 |
| 40. | NISSAN | 1 |
| 41. | VW GOLF | 1 |
| 42. | TAZ | 1 |
| 43. | PEUGEOT 306 | 1 |
| 44. | TOYOTA COROLLA | 1 |
| 45. | SUZUKI | 1 |
| 46. | TATRA | 1 |
| 47. | MERCEDES-BENZ | 1 |
| Nové celkem | 296 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 125 | 159,5 | |
| 2. | ŠKODA 120 | 53 | 14,3 |
| 3. | ŠKODA FELICIA | 50 | 1,0 |
| 4. | ŠKODA 105 | 50 | 14,9 |
| 5. | FIAT | 30 | 10,2 |
| 6. | VAZ | 30 | 18,4 |
| 7. | ŠKODA 135 | 23 | 2,0 |
| 8. | ŠKODA 100 | 22 | 23,3 |
| 9. | PEUGEOT | 19 | 5,9 |
| 10. | AVIA | 19 | 9,0 |
| 11. | ŠKODA 1203 | 16 | 9,9 |
| 12. | RENAULT | 15 | 5,1 |
| 13. | FORD ESCORT | 11 | 4,6 |
| 14. | CITROËN | 9 | 4,8 |
| 15. | OPEL | 9 | 4,7 |
| 16. | ŠKODA 136 | 8 | 2,1 |
| 17. | MERCEDES-BENZ | 8 | 10,7 |
| 18. | LIAZ | 7 | 9,8 |
| 19. | NISSAN | 6 | 6,2 |
| 20. | ŠKODA 110 | 6 | 20,2 |
| 21. | WARTBURG | 6 | 24,9 |
| 22. | JAWA | 6 | 19,9 |
| 23. | AUDI | 5 | 6,7 |
| 24. | ZETOR | 5 | 18,1 |
| 25. | RENAULT CLIO | 5 | 3,5 |
| 26. | OLTCIT | 5 | 6,5 |
| 27. | MAZDA | 4 | 3,8 |
| 28. | FORD TRANSIT | 4 | 1,8 |
| 29. | FIAT 125 | 4 | 17,8 |
| 30. | MOSKVIČ | 4 | 16,1 |
| 31. | TRABANT | 4 | 15,8 |
| 32. | ŠKODA | 4 | 12,8 |
| 33. | TATRA | 4 | 9,8 |
| 34. | SEAT IBIZA | 3 | 4,1 |
| 35. | ŠKODA FAVORIT | 3 | 6,4 |
| 36. | FORD | 3 | 4,7 |
| 37. | VW GOLF | 3 | 3,7 |
| 38. | FIAT DUCATO | 3 | 3,7 |
| 39. | FORD FIESTA | 3 | 2,1 |
| 40. | ŠKODA 130 | 3 | 12,4 |
| 41. | TOYOTA | 3 | 2,7 |
| 42. | HONDA | 3 | 8,7 |
| 43. | MITSUBISHI | 3 | 6,4 |
| 44. | PONTIAC | 3 | 5,1 |
| 45. | KAROSA | 3 | 10,1 |
| 46. | DACIA | 3 | 7,1 |
| 47. | FORD MONDEO | 3 | 1,4 |
| 48. | VW | 3 | 8,7 |
| 49. | OPEL ASTRA | 2 | 2,6 |
| 50. | TOYOTA COROLLA | 2 | 8,1 |
| 51. | HYUNDAI | 2 | 2,6 |
| 52. | NIEWIADOW | 2 | 1,1 |
| 53. | YAMAHA | 2 | 9,6 |
| 54. | MAZDA 323 | 2 | 7,1 |
| 55. | SIMCA | 2 | 18,1 |
| 56. | PEUGEOT 106 | 2 | 2,1 |
| 57. | JAWA 50-20 PIONÝR | 2 | 18,6 |
| 58. | OPEL VECTRA | 2 | 4,6 |
| 59. | GASGAS | 2 | 1,1 |
| 60. | ČZ | 2 | 24,6 |
| 61. | FIAT PUNTO | 2 | 1,1 |
| 62. | ŠKODA FORMAN | 2 | 1,1 |
| 63. | PEUGEOT 306 | 2 | 0,6 |
| 64. | ARO | 2 | 19,1 |
| 65. | SPORT JACHT | 1 | 4,1 |
| 66. | JAWA 50-23 MUSTANG | 1 | 22,1 |
| 67. | ŠKODA 1000 MB | 1 | 27,1 |
| 68. | DODGE | 1 | 4,1 |
| 69. | SUBARU | 1 | 3,1 |
| 70. | AUDI 100 | 1 | 1,1 |
| 71. | VW TRANSPORTER | 1 | 1,1 |
| 72. | PRAGA | 1 | 27,1 |
| 73. | SUZUKI SWIFT | 1 | 4,1 |
| 74. | MERCEDES-BENZ 308 | 1 | 3,1 |
| 75. | CHRYSLER | 1 | 6,1 |
| 76. | MULTICAR | 1 | 15,1 |
| 77. | HARLEY-DAVIDSON | 1 | 5,1 |
| 78. | BMW | 1 | 5,1 |
| 79. | SCHWARZMÜLLER | 1 | 1,1 |
| 80. | JAGUAR | 1 | 6,1 |
| 81. | BESKYD SPORT | 1 | 5,1 |
| 82. | PEUGEOT BOXER | 1 | 1,1 |
| 83. | JAWA 50-21 PIONÝR | 1 | 27,1 |
| 84. | OPEL CORSA | 1 | 2,1 |
| 85. | DAEWOO | 1 | 1,1 |
| 86. | TAZ | 1 | 1,1 |
| 87. | TABBERT | 1 | 29,1 |
| 88. | SAAB | 1 | 26,1 |
| 89. | VW PASSAT | 1 | 5,1 |
| 90. | AGM | 1 | 0,1 |
| 91. | ŠKODA RAPID | 1 | 12,1 |
| 92. | SEAT TOLEDO | 1 | 1,1 |
| 93. | HONDA CIVIC | 1 | 1,1 |
| 94. | ŠKODA 1202 | 1 | 32,1 |
| 95. | MERCEDES-BENZ 207 | 1 | 8,1 |
| Ojeté celkem | 684 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.