Registrované vozy - 13. září 1993 - registr vozidel, strana 3
Dne 13. září 1993 bylo celkem registrováno 1 088 vozů, z toho 410 nových a 678 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (125), ŠKODA 105 (54), ŠKODA 120 (53). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA 135 (179), (91), ŠKODA 136 (13). Celý přehled níže.
W0L000034E5106794
W0L000034E5106794
OPEL JN1TFAY1OU0023445
JN1TFAY1OU0023445
NISSAN WBAAC310801329547
WBAAC310801329547
BMW SFAVXXBDVVGB42778
SFAVXXBDVVGB42778
FORD TRANSITTMB10MOOSF3067007
ŠKODA 105WFOLXXGBVLPR13060
FORD TRANSITTMBCFA200R0799752
TMBCFA200R0799752
ŠKODA 135SAXXFHND2AD761804
ZRA116A1000024004
VF1F40H0402486409
VF1F40H0402486409
RENAULT RAPIDTMBAEA200R0796457
TMBAEA200R0796457
ŠKODA 135TNCN19144MP000001
VF1134100A0020076
VF1134100A0020076
RENAULT ZFA14600006529437
ZFA14600006529437
FIAT WF0AXXGBBACPO3312
TNT285S36PK023971
WAUZZZ8AZLA150020
WAUZZZ8AZLA150020
AUDI JMBSNE14AHY003104
JMBSNE14AHY003104
MITSUBISHI ZFA138A0007242656
ZFA138A0007242656
FIAT TMBAEA200R0790218
ŠKODA FAVORITXTE110206N0111348
TMB10MOOLH3424520
ŠKODA 105WOL000043G5005224
WOL000043G5005224
OPEL TMBAEA200R0787076
ŠKODA 135WOL00003465085632
WOL00003465085632
OPEL TMBCEF200R0799727
ŠKODA 135JN10WSB11U0051784
JN10WSB11U0051784
NISSAN TMBAEA300P0655882
TMBAEA300P0655882
ŠKODA 135TNT285S36PK024013
JMZBG129200175847
JMZBG129200175847
MAZDA 323VF310ADD202868134
VF310ADD202868134
PEUGEOT TNT285S36PK023983
JN10WSB11U0056398
JN10WSB11U0056398
NISSAN TMB10M00SE2962055
ŠKODA 105WVWZZZ19ZHW967276
TMBAEA200N0574125
TMBAEA200N0574125
ŠKODA 135TMBCEG200R0802128
TMBCEG200R0802128
ŠKODA 135TMBAEA200R0787251
TMBAEA200R0787251
ŠKODA 135TMBAEF200R0794600
TMBAEF200R0794600
ŠKODA 135TMB12M0LSF3106404
ŠKODA 120SUF126A0019542626
SUF126A0019542626
FIAT WF0BXXGAFBKM26034
WF0BXXGAFBKM26034
FORD FIESTAVF310CD9202239613
VF310CD9202239613
PEUGEOT ZFA14600002054886
ZFA14600002054886
FIAT TMBAEF300R0796484
ŠKODA 135WF0BXXGAFBLS53004
XTA210800G0074041
XTA210800G0074041
VAZ WF0FXXGCAFGR50144
JN1000K10U0107149
JN1000K10U0107149
NISSAN WDB1241201A847774
WDB1241201A847774
MERCEDES-BENZ TNU285PVUPK024008
TNU285PVUPK024008
TATRA XTE110206P0160043
TMBAEA200R0801944
TMBAEA200R0801944
ŠKODA 135WBB1241251A858494
WBB1241251A858494
MERCEDES-BENZ YV1245772F1607815
YV1245772F1607815
VOLVO VF3741A98F5610716
VF3741A98F5610716
PEUGEOT TMBAEA200P0717675
ŠKODA FAVORITZLA831AB003112488
ZLA831AB003112488
LANCIA ZFA138A0002934641
ZFA138A0002934641
FIAT WDB2011221A421934
WDB2011221A421934
MERCEDES-BENZ WFOFXXGBBFHK77794
TMB12M00LL3786851
ŠKODA 125TMBAFA200R0796395
ŠKODA FAVORITTMBAEA200R0787559
ŠKODA 135VF1FH45B6J2730777
VF1FH45B6J2730777
RENAULT JG1MR212XHK721910
VF451A611CP282911
TMBCEA400P0777774
TMBCEA400P0777774
ŠKODA 135YV2H3A1A5MB464795
YV2H3A1A5MB464795
VOLVO WF0FXXGCAFFJ43906
FORD WF0FXXGCAFFJ43906
FORD JINÉTMBDEA200P5019518
TMBDEA200P5019518
ŠKODA 135TMB10MOOLH3385017
ŠKODA 105W0L000017L1085455
JSA0AA53S00109224
WAVZZZ44ZEA151799
WAVZZZ44ZEA151799
AUDI 100TME1203KLPOKF8407
Registrace pro rok 1993
Registrace po dnech - září 1993
Registrované vozy - 13. září 1993 - registr vozidel, strana 3 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 135 | 179 |
| 2. | 91 | |
| 3. | ŠKODA 136 | 13 |
| 4. | ŠKODA FAVORIT | 13 |
| 5. | AVIA | 8 |
| 6. | PEUGEOT | 8 |
| 7. | ŠKODA FORMAN | 8 |
| 8. | FORD TRANSIT | 8 |
| 9. | SPORT JACHT | 6 |
| 10. | TATRA | 6 |
| 11. | ŠKODA | 5 |
| 12. | ZETOR | 4 |
| 13. | ŠKODA 1203 | 4 |
| 14. | RENAULT | 4 |
| 15. | VAZ | 3 |
| 16. | MAZDA | 3 |
| 17. | SEAT TOLEDO | 2 |
| 18. | MAZDA 323 | 2 |
| 19. | SUZUKI | 2 |
| 20. | NISSAN | 2 |
| 21. | KOBRAS | 2 |
| 22. | PEUGEOT 106 | 2 |
| 23. | PEUGEOT 306 | 2 |
| 24. | RENAULT CLIO | 2 |
| 25. | KEMPÍK | 2 |
| 26. | BSS | 2 |
| 27. | VW GOLF | 2 |
| 28. | CITROËN | 2 |
| 29. | TOYOTA | 1 |
| 30. | OPEL | 1 |
| 31. | MAN | 1 |
| 32. | FIAT | 1 |
| 33. | NP | 1 |
| 34. | MITSUBISHI | 1 |
| 35. | OPEL ASTRA | 1 |
| 36. | AUDI | 1 |
| 37. | SIMSON | 1 |
| 38. | MZ | 1 |
| 39. | FORD FIESTA | 1 |
| 40. | KÖGEL | 1 |
| 41. | LIAZ | 1 |
| 42. | VW | 1 |
| 43. | HYUNDAI | 1 |
| 44. | CHEVROLET | 1 |
| 45. | FORD ESCORT | 1 |
| 46. | SEAT IBIZA | 1 |
| 47. | VW PASSAT | 1 |
| 48. | JAWA | 1 |
| 49. | YAMAHA | 1 |
| 50. | KAROSA | 1 |
| 51. | MERCEDES-BENZ | 1 |
| Nové celkem | 410 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 125 | 324,9 | |
| 2. | ŠKODA 105 | 54 | 12,7 |
| 3. | ŠKODA 120 | 53 | 13,3 |
| 4. | VAZ | 46 | 14,5 |
| 5. | FIAT | 37 | 10,4 |
| 6. | PEUGEOT | 31 | 6,2 |
| 7. | OPEL | 21 | 7,4 |
| 8. | RENAULT | 18 | 8,5 |
| 9. | ŠKODA 100 | 16 | 20,1 |
| 10. | ŠKODA 1203 | 15 | 13,6 |
| 11. | FORD ESCORT | 14 | 5,8 |
| 12. | ŠKODA 110 | 12 | 18,7 |
| 13. | AVIA | 10 | 10,0 |
| 14. | JAWA | 10 | 22,9 |
| 15. | ŠKODA 135 | 10 | 1,2 |
| 16. | MERCEDES-BENZ | 9 | 7,9 |
| 17. | MITSUBISHI | 9 | 8,7 |
| 18. | ŠKODA FAVORIT | 9 | 3,9 |
| 19. | CITROËN | 7 | 8,0 |
| 20. | FORD | 7 | 7,6 |
| 21. | FIAT 125 | 7 | 20,4 |
| 22. | DACIA | 6 | 12,2 |
| 23. | AUDI 100 | 6 | 8,4 |
| 24. | FORD FIESTA | 6 | 8,7 |
| 25. | BMW | 5 | 9,5 |
| 26. | JAWA 50-20 PIONÝR | 5 | 17,5 |
| 27. | ŠKODA 136 | 5 | 4,5 |
| 28. | ŠKODA 130 | 5 | 7,3 |
| 29. | NISSAN | 5 | 8,3 |
| 30. | ZETOR | 5 | 17,7 |
| 31. | TRABANT | 5 | 20,5 |
| 32. | BSS | 4 | 10,7 |
| 33. | MAZDA 323 | 4 | 3,4 |
| 34. | VOLHA | 4 | 17,7 |
| 35. | ŠKODA | 4 | 15,0 |
| 36. | AUDI | 4 | 7,5 |
| 37. | WARTBURG | 3 | 15,0 |
| 38. | ŠKODA 1000 MB | 3 | 26,0 |
| 39. | FIAT DUCATO | 3 | 5,4 |
| 40. | VW GOLF | 3 | 4,4 |
| 41. | TOYOTA COROLLA | 3 | 5,7 |
| 42. | LIAZ | 3 | 9,7 |
| 43. | JAWA 50-23 MUSTANG | 3 | 13,7 |
| 44. | TOYOTA | 3 | 6,0 |
| 45. | ŠKODA 125 | 3 | 5,0 |
| 46. | VW | 3 | 6,7 |
| 47. | SIMCA | 2 | 17,2 |
| 48. | CHRYSLER | 2 | 20,2 |
| 49. | DAIHATSU | 2 | 6,7 |
| 50. | MAZDA | 2 | 7,7 |
| 51. | VOLVO | 2 | 6,2 |
| 52. | MOSKVIČ | 2 | 9,7 |
| 53. | HONDA CIVIC | 2 | 2,2 |
| 54. | ŠKODA RAPID | 2 | 8,2 |
| 55. | RENAULT CLIO | 2 | 2,2 |
| 56. | SIMSON S 51 B 2-4 | 2 | 6,7 |
| 57. | SIMSON S 51 ENDURO | 2 | 7,7 |
| 58. | SUBARU | 2 | 6,7 |
| 59. | HONDA | 2 | 5,2 |
| 60. | TATRA | 2 | 12,2 |
| 61. | VW PASSAT | 1 | 8,7 |
| 62. | KAROSA | 1 | 9,7 |
| 63. | RENAULT RAPID | 1 | 4,7 |
| 64. | FORD 50-23 MUSTANG | 1 | 5,7 |
| 65. | BMW 323 | 1 | 12,7 |
| 66. | SUZUKI | 1 | 7,7 |
| 67. | JAWA 50-21 PIONÝR | 1 | 14,7 |
| 68. | PONTIAC | 1 | 7,7 |
| 69. | IFA | 1 | 15,7 |
| 70. | PRAGA | 1 | 33,7 |
| 71. | URSUS | 1 | 21,7 |
| 72. | MULTICAR | 1 | 4,7 |
| 73. | MERCEDES-BENZ 308 | 1 | 4,7 |
| 74. | MZ | 1 | 3,7 |
| 75. | SIMSON | 1 | 3,7 |
| 76. | FORD TRANSIT | 1 | 7,7 |
| 77. | ALFA ROMEO | 1 | 9,7 |
| 78. | GAZ | 1 | 26,7 |
| 79. | JAWA 50-05 PIONÝR | 1 | 30,7 |
| 80. | SEAT TOLEDO | 1 | 0,7 |
| 81. | ŠKODA OCTAVIA | 1 | 32,7 |
| 82. | SPORT JACHT | 1 | 7,7 |
| 83. | LANCIA | 1 | 8,7 |
| 84. | OLTCIT | 1 | 5,7 |
| 85. | JINÉ | 1 | 3,7 |
| 86. | ČZ | 1 | 30,7 |
| 87. | CAGIVA | 1 | 1,7 |
| Ojeté celkem | 678 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.