Registrované vozy - 1. listopadu 1991 - registr vozidel, strana 2
Dne 1. listopadu 1991 bylo celkem registrováno 318 vozů, z toho 93 nových a 225 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů VAZ (30), ŠKODA 120 (24), ŠKODA 105 (12). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA 135 (41), (12), AVIA (9). Celý přehled níže.
TMBADA2OOK0009148
ŠKODA FAVORITTMBCEA200R0911290
TMBCEA200R0911290
ŠKODA 135WDB12312010267425
WDB12312010267425
MERCEDES-BENZ TMBCEA300N0453323
ŠKODA 135TMBCEA300N0453323
TMB12M00LH3433643
ŠKODA 120TMBCEA200N0462397
ŠKODA 135UU2TA0B00030B4003
UU2TA0B00030B4003
OLTCIT TMBACA300N0463152
ŠKODA 135TMBAEA200N0460285
ŠKODA 135VF1136200B0154540
VF1136200B0154540
RENAULT TNL150261L2DA2013
LIAZ TNL150261L2DA2013
TMBCEA400NO454330
ŠKODA 135TMBAEA300N0454820
ŠKODA 135TMBAEA300N0454820
TMBCEA200N0462148
ŠKODA 135TMBACA200N0455567
ŠKODA 135TMBCEA200N0462012
ŠKODA 135WVWZZZ19ZFB173647
WVWZZZ19ZFB173647
VW GOLFTNAA21FE469107576
TNAA21FE469107576
AVIA WF0BXXGCABKK21511
WF0BXXGCABKK21511
FORD ESCORTTMBACA200M0237449
ŠKODA FAVORITTMBCEA200N0462013
ŠKODA FORMANTMBCEA200N0461683
ŠKODA 135TMBCEE300N0547584
ŠKODA 135JT1E0EE9000347442
JT1E0EE9000347442
TOYOTA COROLLATMBCEE300M0406127
ŠKODA 135WVWZZZ31ZNE016990
WVWZZZ31ZNE016990
VW PASSATTKYNK3446M1001046
TKYNK3446M1001046
BSS TJBN2500SM0001304
KPN TJBN2500SM0001304
TMBDEA200N5000274
ŠKODA 135TMBDEA200N5000274
TMBCEA200N0462009
ŠKODA 135TMBAEA300N0454442
ŠKODA 135TMBACA200N0452073
TMBACA200N0452073
ŠKODA 135VF320CA9201115592
VF320CA9201115592
PEUGEOT TMBCEA200N0462420
ŠKODA 135TMBACA300N0460926
ŠKODA 135V6F1203SDR0DK2561
ŠKODA 1203TMBCEA200N0461835
TMBCEA200N0461835
ŠKODA 135TMBCEA200N0461494
ŠKODA 135Registrace pro rok 1991
Registrace po dnech - listopad 1991
Registrované vozy - 1. listopadu 1991 - registr vozidel, strana 2 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 135 | 41 |
| 2. | 12 | |
| 3. | AVIA | 9 |
| 4. | KPN | 3 |
| 5. | SPORT JACHT | 3 |
| 6. | BMW | 3 |
| 7. | VW GOLF | 2 |
| 8. | ŠKODA 1203 | 2 |
| 9. | LIAZ | 2 |
| 10. | KAROSA | 2 |
| 11. | VW PASSAT | 1 |
| 12. | JAWA | 1 |
| 13. | VELOREX | 1 |
| 14. | UNI | 1 |
| 15. | MAZDA | 1 |
| 16. | VW | 1 |
| 17. | SIMSON | 1 |
| 18. | VW POLO | 1 |
| 19. | VOLVO | 1 |
| 20. | FIAT | 1 |
| 21. | OPEL | 1 |
| 22. | AUDI | 1 |
| 23. | TOYOTA COROLLA | 1 |
| 24. | BSS | 1 |
| Nové celkem | 93 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | VAZ | 30 | 10,7 |
| 2. | ŠKODA 120 | 24 | 8,6 |
| 3. | ŠKODA 105 | 12 | 8,8 |
| 4. | FIAT | 11 | 11,3 |
| 5. | ŠKODA 1203 | 10 | 8,7 |
| 6. | 8 | 14,2 | |
| 7. | PEUGEOT | 6 | 8,5 |
| 8. | VW GOLF | 6 | 10,0 |
| 9. | MERCEDES-BENZ | 6 | 15,0 |
| 10. | ŠKODA 100 | 6 | 18,2 |
| 11. | LIAZ | 5 | 6,8 |
| 12. | ŠKODA 136 | 5 | 2,8 |
| 13. | VW PASSAT | 4 | 12,6 |
| 14. | VOLHA | 4 | 14,8 |
| 15. | FORD | 4 | 8,3 |
| 16. | OPEL | 4 | 7,6 |
| 17. | RENAULT | 4 | 7,1 |
| 18. | AVIA | 4 | 5,3 |
| 19. | ŠKODA FAVORIT | 4 | 2,3 |
| 20. | MAZDA | 3 | 9,5 |
| 21. | ŠKODA 110 | 3 | 18,2 |
| 22. | FORD ESCORT | 3 | 7,8 |
| 23. | BMW | 3 | 12,8 |
| 24. | CITROËN | 3 | 8,5 |
| 25. | ŠKODA | 2 | 35,4 |
| 26. | TATRA | 2 | 11,8 |
| 27. | FORD FIESTA | 2 | 5,8 |
| 28. | AUDI | 2 | 12,8 |
| 29. | IFA | 2 | 10,3 |
| 30. | WARTBURG | 2 | 16,3 |
| 31. | AUDI 100 | 2 | 13,3 |
| 32. | TOYOTA COROLLA | 2 | 5,3 |
| 33. | MITSUBISHI | 2 | 11,3 |
| 34. | VW POLO | 2 | 14,3 |
| 35. | OLTCIT | 2 | 3,3 |
| 36. | SPORT JACHT | 2 | 0,9 |
| 37. | VW | 2 | 14,8 |
| 38. | DAIHATSU | 1 | 10,8 |
| 39. | FIAT 125 | 1 | 11,8 |
| 40. | TRABANT | 1 | 15,8 |
| 41. | CHRYSLER | 1 | 18,8 |
| 42. | BSS | 1 | 0,8 |
| 43. | ŠKODA FORMAN | 1 | -4,6 |
| 44. | TOYOTA | 1 | 9,8 |
| 45. | MAZDA 323 | 1 | 9,8 |
| 46. | SIMCA | 1 | 12,8 |
| 47. | ŠKODA OCTAVIA | 1 | 27,9 |
| 48. | LANCIA | 1 | 4,8 |
| 49. | ČZ | 1 | 16,8 |
| 50. | NISSAN | 1 | 10,8 |
| 51. | ŠKODA 130 | 1 | 5,8 |
| 52. | MOSKVIČ | 1 | 1,8 |
| 53. | ŠKODA RAPID | 1 | 2,8 |
| 54. | HONDA CIVIC | 1 | 5,8 |
| 55. | FORD TRANSIT | 1 | 11,8 |
| 56. | JAWA | 1 | 32,9 |
| 57. | DACIA | 1 | 7,8 |
| 58. | SUZUKI | 1 | 7,8 |
| 59. | JAWA 50-21 PIONÝR | 1 | 18,8 |
| 60. | KAROSA | 1 | 6,8 |
| 61. | ŠKODA 1000 MB | 1 | 24,8 |
| 62. | JAWA 50-20 PIONÝR | 1 | 12,8 |
| 63. | FIAT DUCATO | 1 | 6,8 |
| 64. | MULTICAR | 1 | 5,8 |
| Ojeté celkem | 225 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.