Registrované vozy - 24. června 1991 - registr vozidel, strana 2
Dne 24. června 1991 bylo celkem registrováno 982 vozů, z toho 239 nových a 743 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (164), VAZ (57), ŠKODA 120 (47). Nejčastěji nově registrované vozy jsou (90), JAWA (18), SPORT JACHT (17). Celý přehled níže.
TJBN2500SM0000847
KPN JINÉZFA138A0004573390
TMBAEA200M0406882
TMBAEA200M0406882
ŠKODA 135ZFA138A0002493352
ZFA141A0009770407
WBA18110007702020
WBA18110007702020
BMW ZFA131A0000731751
ZFA131A0000731751
FIAT WVWZZZ31ZMB338413
TJBN2500SM0000926
TJBN2500SM0000926
JINÉ JINÉWVWZZZ86ZBW099791
JF1AB5CL01G007754
JF1AB5CL01G007754
SUBARU WAUZZZ81ZGA020556
WAUZZZ81ZGA020556
AUDI WFOAXXGCAABP01937
WFOAXXGCAABP01937
FORD ESCORTTLJ639000MT581795
JAWA TLJ639000MT581795
JAWA JINÉTMBAEA300M0410534
ŠKODA 135TMB12M00LH3503068
ŠKODA 120WF0FXXGBBFBE48581
WF0FXXGBBFBE48581
FORD JN10WHB11U0019895
JN10WHB11U0019895
NISSAN TMBAEA300M0411970
TMBAEA300M0411970
ŠKODA 135TNAA31LV1MA003878
TNAA31LV1MA003878
AVIA WDB2011221A239148
WDB2011221A239148
MERCEDES-BENZ ZFA831ABO03100060
ZFA831ABO03100060
LANCIA TMBADA200M0409168
ŠKODA FAVORITWDT1RNZN7G0000149
JINÉ WDT1RNZN7G0000149
DETHLEFFS WVWZZZ19ZFB026109
VW GOLFJF1AM5CLO1G027825
JF1AM5CLO1G027825
SUBARU WVWZZZ86ZBW018725
WVWZZZ31ZME317810
TMB10M00LE2958605
ŠKODA 105W0L000089D5113865
OPEL VF1121200B0121394
VF1121200B0121394
RENAULT VF1B37300D0017316
VF1B37300D0017316
RENAULT WOL000044C5062798
WOL000044C5062798
OPEL ZFA14600000678737
ZFA14600000678737
FIAT WOLOOOO16F1181704
VF33ADJZ210405332
VF33ADJZ210405332
PEUGEOT WVWZZZ17ZDW557970
VS6BXXWPFBEA80911
FORD FIESTAWF0FXXGBBFML29159
FORD WF0FXXGBBFML29159
FORD JINÉW0L000089M1281647
OPEL VECTRATMB10M00SF3052819
ŠKODA 105ZFA14600000080289
ZFA14600000080289
FIAT WVWZZZ17ZCW218585
WDB12312310342122
WDB12312310342122
MERCEDES-BENZ ZFA138A0002821215
JN100KT11U0311775
TMB10M00LE2892932
ŠKODA 105TMBADA300L0175711
ŠKODA 136WOL000017M1201572
WOL000017M1201572
OPEL VF1L42200F0037012
VF1L42200F0037012
RENAULT W0L000044G5058317
W0L000044G5058317
OPEL WVWZZZ19ZGW883063
TMKB21654MM031092
KAROSA TMKB21654MM031092
KAROSA JINÉZLA831AB003357079
LANCIA ZLA831AB003357079
LANCIA JINÉVF1L42200E0013639
VF1L42200E0013639
RENAULT WAUZZZ81ZGA209242
WAUZZZ81ZGA209242
AUDI VF3741A98F5651996
PEUGEOT VF3741A98F5651996
PEUGEOT JINÉTMKC73440MM030212
TMKC73440MM030212
KAROSA WVWZZZ17ZCW573516
WV2ZZZ25ZDH068053
VW TRANSPORTERWBAFH7107D7857145
BMW WBAFH7107D7857145
BMW JINÉTMB12M00LK3749514
ŠKODA 125JMBMFC15AGU109222
JMBMFC15AGU109222
MITSUBISHI WF0FXXGCAFFK51309
ZFA141A0009065217
TMB10M00LJ3550800
ŠKODA 105TMBADA200L0148228
TMBADA200L0148228
ŠKODA 136XTA210930L0726667
XTA210930L0726667
VAZ W0L000066G1041379
WAUZZZ43ZBA014450
WAUZZZ43ZBA014450
AUDI 100TNE1203VAM0VA4347
1203TNE1203VAM0VA4347
JINÉ 1203W0L000044C2644375
W0L000044C2644375
OPEL WBAA63103C7487476
WBAA63103C7487476
BMW VF315BD9270253520
PEUGEOT VF315BD9270253520
PEUGEOT JINÉTMBAEA300M0409935
TMBAEA300M0409935
ŠKODA 135VF315ED9270280160
VF315ED9270280160
PEUGEOT Registrace pro rok 1991
Registrace po dnech - červen 1991
Registrované vozy - 24. června 1991 - registr vozidel, strana 2 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | 90 | |
| 2. | JAWA | 18 |
| 3. | SPORT JACHT | 17 |
| 4. | ŠKODA 135 | 16 |
| 5. | AVIA | 10 |
| 6. | KPN | 9 |
| 7. | ZETOR | 8 |
| 8. | BESKYD SPORT | 5 |
| 9. | BSS | 4 |
| 10. | OPEL | 4 |
| 11. | KEMPÍK | 4 |
| 12. | OPEL VECTRA | 3 |
| 13. | ŠKODA 1203 | 3 |
| 14. | PEUGEOT | 3 |
| 15. | KAROSA | 3 |
| 16. | BOB | 3 |
| 17. | ČZ | 3 |
| 18. | MV | 3 |
| 19. | VAZ | 3 |
| 20. | ŠKODA FAVORIT | 3 |
| 21. | OPEL CORSA | 3 |
| 22. | TOYOTA | 2 |
| 23. | RENAULT | 2 |
| 24. | MZ | 2 |
| 25. | ŠKODA 136 | 1 |
| 26. | RENAULT CLIO | 1 |
| 27. | JAWA 50-20 PIONÝR | 1 |
| 28. | MARO | 1 |
| 29. | ŠKODA FORMAN | 1 |
| 30. | FORD FIESTA | 1 |
| 31. | ŠKODA | 1 |
| 32. | FORD | 1 |
| 33. | BMW 323 | 1 |
| 34. | SPORT JACHT 207 | 1 |
| 35. | ŠKODA RAPID | 1 |
| 36. | MAZDA | 1 |
| 37. | UNI | 1 |
| 38. | 1203 | 1 |
| 39. | VOLVO | 1 |
| 40. | FIAT | 1 |
| 41. | AUDI 100 | 1 |
| 42. | AUDI | 1 |
| Nové celkem | 239 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 164 | 10,3 | |
| 2. | VAZ | 57 | 12,0 |
| 3. | ŠKODA 120 | 47 | 10,4 |
| 4. | ŠKODA 105 | 32 | 10,2 |
| 5. | FIAT | 25 | 11,0 |
| 6. | ŠKODA 1203 | 25 | 12,3 |
| 7. | MERCEDES-BENZ | 21 | 11,1 |
| 8. | ŠKODA 100 | 21 | 18,2 |
| 9. | OPEL | 20 | 9,7 |
| 10. | AVIA | 16 | 9,4 |
| 11. | PEUGEOT | 16 | 8,0 |
| 12. | RENAULT | 14 | 9,0 |
| 13. | TRABANT | 13 | 20,0 |
| 14. | VOLHA | 12 | 11,4 |
| 15. | VW | 11 | 11,8 |
| 16. | ŠKODA 110 | 11 | 17,9 |
| 17. | BMW | 11 | 12,5 |
| 18. | WARTBURG | 10 | 15,0 |
| 19. | TATRA | 10 | 13,5 |
| 20. | JAWA | 10 | 17,1 |
| 21. | JAWA 50-20 PIONÝR | 9 | 30,7 |
| 22. | LIAZ | 8 | 8,9 |
| 23. | FORD ESCORT | 8 | 9,9 |
| 24. | MOSKVIČ | 7 | 14,3 |
| 25. | FIAT 125 | 7 | 18,1 |
| 26. | MAZDA | 7 | 10,9 |
| 27. | ŠKODA | 7 | 12,8 |
| 28. | ŠKODA 1000 MB | 6 | 24,8 |
| 29. | MAZDA 323 | 6 | 9,8 |
| 30. | ŠKODA 125 | 5 | 2,7 |
| 31. | OLTCIT | 5 | 3,5 |
| 32. | ČZ | 5 | 10,9 |
| 33. | DACIA | 5 | 10,1 |
| 34. | ŠKODA 136 | 5 | 2,1 |
| 35. | VW GOLF | 5 | 8,7 |
| 36. | SUBARU | 4 | 8,7 |
| 37. | VW PASSAT | 4 | 9,0 |
| 38. | AUDI | 4 | 9,2 |
| 39. | SIMSON | 4 | 6,0 |
| 40. | JAWA 50-23 MUSTANG | 4 | 14,2 |
| 41. | FORD | 4 | 10,7 |
| 42. | MITSUBISHI | 3 | 9,5 |
| 43. | SIMSON S 51 B 2-4 | 3 | 3,8 |
| 44. | AUDI 100 | 3 | 10,5 |
| 45. | LANCIA | 3 | 9,1 |
| 46. | ARO | 3 | 4,8 |
| 47. | SIMCA | 3 | 18,2 |
| 48. | ŠKODA FAVORIT | 3 | 2,8 |
| 49. | TOYOTA | 3 | 9,8 |
| 50. | SIMSON S 51 ENDURO | 3 | 5,5 |
| 51. | FORD FIESTA | 3 | 13,5 |
| 52. | ŠKODA 135 | 3 | 1,1 |
| 53. | IFA | 2 | 7,5 |
| 54. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 2 | 24,5 |
| 55. | VW TRANSPORTER | 2 | 10,0 |
| 56. | ŠKODA OCTAVIA | 2 | 31,0 |
| 57. | BARKAS | 2 | 13,5 |
| 58. | NISSAN | 2 | 10,0 |
| 59. | VOLVO | 2 | 5,5 |
| 60. | ŠKODA 130 | 1 | 3,5 |
| 61. | MV | 1 | 1,5 |
| 62. | ALFA ROMEO | 1 | 5,5 |
| 63. | SIMSON S 51 E - CS | 1 | 2,5 |
| 64. | ŠKODA RAPID | 1 | 4,5 |
| 65. | OPEL CORSA | 1 | 8,5 |
| 66. | FORD TRANSIT | 1 | 11,5 |
| 67. | LAND ROVER | 1 | 0,5 |
| 68. | MERCEDES-BENZ 308 | 1 | 12,5 |
| 69. | MERCEDES-BENZ 207 | 1 | 9,5 |
| 70. | ZETOR | 1 | 18,5 |
| 71. | PORSCHE | 1 | 11,5 |
| 72. | NORTON | 1 | 30,5 |
| 73. | SPORT JACHT | 1 | 2,5 |
| 74. | SETRA | 1 | 14,5 |
| 75. | JAWA 50-05 PIONÝR | 1 | 25,5 |
| 76. | OPEL VECTRA | 1 | 0,5 |
| 77. | BSS | 1 | 1,5 |
| 78. | DAIHATSU | 1 | 7,5 |
| 79. | ČZ 125 | 1 | 29,5 |
| 80. | YAMAHA | 1 | 4,5 |
| 81. | ŠKODA 1202 | 1 | 25,5 |
| 82. | SAAB | 1 | 9,5 |
| 83. | TABBERT | 1 | 22,5 |
| 84. | BMW 323 | 1 | 10,5 |
| 85. | PRAGA | 1 | 36,5 |
| 86. | UAZ | 1 | 10,5 |
| 87. | MOSKVIČ 407 | 1 | 28,5 |
| 88. | DETHLEFFS | 1 | 5,5 |
| 89. | DAIMLER-BENZ | 1 | 12,5 |
| 90. | MULTICAR | 1 | 6,5 |
| Ojeté celkem | 743 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.