Registrované vozy - únor 1990 - registr vozidel, strana 15
V měsíci únor 1990 bylo celkem registrováno 16 159 vozů, z toho 6 499 nových a 9 660 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů (1 353), VAZ (952), ŠKODA 120 (786). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA FAVORIT (2 084), (826), ŠKODA 136 (765). Celý přehled níže.
VF1C4070500948888
RENAULT TJBN2500SL0000066
KPN TMBADA200L0129575
ŠKODA 136TMB13600GL5145814
ŠKODA RAPIDTMBADA200L0131985
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0132643
ŠKODA FAVORITTMBACA400L0124282
ŠKODA 135TMBADA300L0136261
ŠKODA 136TMBADA200L0135431
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0131911
TMBADA200L0131911
ŠKODA 136ZFA127A0003695915
ZFA127A0003695915
FIAT TMBADA200L0135423
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0134809
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0129323
ŠKODA FAVORITUU2TA0B0003QB3720
UU2TA0B0003QB3720
OLTCIT TMBADA300L0132502
ŠKODA 136TMB13600GL5144936
ŠKODA RAPIDTMB13600GL5145006
ŠKODA RAPIDTMB12M00LH3396222
ŠKODA 120TMBACA200L0137796
ŠKODA 135TMB12MOOLJ3558740
ŠKODA 120TMBADA200L0132306
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0129688
ŠKODA FAVORITTMB12MOOLK3761187
ŠKODA 120UU2TA0B00020B4866
OLTCIT UU2TA0B00020B4866
TMB12MOOLE2960483
ŠKODA 120TMB12M00LJ3591587
ŠKODA 120TMB12M00LF3045978
ŠKODA 120ZFA14600006223450
FIAT ZFA14600006223450
FIAT JINÉTMB12MOOLL3817598
ŠKODA 125TMBADA200L0128996
ŠKODA FAVORITWVWZZZ16ZCW231349
VW WVWZZZ16ZCW231349
TKYNV3491L1001487
TKYNV3491L1001487
BSS TMB10MOOLE2859051
TMB10MOOLE2859051
ŠKODA 105TMBADA200L0128757
ŠKODA FAVORITTJBN2500SL0000065
KPN TMBACA200L0139510
TMBACA200L0139510
ŠKODA 135TMBADA200L0124527
ŠKODA 136TMBADA200L0124527
TMB13600GL5145805
ŠKODA RAPIDTMBAEE300M0390150
ŠKODA FAVORITTMB12M00LK3779088
ŠKODA 125UU2TA0B0K040B6271
OLTCIT UU2TA0B0K040B6271
UU2TAQB4K05QB7682
UU2TAQB4K05QB7682
OLTCIT TMBADA300L0145655
ŠKODA 136TMBADA200L0128701
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0128287
ŠKODA FAVORITTNL150261L2DA0037
TNL150261L2DA0037
LIAZ TMBADA200L0131875
ŠKODA FAVORITTJBN25005L0000086
TMBADA300L0123149
ŠKODA 136UU2TAQB4K05QB7747
UU2TAQB4K05QB7747
OLTCIT TKYNV3491L1001521
TMBADA200L0135303
ŠKODA 136TMBADA200L0135303
UU1R11700K2271875
DACIA UU1R11700K2271875
TMB12MOOLL3813481
ŠKODA 125VF1134500C0202523
RENAULT VF1134500C0202523
TMBAEE300N0472815
ŠKODA FAVORITVF7GXYL0029YL2826
TMBADA200L0135459
ŠKODA 136TMBADA200L0135459
ZFA138A0004656448
ZFA138A0004656448
FIAT TNL150261L2DA0054
LIAZ JINÉTNL150261L2DA0054
LIAZ TMB12MOOLL3821186
ŠKODA 125TJBN2500SL0000168
KPN TMBADA200L0120733
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0118331
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0118110
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0120619
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0117880
ŠKODA FAVORITUU1R11700K2276106
DACIA UU1R11700K2276106
TMB13MOGLHH341151
ŠKODA 130TJBN2500SL0000154
KPN TJBN2500SL0000149
TJBN2500SL0000149
JINÉ TMBADA200L0129057
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0128263
TMBADA200L0128263
ŠKODA 136TMBADA300L0129568
ŠKODA 136TMBADA200L0127521
ŠKODA FAVORITTMBADA200L0122421
TMBADA200L0122421
ŠKODA 136TMB12MOOLJ3578961
ŠKODA 120UU2TAOBOKO5QB0118
OLTCIT UU2TAOBOKO5QB0118
TMBADA200L0135689
ŠKODA FAVORITWOL000086E5037321
TMBADA200K0068161
ŠKODA 136TNT285S36LK000239
TNT285S36LK000239
TATRA WVWZZZ32ZDE119944
WVWZZZ32ZDE119944
VW PASSATTMBACA200L0140586
ŠKODA 135TMBADA300L0136504
ŠKODA 136TNU85P146LK096512
TNU85P146LK096512
JINÉ JINÉTJBN2500SL0000173
KPN TMBACA200L0138795
ŠKODA 135TJBN2500SL0000174
KPN VF3581M4809006899
PEUGEOT VF3581M4809006899
Registrace pro rok 1990
Registrace po dnech - únor 1990
Registrované vozy - únor 1990 - registr vozidel, strana 15 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA FAVORIT | 2 084 |
| 2. | 826 | |
| 3. | ŠKODA 136 | 765 |
| 4. | ŠKODA 135 | 631 |
| 5. | SPORT JACHT | 312 |
| 6. | ZETOR | 201 |
| 7. | MULTICAR | 153 |
| 8. | KPN | 147 |
| 9. | TATRA | 137 |
| 10. | MZ | 132 |
| 11. | LIAZ | 107 |
| 12. | ŠKODA RAPID | 101 |
| 13. | AVIA | 99 |
| 14. | JAWA | 98 |
| 15. | KAROSA | 84 |
| 16. | SIMSON | 82 |
| 17. | BSS | 67 |
| 18. | KEMPÍK | 66 |
| 19. | ŠKODA 125 | 49 |
| 20. | ŠKODA 1203 | 48 |
| 21. | MV | 25 |
| 22. | ŠKODA | 24 |
| 23. | VAZ | 24 |
| 24. | BESKYD SPORT | 21 |
| 25. | UNI | 20 |
| 26. | RENAULT | 15 |
| 27. | JAWA 50-20 PIONÝR | 15 |
| 28. | OLTCIT | 14 |
| 29. | IFA | 12 |
| 30. | FIAT | 10 |
| 31. | MOSKVIČ | 10 |
| 32. | OPEL | 10 |
| 33. | MERCEDES-BENZ | 8 |
| 34. | JINÉ | 7 |
| 35. | SIMSON S 51 E - CS | 6 |
| 36. | ŠKODA 130 | 5 |
| 37. | ČZ | 5 |
| 38. | DACIA | 5 |
| 39. | FORD | 4 |
| 40. | ŠKODA 105 | 4 |
| 41. | DAEWOO | 4 |
| 42. | VOLVO | 3 |
| 43. | SIMSON S 51 ENDURO | 3 |
| 44. | ŠKODA FORMAN | 3 |
| 45. | JAWA 50-21 PIONÝR | 3 |
| 46. | SIMSON S 51 B 2-4 | 3 |
| 47. | PEUGEOT | 3 |
| 48. | SPORT JACHT 207 | 2 |
| 49. | TRABANT | 2 |
| 50. | PRAGA | 2 |
| 51. | DAIMLER-BENZ | 2 |
| 52. | JAWA 50-05 PIONÝR | 2 |
| 53. | ŠKODA 120 | 2 |
| 54. | MTZ | 2 |
| 55. | BABETTA | 2 |
| 56. | VOLHA | 2 |
| 57. | FORD TRANSIT | 2 |
| 58. | VW GOLF | 2 |
| 59. | ŠKODA 110 | 2 |
| 60. | ARO | 2 |
| 61. | OPEL ASTRA | 2 |
| 62. | KPN JINÉ | 2 |
| 63. | HONDA CIVIC | 1 |
| 64. | LAND ROVER | 1 |
| 65. | TAZ 1203 | 1 |
| 66. | TOYOTA | 1 |
| 67. | MINI | 1 |
| 68. | VW | 1 |
| 69. | FORD ESCORT | 1 |
| 70. | JAWA 50-23 MUSTANG | 1 |
| 71. | SPORT JACHT JINÉ | 1 |
| 72. | BMW | 1 |
| 73. | 130 | 1 |
| 74. | PANAV | 1 |
| 75. | WARTBURG | 1 |
| 76. | LIAZ 110 | 1 |
| Nové celkem | 6 499 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 353 | 329,5 | |
| 2. | VAZ | 952 | 11,6 |
| 3. | ŠKODA 120 | 786 | 8,5 |
| 4. | ŠKODA 100 | 615 | 17,6 |
| 5. | ŠKODA 105 | 588 | 8,8 |
| 6. | JAWA | 281 | 18,0 |
| 7. | TRABANT | 275 | 23,1 |
| 8. | DACIA | 258 | 9,5 |
| 9. | OLTCIT | 253 | 1,5 |
| 10. | AVIA | 250 | 6,7 |
| 11. | ŠKODA 110 | 249 | 16,4 |
| 12. | ŠKODA 1203 | 248 | 11,7 |
| 13. | MOSKVIČ | 232 | 13,9 |
| 14. | ŠKODA FAVORIT | 176 | 1,3 |
| 15. | FIAT | 176 | 15,6 |
| 16. | WARTBURG | 176 | 17,2 |
| 17. | ŠKODA 1000 MB | 166 | 23,0 |
| 18. | JAWA 50-20 PIONÝR | 156 | 17,2 |
| 19. | FIAT 125 | 149 | 15,9 |
| 20. | VOLHA | 132 | 14,3 |
| 21. | ŠKODA 125 | 121 | 1,2 |
| 22. | ŠKODA | 120 | 17,0 |
| 23. | ŠKODA 136 | 99 | 1,0 |
| 24. | RENAULT | 89 | 12,6 |
| 25. | ČZ | 88 | 20,2 |
| 26. | TATRA | 88 | 13,8 |
| 27. | SIMSON | 83 | 2,3 |
| 28. | ŠKODA OCTAVIA | 81 | 28,6 |
| 29. | MERCEDES-BENZ | 78 | 14,6 |
| 30. | ZETOR | 77 | 10,8 |
| 31. | MZ | 70 | 1,1 |
| 32. | IFA | 67 | 7,5 |
| 33. | LIAZ | 59 | 5,4 |
| 34. | BSS | 51 | 12,5 |
| 35. | MULTICAR | 49 | 3,2 |
| 36. | ŠKODA 135 | 48 | 0,5 |
| 37. | SPORT JACHT | 47 | 1,1 |
| 38. | KPN | 44 | 1,8 |
| 39. | JAWA 50-23 MUSTANG | 43 | 13,4 |
| 40. | ŠKODA 130 | 40 | 4,3 |
| 41. | SIMCA | 39 | 19,9 |
| 42. | JAWA 50-05 PIONÝR | 39 | 23,8 |
| 43. | SIMSON S 51 B 2-4 | 35 | 4,4 |
| 44. | BMW | 34 | 11,5 |
| 45. | JAWA 50-21 PIONÝR | 33 | 16,4 |
| 46. | ARO | 29 | 5,9 |
| 47. | ŠKODA RAPID | 27 | 2,9 |
| 48. | OPEL | 27 | 9,0 |
| 49. | ŠKODA 1202 | 26 | 24,3 |
| 50. | FORD | 25 | 15,7 |
| 51. | UNI | 24 | 1,3 |
| 52. | SIMSON S 51 ENDURO | 23 | 4,1 |
| 53. | PEUGEOT | 22 | 7,9 |
| 54. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 22 | 23,2 |
| 55. | MV | 22 | 2,5 |
| 56. | KAROSA | 21 | 10,6 |
| 57. | AUDI | 18 | 9,2 |
| 58. | PRAGA | 18 | 26,3 |
| 59. | VW GOLF | 17 | 10,0 |
| 60. | VW | 16 | 15,5 |
| 61. | SIMSON S 51 E - CS | 16 | 1,9 |
| 62. | AUDI 100 | 16 | 10,6 |
| 63. | KEMPÍK | 14 | 2,7 |
| 64. | ČZ 125 | 12 | 24,4 |
| 65. | FORD ESCORT | 12 | 7,4 |
| 66. | CHRYSLER | 9 | 16,2 |
| 67. | BARKAS | 8 | 21,3 |
| 68. | NISSAN | 7 | 4,8 |
| 69. | VOLVO | 7 | 6,6 |
| 70. | MERCEDES-BENZ 207 | 6 | 9,1 |
| 71. | MAZDA | 6 | 7,6 |
| 72. | VW PASSAT | 6 | 9,1 |
| 73. | SUZUKI | 6 | 6,6 |
| 74. | MANET | 5 | 22,3 |
| 75. | CITROËN | 5 | 5,7 |
| 76. | VW TRANSPORTER | 5 | 7,7 |
| 77. | ŠKODA FELICIA | 5 | 30,4 |
| 78. | MAZDA 323 | 4 | 9,9 |
| 79. | HONDA | 4 | 10,1 |
| 80. | JAWA 50-550 PIONÝR | 4 | 26,7 |
| 81. | MOSKVIČ 407 | 4 | 27,2 |
| 82. | UAZ | 3 | 11,5 |
| 83. | URSUS | 3 | 17,5 |
| 84. | BMW 323 | 3 | 10,5 |
| 85. | BESKYD SPORT | 3 | 1,4 |
| 86. | MITSUBISHI | 3 | 9,8 |
| 87. | JINÉ | 3 | 5,5 |
| 88. | YAMAHA | 3 | 9,5 |
| 89. | TOYOTA | 3 | 8,1 |
| 90. | LANCIA | 2 | 19,1 |
| 91. | KAWASAKI | 2 | 5,2 |
| 92. | AERO | 2 | 55,7 |
| 93. | MERCEDES-BENZ 208 | 2 | 9,1 |
| 94. | GAZ | 2 | 26,1 |
| 95. | DAIHATSU | 2 | 8,1 |
| 96. | FORD TRANSIT | 2 | 5,6 |
| 97. | KTM | 2 | 7,7 |
| 98. | VELOREX | 2 | 22,1 |
| 99. | ALFA ROMEO | 2 | 8,1 |
| 100. | DAEWOO | 2 | 1,1 |
| 101. | SAAB | 2 | 18,1 |
| 102. | FORD FIESTA | 2 | 11,6 |
| 103. | FIAT DUCATO | 2 | 3,6 |
| 104. | DAIMLER-BENZ | 2 | 11,1 |
| 105. | HYMER | 1 | 12,1 |
| 106. | ADRIA | 1 | 13,1 |
| 107. | WILK | 1 | 17,1 |
| 108. | KNAUS | 1 | 2,1 |
| 109. | CHEVROLET | 1 | 25,2 |
| 110. | ALPINE | 1 | 1,1 |
| 111. | TOYOTA COROLLA | 1 | 9,2 |
| 112. | ROVER | 1 | 4,1 |
| 113. | FIAT PUNTO | 1 | 12,2 |
| 114. | SEAT | 1 | 11,1 |
| 115. | 125 | 1 | 49,2 |
| 116. | NP | 1 | 1,1 |
| 117. | SPORT JACHT 207 | 1 | 1,1 |
| 118. | NORTON | 1 | 29,2 |
| 119. | VW POLO | 1 | 14,2 |
| Ojeté celkem | 9 660 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.