Registrované vozy - leden 1986 - registr vozidel, strana 597
V měsíci leden 1986 bylo celkem registrováno 68 639 vozů, z toho 59 343 nových a 9 296 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů ŠKODA 120 (1 307), VAZ (869), ŠKODA 105 (757). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA 120 (9 968), ŠKODA 105 (5 447), FIAT (4 025). Celý přehled níže.
JMZBF126200256328
MAZDA 323WDB1260351A238275
WDB1260351A238275
MERCEDES-BENZ VF7XBHC0000HC3439
CITROËN VF7XBHC0000HC3439
TMB12M00LG3270623
ŠKODA 120WDB2011221F241710
MERCEDES JINÉWDB2011221F241710
MERCEDES-BENZ WDB2011221F241710
MERCEDES VF1B37300G0523889
VF1B37300G0523889
RENAULT ZFA14600002565663
FIAT ZFA14600002565663
TMB12M00LG3286058
ŠKODA 120TMB12M00LK3763832
ŠKODA 120JN10FSN13U0000401
JN10FSN13U0000401
NISSAN TMB12M00LG3211329
ŠKODA 120W0L000084G1138061
OPEL W0L000084G1138061
JT1H0CE8000026920
TOYOTA COROLLAJT1H0CE8000026920
ZFA14600000453927
FIAT ZFA14600000453927
TMB12M00LG3244222
ŠKODA 120JMZGC166201825662
JMZGC166201825662
MAZDA VS6BXXWPFBGB53519
VS6BXXWPFBGB53519
FORD FIESTAWAUZZZ44ZHA000791
AUDI 100WAUZZZ44ZHA000791
WF0AXXGBBAGY91097
FORD WF0AXXGBBAGY91097
FORD JINÉVF1B40705G0500521
VF1B40705G0500521
RENAULT TMB10M00SG3333515
ŠKODA 105VSX000093H4026157
OPEL CORSAVSX000093H4026157
TMB13M00GG5120445
ŠKODA RAPIDVF3280B5200305170
VF3280B5200305170
PEUGEOT VF1V40405G0523886
RENAULT RAPIDVF1V40405G0523886
JMZGC166201756066
MAZDA JMZGC166201756066
MAZDA JINÉWBAAC310301330802
BMW WBAAC310301330802
WVWZZZ19ZHW209434
WVWZZZ19ZHW209434
VW GOLFTNAA31KHYGU012175
AVIA JINÉTNAA31KHYGU012175
AVIA WVWZZZ80ZHW030483
VW POLOWVWZZZ80ZHW030483
ZFA141A0004847888
ZFA141A0004847888
FIAT TMB12M00LH3402925
ŠKODA 120TMB12M00LE2839111
ŠKODA 120WF0KXXGBVKGT40805
FORD TRANSITWF0KXXGBVKGT40805
VF1B40705G0500817
VF1B40705G0500817
RENAULT ZFA14600000391533
FIAT ZFA14600000391533
TNU85P176GK049462
TATRA TNU85P176GK049462
TATRA JINÉWAUZZZ89ZGA150740
WAUZZZ89ZGA150740
AUDI ZFA28000000189714
FIAT DUCATOZFA28000000189714
WVWZZZ19ZGW622657
VW GOLFWVWZZZ19ZGW622657
VF310AD9202179262
PEUGEOT VF310AD9202179262
WFOFXXGCAFGY57598
FORD WFOFXXGCAFGY57598
VF1B37F00G0507085
RENAULT VF1B37F00G0507085
TMB12MGLSG3191517
ŠKODA 120TMB12M00LG3281320
ŠKODA 120VF1S37400G0505701
VF1S37400G0505701
RENAULT VF3741C9007587347
PEUGEOT VF3741C9007587347
TMB13MOOLG3267665
TMB13MOOLG3267665
ŠKODA 130VF1B40405G0516134
VF1B40405G0516134
RENAULT VF3741A98G7170374
VF3741A98G7170374
PEUGEOT WF0AXXGCAAGL36741
WF0AXXGCAAGL36741
FORD ESCORTSFAVXXBBAVGM10228
SFAVXXBBAVGM10228
FORD ESCORTWDB1240231A293993
MERCEDES-BENZ WDB1240231A293993
VF7XBXC0002XC3115
CITROËN TMB12M00LH3367824
ŠKODA 120TMB12M00LH3373582
ŠKODA 120WVWZZZ16ZGW333460
WVWZZZ16ZGW333460
VW JF1AC5ALOCD608456
SUBARU JF1AC5ALOCD608456
VF310AD9202166938
PEUGEOT VF310AD9202166938
TMB12M00LG3314994
ŠKODA 120VF3741C9807489140
PEUGEOT VF3741C9807489140
TMB12M00LH3349090
ŠKODA 120TMB12MOOLH3398639
ŠKODA 120TMB10M00LH3374989
ŠKODA 105TMB10M00LH3374989
ZFA138A0004901173
ZFA138A0004901173
FIAT TMB10M00LH3370086
TMB10M00LH3370086
ŠKODA 105TMB12M00LG3291753
ŠKODA 120JHMAAH5370S210136
HONDA CIVICJHMAAH5370S210136
WF0VXXGBVVFD98502
FORD TRANSITWF0VXXGBVVFD98502
Registrace pro rok 1986
Registrace po dnech - leden 1986
Registrované vozy - leden 1986 - registr vozidel, strana 597 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 120 | 9 968 |
| 2. | ŠKODA 105 | 5 447 |
| 3. | FIAT | 4 025 |
| 4. | PEUGEOT | 3 985 |
| 5. | OPEL | 2 408 |
| 6. | 2 135 | |
| 7. | RENAULT | 2 125 |
| 8. | VAZ | 2 100 |
| 9. | VW GOLF | 1 774 |
| 10. | ŠKODA 130 | 1 752 |
| 11. | FORD | 1 721 |
| 12. | ZETOR | 1 634 |
| 13. | FORD ESCORT | 1 286 |
| 14. | SPORT JACHT | 1 097 |
| 15. | AVIA | 906 |
| 16. | BSS | 868 |
| 17. | CITROËN | 822 |
| 18. | BMW | 802 |
| 19. | MERCEDES-BENZ | 770 |
| 20. | TATRA | 691 |
| 21. | NISSAN | 627 |
| 22. | MITSUBISHI | 567 |
| 23. | HONDA | 507 |
| 24. | ŠKODA RAPID | 502 |
| 25. | LIAZ | 493 |
| 26. | ŠKODA | 475 |
| 27. | ČZ | 472 |
| 28. | AUDI | 445 |
| 29. | MAZDA | 434 |
| 30. | JAWA | 426 |
| 31. | VW | 393 |
| 32. | FORD FIESTA | 357 |
| 33. | MAZDA 323 | 344 |
| 34. | VW PASSAT | 338 |
| 35. | SIMSON S 51 ENDURO | 338 |
| 36. | MULTICAR | 323 |
| 37. | KAROSA | 285 |
| 38. | FORD TRANSIT | 262 |
| 39. | TOYOTA | 249 |
| 40. | ŠKODA 1203 | 248 |
| 41. | SUZUKI | 239 |
| 42. | LANCIA | 235 |
| 43. | KPN | 234 |
| 44. | SUBARU | 228 |
| 45. | PRAGA | 223 |
| 46. | YAMAHA | 205 |
| 47. | AUDI 100 | 203 |
| 48. | SIMSON S 51 B 2-4 | 200 |
| 49. | OPEL CORSA | 192 |
| 50. | VOLVO | 166 |
| 51. | DACIA | 165 |
| 52. | TOYOTA COROLLA | 154 |
| 53. | SEAT IBIZA | 150 |
| 54. | MV | 142 |
| 55. | KAWASAKI | 134 |
| 56. | FIAT DUCATO | 132 |
| 57. | ALFA ROMEO | 109 |
| 58. | HONDA CIVIC | 109 |
| 59. | VW TRANSPORTER | 102 |
| 60. | UNI | 101 |
| 61. | KEMPÍK | 89 |
| 62. | ARO | 82 |
| 63. | VW POLO | 66 |
| 64. | SAAB | 65 |
| 65. | RENAULT TRAFIC | 61 |
| 66. | ISUZU | 60 |
| 67. | DAIHATSU | 56 |
| 68. | JINÉ | 52 |
| 69. | SIMSON | 51 |
| 70. | RENAULT ESPACE | 49 |
| 71. | RENAULT RAPID | 47 |
| 72. | JEEP | 35 |
| 73. | MERCEDES-BENZ 207 | 34 |
| 74. | SUZUKI SWIFT | 34 |
| 75. | SEAT | 30 |
| 76. | APRILIA | 30 |
| 77. | CHEVROLET | 30 |
| 78. | PONTIAC | 27 |
| 79. | GILERA | 27 |
| 80. | IVECO | 24 |
| 81. | IFA | 24 |
| 82. | VOLHA | 24 |
| 83. | CAGIVA | 23 |
| 84. | JAWA 50-20 PIONÝR | 22 |
| 85. | BABETTA | 18 |
| 86. | PORSCHE | 17 |
| 87. | CAGIVA 125 | 16 |
| 88. | MERCEDES-BENZ 307 | 14 |
| 89. | BMW 323 | 14 |
| 90. | WARTBURG | 13 |
| 91. | RENAULT MASTER | 12 |
| 92. | ŠKODA 110 | 9 |
| 93. | TRABANT | 9 |
| 94. | ŠKODA 100 | 9 |
| 95. | DAIMLER-BENZ | 9 |
| 96. | HYUNDAI | 9 |
| 97. | BESKYD SPORT | 9 |
| 98. | GILERA 125 | 9 |
| 99. | DAF | 8 |
| 100. | VW CADDY | 8 |
| 101. | KÄSSBOHRER | 8 |
| 102. | HOBBY | 8 |
| 103. | SCANIA | 7 |
| 104. | KNAUS | 7 |
| 105. | DODGE | 7 |
| 106. | NEOPLAN | 7 |
| 107. | MZ | 7 |
| 108. | ŠKODA 125 | 6 |
| 109. | JAWA 50-23 MUSTANG | 6 |
| 110. | 125 | 6 |
| 111. | HARLEY-DAVIDSON | 6 |
| 112. | JAWA 50-05 PIONÝR | 6 |
| 113. | NP | 6 |
| 114. | MAN | 6 |
| 115. | LINCOLN | 6 |
| 116. | DETHLEFFS | 5 |
| 117. | UAZ | 5 |
| 118. | ŠKODA FAVORIT | 5 |
| 119. | JAWA 50-21 PIONÝR | 5 |
| 120. | BRENDERUP | 5 |
| 121. | HONDA 125 | 5 |
| 122. | FIAT 125 | 5 |
| 123. | JAGUAR | 5 |
| 124. | CADILLAC | 5 |
| 125. | ROVER | 5 |
| 126. | MOTO GUZZI | 4 |
| 127. | ČZ 125 | 4 |
| 128. | SPORT JACHT 207 | 4 |
| 129. | JINÉ JINÉ | 4 |
| 130. | CHRYSLER | 4 |
| 131. | KTM | 4 |
| 132. | LAND ROVER | 4 |
| 133. | TABBERT | 4 |
| 134. | BÖCKEMANN | 3 |
| 135. | FORD 50-23 MUSTANG | 3 |
| 136. | SETRA | 3 |
| 137. | ZETOR JINÉ | 3 |
| 138. | PANAV | 3 |
| 139. | ČZ JINÉ | 3 |
| 140. | 207 | 3 |
| 141. | BSS JINÉ | 3 |
| 142. | JAWA 50-550 PIONÝR | 2 |
| 143. | CHATEAU | 2 |
| 144. | ALPINE | 2 |
| 145. | STEYR | 2 |
| 146. | ŠKODA 136 | 2 |
| 147. | FENDT | 2 |
| 148. | VLASTNÍ VÝROBA | 2 |
| 149. | WILK | 2 |
| 150. | ŠKODA 1000 MB | 2 |
| 151. | APRILIA 125 | 2 |
| 152. | BOVA | 2 |
| 153. | GAZ | 2 |
| 154. | ŠKODA 135 | 2 |
| 155. | TAZ 1203 | 2 |
| 156. | ŠKODA FELICIA | 2 |
| 157. | PEUGEOT JINÉ | 2 |
| 158. | GILERA 135 | 2 |
| 159. | NIEWIADOW | 2 |
| 160. | PEUGEOT 206 | 2 |
| 161. | MERCEDES | 2 |
| 162. | VW JINÉ | 2 |
| 163. | BÜRSTNER | 2 |
| 164. | SIMSON S 51 E - CS | 2 |
| 165. | BETA | 1 |
| 166. | MOSKVIČ | 1 |
| 167. | ROMET MOTORS | 1 |
| 168. | 100 | 1 |
| 169. | MERCEDES-BENZ 208 | 1 |
| 170. | CADDY | 1 |
| 171. | DUCATI | 1 |
| 172. | OPEL ASTRA | 1 |
| 173. | TAZ | 1 |
| 174. | MERCEDES-BENZ 308 | 1 |
| 175. | MASERATI | 1 |
| 176. | BETA 125 | 1 |
| 177. | 130 | 1 |
| 178. | JAWA JINÉ | 1 |
| 179. | HONDA JINÉ | 1 |
| 180. | VAZ JINÉ | 1 |
| 181. | TOYOTA JINÉ | 1 |
| 182. | ŠKODA OCTAVIA | 1 |
| 183. | FIAT PUNTO | 1 |
| 184. | ESCORT | 1 |
| 185. | ROLLS-ROYCE | 1 |
| 186. | HYMER | 1 |
| 187. | MG | 1 |
| 188. | PONGRATZ | 1 |
| 189. | ADRIA | 1 |
| 190. | KAWASAKI JINÉ | 1 |
| 191. | 206 | 1 |
| 192. | OLTCIT | 1 |
| 193. | FORD JINÉ | 1 |
| 194. | VW MULTIVAN | 1 |
| 195. | BENELLI | 1 |
| 196. | SCHWARZMÜLLER | 1 |
| 197. | 120 | 1 |
| 198. | LIEBHERR | 1 |
| 199. | LADA | 1 |
| 200. | KÖGEL | 1 |
| 201. | WESTFALIA | 1 |
| 202. | 105 | 1 |
| 203. | URSUS | 1 |
| 204. | SCHMITZ | 1 |
| 205. | KRONE | 1 |
| 206. | BARKAS | 1 |
| 207. | ŠKODA 1202 | 1 |
| Nové celkem | 59 343 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 120 | 1 307 | 2,6 |
| 2. | VAZ | 869 | 12,5 |
| 3. | ŠKODA 105 | 757 | 3,0 |
| 4. | 598 | 273,3 | |
| 5. | ŠKODA 100 | 481 | 13,4 |
| 6. | ŠKODA 1203 | 402 | 5,2 |
| 7. | BSS | 353 | 7,9 |
| 8. | ZETOR | 337 | 5,2 |
| 9. | AVIA | 316 | 3,3 |
| 10. | ŠKODA | 248 | 6,9 |
| 11. | TRABANT | 224 | 13,2 |
| 12. | ŠKODA 110 | 221 | 11,8 |
| 13. | ŠKODA 1000 MB | 204 | 19,1 |
| 14. | TATRA | 195 | 9,0 |
| 15. | SPORT JACHT | 193 | 1,4 |
| 16. | MOSKVIČ | 180 | 11,0 |
| 17. | JAWA | 167 | 17,9 |
| 18. | WARTBURG | 160 | 12,1 |
| 19. | DACIA | 156 | 3,9 |
| 20. | PRAGA | 150 | 8,9 |
| 21. | FIAT 125 | 126 | 11,6 |
| 22. | ŠKODA OCTAVIA | 115 | 24,4 |
| 23. | FIAT | 113 | 30,4 |
| 24. | ŠKODA 130 | 113 | 1,0 |
| 25. | LIAZ | 111 | 2,3 |
| 26. | ČZ | 94 | 12,1 |
| 27. | JAWA 50-20 PIONÝR | 88 | 13,1 |
| 28. | VOLHA | 86 | 12,1 |
| 29. | KAROSA | 67 | 4,1 |
| 30. | ŠKODA RAPID | 65 | 1,3 |
| 31. | MV | 63 | 1,2 |
| 32. | IFA | 55 | 6,4 |
| 33. | RENAULT | 52 | 14,1 |
| 34. | MULTICAR | 42 | 2,6 |
| 35. | KPN | 39 | 1,0 |
| 36. | SIMCA | 39 | 14,8 |
| 37. | JAWA 50-05 PIONÝR | 37 | 21,9 |
| 38. | ŠKODA 1202 | 34 | 22,7 |
| 39. | ARO | 33 | 3,1 |
| 40. | MERCEDES-BENZ | 32 | 12,2 |
| 41. | FORD | 30 | 13,7 |
| 42. | SIMSON S 51 ENDURO | 29 | 1,2 |
| 43. | JAWA 50-23 MUSTANG | 21 | 8,7 |
| 44. | OPEL | 19 | 12,4 |
| 45. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 18 | 18,9 |
| 46. | JAWA 50-21 PIONÝR | 18 | 12,6 |
| 47. | KEMPÍK | 17 | 2,4 |
| 48. | UAZ | 15 | 1,6 |
| 49. | SIMSON S 51 B 2-4 | 12 | 2,0 |
| 50. | FORD ESCORT | 10 | 2,0 |
| 51. | BARKAS | 10 | 18,2 |
| 52. | BMW | 10 | 4,8 |
| 53. | ŠKODA FELICIA | 9 | 21,4 |
| 54. | UNI | 9 | 1,0 |
| 55. | JAWA 50-550 PIONÝR | 8 | 25,4 |
| 56. | PEUGEOT | 8 | 0,5 |
| 57. | CITROËN | 7 | 12,1 |
| 58. | GAZ | 7 | 23,0 |
| 59. | VW | 7 | 11,4 |
| 60. | ČZ 125 | 7 | 24,8 |
| 61. | VELOREX | 7 | 20,6 |
| 62. | AUDI 100 | 7 | 7,9 |
| 63. | CHRYSLER | 6 | 11,9 |
| 64. | MANET | 5 | 20,0 |
| 65. | MOSKVIČ 407 | 5 | 25,5 |
| 66. | VOLVO | 5 | 1,7 |
| 67. | JINÉ | 4 | 0,7 |
| 68. | MAN | 4 | 1,1 |
| 69. | AERO | 4 | 45,6 |
| 70. | SUZUKI | 4 | -5,2 |
| 71. | AUDI | 3 | 9,7 |
| 72. | VW PASSAT | 3 | 11,0 |
| 73. | SAAB | 3 | 10,7 |
| 74. | VW GOLF | 3 | 13,1 |
| 75. | SIMSON | 3 | 5,0 |
| 76. | KTM | 2 | 19,1 |
| 77. | CHEVROLET | 2 | 2,4 |
| 78. | ŠKODA 125 | 2 | -1,0 |
| 79. | TRAILOR | 2 | 9,5 |
| 80. | GOLDHOFER | 2 | 1,0 |
| 81. | BESKYD SPORT | 2 | 2,1 |
| 82. | 406 | 2 | 6,5 |
| 83. | KNAUS | 1 | 16,1 |
| 84. | PONTIAC | 1 | 2,0 |
| 85. | HARLEY-DAVIDSON | 1 | 51,1 |
| 86. | ADRIA | 1 | 9,0 |
| 87. | ŠKODA FELICIA COMBI | 1 | -10,0 |
| 88. | ZETOR JINÉ | 1 | 15,9 |
| 89. | HONDA | 1 | 16,1 |
| 90. | KTM 125 | 1 | 4,0 |
| 91. | URSUS | 1 | 14,0 |
| 92. | MAZDA 323 | 1 | -8,7 |
| 93. | 125 | 1 | -8,3 |
| 94. | PANAV | 1 | 10,1 |
| 95. | SEAT | 1 | 1,0 |
| 96. | VW TRANSPORTER | 1 | 1,0 |
| 97. | NISSAN | 1 | -7,1 |
| 98. | VW POLO | 1 | 26,1 |
| 99. | BABETTA | 1 | 1,0 |
| 100. | TAZ | 1 | 1,1 |
| 101. | ROMET MOTORS | 1 | 4,0 |
| 102. | MITSUBISHI | 1 | -0,1 |
| 103. | JINÉ 1203 | 1 | 1,0 |
| 104. | MZ | 1 | 14,1 |
| 105. | OPEL CORSA | 1 | 1,1 |
| Ojeté celkem | 9 296 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.