Registrované vozy - leden 1985 - registr vozidel, strana 306
V měsíci leden 1985 bylo celkem registrováno 68 114 vozů, z toho 58 904 nových a 9 210 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů ŠKODA 120 (1 366), ŠKODA 105 (1 219), (759). Nejčastěji nově registrované vozy jsou (9 862), ŠKODA 120 (9 836), ŠKODA 105 (6 245). Celý přehled níže.
VF3551A86F1729170
PEUGEOT TMB10M00LF3112204
ŠKODA 105VF3741C11G5955270
VF3741C11G5955270
PEUGEOT 1G8ED18J1FF140541
CHEVROLET 1G8ED18J1FF140541
TMB12M00LF3139380
ŠKODA 120WVWZZZ19ZFW603245
VW GOLFWVWZZZ19ZFW603245
JTAL0AE8200034523
TOYOTA COROLLAJTAL0AE8200034523
TMB12MGLSG3175526
ŠKODA 120WDB1232231A261387
WDB1232231A261387
MERCEDES-BENZ WVWZZZ19ZFW709237
VW GOLFWVWZZZ19ZFW709237
SAXXL2S1S21274760
SAXXL2S1S21274760
JINÉ ZFA138A0003107591
ZFA138A0003107591
FIAT WDB2010241A250128
WDB2010241A250128
MERCEDES-BENZ WFONXXGCANFD75277
WFONXXGCANFD75277
FORD ESCORTJN10WYU11U0011834
NISSAN JN10WYU11U0011834
W0L000086F6056557
OPEL W0L000086F6056557
W0L000089F1190004
W0L000089F1190004
OPEL JMBSNC12AHU404689
JMBSNC12AHU404689
MITSUBISHI WBAAE510801243287
BMW WBAAE510801243287
VF1L42300F0012526
RENAULT VF1L42300F0012526
TMB10M00SG3216275
ŠKODA 105WF0AXXGBBAHJ87375
FORD WF0AXXGBBAHJ87375
VF3741A98F5677668
PEUGEOT VF3741A98F5677668
TMB12M00LF3055585
ŠKODA 120WVWZZZ16ZFW396033
WVWZZZ16ZFW396033
VW ZFA15400000362554
FIAT ZFA15400000362554
FIAT JINÉTMB13M00LG3184942
ŠKODA 130TMB10MOOLF3103193
ŠKODA 105TMB10MOOSF3132870
ŠKODA 105WVWZZZ19ZFW582009
VW GOLFTMB12M00LF3091410
TMB12M00LF3091410
ŠKODA 120WVWZZZ19ZFW704823
WVWZZZ19ZFW704823
VW GOLFWF0AXXGCAAFB49275
WF0AXXGCAAFB49275
FORD ESCORTWDB1240261A586592
MERCEDES WDB1240261A586592
MERCEDES-BENZ WF0AXXGCAALY16305
WF0AXXGCAALY16305
FORD ESCORTWAUZZZ81ZFA141850
AUDI WAUZZZ81ZFA141850
WVWZZZ19ZFW489552
VW GOLFWVWZZZ19ZFW489552
ZFA14600000093240
FIAT ZFA14600000093240
WVWZZZ16ZFW366502
WVWZZZ16ZFW366502
VW WDB2010241A197595
WDB2010241A197595
MERCEDES-BENZ VS6AXXWPAAFR26357
VS6AXXWPAAFR26357
FORD ESCORTVS6AXXWPAAES69375
FORD ESCORTVS6AXXWPAAES69375
VF7XBXF0000XF5102
CITROËN VF7XBXF0000XF5102
VF1B37300F0000943
RENAULT VF1B37300F0000943
TMB13M00LG3176029
ŠKODA 130WVWZZZ1GZKW551751
WVWZZZ1GZKW551751
VW GOLFTMB13500GK5136925
ŠKODA RAPIDVF3581M56F9391968
VF3581M56F9391968
PEUGEOT TMB12MOOLF3079426
TMB12MOOLF3079426
ŠKODA 120VF3741A98F5770784
PEUGEOT VF3741A98F5770784
W0L000044F5055866
W0L000044F5055866
OPEL WF0FXXGCAFKJ59121
WF0FXXGCAFKJ59121
FORD YB1L06C1XDB024936
VOLVO YB1L06C1XDB024936
WAUZZZ81ZGA088903
AUDI WAUZZZ81ZGA088903
WF0AXXGBBAFB92063
FORD WF0AXXGBBAFB92063
TMB12MOOLF3077207
ŠKODA 120TMB10M00SF3080520
ŠKODA 105TMB10M00SF3050487
ŠKODA 105TMB12MOOLF3057075
ŠKODA 120VF1C40205G0500134
VF1C40205G0500134
RENAULT WF0BXXGAFBFC20267
FORD FIESTAWF0BXXGAFBFC20267
TMB10M00LG3206600
TMB10M00LG3206600
ŠKODA 105TMB12MGLSG3200945
ŠKODA 120TMB12MOOLF3140657
ŠKODA 120VF320AHD224764467
PEUGEOT VF320AHD224764467
WBADK510509321645
WBADK510509321645
BMW TMB10M00LF3074708
ŠKODA 105TMB10M00LF3074708
WF0AXXGAGAFB70038
WF0AXXGAGAFB70038
FORD W0L000036G2535348
W0L000036G2535348
OPEL Registrace pro rok 1985
Registrace po dnech - leden 1985
Registrované vozy - leden 1985 - registr vozidel, strana 306 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | 9 862 | |
| 2. | ŠKODA 120 | 9 836 |
| 3. | ŠKODA 105 | 6 245 |
| 4. | PEUGEOT | 2 538 |
| 5. | FIAT | 2 512 |
| 6. | OPEL | 1 797 |
| 7. | VW GOLF | 1 704 |
| 8. | FORD | 1 693 |
| 9. | ZETOR | 1 379 |
| 10. | RENAULT | 1 292 |
| 11. | SPORT JACHT | 1 222 |
| 12. | BSS | 1 089 |
| 13. | FORD ESCORT | 901 |
| 14. | ŠKODA 130 | 900 |
| 15. | VAZ | 873 |
| 16. | AVIA | 867 |
| 17. | SIMSON S 51 ENDURO | 805 |
| 18. | BMW | 804 |
| 19. | MERCEDES-BENZ | 775 |
| 20. | CITROËN | 672 |
| 21. | TATRA | 555 |
| 22. | ŠKODA RAPID | 524 |
| 23. | SIMSON S 51 B 2-4 | 495 |
| 24. | ŠKODA | 480 |
| 25. | HONDA | 430 |
| 26. | NISSAN | 416 |
| 27. | VW | 394 |
| 28. | MAZDA | 337 |
| 29. | VW PASSAT | 336 |
| 30. | FORD FIESTA | 332 |
| 31. | AUDI | 332 |
| 32. | MITSUBISHI | 323 |
| 33. | LIAZ | 323 |
| 34. | ŠKODA 1203 | 263 |
| 35. | MULTICAR | 261 |
| 36. | KAROSA | 256 |
| 37. | AUDI 100 | 238 |
| 38. | PRAGA | 228 |
| 39. | MV | 215 |
| 40. | YAMAHA | 207 |
| 41. | SUZUKI | 205 |
| 42. | VOLVO | 200 |
| 43. | KPN | 184 |
| 44. | WARTBURG | 183 |
| 45. | LANCIA | 175 |
| 46. | JAWA | 173 |
| 47. | FIAT DUCATO | 146 |
| 48. | ALFA ROMEO | 140 |
| 49. | KAWASAKI | 133 |
| 50. | ČZ | 130 |
| 51. | TOYOTA COROLLA | 129 |
| 52. | VW TRANSPORTER | 125 |
| 53. | MAZDA 323 | 122 |
| 54. | DACIA | 114 |
| 55. | SUBARU | 113 |
| 56. | TOYOTA | 111 |
| 57. | OPEL CORSA | 107 |
| 58. | SEAT IBIZA | 106 |
| 59. | KEMPÍK | 99 |
| 60. | FORD TRANSIT | 88 |
| 61. | HONDA CIVIC | 87 |
| 62. | ARO | 86 |
| 63. | SIMSON | 71 |
| 64. | VW POLO | 69 |
| 65. | RENAULT TRAFIC | 68 |
| 66. | UNI | 64 |
| 67. | DAIHATSU | 54 |
| 68. | MERCEDES-BENZ 207 | 49 |
| 69. | ISUZU | 43 |
| 70. | SEAT | 40 |
| 71. | IFA | 36 |
| 72. | PORSCHE | 36 |
| 73. | JINÉ | 33 |
| 74. | VLASTNÍ VÝROBA | 32 |
| 75. | RENAULT ESPACE | 31 |
| 76. | SAAB | 26 |
| 77. | CHEVROLET | 24 |
| 78. | BMW 323 | 24 |
| 79. | CAGIVA | 24 |
| 80. | SUZUKI SWIFT | 22 |
| 81. | PONTIAC | 22 |
| 82. | BABETTA | 20 |
| 83. | JEEP | 20 |
| 84. | ŠKODA 125 | 17 |
| 85. | JAWA 50-20 PIONÝR | 16 |
| 86. | MERCEDES-BENZ 307 | 16 |
| 87. | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY | 15 |
| 88. | IVECO | 15 |
| 89. | GILERA | 14 |
| 90. | BESKYD SPORT | 10 |
| 91. | APRILIA | 9 |
| 92. | JAWA 50-21 PIONÝR | 9 |
| 93. | MOTO GUZZI | 9 |
| 94. | BÜRSTNER | 9 |
| 95. | SIMSON S 51 E - CS | 8 |
| 96. | TABBERT | 8 |
| 97. | MZ | 8 |
| 98. | CADILLAC | 8 |
| 99. | TRABANT | 8 |
| 100. | DODGE | 8 |
| 101. | ŠKODA 100 | 8 |
| 102. | VW CADDY | 7 |
| 103. | SCANIA | 7 |
| 104. | HOBBY | 7 |
| 105. | ROVER | 6 |
| 106. | GILERA 125 | 6 |
| 107. | JAWA 50-23 MUSTANG | 5 |
| 108. | WESTFALIA | 5 |
| 109. | CAGIVA 125 | 5 |
| 110. | RENAULT MASTER | 5 |
| 111. | JAWA 50-05 PIONÝR | 5 |
| 112. | CHRYSLER | 5 |
| 113. | KNAUS | 5 |
| 114. | UAZ | 4 |
| 115. | LAND ROVER | 4 |
| 116. | ŠKODA 110 | 4 |
| 117. | FORD 50-23 MUSTANG | 4 |
| 118. | DAIMLER-BENZ | 4 |
| 119. | SPORT JACHT 207 | 4 |
| 120. | ADRIA | 4 |
| 121. | JAGUAR | 4 |
| 122. | BSS JINÉ | 4 |
| 123. | VOLHA | 4 |
| 124. | 125 | 4 |
| 125. | DAF | 4 |
| 126. | FIAT 125 | 3 |
| 127. | SPORT JACHT JINÉ | 3 |
| 128. | KTM | 3 |
| 129. | MOSKVIČ | 3 |
| 130. | MERCEDES | 3 |
| 131. | YAMAHA 125 | 3 |
| 132. | MAN | 3 |
| 133. | NP | 3 |
| 134. | MULTICAR JINÉ | 2 |
| 135. | ŠKODA FELICIA | 2 |
| 136. | ŠKODA FAVORIT | 2 |
| 137. | OPEL ASTRA | 2 |
| 138. | MERCEDES-BENZ 308 | 2 |
| 139. | DETHLEFFS | 2 |
| 140. | JINÉ GOLF | 2 |
| 141. | 130 | 2 |
| 142. | ZETOR JINÉ | 2 |
| 143. | ŠKODA OCTAVIA | 2 |
| 144. | ŠKODA FELICIA COMBI | 2 |
| 145. | KÄSSBOHRER | 2 |
| 146. | WILK | 2 |
| 147. | HONDA 125 | 2 |
| 148. | BARKAS | 2 |
| 149. | VAZ KOMBI | 2 |
| 150. | SCHMITZ | 2 |
| 151. | FENDT | 2 |
| 152. | ŠKODA 136 | 2 |
| 153. | JINÉ 1203 | 1 |
| 154. | SCHWARZMÜLLER | 1 |
| 155. | VAN HOOL | 1 |
| 156. | BENELLI | 1 |
| 157. | LMC | 1 |
| 158. | KÖGEL | 1 |
| 159. | MERCEDES-BENZ 407 | 1 |
| 160. | BMW 100 | 1 |
| 161. | 105 | 1 |
| 162. | ROLLER | 1 |
| 163. | DUCATO | 1 |
| 164. | STEYR | 1 |
| 165. | MERCEDES 407 | 1 |
| 166. | HOBBY JINÉ | 1 |
| 167. | PIAGGIO | 1 |
| 168. | JAGUAR JINÉ | 1 |
| 169. | MARO | 1 |
| 170. | CHATEAU | 1 |
| 171. | HUSQVARNA 125 | 1 |
| 172. | GILERA 120 | 1 |
| 173. | PANAV | 1 |
| 174. | BMW JINÉ | 1 |
| 175. | LIAZ 110 | 1 |
| 176. | SACHS | 1 |
| 177. | MG | 1 |
| 178. | HYMER | 1 |
| 179. | JINÉ | 1 |
| 180. | BOVA | 1 |
| 181. | DOLL | 1 |
| 182. | VAZ JINÉ | 1 |
| 183. | GAZ | 1 |
| 184. | HUSQVARNA | 1 |
| 185. | ŠKODA 135 | 1 |
| 186. | PEUGEOT 106 | 1 |
| 187. | SIMCA | 1 |
| 188. | HONDA JINÉ | 1 |
| 189. | HARLEY-DAVIDSON | 1 |
| 190. | NISSAN ALMERA | 1 |
| 191. | MINI | 1 |
| 192. | PASSAT | 1 |
| 193. | POLO | 1 |
| 194. | ROMET MOTORS | 1 |
| 195. | 100 | 1 |
| 196. | SETRA | 1 |
| 197. | TAZ | 1 |
| 198. | BEYERLAND | 1 |
| 199. | MASERATI | 1 |
| 200. | HERO | 1 |
| 201. | RAPID | 1 |
| 202. | LOHR | 1 |
| 203. | KIA | 1 |
| 204. | VLASTNÍ VÝROBA JINÉ | 1 |
| 205. | PEUGEOT JINÉ | 1 |
| 206. | MERCEDES-BENZ 208 | 1 |
| 207. | GOLDHOFER | 1 |
| 208. | AK | 1 |
| Nové celkem | 58 904 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 120 | 1 366 | 7,5 |
| 2. | ŠKODA 105 | 1 219 | 2,7 |
| 3. | 759 | 190,1 | |
| 4. | VAZ | 527 | 21,6 |
| 5. | ŠKODA 100 | 416 | 12,6 |
| 6. | BSS | 366 | 6,2 |
| 7. | AVIA | 302 | 3,3 |
| 8. | ŠKODA | 302 | 6,5 |
| 9. | ŠKODA 1203 | 289 | 5,3 |
| 10. | TRABANT | 247 | 12,7 |
| 11. | ŠKODA 1000 MB | 211 | 18,0 |
| 12. | ZETOR | 203 | 6,1 |
| 13. | ŠKODA 110 | 177 | 11,5 |
| 14. | SPORT JACHT | 164 | 1,3 |
| 15. | JAWA | 161 | 18,8 |
| 16. | MOSKVIČ | 159 | 11,7 |
| 17. | TATRA | 152 | 8,8 |
| 18. | ČZ | 140 | 21,4 |
| 19. | PRAGA | 138 | 10,3 |
| 20. | DACIA | 136 | 3,2 |
| 21. | LIAZ | 129 | 4,2 |
| 22. | ŠKODA OCTAVIA | 126 | 24,6 |
| 23. | IFA | 121 | 3,4 |
| 24. | WARTBURG | 120 | 28,9 |
| 25. | FIAT | 119 | 45,1 |
| 26. | FIAT 125 | 119 | 11,0 |
| 27. | VOLHA | 94 | 10,9 |
| 28. | SIMSON S 51 B 2-4 | 80 | 1,1 |
| 29. | JAWA 50-20 PIONÝR | 73 | 12,2 |
| 30. | MV | 67 | 27,8 |
| 31. | ŠKODA RAPID | 56 | 1,0 |
| 32. | RENAULT | 52 | 13,4 |
| 33. | ŠKODA 1202 | 51 | 20,5 |
| 34. | ŠKODA 130 | 44 | 1,0 |
| 35. | KAROSA | 44 | 3,9 |
| 36. | KPN | 44 | 1,2 |
| 37. | SIMSON S 51 ENDURO | 41 | 1,1 |
| 38. | MERCEDES-BENZ | 31 | 10,8 |
| 39. | SIMCA | 30 | 78,8 |
| 40. | FORD | 29 | 79,6 |
| 41. | ARO | 23 | 3,7 |
| 42. | MULTICAR | 21 | 2,4 |
| 43. | JAWA 50-23 MUSTANG | 21 | 9,2 |
| 44. | JAWA 50-05 PIONÝR | 19 | 20,4 |
| 45. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 19 | 19,2 |
| 46. | JAWA 50-21 PIONÝR | 18 | 11,8 |
| 47. | BARKAS | 14 | 14,3 |
| 48. | VW | 13 | 19,9 |
| 49. | OPEL | 12 | 12,8 |
| 50. | KEMPÍK | 10 | 1,0 |
| 51. | ŠKODA FELICIA | 8 | 24,1 |
| 52. | CHRYSLER | 8 | 11,0 |
| 53. | ČZ 125 | 7 | 28,8 |
| 54. | GAZ | 7 | 13,9 |
| 55. | PEUGEOT | 7 | 7,8 |
| 56. | VW GOLF | 7 | 11,9 |
| 57. | BMW | 7 | 14,9 |
| 58. | SAAB | 6 | 13,5 |
| 59. | MANET | 6 | 22,1 |
| 60. | VW PASSAT | 5 | 8,5 |
| 61. | MOSKVIČ 407 | 5 | 23,3 |
| 62. | CITROËN | 4 | 19,3 |
| 63. | JAWA 50-550 PIONÝR | 4 | 28,8 |
| 64. | VELOREX | 3 | 20,1 |
| 65. | SIMSON | 3 | 1,0 |
| 66. | KTM | 3 | 21,7 |
| 67. | MAZDA | 3 | -2,2 |
| 68. | UAZ | 3 | 3,0 |
| 69. | HONDA | 3 | 0,7 |
| 70. | TABBERT | 2 | 6,5 |
| 71. | AERO | 2 | 37,6 |
| 72. | VW POLO | 2 | 9,5 |
| 73. | BSS JINÉ | 2 | -1,1 |
| 74. | FORD ESCORT | 2 | 7,0 |
| 75. | ALFA ROMEO | 2 | 5,2 |
| 76. | VOLVO | 2 | 4,5 |
| 77. | ASTRA | 1 | 7,0 |
| 78. | CHEVROLET | 1 | 29,1 |
| 79. | MERCEDES-BENZ 207 | 1 | 10,0 |
| 80. | OPEL ASTRA | 1 | 1,0 |
| 81. | AUDI 100 | 1 | 4,1 |
| 82. | JINÉ | 1 | -1,0 |
| 83. | FORD TRANSIT | 1 | 1,1 |
| 84. | NISSAN | 1 | 1,0 |
| 85. | BABETTA | 1 | 0,0 |
| 86. | MERCEDES-BENZ 307 | 1 | 1,1 |
| 87. | KAWASAKI | 1 | -7,6 |
| 88. | LANCIA | 1 | 1,0 |
| 89. | TRAILOR | 1 | 11,1 |
| 90. | VW TRANSPORTER | 1 | 1,0 |
| 91. | SPORT JACHT 206 | 1 | 5,0 |
| 92. | YAMAHA | 1 | -11,6 |
| 93. | DAF | 1 | 1,1 |
| 94. | SUZUKI | 1 | 8,0 |
| 95. | PONTIAC | 1 | 47,1 |
| 96. | HARLEY-DAVIDSON | 1 | 43,1 |
| 97. | 207 | 1 | 1,0 |
| 98. | 130 | 1 | 1,0 |
| 99. | FORD FIESTA | 1 | -15,1 |
| Ojeté celkem | 9 210 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.