Registrované vozy - leden 1984 - registr vozidel, strana 2
V měsíci leden 1984 bylo celkem registrováno 49 419 vozů, z toho 41 162 nových a 8 257 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů ŠKODA 120 (1 009), ŠKODA 105 (838), (571). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA 120 (7 797), (7 228), ŠKODA 105 (6 779). Celý přehled níže.
ZFA14600001268196
FIAT JN10RHN12U0029563
JN10RHN12U0029563
NISSAN TMB12MOOLE2881034
ŠKODA 120VF3741A47E5068824
VF3741A47E5068824
PEUGEOT WF0AXXGCAAED74661
FORD ESCORTXTA210500E0503707
XTA210500E0503707
VAZ WVWZZZ19ZEW789694
WVWZZZ19ZEW789694
VW GOLFVF3741A01E5318351
VF3741A01E5318351
PEUGEOT TMB10M00SF2993805
ŠKODA 105ZFA14600000199512
FIAT ZFA14600000199512
ZFA14600007523689
ZFA14600007523689
FIAT TMB10M00LE2968116
ŠKODA 105VF451AG11EP132840
JINÉ JINÉVF451AG11EP132840
TMB10M00SE2934082
ŠKODA 105TMB10M00SE2950667
ŠKODA 105VF320ADJ224417571
PEUGEOT VF320ADJ224417571
VF3741A47F5418092
VF3741A47F5418092
PEUGEOT ZFA14600006313502
ZFA14600006313502
FIAT TMB13M00GF5111615
ŠKODA RAPIDXTA212140Y1492533
VAZ XTA212140Y1492533
WVWZZZ19ZFW231263
WVWZZZ19ZFW231263
VW GOLFTMB12M00LE2881797
ŠKODA 120WF0AXXGBBAML04256
FORD WF0AXXGBBAML04256
TMB10M00LF2999583
ŠKODA 105VF7XBXC0009XC2542
CITROËN VF7XBXC0009XC2542
WF0BXXGCABNL74388
FORD ESCORTTMB12MGLSE2969215
ŠKODA 120TMB12MGLSE2930607
ŠKODA 120TMB12M00LF3003600
ŠKODA 120TMB12MOOLE2931506
ŠKODA 120JF1YJ6HL01G006442
SUBARU WVWZZZ19ZFW064978
VW GOLFWVWZZZ19ZFW064978
TMB10M00SE2892097
ŠKODA 105TNT285S36MK011085
TNT285S36MK011085
TATRA TMB12M00LE2909297
ŠKODA 120TMB10M00LE2941492
TMB10M00LE2941492
ŠKODA 105WF0FXXGCAFGA83667
WF0FXXGCAFGA83667
FORD TMB10M00LF3041074
ŠKODA 105WF0AXXGCAAJB59903
FORD ESCORTWF0AXXGCAAJB59903
WVWZZZ1GZMB092664
WVWZZZ1GZMB092664
VW GOLFTMB12M00LF2982826
ŠKODA 120WFOFXXGBBFKU67113
WFOFXXGBBFKU67113
FORD TMB12M00LE2904874
ŠKODA 120WFOBXXGAFBES78692
FORD FIESTAWFOBXXGAFBES78692
TMB10M00LF3016350
ŠKODA 105TMB10M00LF3016350
TMB10M00SE2919158
ŠKODA 105TMB10M00LE2972185
ŠKODA 105TMB10M00LE2972185
ZFA14600004550488
FIAT ZFA14600004550488
WDB2010241A520706
MERCEDES-BENZ WDB2010241A520706
WBAAG950700951998
BMW WBAAG950700951998
VF6PN04E1PR101817
VF6PN04E1PR101817
RENAULT VF3741A90F5374121
PEUGEOT VF3741A90F5374121
PEUGEOT JINÉJN1000K10U0076121
NISSAN JN1000K10U0076121
VS6BXXWPFBES70312
FORD FIESTAVS6BXXWPFBES70312
TMB12M00LE2942905
ŠKODA 120ZFA138A0003130521
FIAT ZFA138A0003130521
WF0AXXGBBACB36410
WF0AXXGBBACB36410
FORD TMB12M00LF3016528
ŠKODA 120TMB12M00LF3006691
ŠKODA 120TMB10M00SE2921079
ŠKODA 105TMB12M00LE2958055
ŠKODA 120JN1000K10U0464129
NISSAN JN1000K10U0464129
TMB12MGLSE2892886
ŠKODA 120TMB12M00GF5111031
ŠKODA RAPIDWAUZZZ44ZFA041692
AUDI WAUZZZ44ZFA041692
VS6BXXWPFBFA35052
VS6BXXWPFBFA35052
FORD FIESTAWDB1231201A043411
WDB1231201A043411
MERCEDES-BENZ VF1B37200E0087388
RENAULT VF1B37200E0087388
JT1LST16207023999
TOYOTA JT1LST16207023999
JMZBD135200887606
JMZBD135200887606
MAZDA 323WF0AXXGBBAEG12517
WF0AXXGBBAEG12517
FORD TNT815VZ6MH971227
TNT815VZ6MH971227
TATRA TNL110052K6C20457
LIAZ TNL110052K6C20457
WVWZZZ19ZEB541881
WVWZZZ19ZEB541881
VW GOLFTMB12M0LSE2960306
ŠKODA 120Registrace pro rok 1984
Registrace po dnech - leden 1984
Registrované vozy - leden 1984 - registr vozidel, strana 2 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 120 | 7 797 |
| 2. | 7 228 | |
| 3. | ŠKODA 105 | 6 779 |
| 4. | ZETOR | 1 413 |
| 5. | SPORT JACHT | 1 322 |
| 6. | FIAT | 1 155 |
| 7. | VAZ | 1 092 |
| 8. | BSS | 1 012 |
| 9. | SIMSON S 51 ENDURO | 960 |
| 10. | SIMSON S 51 B 2-4 | 892 |
| 11. | ŠKODA | 880 |
| 12. | AVIA | 869 |
| 13. | FORD | 851 |
| 14. | RENAULT | 582 |
| 15. | VW GOLF | 494 |
| 16. | PEUGEOT | 419 |
| 17. | TATRA | 418 |
| 18. | JAWA | 373 |
| 19. | FORD ESCORT | 353 |
| 20. | ŠKODA RAPID | 333 |
| 21. | KPN | 309 |
| 22. | MULTICAR | 307 |
| 23. | OPEL | 299 |
| 24. | LIAZ | 286 |
| 25. | MERCEDES-BENZ | 264 |
| 26. | CITROËN | 234 |
| 27. | ŠKODA 130 | 222 |
| 28. | ŠKODA 1203 | 214 |
| 29. | BMW | 212 |
| 30. | KAROSA | 189 |
| 31. | DACIA | 172 |
| 32. | MV | 161 |
| 33. | PRAGA | 153 |
| 34. | FORD FIESTA | 149 |
| 35. | NISSAN | 142 |
| 36. | VW | 140 |
| 37. | MAZDA | 129 |
| 38. | SIMSON | 124 |
| 39. | WARTBURG | 122 |
| 40. | HONDA | 120 |
| 41. | ČZ | 112 |
| 42. | VW PASSAT | 112 |
| 43. | MITSUBISHI | 111 |
| 44. | KEMPÍK | 110 |
| 45. | AUDI | 98 |
| 46. | AUDI 100 | 86 |
| 47. | IFA | 75 |
| 48. | TRABANT | 63 |
| 49. | SUBARU | 60 |
| 50. | ALFA ROMEO | 59 |
| 51. | YAMAHA | 57 |
| 52. | SUZUKI | 55 |
| 53. | ARO | 47 |
| 54. | VOLVO | 47 |
| 55. | TOYOTA | 37 |
| 56. | JAWA 50-20 PIONÝR | 37 |
| 57. | VLASTNÍ VÝROBA | 37 |
| 58. | MAZDA 323 | 35 |
| 59. | KAWASAKI | 35 |
| 60. | OPEL CORSA | 35 |
| 61. | VW TRANSPORTER | 34 |
| 62. | JINÉ | 34 |
| 63. | UNI | 33 |
| 64. | FIAT DUCATO | 32 |
| 65. | TOYOTA COROLLA | 28 |
| 66. | HONDA CIVIC | 27 |
| 67. | FORD TRANSIT | 27 |
| 68. | LANCIA | 25 |
| 69. | VW POLO | 24 |
| 70. | MERCEDES-BENZ 207 | 24 |
| 71. | ISUZU | 24 |
| 72. | BABETTA | 23 |
| 73. | DAIHATSU | 19 |
| 74. | RENAULT TRAFIC | 19 |
| 75. | BMW 323 | 16 |
| 76. | PORSCHE | 14 |
| 77. | SIMSON S 51 E - CS | 13 |
| 78. | SEAT | 12 |
| 79. | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY | 10 |
| 80. | SAAB | 10 |
| 81. | ŠKODA 110 | 8 |
| 82. | HOBBY | 8 |
| 83. | SPORT JACHT JINÉ | 8 |
| 84. | JAWA 50-23 MUSTANG | 7 |
| 85. | JAWA 50-21 PIONÝR | 7 |
| 86. | DAIMLER-BENZ | 7 |
| 87. | JAWA 50-05 PIONÝR | 6 |
| 88. | ZETOR JINÉ | 6 |
| 89. | ŠKODA 100 | 6 |
| 90. | BESKYD SPORT | 6 |
| 91. | CHEVROLET | 6 |
| 92. | SUZUKI SWIFT | 6 |
| 93. | VOLHA | 5 |
| 94. | ŠKODA 125 | 5 |
| 95. | MERCEDES-BENZ 307 | 5 |
| 96. | BÜRSTNER | 4 |
| 97. | TABBERT | 4 |
| 98. | ŠKODA FAVORIT | 4 |
| 99. | ŠKODA 135 | 4 |
| 100. | RENAULT MASTER | 4 |
| 101. | BSS JINÉ | 4 |
| 102. | IVECO | 4 |
| 103. | 207 | 4 |
| 104. | BARKAS | 3 |
| 105. | MOTO GUZZI | 3 |
| 106. | GILERA | 3 |
| 107. | NEOPLAN | 3 |
| 108. | ČZ 125 | 3 |
| 109. | KTM | 3 |
| 110. | VW CADDY | 3 |
| 111. | SPORT JACHT 207 | 3 |
| 112. | LINCOLN | 2 |
| 113. | PONTIAC | 2 |
| 114. | MOSKVIČ | 2 |
| 115. | UAZ | 2 |
| 116. | MULTICAR JINÉ | 2 |
| 117. | PANAV | 2 |
| 118. | ŠKODA 1000 MB | 2 |
| 119. | ADRIA | 2 |
| 120. | HARLEY-DAVIDSON | 2 |
| 121. | JINÉ | 2 |
| 122. | FENDT | 2 |
| 123. | CAGIVA 125 | 2 |
| 124. | ŠKODA 136 | 2 |
| 125. | MANET | 2 |
| 126. | FIAT 125 | 2 |
| 127. | RENAULT RAPID | 2 |
| 128. | MZ | 2 |
| 129. | JAGUAR | 1 |
| 130. | ŠKODA 1202 | 1 |
| 131. | VAZ KOMBI | 1 |
| 132. | JINÉ ASTRA | 1 |
| 133. | KRONE | 1 |
| 134. | ROVER | 1 |
| 135. | STEYR | 1 |
| 136. | ZETOR 120 | 1 |
| 137. | KÖGEL | 1 |
| 138. | LIAZ 100 | 1 |
| 139. | LADA | 1 |
| 140. | MERCEDES-BENZ 407 | 1 |
| 141. | ROLLER | 1 |
| 142. | LIAZ JINÉ | 1 |
| 143. | WESTFALIA | 1 |
| 144. | JINÉ 1203 | 1 |
| 145. | SCHWARZMÜLLER | 1 |
| 146. | SEAT IBIZA | 1 |
| 147. | CAGIVA | 1 |
| 148. | AUDI JINÉ | 1 |
| 149. | SIMCA | 1 |
| 150. | JAWA JINÉ | 1 |
| 151. | MERCEDES-BENZ 206 | 1 |
| 152. | 130 | 1 |
| 153. | DODGE | 1 |
| 154. | DOLL | 1 |
| 155. | SIMSON JINÉ | 1 |
| 156. | YAMAHA JINÉ | 1 |
| 157. | KÄSSBOHRER | 1 |
| 158. | RENAULT ESPACE | 1 |
| 159. | ŠKODA JINÉ | 1 |
| 160. | WILK | 1 |
| 161. | TRAILOR | 1 |
| 162. | HONDA 125 | 1 |
| 163. | CARAVELAIR | 1 |
| 164. | YAMAHA 100 | 1 |
| 165. | VLASTNÍ VÝROBA JINÉ | 1 |
| 166. | KNAUS | 1 |
| 167. | MERCEDES-BENZ 208 | 1 |
| 168. | SCANIA | 1 |
| 169. | GOLF | 1 |
| 170. | LAND ROVER | 1 |
| 171. | KPN JINÉ | 1 |
| 172. | BÖCKEMANN | 1 |
| 173. | JEEP | 1 |
| 174. | SUZUKI 125 | 1 |
| 175. | DETHLEFFS | 1 |
| 176. | NIEWIADOW | 1 |
| 177. | ROMET MOTORS | 1 |
| 178. | MAN | 1 |
| Nové celkem | 41 162 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 120 | 1 009 | 3,9 |
| 2. | ŠKODA 105 | 838 | 2,0 |
| 3. | 571 | 188,7 | |
| 4. | VAZ | 421 | 8,0 |
| 5. | ŠKODA 100 | 407 | 12,0 |
| 6. | ŠKODA | 321 | 6,5 |
| 7. | ŠKODA 1203 | 297 | 5,4 |
| 8. | BSS | 294 | 6,5 |
| 9. | TRABANT | 231 | 10,3 |
| 10. | AVIA | 210 | 3,3 |
| 11. | ŠKODA 1000 MB | 209 | 17,2 |
| 12. | ZETOR | 206 | 5,9 |
| 13. | ŠKODA 110 | 203 | 10,1 |
| 14. | TATRA | 186 | 8,3 |
| 15. | SIMSON S 51 B 2-4 | 177 | 0,8 |
| 16. | SPORT JACHT | 176 | 1,0 |
| 17. | JAWA | 168 | 19,6 |
| 18. | PRAGA | 166 | 8,9 |
| 19. | MOSKVIČ | 160 | 10,2 |
| 20. | WARTBURG | 142 | 13,1 |
| 21. | FIAT | 139 | 13,1 |
| 22. | FIAT 125 | 137 | 9,7 |
| 23. | LIAZ | 132 | 9,1 |
| 24. | ŠKODA OCTAVIA | 127 | 23,3 |
| 25. | ČZ | 106 | 14,5 |
| 26. | DACIA | 103 | 4,0 |
| 27. | SIMSON S 51 ENDURO | 99 | 1,0 |
| 28. | VOLHA | 95 | 10,8 |
| 29. | IFA | 90 | 3,1 |
| 30. | JAWA 50-20 PIONÝR | 80 | 12,5 |
| 31. | KAROSA | 71 | 3,4 |
| 32. | MERCEDES-BENZ | 60 | 12,2 |
| 33. | RENAULT | 49 | 11,6 |
| 34. | MV | 45 | 63,3 |
| 35. | KPN | 43 | 42,6 |
| 36. | ŠKODA 1202 | 41 | 20,2 |
| 37. | SIMCA | 37 | 12,7 |
| 38. | JAWA 50-05 PIONÝR | 37 | 17,8 |
| 39. | JAWA 50-21 PIONÝR | 31 | 12,8 |
| 40. | FORD | 28 | 13,8 |
| 41. | SIMSON | 26 | 40,0 |
| 42. | JAWA 50-23 MUSTANG | 24 | 8,1 |
| 43. | OPEL | 21 | 17,4 |
| 44. | KEMPÍK | 19 | 2,5 |
| 45. | ARO | 18 | 3,5 |
| 46. | VW | 16 | 78,0 |
| 47. | ŠKODA OCTAVIA COMBI | 16 | 18,4 |
| 48. | MULTICAR | 15 | 2,4 |
| 49. | ČZ 125 | 13 | 23,7 |
| 50. | ŠKODA FELICIA | 12 | 23,8 |
| 51. | CHRYSLER | 11 | 10,1 |
| 52. | JAWA 50-550 PIONÝR | 9 | 25,4 |
| 53. | BARKAS | 8 | 20,4 |
| 54. | AERO | 7 | 46,2 |
| 55. | GAZ | 7 | 13,0 |
| 56. | MANET | 7 | 20,9 |
| 57. | PEUGEOT | 6 | 7,7 |
| 58. | VELOREX | 6 | 21,4 |
| 59. | VOLVO | 5 | 2,8 |
| 60. | MOSKVIČ 407 | 5 | 23,5 |
| 61. | VW GOLF | 5 | 10,0 |
| 62. | UAZ | 5 | 3,4 |
| 63. | HONDA | 5 | 5,4 |
| 64. | BMW | 5 | 28,3 |
| 65. | VW PASSAT | 4 | 7,0 |
| 66. | SAAB | 4 | 12,3 |
| 67. | UNI | 4 | 1,0 |
| 68. | ŠKODA RAPID | 3 | 31,9 |
| 69. | ŠKODA 130 | 3 | 1,1 |
| 70. | WILK | 3 | 7,0 |
| 71. | AUDI | 2 | 12,0 |
| 72. | URSUS | 2 | 9,5 |
| 73. | CITROËN | 2 | 4,5 |
| 74. | FORD ESCORT | 2 | 8,1 |
| 75. | JINÉ | 2 | 1,0 |
| 76. | VLASTNÍ VÝROBA | 1 | 11,1 |
| 77. | AUDI 100 | 1 | 1,0 |
| 78. | VAZ JINÉ | 1 | 12,1 |
| 79. | JEEP | 1 | 43,1 |
| 80. | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY | 1 | -0,7 |
| 81. | ZETOR 120 | 1 | 1,0 |
| 82. | YAMAHA | 1 | 0,0 |
| 83. | 125 | 1 | 5,1 |
| 84. | BABETTA | 1 | 1,1 |
| 85. | ŠKODA 135 | 1 | 0,0 |
| 86. | RENAULT TRAFIC | 1 | 2,0 |
| 87. | DAIMLER-BENZ | 1 | 13,0 |
| 88. | 130 | 1 | 1,0 |
| Ojeté celkem | 8 257 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.