Registrované vozy - 1. ledna 1978 - registr vozidel, strana 5
Dne 1. ledna 1978 bylo celkem registrováno 21 914 vozů, z toho 21 354 nových a 560 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů ŠKODA 105 (90), (64), VAZ (56). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA 120 (4 346), (3 756), VAZ (1 885). Celý přehled níže.
WVWZZZ17ZBW705103
TMB12M0GLF2999100
ŠKODA 120TMB12M0GLF2999100
WF0BXXGAFBHK54046
WF0BXXGAFBHK54046
FORD FIESTATMB10M00LE2919691
ŠKODA 120TMB13M00GG5118496
ŠKODA RAPIDWDB12302010065102
MERCEDES-BENZ WDB12302010065102
WVWZZZ17ZDW535507
VW GOLFWVWZZZ17ZDW535507
WDB12312010288332
MERCEDES JINÉWDB12312010288332
MERCEDES-BENZ WDB12312010288332
MERCEDES TMB12M0LSG3200972
ŠKODA 105TMB10MOOLF3119179
ŠKODA 120WVWZZZ17ZBW542732
WVWZZZ17ZBW542732
VW GOLFWDB12312312363540
MERCEDES-BENZ WDB12312312363540
TMB10M00LH3453565
ŠKODA 120WVWZZZ87ZCW112020
WVWZZZ53ZGK004026
VW WVWZZZ53ZGK004026
TMB12MOLSG3217618
ŠKODA 105TMB10M00LH3348704
ŠKODA 120WAUZZZ81ZFA020706
WAUZZZ81ZFA020706
AUDI WVWZZZ17ZDW032187
WVWZZZ19ZJB052758
SNE353209K9303580
WARTBURG SNE353209K9303580
WVWZZZ19ZHW528366
WVWZZZ19ZHW528366
VW GOLFWVWZZZ19ZGW272240
WVWZZZ33ZHE125862
TMB10M00LF3009637
ŠKODA 120TMB10M00LF3009637
WVWZZZ17ZBB234374
VW TM1VM12709S000070
ŠKODA 120ZFA127A0003649352
ZFA127A0003649352
FIAT TMB10M00SE2968257
ŠKODA 120TMB12M00LE2816799
ŠKODA 105WVWZZZ1GZLW281774
TMB10M00SE2871227
ŠKODA 120WBAAH1109C6976388
BMW WBAAH1109C6976388
WDB12303312080428
MERCEDES-BENZ WDB12303312080428
TMB13MOOLG3215586
TMB13MOOLG3215586
ŠKODA 130WVWZZZ32ZCE209739
TMB12M0LSF2982337
ŠKODA 105WVWZZZ17ZDB004126
WVWZZZ17ZDB004126
VW GOLFTMB12M00LK3778619
ŠKODA 105TMB12M00LK3778619
WAUZZZ81ZEA040268
AUDI WAUZZZ81ZEA040268
TMB13MOOLG3191177
ŠKODA 120WVWZZZ17ZDW216207
WVWZZZ17ZCW465620
WVWZZZ19ZEW526841
WVWZZZ17ZDW000043
TMB13M00LG3206099
ŠKODA 130TMB13M00LG3206099
WVWZZZ17ZDW043207
WVWZZZ17ZDW043207
VW GOLFWVWZZZ19ZHW068915
ZFA131A0000818268
ZFA131A0000818268
FIAT TMB10M00LF3062577
ŠKODA 120TNL110054L60L0265
TNL110054L60L0265
LIAZ WVWZZZ19ZGW598824
WVWZZZ19ZHB573124
WBAAG1100C8213389
BMW JINÉWBAAG1100C8213389
BMW WVWZZZ17ZDW055450
WVWZZZ17ZCW527394
W0L000022F1001561
OPEL W0L000022F1001561
OPEL JINÉTMB13M00GG5117384
TMB13M00GG5117384
ŠKODA RAPIDWVWZZZ17ZCB051109
TMB10MOOLF3092830
ŠKODA 120WVWZZZ17ZDW436138
WVWZZZ17ZDW436138
VW GOLFW0L000086E1133827
WVWZZZ19ZEW516175
VW GOLFWVWZZZ19ZEW516175
WF0BXXGAFBJS18196
FORD FIESTAWF0BXXGAFBJS18196
WVWZZZ17ZCW534879
WDB1231201A215128
WDB1231201A215128
MERCEDES-BENZ XTA210200E0646918
XTA210200E0646918
VAZ WVWZZZ19ZFB018733
VW GOLFWVWZZZ19ZFB018733
WAUZZZ81ZEA045626
AUDI WAUZZZ81ZEA045626
AUDI JINÉWVWZZZ17ZDB066368
TMB12M00LJ3600249
ŠKODA 120WDB12313010173201
WDB12313010173201
MERCEDES-BENZ TMB12M00LG3182701
TMB12M00LG3182701
ŠKODA 120WVWZZZ17ZCW247187
VW GOLFWVWZZZ17ZCW247187
WVWZZZ17ZCW376879
VW GOLFTMB10M00LE2815781
TMB10M00LE2815781
ŠKODA 105WBAAG3108C7499655
WBAAG3108C7499655
BMW TMB10M00LH3389966
ŠKODA 105TMB10M00LH3389966
WVWZZZ332FE334401
WVWZZZ332FE334401
VW PASSATRegistrace pro rok 1978
Registrace po dnech - leden 1978
Registrované vozy - 1. ledna 1978 - registr vozidel, strana 5 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 120 | 4 346 |
| 2. | 3 756 | |
| 3. | VAZ | 1 885 |
| 4. | ŠKODA 105 | 1 606 |
| 5. | JAWA 50-20 PIONÝR | 1 002 |
| 6. | ZETOR | 873 |
| 7. | AVIA | 810 |
| 8. | JAWA 50-23 MUSTANG | 773 |
| 9. | WARTBURG | 492 |
| 10. | TRABANT | 457 |
| 11. | MERCEDES-BENZ | 378 |
| 12. | TATRA | 335 |
| 13. | ŠKODA 1203 | 312 |
| 14. | BSS | 277 |
| 15. | MOSKVIČ | 251 |
| 16. | FIAT | 245 |
| 17. | ŠKODA 110 | 228 |
| 18. | VW GOLF | 228 |
| 19. | JAWA | 218 |
| 20. | ŠKODA | 217 |
| 21. | FIAT 125 | 201 |
| 22. | SPORT JACHT | 196 |
| 23. | JAWA 50-21 PIONÝR | 167 |
| 24. | BMW | 130 |
| 25. | DACIA | 112 |
| 26. | VW | 110 |
| 27. | JAWA 50-05 PIONÝR | 104 |
| 28. | FORD FIESTA | 101 |
| 29. | AUDI | 90 |
| 30. | PRAGA | 83 |
| 31. | VOLHA | 82 |
| 32. | OPEL | 75 |
| 33. | ŠKODA 130 | 73 |
| 34. | RENAULT | 73 |
| 35. | IFA | 66 |
| 36. | ARO | 61 |
| 37. | LIAZ | 61 |
| 38. | JAWA 50-550 PIONÝR | 60 |
| 39. | KEMPÍK | 57 |
| 40. | MULTICAR | 55 |
| 41. | SIMCA | 43 |
| 42. | FORD | 42 |
| 43. | ŠKODA RAPID | 40 |
| 44. | MERCEDES-BENZ 207 | 40 |
| 45. | VW PASSAT | 38 |
| 46. | AUDI 100 | 34 |
| 47. | VOLVO | 32 |
| 48. | HONDA | 28 |
| 49. | JINÉ | 26 |
| 50. | VW POLO | 26 |
| 51. | KAROSA | 17 |
| 52. | PEUGEOT | 17 |
| 53. | FORD TRANSIT | 17 |
| 54. | CITROËN | 15 |
| 55. | YAMAHA | 14 |
| 56. | SUZUKI | 13 |
| 57. | ČZ | 13 |
| 58. | UAZ | 13 |
| 59. | DAIMLER-BENZ | 11 |
| 60. | PORSCHE | 11 |
| 61. | BMW 323 | 11 |
| 62. | BARKAS | 11 |
| 63. | VLASTNÍ VÝROBA | 10 |
| 64. | MERCEDES-BENZ 307 | 10 |
| 65. | FORD ESCORT | 9 |
| 66. | ŠKODA 100 | 8 |
| 67. | DETHLEFFS | 7 |
| 68. | VW TRANSPORTER | 6 |
| 69. | TABBERT | 6 |
| 70. | SAAB | 6 |
| 71. | ZETOR JINÉ | 6 |
| 72. | MAZDA 323 | 6 |
| 73. | SIMSON | 6 |
| 74. | MITSUBISHI | 5 |
| 75. | KNAUS | 4 |
| 76. | MERCEDES-BENZ 208 | 4 |
| 77. | TOYOTA | 4 |
| 78. | BÜRSTNER | 4 |
| 79. | CHEVROLET | 4 |
| 80. | KPN | 4 |
| 81. | ŠKODA 1000 MB | 4 |
| 82. | CHRYSLER | 4 |
| 83. | MERCEDES-BENZ 206 | 4 |
| 84. | ŠKODA 135 | 4 |
| 85. | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY | 4 |
| 86. | WILK | 3 |
| 87. | BABETTA | 3 |
| 88. | HOBBY | 3 |
| 89. | PONTIAC | 3 |
| 90. | MERCEDES-BENZ 308 | 3 |
| 91. | TOYOTA COROLLA | 3 |
| 92. | HONDA CIVIC | 2 |
| 93. | ALFA ROMEO | 2 |
| 94. | ROVER | 2 |
| 95. | KAWASAKI | 2 |
| 96. | KÄSSBOHRER | 2 |
| 97. | CATERPILLAR | 1 |
| 98. | SIMSON S 51 B 2-4 | 1 |
| 99. | ŠKODA JINÉ | 1 |
| 100. | HONDA 125 | 1 |
| 101. | ŠKODA 50-20 PIONÝR | 1 |
| 102. | VW CADDY | 1 |
| 103. | MAZDA | 1 |
| 104. | HARLEY-DAVIDSON | 1 |
| 105. | PRAGA JINÉ | 1 |
| 106. | VELOREX | 1 |
| 107. | VAZ JINÉ | 1 |
| 108. | ŠKODA OCTAVIA | 1 |
| 109. | HYMER | 1 |
| 110. | JINÉ | 1 |
| 111. | 2008 | 1 |
| 112. | JINÉ ASTRA | 1 |
| 113. | MOTO GUZZI | 1 |
| 114. | BSS JINÉ | 1 |
| 115. | VAZ KOMBI | 1 |
| 116. | SIMSON S 51 ENDURO | 1 |
| 117. | LIAZ 100 | 1 |
| 118. | DAIHATSU | 1 |
| 119. | URSUS | 1 |
| 120. | ČZ 125 | 1 |
| 121. | ROLLER | 1 |
| 122. | WESTFALIA | 1 |
| 123. | ŠKODA 125 | 1 |
| 124. | LADA | 1 |
| 125. | SPORT JACHT JINÉ | 1 |
| 126. | BENELLI | 1 |
| 127. | FENDT | 1 |
| 128. | ŠKODA 136 | 1 |
| 129. | SCHWARZMÜLLER | 1 |
| 130. | VLASTNÍ VÝROBA JINÉ | 1 |
| 131. | MERCEDES | 1 |
| 132. | LADA KOMBI | 1 |
| 133. | SIMSON S 51 E - CS | 1 |
| 134. | SPORT JACHT 206 | 1 |
| 135. | FORD 50-23 MUSTANG | 1 |
| Nové celkem | 21 354 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 105 | 90 | 1,6 |
| 2. | 64 | 475,3 | |
| 3. | VAZ | 56 | 1,6 |
| 4. | ŠKODA 100 | 44 | 5,7 |
| 5. | ŠKODA 120 | 44 | 1,4 |
| 6. | MOSKVIČ | 18 | 2,4 |
| 7. | BSS | 17 | 5,2 |
| 8. | ŠKODA 1203 | 17 | 4,1 |
| 9. | JAWA 50-20 PIONÝR | 16 | 6,5 |
| 10. | ŠKODA 110 | 16 | 3,5 |
| 11. | ŠKODA 1000 MB | 14 | 9,2 |
| 12. | ZETOR | 14 | 7,1 |
| 13. | FIAT 125 | 13 | 1,8 |
| 14. | WARTBURG | 12 | 152,2 |
| 15. | AVIA | 11 | -4,2 |
| 16. | FIAT | 10 | 5,2 |
| 17. | TRABANT | 10 | 6,1 |
| 18. | ŠKODA | 10 | 12,5 |
| 19. | TATRA | 9 | 6,9 |
| 20. | JAWA | 9 | 212,1 |
| 21. | IFA | 7 | 1,9 |
| 22. | VOLHA | 5 | 1,6 |
| 23. | ŠKODA 1202 | 4 | 19,8 |
| 24. | JAWA 50-21 PIONÝR | 4 | 2,8 |
| 25. | DACIA | 4 | 1,2 |
| 26. | JAWA 50-05 PIONÝR | 4 | 11,0 |
| 27. | SIMCA | 4 | 3,5 |
| 28. | ŠKODA OCTAVIA | 4 | 17,5 |
| 29. | ČZ | 3 | 9,7 |
| 30. | MOSKVIČ 407 | 2 | 17,5 |
| 31. | MULTICAR | 2 | 1,0 |
| 32. | FORD FIESTA | 2 | -9,5 |
| 33. | OPEL | 2 | 3,0 |
| 34. | RENAULT | 2 | 11,5 |
| 35. | SPORT JACHT | 2 | -3,7 |
| 36. | ARO | 1 | 1,0 |
| 37. | YAMAHA | 1 | 1,0 |
| 38. | GAZ | 1 | 22,0 |
| 39. | VW | 1 | 5,0 |
| 40. | KEMPÍK | 1 | 8,0 |
| 41. | AUDI 100 | 1 | -1,0 |
| 42. | LIAZ | 1 | 1,0 |
| 43. | JAWA 50-23 MUSTANG | 1 | 3,0 |
| 44. | VOLVO | 1 | 1,0 |
| 45. | PRAGA | 1 | 9,0 |
| 46. | MERCEDES-BENZ | 1 | 2,0 |
| 47. | ZETOR JINÉ | 1 | -0,5 |
| 48. | BMW | 1 | 1,0 |
| 49. | MANET | 1 | 14,0 |
| 50. | AUDI | 1 | -16,1 |
| Ojeté celkem | 560 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.