Registrované vozy - 1. ledna 1978 - registr vozidel, strana 22
Dne 1. ledna 1978 bylo celkem registrováno 21 914 vozů, z toho 21 354 nových a 560 ojetých vozů. U ojetých vozů jsou nejčastější registrace u modelů ŠKODA 105 (90), VAZ (56), ŠKODA 100 (44). Nejčastěji nově registrované vozy jsou ŠKODA 120 (4 346), (2 175), VAZ (1 888). Celý přehled níže.
WDBCB25D4GA279910
MERCEDES WDBCB25D4GA279910
MERCEDES-BENZ TMB13600GK5138878
ŠKODA RAPIDWAUZZZ44ZDA062993
WAUZZZ44ZDA062993
AUDI 100WVWZZZ53ZDK008331
WVWZZZ53ZDK008331
VW TMB12M00LJ3605598
ŠKODA 120TMB10M00LJ3672624
ŠKODA 105TNA31TLHYTA006592
AVIA TNA31TLHYTA006592
WBA27510005954020
BMW WVWZZZ33ZDB052295
WVWZZZ33ZDB052295
VW PASSATTMB13M00GJ5131273
ŠKODA RAPIDWVWZZZ19ZPB174621
WVWZZZ19ZPB174621
VW GOLFVF1127720D0001223
RENAULT VF1127720D0001223
WBAFE7109D9242075
BMW TMB12M00LH3450477
ŠKODA 120WF0BXXGAFBES70271
FORD FIESTAWF0BXXGAFBES70271
TMB12M00LK3741419
ŠKODA 120TMB12M00LK3741419
WVWZZZ87ZDW143274
WVWZZZ87ZDW143274
VW WVWZZZ15ZCK018224
VW GOLFVF1122BOOE0001071
RENAULT VF1122BOOE0001071
TMB10MOOLSE295352
ŠKODA 105UU3AP08D3S1220126
UU3AP08D3S1220126
ARO WDB12322310070361
MERCEDES-BENZ WDB12322310070361
WVWZZZ17ZDW304009
VW GOLFWVWZZZ17ZDW304009
WVWZZZ17ZCW624111
VW GOLFWVWZZZ17ZCW624111
ZFA127A0002966776
ZFA127A0002966776
FIAT TMB13M00LJ3652552
ŠKODA 130TMB10M00LJ3657963
TMB10M00LJ3657963
ŠKODA 105WVWZZZ53ZBK009088
VW WVWZZZ53ZBK009088
WVWZZZ53ZHK001765
WVWZZZ53ZHK001765
VW SNE353000J8029862
SNE353000J8029862
WARTBURG WVWZZZ17ZEB029823
WVWZZZ17ZEB029823
VW GOLFTMB10M00LG3232815
ŠKODA 120WVWZZZ17ZBW539035
WVWZZZ17ZBW539035
VW GOLFTMB10M00SG3314586
ŠKODA 120TMB13M0GLH3425800
ŠKODA 130TMB12M00LF3126691
ŠKODA 120TMB12M0LSF3135340
ŠKODA 120TMB10M00LH3339903
ŠKODA 120TMB10MOOLE2937122
ŠKODA 120WVWZZZ17ZDW306354
WVWZZZ17ZDW306354
VW GOLFWOL000084E1351429
OPEL WOL000084E1351429
TMB13MOGLH3482603
ŠKODA 105WVWZZZ17ZCW479991
WVWZZZ17ZCW479991
VW GOLFWF0FXXGBBFCL63140
FORD WF0FXXGBBFCL63140
FORD JINÉW0L000017F1277223
W0L000017F1277223
OPEL WDB12319312001715
MERCEDES-BENZ WDB12319312001715
W0L000029D1271870
OPEL W0L000029D1271870
WVWZZZ53ZGK006924
WVWZZZ53ZGK006924
VW WVWZZZ19ZFB162881
WVWZZZ19ZFB162881
VW GOLFTMB12M00LF3041884
TMB12M00LF3041884
ŠKODA 105JMZBF137200506728
JMZBF137200506728
MAZDA 323TMB10M00LE2929379
TMB10M00LE2929379
ŠKODA 120TMB13M00GH5121591
ŠKODA 130TMB13M00GH5121591
WVWZZZ33ZGE174861
WVWZZZ33ZGE174861
VW PASSATXTA210610E0203142
VAZ XTA210610E0203142
WVWZZZ80ZMY107220
VW POLOWVWZZZ80ZMY107220
TMB12M00LD2768611
ŠKODA 120WAUZZZ44ZGN003676
AUDI 100WAUZZZ44ZGN003676
WVWZZZ53ZFK001567
WVWZZZ53ZFK001567
VW TMB13MOOLH3421475
ŠKODA 120WAUZZZ85ZEA031198
WAUZZZ85ZEA031198
AUDI TMB10M00SE2901551
ŠKODA 120WVWZZZ17ZCW689323
WVWZZZ17ZCW689323
VW GOLFWBADB510201112863
BMW WBADB510201112863
WVWZZZ17ZDW048575
WVWZZZ17ZDW048575
VW GOLFTMB12M00LE2842149
ŠKODA 120WVWZZZ15ZFK018080
WVWZZZ15ZFK018080
VW GOLFTNAPV3SV1HA000796
PRAGA XTA210700E0051561
VAZ XTA210700E0051561
TMB10M00SG3162954
ŠKODA 105TMB10M00SG3162954
TMB10M00LH3455262
ŠKODA 105TMB10M00LH3455262
TMB10MOOLE2879652
ŠKODA 105Registrace pro rok 1978
Registrace po dnech - leden 1978
Registrované vozy - 1. ledna 1978 - registr vozidel, strana 22 podle značky a modelu
| # | Nové vozy | Počet |
|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 120 | 4 346 |
| 2. | 2 175 | |
| 3. | VAZ | 1 888 |
| 4. | ŠKODA 105 | 1 606 |
| 5. | JAWA 50-20 PIONÝR | 1 002 |
| 6. | ZETOR | 880 |
| 7. | VW GOLF | 846 |
| 8. | AVIA | 810 |
| 9. | JAWA 50-23 MUSTANG | 773 |
| 10. | TRABANT | 559 |
| 11. | BSS | 519 |
| 12. | WARTBURG | 508 |
| 13. | MERCEDES-BENZ | 378 |
| 14. | TATRA | 338 |
| 15. | SPORT JACHT | 315 |
| 16. | ŠKODA 1203 | 312 |
| 17. | MOSKVIČ | 251 |
| 18. | FIAT | 248 |
| 19. | ŠKODA | 248 |
| 20. | JAWA | 228 |
| 21. | ŠKODA 110 | 228 |
| 22. | FIAT 125 | 201 |
| 23. | BMW | 183 |
| 24. | JAWA 50-21 PIONÝR | 167 |
| 25. | PRAGA | 137 |
| 26. | OPEL | 135 |
| 27. | VW PASSAT | 126 |
| 28. | VW | 123 |
| 29. | FORD | 116 |
| 30. | DACIA | 112 |
| 31. | JAWA 50-05 PIONÝR | 104 |
| 32. | FORD FIESTA | 101 |
| 33. | AUDI | 90 |
| 34. | VOLHA | 82 |
| 35. | RENAULT | 75 |
| 36. | ŠKODA 130 | 73 |
| 37. | VW POLO | 67 |
| 38. | IFA | 67 |
| 39. | LIAZ | 61 |
| 40. | ARO | 61 |
| 41. | JAWA 50-550 PIONÝR | 60 |
| 42. | KEMPÍK | 59 |
| 43. | MULTICAR | 55 |
| 44. | SIMCA | 45 |
| 45. | MERCEDES-BENZ 207 | 40 |
| 46. | ŠKODA RAPID | 40 |
| 47. | AUDI 100 | 34 |
| 48. | VOLVO | 32 |
| 49. | HONDA | 31 |
| 50. | FORD TRANSIT | 26 |
| 51. | JINÉ | 26 |
| 52. | KAROSA | 21 |
| 53. | CITROËN | 19 |
| 54. | PEUGEOT | 17 |
| 55. | YAMAHA | 14 |
| 56. | SUZUKI | 13 |
| 57. | ČZ | 13 |
| 58. | UAZ | 13 |
| 59. | VW TRANSPORTER | 12 |
| 60. | DAIMLER-BENZ | 11 |
| 61. | PORSCHE | 11 |
| 62. | BMW 323 | 11 |
| 63. | BARKAS | 11 |
| 64. | VLASTNÍ VÝROBA | 10 |
| 65. | MERCEDES-BENZ 307 | 10 |
| 66. | FORD ESCORT | 9 |
| 67. | ŠKODA 100 | 8 |
| 68. | DETHLEFFS | 7 |
| 69. | TABBERT | 6 |
| 70. | SAAB | 6 |
| 71. | ZETOR JINÉ | 6 |
| 72. | MAZDA 323 | 6 |
| 73. | WILK | 6 |
| 74. | SIMSON | 6 |
| 75. | MITSUBISHI | 5 |
| 76. | KNAUS | 4 |
| 77. | MERCEDES-BENZ 208 | 4 |
| 78. | TOYOTA | 4 |
| 79. | BÜRSTNER | 4 |
| 80. | CHEVROLET | 4 |
| 81. | ŠKODA 1000 MB | 4 |
| 82. | KPN | 4 |
| 83. | CHRYSLER | 4 |
| 84. | MERCEDES-BENZ 206 | 4 |
| 85. | ŠKODA 135 | 4 |
| 86. | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY | 4 |
| 87. | KAWASAKI | 3 |
| 88. | ALFA ROMEO | 3 |
| 89. | BABETTA | 3 |
| 90. | HOBBY | 3 |
| 91. | PONTIAC | 3 |
| 92. | MERCEDES-BENZ 308 | 3 |
| 93. | TOYOTA COROLLA | 3 |
| 94. | HONDA CIVIC | 2 |
| 95. | FENDT | 2 |
| 96. | ROVER | 2 |
| 97. | KÄSSBOHRER | 2 |
| 98. | SIMSON S 51 B 2-4 | 2 |
| 99. | ŠKODA JINÉ | 1 |
| 100. | EAGEL | 1 |
| 101. | CATERPILLAR | 1 |
| 102. | MAZDA | 1 |
| 103. | VW CADDY | 1 |
| 104. | HONDA 125 | 1 |
| 105. | ŠKODA 50-20 PIONÝR | 1 |
| 106. | HARLEY-DAVIDSON | 1 |
| 107. | PRAGA JINÉ | 1 |
| 108. | VELOREX | 1 |
| 109. | VAZ JINÉ | 1 |
| 110. | ŠKODA OCTAVIA | 1 |
| 111. | HYMER | 1 |
| 112. | JINÉ | 1 |
| 113. | 2008 | 1 |
| 114. | JINÉ ASTRA | 1 |
| 115. | MZ | 1 |
| 116. | JAGUAR | 1 |
| 117. | MOTO GUZZI | 1 |
| 118. | BSS JINÉ | 1 |
| 119. | VAZ KOMBI | 1 |
| 120. | SIMSON S 51 ENDURO | 1 |
| 121. | LIAZ 100 | 1 |
| 122. | ŠKODA 125 | 1 |
| 123. | LADA | 1 |
| 124. | SPORT JACHT JINÉ | 1 |
| 125. | DAIHATSU | 1 |
| 126. | URSUS | 1 |
| 127. | ČZ 125 | 1 |
| 128. | ROLLER | 1 |
| 129. | WESTFALIA | 1 |
| 130. | BENELLI | 1 |
| 131. | SEAT IBIZA | 1 |
| 132. | ŠKODA 136 | 1 |
| 133. | SCHWARZMÜLLER | 1 |
| 134. | VLASTNÍ VÝROBA JINÉ | 1 |
| 135. | MERCEDES | 1 |
| 136. | LADA KOMBI | 1 |
| 137. | SIMSON S 51 E - CS | 1 |
| 138. | SPORT JACHT 206 | 1 |
| 139. | FORD 50-23 MUSTANG | 1 |
| Nové celkem | 21 354 |
| # | Ojeté vozy | Počet | Stáří* |
|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA 105 | 90 | 1,6 |
| 2. | VAZ | 56 | 1,6 |
| 3. | ŠKODA 100 | 44 | 5,7 |
| 4. | ŠKODA 120 | 44 | 1,4 |
| 5. | 36 | 839,2 | |
| 6. | BSS | 22 | 5,0 |
| 7. | ZETOR | 19 | 7,9 |
| 8. | MOSKVIČ | 18 | 2,4 |
| 9. | ŠKODA 1203 | 17 | 4,1 |
| 10. | JAWA 50-20 PIONÝR | 16 | 6,5 |
| 11. | ŠKODA 110 | 16 | 3,5 |
| 12. | WARTBURG | 15 | 123,1 |
| 13. | ŠKODA 1000 MB | 14 | 9,2 |
| 14. | TRABANT | 13 | 5,5 |
| 15. | FIAT 125 | 13 | 1,8 |
| 16. | TATRA | 11 | 8,3 |
| 17. | ŠKODA | 11 | 11,6 |
| 18. | AVIA | 11 | -4,2 |
| 19. | FIAT | 10 | 5,2 |
| 20. | JAWA | 9 | 212,1 |
| 21. | IFA | 7 | 1,9 |
| 22. | PRAGA | 6 | 9,2 |
| 23. | VOLHA | 5 | 1,6 |
| 24. | ŠKODA 1202 | 4 | 19,8 |
| 25. | JAWA 50-21 PIONÝR | 4 | 2,8 |
| 26. | DACIA | 4 | 1,2 |
| 27. | JAWA 50-05 PIONÝR | 4 | 11,0 |
| 28. | SIMCA | 4 | 3,5 |
| 29. | ŠKODA OCTAVIA | 4 | 17,5 |
| 30. | RENAULT | 3 | 14,0 |
| 31. | ČZ | 3 | 9,7 |
| 32. | MOSKVIČ 407 | 2 | 17,5 |
| 33. | MULTICAR | 2 | 1,0 |
| 34. | FORD FIESTA | 2 | -9,5 |
| 35. | OPEL | 2 | 3,0 |
| 36. | SPORT JACHT | 2 | -3,7 |
| 37. | ARO | 1 | 1,0 |
| 38. | YAMAHA | 1 | 1,0 |
| 39. | GAZ | 1 | 22,0 |
| 40. | VW | 1 | 5,0 |
| 41. | KEMPÍK | 1 | 8,0 |
| 42. | AUDI 100 | 1 | -1,0 |
| 43. | LIAZ | 1 | 1,0 |
| 44. | VELOREX | 1 | 5,0 |
| 45. | JAWA 50-23 MUSTANG | 1 | 3,0 |
| 46. | VOLVO | 1 | 1,0 |
| 47. | HONDA | 1 | 1,0 |
| 48. | MERCEDES-BENZ | 1 | 2,0 |
| 49. | ZETOR JINÉ | 1 | -0,5 |
| 50. | MANET | 1 | 14,0 |
| 51. | BMW | 1 | 1,0 |
| 52. | KAROSA | 1 | 1,0 |
| 53. | AUDI | 1 | -16,1 |
| Ojeté celkem | 560 |
*Stáří vozu je dáno v letech. Je to průměrný rozdíl mezí datumem první registrace a datumem první registrace v ČR.