13.h - Evropa roste díky víře v ekonomické oživení, BCPP se drží poněkud stranou, koruna posiluje, ropa roste
Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne načínají nový týden dalším růstem. Pozitivní nálada pramení především z náznaků o pokračujícím globálním ekonomickém oživování a také z uklidnění situace kolem Řecka.
Růst přichází díky zprávám o odhadech růstu HDP v Číně v 1Q tohoto roku (+12%) a lepším než očekáváným údajům o vývoji ekonomické důvěry v eurozóně. Investoři se odklánějí od dolaru směrem k euru a také směrem k rizikovějším aktivům.

| Futures | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJIA Futures | +42.00 | 10 840.00 | +0.38% | 12:17 | 29.3.2010 | |
| S&P Futures (Globex) | +5.90 | 1 169.40 | +0.50% | 12:17 | 29.3.2010 | |
| Nasdaq 100 (Globex) | +9.75 | 1 961.50 | +0.49% | 11:52 | 29.3.2010 | |
Pražská burza v průběhu dnešního dopoledne ve zmenšené míře následuje zahraniční pozitivní vývoj. Aktivita je velmi nízká. Menší tempo růstu trhu je především výsledkem lehce prodejní nálady na akciích ČEZ a KB. Do plusu naopak trh tlačí Erste a NWR.
| BurzaOnline 12:48:52 SPAD detail ? | ||||
| Název | Kurz | Změna | Objem | Včera |
| AAA | 13.84 | 0.00% | 0.08 mil. | 13.84 |
| CETV | 564.10 | -1.60% | 18.40 mil. | 573.30 |
| ČEZ | 898.60 | -0.04% | 86.34 mil. | 899.00 |
| ECM | 284.30 | 0.07% | 0.00 mil. | 284.10 |
| ERSTE GROUP BANK | 793.10 | 0.95% | 98.45 mil. | 785.60 |
| KITD | 245.00 | 2.04% | 0.37 mil. | 240.10 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3922.00 | -0.20% | 43.24 mil. | 3930.00 |
| NWR | 217.40 | 1.26% | 79.73 mil. | 214.70 |
| ORCO | 201.80 | 0.95% | 0.50 mil. | 199.90 |
| PEGAS NONWOVENS | 443.50 | -0.76% | 0.55 mil. | 446.90 |
| PHILIP MORRIS ČR | 9771.00 | 0.22% | 5.34 mil. | 9750.00 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 445.10 | 0.02% | 11.89 mil. | 445.00 |
| UNIPETROL | 158.13 | 0.85% | 10.66 mil. | 156.80 |
| VIG | 1008.00 | 2.01% | 6.14 mil. | 988.10 |
| CELKEM | 361.69 mil | |||


Další články

Česko se od října vrací k regulaci cen pohonných hmot. Podobný zásah chystá…

Vláda obnovuje regulaci cen PHM a snižuje spotřební daň z nafty na evropské…

Německý VW výrazně snížil očekávání pro výhled provozního zisku

Pro a proti: Zkrotí vláda ceny benzinu? Teď je to jiné než na jaře, zní z ANO.

38. týden na trhu pohonných hmot ČMKB - nafta v průměru za 28,86 Kč/litr

Šestnáct nehod za 48 hodin. Takový byl třetí zářijový víkend pro hasiče v…
Více článků »