VW PASSAT
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2006
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3726 | ano | 5. listopadu 2024 | 5. listopadu 2026 |
Evidenční | A | 3701 | ano | 30. května 2024 | - |
Evidenční | A | 3701 | ne | 1. listopadu 2022 | - |
Pravidelná | A | 3701 | ne | 27. září 2022 | 22. září 2024 |
Pravidelná | B | 3701 | ne | 22. září 2022 | 22. října 2022 |
Pravidelná | A | 3701 | ne | 24. září 2020 | 24. září 2022 |
Pravidelná | A | 3701 | ne | 27. září 2018 | 27. září 2020 |
Pravidelná | A | 3764 | ne | 27. září 2016 | 27. září 2018 |
Evidenční | A | 3752 | ne | 29. března 2016 | 29. března 2016 |
Evidenční | A | 3752 | ne | 29. března 2016 | 29. března 2016 |
Pravidelná | A | 3752 | ne | 1. října 2014 | 1. října 2016 |
Evidenční | A | 3752 | ne | 5. dubna 2013 | 5. dubna 2013 |
Evidenční | - | 3752 | ne | 5. dubna 2013 | 5. dubna 2013 |
Evidenční | A | 3752 | ne | 5. dubna 2013 | 1. ledna 1753 |
Pravidelná | A | 3752 | ne | 4. září 2012 | 4. září 2014 |
Pravidelná | - | 371000005 | ne | 27. srpna 2008 | 27. srpna 2012 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 30. května 2024 | - |
Fyzická osoba | ne | 3. listopadu 2022 | 30. května 2024 |
Fyzická osoba | ne | 31. března 2016 | 3. listopadu 2022 |
Fyzická osoba | ne | 5. dubna 2013 | 31. března 2016 |
Fyzická osoba | ne | 5. dubna 2013 | 5. dubna 2013 |
Fyzická osoba | ne | 27. srpna 2008 | 5. dubna 2013 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 30. května 2024 | - |
Fyzická osoba | ne | 3. listopadu 2022 | 30. května 2024 |
Fyzická osoba | ne | 31. března 2016 | 3. listopadu 2022 |
Fyzická osoba | ne | 5. dubna 2013 | 31. března 2016 |
Fyzická osoba | ne | 5. dubna 2013 | 5. dubna 2013 |
Fyzická osoba | ne | 27. srpna 2008 | 5. dubna 2013 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.