VW MULTIVAN
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2001
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3643 | ano | 14. října 2024 | 14. října 2026 |
Evidenční | A | 3622 | ano | 5. prosince 2022 | - |
Pravidelná | A | 3629 | ne | 31. října 2022 | 31. října 2024 |
Evidenční | A | 3231 | ne | 19. srpna 2021 | - |
Pravidelná | A | 3527 | ne | 27. října 2020 | 27. října 2022 |
Pravidelná | A | 3523 | ne | 9. března 2018 | 9. března 2020 |
Pravidelná | A | 3502 | ne | 10. března 2016 | 10. března 2018 |
Pravidelná | A | 3502 | ne | 10. března 2016 | 10. března 2018 |
Evidenční | A | 3767 | ne | 25. června 2014 | 25. června 2014 |
Evidenční | A | 3767 | ne | 25. června 2014 | 25. června 2014 |
Evidenční | A | 3767 | ne | 25. června 2014 | 1. ledna 1753 |
Pravidelná | A | 3522 | ne | 17. ledna 2014 | 17. ledna 2016 |
Pravidelná | A | 3522 | ne | 17. ledna 2014 | 17. ledna 2016 |
Evidenční | A | 3512 | ne | 22. června 2012 | 22. června 2012 |
Evidenční | - | 3512 | ne | 22. června 2012 | 22. června 2012 |
Pravidelná | A | 3522 | ne | 16. listopadu 2011 | 16. listopadu 2013 |
Pravidelná | A | 3522 | ne | 16. listopadu 2011 | 16. listopadu 2013 |
Pravidelná | A | 3501 | ne | 9. listopadu 2009 | 9. listopadu 2011 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Mimo registry | ano | 4. března 2025 | - |
Fyzická osoba | ne | 6. prosince 2022 | 4. března 2025 |
Fyzická osoba | ne | 23. srpna 2021 | 6. prosince 2022 |
Fyzická osoba | ne | 18. března 2016 | 23. srpna 2021 |
Fyzická osoba | ne | 25. června 2014 | 18. března 2016 |
Fyzická osoba | ne | 10. června 2014 | 25. června 2014 |
Fyzická osoba | ne | 25. června 2012 | 10. června 2014 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Mimo registry | ano | 4. března 2025 | - |
Fyzická osoba | ne | 6. prosince 2022 | 4. března 2025 |
Fyzická osoba | ne | 23. srpna 2021 | 6. prosince 2022 |
Fyzická osoba | ne | 18. března 2016 | 23. srpna 2021 |
Fyzická osoba | ne | 25. června 2014 | 18. března 2016 |
Fyzická osoba | ne | 10. června 2014 | 25. června 2014 |
Fyzická osoba | ne | 25. června 2012 | 10. června 2014 |
Fyzická osoba | ne | 18. října 2006 | 25. června 2012 |
Mimo registry | ne | 16. října 2006 | 18. října 2006 |
Fyzická osoba | ne | 9. září 2005 | 16. října 2006 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.