VIN WK0S0002400171759 - KÖGEL - Majitelé a technické prohlídky
Vozidlo návěs nákladní KÖGEL s VIN kódem WK0S0002400171759 mělo 2 vlastníky a 2 provozovatele. Vozidlo prošlo 13 technickými prohlídkami.
Technické prohlídky
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|
Pravidelná | A | 3717 | ano | 6. března 2024 | 6. března 2025 |
Pravidelná | B | 3751 | ne | 2. února 2024 | 3. března 2024 |
Pravidelná | A | 3751 | ne | 2. února 2023 | 2. února 2024 |
Pravidelná | A | 3751 | ne | 4. února 2022 | 4. února 2023 |
Pravidelná | B | 3766 | ne | 5. února 2021 | 7. března 2021 |
Pravidelná | A | 3766 | ne | 8. února 2020 | 8. února 2021 |
Pravidelná | A | 3766 | ne | 12. února 2019 | 6. února 2020 |
Pravidelná | B | 3766 | ne | 6. února 2019 | 8. března 2019 |
Pravidelná | A | 3766 | ne | 27. února 2018 | 27. února 2019 |
Pravidelná | A | 3766 | ne | 14. března 2017 | 14. března 2018 |
Pravidelná | A | 3766 | ne | 16. března 2016 | 16. března 2017 |
Pravidelná | A | 3216 | ne | 30. března 2015 | 30. března 2016 |
Pravidelná | A | 9999 | ne | 14. března 2014 | 14. března 2015 |
Stav A - žádná nebo lehká závada
Stav B - vážná závada
Stav C - nebezpečná závada
Pořiďte si Cebia report se slevou 100 Kč nebo využijte slevu od obou společností.
Vlastníci a provozovatelé
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|
Právnická osoba IČO: 29305195 | ano | 10. září 2024 | - |
Právnická osoba IČO: 26909871 | ne | 14. března 2014 | 10. září 2024 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|
Právnická osoba IČO: 29305195 | ano | 10. září 2024 | - |
Právnická osoba IČO: 26909871 | ne | 14. března 2014 | 10. září 2024 |
Základní přehled informací o vozu
Základní přehled obsahuje kompletní informace o technickém stavu a vybavení vozu KÖGEL s VIN číslem WK0S0002400171759.
Kontrolu tachometru, pojistné události a další důležité informace o tomto vozu najdete za zvýhodněnou cenu přes tyto odkazy:
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.
Srovnejte si ceny povinného ručení a havarijního pojištění a ušetřete