VIN WDF63970313446278 - MERCEDES - Majitelé a technické prohlídky
Vozidlo nákladní automobil MERCEDES s VIN kódem WDF63970313446278 mělo 3 vlastníky a 3 provozovatele. Vozidlo prošlo 11 technickými prohlídkami.
Technické prohlídky
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|
Pravidelná | A | 3755 | ano | 18. října 2023 | 17. října 2025 |
Pravidelná | B | 3755 | ne | 17. října 2023 | 16. listopadu 2023 |
Evidenční | A | 3701 | ano | 25. února 2022 | - |
Pravidelná | A | 3762 | ne | 8. října 2021 | 8. října 2023 |
Evidenční | A | 3762 | ne | 7. července 2020 | - |
Pravidelná | A | 3413 | ne | 5. prosince 2018 | 5. prosince 2020 |
Pravidelná | A | 3413 | ne | 7. prosince 2016 | 7. prosince 2018 |
Pravidelná | A | 3413 | ne | 4. prosince 2014 | 4. prosince 2016 |
Pravidelná | A | 3413 | ne | 4. prosince 2014 | 4. prosince 2016 |
Pravidelná | A | 3413 | ne | 18. června 2012 | 18. června 2014 |
Pravidelná | A | 3413 | ne | 18. června 2012 | 18. června 2014 |
Stav A - žádná nebo lehká závada
Stav B - vážná závada
Stav C - nebezpečná závada
Pořiďte si Cebia report se slevou 100 Kč nebo využijte slevu od obou společností.
Vlastníci a provozovatelé
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|
Fyzická osoba | ano | 2. března 2022 | - |
Právnická osoba IČO: 02754941 | ne | 8. července 2020 | 2. března 2022 |
Právnická osoba IČO: 48365629 | ne | 30. června 2008 | 8. července 2020 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|
Fyzická osoba | ano | 2. března 2022 | - |
Právnická osoba IČO: 02754941 | ne | 8. července 2020 | 2. března 2022 |
Právnická osoba IČO: 48365629 | ne | 30. června 2008 | 8. července 2020 |
Základní přehled informací o vozu
Základní přehled obsahuje kompletní informace o technickém stavu a vybavení vozu MERCEDES s VIN číslem WDF63970313446278.
Kontrolu tachometru, pojistné události a další důležité informace o tomto vozu najdete za zvýhodněnou cenu přes tyto odkazy:
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.
Srovnejte si ceny povinného ručení a havarijního pojištění a ušetřete