AUDI A4
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2017

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | 3223 | ano | 30. dubna 2025 | 30. dubna 2027 |
| Pravidelná | B | 3223 | ne | 2. dubna 2025 | 2. května 2025 |
| Evidenční | A | 3413 | ano | 15. dubna 2024 | - |
| Pravidelná | A | 3422 | ne | 12. května 2023 | 12. května 2025 |
| Pravidelná | A | 3422 | ne | 19. května 2021 | 19. května 2023 |
| Evidenční | A | 3122 | ne | 2. března 2021 | - |
| Pravidelná | A | 9999 | ne | 27. dubna 2017 | 27. dubna 2021 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Právnická osoba IČO: 27934799 | ano | 14. května 2025 | - |
| Fyzická osoba | ne | 15. dubna 2024 | 14. května 2025 |
| Právnická osoba IČO: 27089444 | ne | 26. května 2021 | 15. dubna 2024 |
| Právnická osoba IČO: 08676771 | ne | 9. března 2021 | 26. května 2021 |
| Právnická osoba IČO: 26178541 | ne | 27. dubna 2017 | 9. března 2021 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Právnická osoba IČO: 27934799 | ano | 14. května 2025 | - |
| Fyzická osoba | ne | 15. dubna 2024 | 14. května 2025 |
| Právnická osoba IČO: 03785556 | ne | 26. května 2021 | 15. dubna 2024 |
| Právnická osoba IČO: 08676771 | ne | 9. března 2021 | 26. května 2021 |
| Právnická osoba IČO: 26178541 | ne | 27. dubna 2017 | 9. března 2021 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.