AUDI
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2019

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | 3240 | ano | 18. října 2024 | 18. října 2026 |
| Pravidelná | A | 3609 | ne | 31. října 2022 | 31. října 2024 |
| Evidenční | A | 3609 | ano | 28. března 2022 | - |
| Evidenční | A | 3225 | ne | 8. června 2020 | - |
| Evidenční | A | 3100 | ne | 11. února 2020 | 11. února 2020 |
| Evidenční | A | 3100 | ne | 7. února 2020 | 7. února 2020 |
| Pravidelná | A | 9999 | ne | 7. června 2018 | 7. června 2022 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 28. března 2022 | - |
| Právnická osoba IČO: 27089444 | ne | 9. června 2020 | 28. března 2022 |
| Právnická osoba IČO: 02751038 | ne | 10. února 2020 | 9. června 2020 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 9. června 2020 | - |
| Právnická osoba IČO: 02751038 | ne | 10. února 2020 | 9. června 2020 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.