AUDI
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2012
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3709 | ano | 15. května 2024 | 15. května 2026 |
Evidenční | A | 3709 | ano | 25. srpna 2023 | - |
Pravidelná | A | 3709 | ne | 28. dubna 2022 | 28. dubna 2024 |
Evidenční | A | 3709 | ne | 16. července 2021 | - |
Pravidelná | A | 3709 | ne | 28. dubna 2020 | 28. dubna 2022 |
Pravidelná | A | 3765 | ne | 27. dubna 2018 | 27. dubna 2020 |
Evidenční | A | 3108 | ne | 31. října 2017 | 31. října 2017 |
Pravidelná | A | 3122 | ne | 21. dubna 2016 | 21. dubna 2018 |
Pravidelná | A | 3122 | ne | 21. dubna 2016 | 21. dubna 2018 |
Pravidelná | A | 9999 | ne | 9. května 2012 | 9. května 2016 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 10. prosince 2024 | - |
Právnická osoba IČO: 46358714 | ne | 30. srpna 2023 | 10. prosince 2024 |
Fyzická osoba | ne | 23. července 2021 | 30. srpna 2023 |
Právnická osoba IČO: 02134454 | ne | 3. listopadu 2017 | 23. července 2021 |
Právnická osoba IČO: 25071025 | ne | 9. května 2012 | 3. listopadu 2017 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 10. prosince 2024 | - |
Právnická osoba IČO: 46358714 | ne | 30. srpna 2023 | 10. prosince 2024 |
Fyzická osoba | ne | 23. července 2021 | 30. srpna 2023 |
Právnická osoba IČO: 02134454 | ne | 3. listopadu 2017 | 23. července 2021 |
Právnická osoba IČO: 25071025 | ne | 9. května 2012 | 3. listopadu 2017 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.