AUDI
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2014
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3231 | ano | 20. října 2023 | 20. října 2025 |
Pravidelná | A | 3231 | ne | 22. října 2021 | 22. října 2023 |
Pravidelná | A | 3246 | ne | 14. července 2021 | 14. července 2023 |
Evidenční | A | 3242 | ano | 22. října 2019 | 22. října 2019 |
Pravidelná | A | 3116 | ne | 9. května 2019 | 9. května 2021 |
Pravidelná | A | 3102 | ne | 7. listopadu 2016 | 7. listopadu 2018 |
Pravidelná | A | 3102 | ne | 10. listopadu 2014 | 10. listopadu 2016 |
Evidenční | A | 3120 | ne | 7. listopadu 2014 | 7. listopadu 2014 |
Před schválením | A | 3102 | ano | 4. listopadu 2014 | 4. listopadu 2014 |
Před schválením | A | 3102 | ne | 4. listopadu 2014 | 4. listopadu 2014 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 31. července 2024 | - |
Právnická osoba IČO: 05449901 | ne | 29. dubna 2024 | 31. července 2024 |
Fyzická osoba | ne | 15. dubna 2024 | 29. dubna 2024 |
Fyzická osoba | ne | 15. ledna 2024 | 15. dubna 2024 |
Právnická osoba IČO: 24810282 | ne | 25. října 2019 | 15. ledna 2024 |
Právnická osoba IČO: 05815037 | ne | 16. května 2019 | 25. října 2019 |
Právnická osoba IČO: 45805369 | ne | 10. listopadu 2014 | 16. května 2019 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 31. července 2024 | - |
Právnická osoba IČO: 05449901 | ne | 29. dubna 2024 | 31. července 2024 |
Fyzická osoba | ne | 15. dubna 2024 | 29. dubna 2024 |
Fyzická osoba | ne | 15. ledna 2024 | 15. dubna 2024 |
Právnická osoba IČO: 24810282 | ne | 25. října 2019 | 15. ledna 2024 |
Právnická osoba IČO: 05815037 | ne | 16. května 2019 | 25. října 2019 |
Právnická osoba IČO: 03411923 | ne | 10. listopadu 2014 | 16. května 2019 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.