TOYOTA YARIS
OSOBNÍ AUTOMOBIL
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3126 | ano | 27. září 2024 | 27. září 2026 |
Pravidelná | B | 3126 | ne | 27. září 2024 | 27. října 2024 |
Pravidelná | A | 3126 | ne | 4. října 2022 | 4. října 2024 |
Pravidelná | A | 3126 | ne | 26. listopadu 2020 | 26. listopadu 2022 |
Pravidelná | A | 3126 | ne | 1. listopadu 2018 | 1. listopadu 2020 |
Pravidelná | A | 9999 | ne | 4. listopadu 2014 | 4. listopadu 2018 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Právnická osoba IČO: 27934799 | ano | 28. července 2025 | - |
Fyzická osoba | ne | 4. listopadu 2014 | 28. července 2025 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Právnická osoba IČO: 27934799 | ano | 28. července 2025 | - |
Fyzická osoba | ne | 4. listopadu 2014 | 28. července 2025 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.