TOYOTA YARIS
OSOBNÍ AUTOMOBIL

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | 3243 | ano | 2. října 2024 | 2. října 2026 |
| Pravidelná | A | 3128 | ne | 13. října 2022 | 13. října 2024 |
| Pravidelná | A | 3243 | ne | 13. října 2020 | 13. října 2022 |
| Pravidelná | A | 3243 | ne | 2. listopadu 2018 | 2. listopadu 2020 |
| Pravidelná | A | 9999 | ne | 20. listopadu 2014 | 20. listopadu 2018 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 21. října 2024 | - |
| Právnická osoba IČO: 45801924 | ne | 16. října 2024 | 21. října 2024 |
| Fyzická osoba | ne | 2. listopadu 2020 | 16. října 2024 |
| Fyzická osoba | ne | 20. listopadu 2014 | 2. listopadu 2020 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 21. října 2024 | - |
| Právnická osoba IČO: 45801924 | ne | 16. října 2024 | 21. října 2024 |
| Fyzická osoba | ne | 2. listopadu 2020 | 16. října 2024 |
| Fyzická osoba | ne | 20. listopadu 2014 | 2. listopadu 2020 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.