PEUGEOT 5008
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2019

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Evidenční | A | 3622 | ano | 17. října 2023 | - |
| Pravidelná | A | 3609 | ano | 24. srpna 2023 | 24. srpna 2025 |
| Evidenční | A | 3619 | ne | 3. června 2021 | - |
| Evidenční | A | 3100 | ne | 4. listopadu 2019 | 4. listopadu 2019 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 18. října 2023 | - |
| Fyzická osoba | ne | 4. června 2021 | 18. října 2023 |
| Fyzická osoba | ne | 19. listopadu 2019 | 4. června 2021 |
| Právnická osoba IČO: 07738722 | ne | 31. července 2019 | 19. listopadu 2019 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 18. října 2023 | - |
| Fyzická osoba | ne | 4. června 2021 | 18. října 2023 |
| Fyzická osoba | ne | 19. listopadu 2019 | 4. června 2021 |
| Právnická osoba IČO: 07738722 | ne | 31. července 2019 | 19. listopadu 2019 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.