HUSABERG
MOTOCYKL
Modelový rok: 2010
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Před registrací | A | 3323 | ano | 7. května 2025 | 7. května 2029 |
Před registrací | A | 3323 | ne | 7. května 2025 | 7. května 2029 |
Evidenční | A | 3310 | ano | 4. ledna 2021 | - |
Evidenční | A | 3310 | ne | 25. září 2019 | 25. září 2019 |
Pravidelná | A | 8888 | ne | 29. března 2019 | 5. ledna 2022 |
Evidenční | A | 3733 | ne | 29. března 2019 | 29. března 2019 |
Evidenční | A | 3772 | ne | 5. prosince 2018 | 5. prosince 2018 |
Pravidelná | A | 3754 | ano | 5. ledna 2018 | 5. ledna 2020 |
Pravidelná | A | 3754 | ne | 5. ledna 2018 | 5. ledna 2020 |
Evidenční | A | 3754 | ne | 21. srpna 2017 | 21. srpna 2017 |
Evidenční | A | 3605 | ne | 17. května 2017 | 17. května 2017 |
Evidenční | A | 3124 | ne | 22. září 2016 | 22. září 2016 |
Evidenční | A | 3124 | ne | 22. září 2016 | 22. září 2016 |
Evidenční | A | 3211 | ne | 17. května 2016 | 17. května 2016 |
Evidenční | A | 3211 | ne | 17. května 2016 | 17. května 2016 |
Pravidelná | A | 3123 | ne | 14. ledna 2016 | 14. ledna 2018 |
Pravidelná | A | 3123 | ne | 14. ledna 2016 | 14. ledna 2018 |
Evidenční | B | 3114 | ne | 20. května 2013 | 20. května 2013 |
Evidenční | B | 3114 | ne | 20. května 2013 | 20. května 2013 |
Pravidelná | A | 3503 | ne | 3. října 2012 | 3. října 2014 |
Před schválením | A | 3503 | ano | 21. září 2012 | - |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 13. května 2025 | - |
Mimo registry | ne | 6. ledna 2021 | 13. května 2025 |
Fyzická osoba | ne | 25. září 2019 | 6. ledna 2021 |
Fyzická osoba | ne | 29. března 2019 | 25. září 2019 |
Fyzická osoba | ne | 29. března 2019 | 29. března 2019 |
Fyzická osoba | ne | 23. srpna 2017 | 29. března 2019 |
Fyzická osoba | ne | 25. května 2017 | 23. srpna 2017 |
Fyzická osoba | ne | 26. září 2016 | 25. května 2017 |
Fyzická osoba | ne | 18. května 2016 | 26. září 2016 |
Fyzická osoba | ne | 15. ledna 2016 | 18. května 2016 |
Fyzická osoba | ne | 21. května 2013 | 15. ledna 2016 |
Fyzická osoba | ne | 3. května 2013 | 21. května 2013 |
Fyzická osoba | ne | 3. října 2012 | 3. května 2013 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 13. května 2025 | - |
Mimo registry | ne | 6. ledna 2021 | 13. května 2025 |
Fyzická osoba | ne | 25. září 2019 | 6. ledna 2021 |
Fyzická osoba | ne | 29. března 2019 | 25. září 2019 |
Fyzická osoba | ne | 29. března 2019 | 29. března 2019 |
Fyzická osoba | ne | 23. srpna 2017 | 29. března 2019 |
Fyzická osoba | ne | 25. května 2017 | 23. srpna 2017 |
Fyzická osoba | ne | 26. září 2016 | 25. května 2017 |
Fyzická osoba | ne | 18. května 2016 | 26. září 2016 |
Fyzická osoba | ne | 15. ledna 2016 | 18. května 2016 |
Fyzická osoba | ne | 21. května 2013 | 15. ledna 2016 |
Fyzická osoba | ne | 3. května 2013 | 21. května 2013 |
Fyzická osoba | ne | 3. října 2012 | 3. května 2013 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.