SUZUKI
OSOBNÍ AUTOMOBIL

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | 3310 | ano | 2. října 2024 | 2. října 2026 |
| Pravidelná | A | 3424 | ne | 11. října 2022 | 11. října 2024 |
| Evidenční | A | 3310 | ano | 12. července 2021 | - |
| Evidenční | A | 3205 | ne | 18. února 2021 | - |
| Evidenční | A | 3223 | ne | 13. ledna 2021 | - |
| Pravidelná | A | 3229 | ne | 16. října 2020 | 16. října 2022 |
| Pravidelná | A | 3209 | ne | 29. října 2018 | 29. října 2020 |
| Pravidelná | A | 9999 | ne | 20. listopadu 2014 | 20. listopadu 2018 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 12. července 2021 | - |
| Právnická osoba IČO: 26764652 | ne | 23. února 2021 | 12. července 2021 |
| Právnická osoba IČO: 27934799 | ne | 4. února 2021 | 23. února 2021 |
| Fyzická osoba | ne | 20. listopadu 2014 | 4. února 2021 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 23. února 2021 | - |
| Právnická osoba IČO: 27934799 | ne | 4. února 2021 | 23. února 2021 |
| Fyzická osoba | ne | 20. listopadu 2014 | 4. února 2021 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.