ŠKODA ROOMSTER
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2015
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3713 | ano | 17. září 2024 | 17. září 2026 |
Pravidelná | A | 3713 | ne | 27. září 2022 | 27. září 2024 |
Evidenční | A | 3713 | ano | 18. února 2022 | - |
Evidenční | A | 3127 | ne | 21. října 2021 | - |
Evidenční | A | 3104 | ne | 17. června 2021 | - |
Pravidelná | A | 3531 | ne | 1. října 2020 | 1. října 2022 |
Pravidelná | A | 3511 | ne | 6. listopadu 2018 | 6. listopadu 2020 |
Evidenční | A | 3511 | ne | 10. ledna 2017 | 10. ledna 2017 |
Evidenční | A | 3121 | ne | 5. prosince 2016 | 5. prosince 2016 |
Pravidelná | A | 9999 | ne | 10. listopadu 2014 | 10. listopadu 2018 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 21. února 2022 | - |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 1. listopadu 2021 | 21. února 2022 |
Právnická osoba IČO: 45805270 | ne | 21. června 2021 | 1. listopadu 2021 |
Fyzická osoba | ne | 12. ledna 2017 | 21. června 2021 |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 8. prosince 2016 | 12. ledna 2017 |
Fyzická osoba | ne | 10. listopadu 2014 | 8. prosince 2016 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 21. února 2022 | - |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 1. listopadu 2021 | 21. února 2022 |
Právnická osoba IČO: 45805270 | ne | 21. června 2021 | 1. listopadu 2021 |
Fyzická osoba | ne | 12. ledna 2017 | 21. června 2021 |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 8. prosince 2016 | 12. ledna 2017 |
Fyzická osoba | ne | 10. listopadu 2014 | 8. prosince 2016 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.