ŠKODA ROOMSTER
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2008

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | 3117 | ano | 22. července 2024 | 22. července 2026 |
| Pravidelná | A | 3117 | ne | 26. července 2022 | 26. července 2024 |
| Pravidelná | A | 3104 | ne | 31. července 2020 | 16. července 2022 |
| Pravidelná | C | 3118 | ne | 16. července 2020 | 16. července 2020 |
| Pravidelná | A | 3213 | ne | 24. července 2018 | 24. července 2020 |
| Evidenční | A | 3100 | ne | 19. září 2016 | 19. září 2016 |
| Evidenční | A | 3100 | ano | 19. září 2016 | 19. září 2016 |
| Evidenční | A | 3112 | ne | 30. srpna 2016 | 30. srpna 2016 |
| Evidenční | A | 3112 | ne | 30. srpna 2016 | 30. srpna 2016 |
| Pravidelná | A | 3121 | ne | 28. července 2016 | 28. července 2018 |
| Pravidelná | A | 3121 | ne | 28. července 2016 | 28. července 2018 |
| Pravidelná | A | 3121 | ne | 3. září 2014 | 3. září 2016 |
| Pravidelná | A | 3121 | ne | 3. září 2014 | 3. září 2016 |
| Pravidelná | C | 3202 | ne | 30. srpna 2014 | 30. srpna 2014 |
| Pravidelná | C | 3202 | ne | 30. srpna 2014 | 30. srpna 2014 |
| Evidenční | A | 3501 | ne | 22. července 2013 | 22. července 2013 |
| Evidenční | A | 3501 | ne | 22. července 2013 | 22. července 2013 |
| Pravidelná | A | 3501 | ne | 21. srpna 2012 | 21. srpna 2014 |
| Pravidelná | A | 3501 | ne | 21. srpna 2012 | 21. srpna 2014 |
| Pravidelná | A | 350200013 | ne | 25. srpna 2008 | 24. srpna 2012 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 20. září 2016 | - |
| Právnická osoba IČO: 25627538 | ne | 12. září 2016 | 20. září 2016 |
| Fyzická osoba | ne | 22. července 2013 | 12. září 2016 |
| Fyzická osoba | ne | 22. července 2013 | 22. července 2013 |
| Fyzická osoba | ne | 25. srpna 2008 | 22. července 2013 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 20. září 2016 | - |
| Právnická osoba IČO: 25627538 | ne | 12. září 2016 | 20. září 2016 |
| Fyzická osoba | ne | 22. července 2013 | 12. září 2016 |
| Fyzická osoba | ne | 22. července 2013 | 22. července 2013 |
| Fyzická osoba | ne | 25. srpna 2008 | 22. července 2013 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.