ŠKODA OCTAVIA
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2015
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3843 | ano | 9. prosince 2024 | 9. prosince 2026 |
Silniční | A | 3712 | ano | 10. října 2024 | 7. prosince 2024 |
Silniční | B | 7714 | ne | 10. září 2024 | 10. října 2024 |
Pravidelná | A | 3851 | ne | 7. prosince 2022 | 7. prosince 2024 |
Evidenční | A | 3712 | ano | 29. června 2022 | - |
Evidenční | A | 3128 | ne | 24. března 2022 | - |
Evidenční | A | 3128 | ne | 12. listopadu 2021 | - |
Pravidelná | A | 3219 | ne | 11. prosince 2020 | 11. prosince 2022 |
Pravidelná | A | 3219 | ne | 9. listopadu 2018 | 9. listopadu 2020 |
Evidenční | A | 3127 | ne | 25. ledna 2018 | 25. ledna 2018 |
Pravidelná | A | 9999 | ne | 10. listopadu 2014 | 10. listopadu 2018 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 29. června 2022 | - |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 4. dubna 2022 | 29. června 2022 |
Fyzická osoba | ne | 29. března 2022 | 4. dubna 2022 |
Právnická osoba IČO: 27410986 | ne | 19. listopadu 2021 | 29. března 2022 |
Fyzická osoba | ne | 1. února 2018 | 19. listopadu 2021 |
Právnická osoba IČO: 61063916 | ne | 10. listopadu 2014 | 1. února 2018 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 29. června 2022 | - |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 4. dubna 2022 | 29. června 2022 |
Fyzická osoba | ne | 29. března 2022 | 4. dubna 2022 |
Právnická osoba IČO: 27410986 | ne | 19. listopadu 2021 | 29. března 2022 |
Fyzická osoba | ne | 1. února 2018 | 19. listopadu 2021 |
Právnická osoba IČO: 61063916 | ne | 10. listopadu 2014 | 1. února 2018 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.