ŠKODA OCTAVIA
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2014

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | 3721 | ano | 23. září 2024 | 23. září 2026 |
| Evidenční | A | 3713 | ano | 18. března 2024 | - |
| Pravidelná | A | 3768 | ne | 19. října 2022 | 19. října 2024 |
| Evidenční | A | 3767 | ne | 8. března 2022 | - |
| Pravidelná | A | 3768 | ne | 22. října 2020 | 22. října 2022 |
| Žádost | A | 3767 | ano | 18. dubna 2019 | - |
| Pravidelná | A | 3768 | ne | 31. října 2018 | 26. října 2020 |
| Pravidelná | B | 3767 | ne | 26. října 2018 | 25. listopadu 2018 |
| Evidenční | A | 3713 | ne | 7. března 2018 | 7. března 2018 |
| Evidenční | A | 3851 | ne | 7. prosince 2017 | 7. prosince 2017 |
| Evidenční | A | 3803 | ne | 25. září 2017 | 25. září 2017 |
| Evidenční | A | 3803 | ne | 21. prosince 2015 | 21. prosince 2015 |
| Evidenční | A | 3803 | ne | 21. prosince 2015 | 21. prosince 2015 |
| Evidenční | A | 3803 | ne | 21. prosince 2015 | 21. prosince 2015 |
| Evidenční | A | 3243 | ne | 4. prosince 2015 | 4. prosince 2015 |
| Evidenční | A | 3243 | ne | 4. prosince 2015 | 4. prosince 2015 |
| Evidenční | A | 3243 | ne | 4. prosince 2015 | 4. prosince 2015 |
| Pravidelná | A | 9999 | ne | 10. listopadu 2014 | 10. listopadu 2018 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 5. srpna 2024 | - |
| Právnická osoba IČO: 03019161 | ne | 20. března 2024 | 5. srpna 2024 |
| Fyzická osoba | ne | 9. března 2022 | 20. března 2024 |
| Právnická osoba IČO: 60112743 | ne | 14. března 2018 | 9. března 2022 |
| Právnická osoba IČO: 25627538 | ne | 13. prosince 2017 | 14. března 2018 |
| Právnická osoba IČO: 05508371 | ne | 2. října 2017 | 13. prosince 2017 |
| Fyzická osoba | ne | 22. prosince 2015 | 2. října 2017 |
| Právnická osoba IČO: 60944803 | ne | 9. prosince 2015 | 22. prosince 2015 |
| Právnická osoba IČO: 63671069 | ne | 10. listopadu 2014 | 9. prosince 2015 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 5. srpna 2024 | - |
| Právnická osoba IČO: 03019161 | ne | 20. března 2024 | 5. srpna 2024 |
| Fyzická osoba | ne | 14. března 2018 | 20. března 2024 |
| Právnická osoba IČO: 25627538 | ne | 13. prosince 2017 | 14. března 2018 |
| Právnická osoba IČO: 05508371 | ne | 2. října 2017 | 13. prosince 2017 |
| Fyzická osoba | ne | 22. prosince 2015 | 2. října 2017 |
| Právnická osoba IČO: 60944803 | ne | 9. prosince 2015 | 22. prosince 2015 |
| Právnická osoba IČO: 63671069 | ne | 10. listopadu 2014 | 9. prosince 2015 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.