ŠKODA FABIA
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2009

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | 3223 | ano | 29. května 2025 | 29. května 2027 |
| Pravidelná | A | 3223 | ne | 30. května 2023 | 30. května 2025 |
| Evidenční | A | 3108 | ano | 9. března 2023 | - |
| Pravidelná | A | 3130 | ne | 20. května 2021 | 20. května 2023 |
| Pravidelná | A | 3127 | ne | 14. března 2019 | 14. března 2021 |
| Pravidelná | A | 3110 | ne | 23. března 2017 | 23. března 2019 |
| Pravidelná | A | 3110 | ne | 19. března 2015 | 19. března 2017 |
| Pravidelná | A | 3110 | ne | 13. března 2013 | 13. března 2015 |
| Pravidelná | A | 9999 | ne | 3. března 2009 | 3. března 2013 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 13. března 2023 | - |
| Fyzická osoba | ne | 3. března 2009 | 13. března 2023 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 13. března 2023 | - |
| Fyzická osoba | ne | 3. března 2009 | 13. března 2023 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.