ŠKODA RAPID
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2015

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | 3629 | ano | 27. září 2024 | 27. září 2026 |
| Evidenční | A | 3643 | ano | 15. prosince 2023 | - |
| Evidenční | A | 3770 | ne | 27. října 2022 | - |
| Pravidelná | A | 3706 | ne | 29. září 2022 | 29. září 2024 |
| Pravidelná | A | 3731 | ne | 5. listopadu 2020 | 5. listopadu 2022 |
| Pravidelná | A | 3706 | ne | 5. listopadu 2018 | 5. listopadu 2020 |
| Pravidelná | A | 9999 | ne | 3. listopadu 2014 | 3. listopadu 2018 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 22. ledna 2024 | - |
| Fyzická osoba | ne | 21. prosince 2023 | 22. ledna 2024 |
| Právnická osoba IČO: 26978636 | ne | 21. listopadu 2022 | 21. prosince 2023 |
| Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 3. listopadu 2022 | 21. listopadu 2022 |
| Právnická osoba IČO: 26233177 | ne | 3. listopadu 2014 | 3. listopadu 2022 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 22. ledna 2024 | - |
| Fyzická osoba | ne | 21. prosince 2023 | 22. ledna 2024 |
| Právnická osoba IČO: 08768854 | ne | 21. listopadu 2022 | 21. prosince 2023 |
| Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 3. listopadu 2022 | 21. listopadu 2022 |
| Právnická osoba IČO: 26233177 | ne | 3. listopadu 2014 | 3. listopadu 2022 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.