ŠKODA OCTAVIA
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2008
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3524 | ano | 30. dubna 2024 | 30. dubna 2026 |
Pravidelná | A | 3524 | ne | 21. dubna 2022 | 21. dubna 2024 |
Evidenční | A | 3511 | ano | 4. října 2021 | - |
Pravidelná | A | 3524 | ne | 16. dubna 2019 | 16. dubna 2021 |
Pravidelná | A | 3524 | ne | 11. dubna 2017 | 11. dubna 2019 |
Pravidelná | A | 3531 | ne | 17. dubna 2015 | 17. dubna 2017 |
Evidenční | A | 3511 | ne | 18. září 2014 | 18. září 2014 |
Evidenční | A | 3511 | ne | 18. září 2014 | 18. září 2014 |
Pravidelná | A | 3315 | ne | 24. dubna 2013 | 24. dubna 2015 |
Evidenční | - | 3315 | ne | 13. června 2012 | 13. června 2012 |
Pravidelná | - | 370700003 | ne | 8. února 2010 | 7. dubna 2013 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 4. října 2021 | - |
Fyzická osoba | ne | 18. září 2014 | 4. října 2021 |
Fyzická osoba | ne | 2. září 2014 | 18. září 2014 |
Fyzická osoba | ne | 13. června 2012 | 2. září 2014 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 4. října 2021 | - |
Fyzická osoba | ne | 18. září 2014 | 4. října 2021 |
Fyzická osoba | ne | 2. září 2014 | 18. září 2014 |
Fyzická osoba | ne | 13. června 2012 | 2. září 2014 |
Fyzická osoba | ne | 6. června 2012 | 13. června 2012 |
Fyzická osoba | ne | 16. května 2011 | 6. června 2012 |
Fyzická osoba | ne | 11. května 2011 | 16. května 2011 |
Právnická osoba IČO: 29186684 | ne | 8. února 2010 | 11. května 2011 |
Právnická osoba IČO: 29186684 | ne | 1. února 2010 | 8. února 2010 |
Právnická osoba IČO: 25535471 | ne | 7. dubna 2009 | 1. února 2010 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.