ŠKODA OCTAVIA
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2015
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3102 | ano | 14. května 2024 | 14. května 2025 |
Pravidelná | A | 3100 | ne | 4. dubna 2022 | 4. dubna 2024 |
Evidenční | A | 3829 | ano | 17. května 2021 | - |
Pravidelná | A | 3242 | ne | 14. dubna 2020 | 17. března 2022 |
Pravidelná | A | 8888 | ne | 22. března 2020 | 18. února 2021 |
Pravidelná | B | 3242 | ne | 17. března 2020 | 16. dubna 2020 |
Evidenční | A | 3207 | ne | 2. května 2019 | 2. května 2019 |
Evidenční | A | 3127 | ne | 29. března 2019 | 29. března 2019 |
Evidenční | A | 3115 | ne | 18. února 2019 | 18. února 2019 |
Pravidelná | A | 3125 | ne | 22. března 2018 | 22. března 2019 |
Evidenční | A | 3120 | ne | 16. března 2017 | 16. března 2017 |
Evidenční | A | 3114 | ne | 29. června 2016 | 29. června 2016 |
Evidenční | A | 3114 | ne | 29. června 2016 | 29. června 2016 |
Pravidelná | A | 9999 | ne | 10. listopadu 2014 | 10. listopadu 2018 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Právnická osoba IČO: 08723958 | ano | 31. května 2021 | - |
Právnická osoba IČO: 26978636 | ne | 2. května 2019 | 31. května 2021 |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 2. dubna 2019 | 2. května 2019 |
Fyzická osoba | ne | 18. února 2019 | 2. dubna 2019 |
Fyzická osoba | ne | 21. března 2017 | 18. února 2019 |
Fyzická osoba | ne | 20. března 2017 | 21. března 2017 |
Právnická osoba IČO: 60999837 | ne | 1. července 2016 | 20. března 2017 |
Právnická osoba IČO: 26726998 | ne | 10. listopadu 2014 | 1. července 2016 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Právnická osoba IČO: 08723958 | ano | 31. května 2021 | - |
Fyzická osoba | ne | 2. května 2019 | 31. května 2021 |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 2. dubna 2019 | 2. května 2019 |
Fyzická osoba | ne | 18. února 2019 | 2. dubna 2019 |
Právnická osoba IČO: 86607715 | ne | 21. března 2017 | 18. února 2019 |
Fyzická osoba | ne | 20. března 2017 | 21. března 2017 |
Právnická osoba IČO: 60999837 | ne | 1. července 2016 | 20. března 2017 |
Právnická osoba IČO: 26726998 | ne | 10. listopadu 2014 | 1. července 2016 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.