ŠKODA FABIA
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2008

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | 3243 | ano | 8. ledna 2024 | 8. ledna 2026 |
| Evidenční | A | 3243 | ano | 23. srpna 2023 | - |
| Evidenční | A | 3202 | ne | 15. února 2023 | - |
| Pravidelná | A | 3127 | ne | 4. ledna 2022 | 4. ledna 2024 |
| Evidenční | A | 3202 | ne | 20. ledna 2020 | 20. ledna 2020 |
| Pravidelná | A | 3202 | ne | 9. října 2019 | 9. října 2021 |
| Pravidelná | A | 3202 | ne | 21. listopadu 2017 | 21. listopadu 2019 |
| Evidenční | A | 3202 | ne | 10. října 2016 | 10. října 2016 |
| Evidenční | A | 3202 | ne | 10. října 2016 | 10. října 2016 |
| Pravidelná | A | 3202 | ne | 29. prosince 2015 | 29. prosince 2017 |
| Pravidelná | A | 3202 | ne | 29. prosince 2015 | 29. prosince 2017 |
| Evidenční | A | 3110 | ne | 17. prosince 2015 | 17. prosince 2015 |
| Evidenční | A | 3110 | ne | 17. prosince 2015 | 17. prosince 2015 |
| Evidenční | A | 3110 | ne | 17. prosince 2015 | 17. prosince 2015 |
| Evidenční | A | 3110 | ne | 16. října 2015 | 16. října 2015 |
| Evidenční | A | 3110 | ne | 16. října 2015 | 16. října 2015 |
| Evidenční | A | 3110 | ne | 16. října 2015 | 16. října 2015 |
| Pravidelná | A | 3232 | ne | 19. prosince 2013 | 19. prosince 2015 |
| Pravidelná | A | 3232 | ne | 19. prosince 2013 | 19. prosince 2015 |
| Pravidelná | A | 3232 | ne | 30. listopadu 2011 | 30. listopadu 2013 |
| Pravidelná | A | 3232 | ne | 30. listopadu 2011 | 30. listopadu 2013 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Právnická osoba IČO: 68420161 | ano | 3. ledna 2025 | - |
| Fyzická osoba | ne | 23. srpna 2023 | 3. ledna 2025 |
| Právnická osoba IČO: 08880441 | ne | 15. února 2023 | 23. srpna 2023 |
| Fyzická osoba | ne | 20. ledna 2020 | 15. února 2023 |
| Fyzická osoba | ne | 11. října 2016 | 20. ledna 2020 |
| Fyzická osoba | ne | 21. prosince 2015 | 11. října 2016 |
| Právnická osoba IČO: 45789584 | ne | 20. října 2015 | 21. prosince 2015 |
| Právnická osoba IČO: 62914294 | ne | 27. února 2008 | 20. října 2015 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Právnická osoba IČO: 68420161 | ano | 3. ledna 2025 | - |
| Fyzická osoba | ne | 23. srpna 2023 | 3. ledna 2025 |
| Právnická osoba IČO: 08880441 | ne | 15. února 2023 | 23. srpna 2023 |
| Fyzická osoba | ne | 20. ledna 2020 | 15. února 2023 |
| Fyzická osoba | ne | 11. října 2016 | 20. ledna 2020 |
| Fyzická osoba | ne | 21. prosince 2015 | 11. října 2016 |
| Právnická osoba IČO: 45789584 | ne | 20. října 2015 | 21. prosince 2015 |
| Právnická osoba IČO: 62914294 | ne | 27. února 2008 | 20. října 2015 |
| Právnická osoba IČO: 45789584 | ne | 30. října 2007 | 27. února 2008 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.