ŠKODA SUPERB
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2014
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3825 | ano | 27. května 2025 | 27. května 2027 |
Pravidelná | A | 3825 | ne | 29. května 2023 | 29. května 2025 |
Pravidelná | A | 3842 | ne | 31. května 2021 | 31. května 2023 |
Evidenční | A | 3825 | ano | 25. listopadu 2019 | 25. listopadu 2019 |
Pravidelná | A | 3127 | ne | 7. června 2019 | 7. června 2021 |
Pravidelná | A | 3106 | ne | 1. srpna 2017 | 1. srpna 2019 |
Evidenční | A | 3106 | ne | 24. června 2014 | 24. června 2014 |
Evidenční | A | 3106 | ne | 24. června 2014 | 24. června 2014 |
Evidenční | A | 3106 | ne | 24. června 2014 | 24. června 2014 |
Pravidelná | A | 9999 | ne | 31. července 2013 | 31. července 2017 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 25. listopadu 2019 | - |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 18. června 2019 | 25. listopadu 2019 |
Fyzická osoba | ne | 24. června 2014 | 18. června 2019 |
Právnická osoba IČO: 26435713 | ne | 20. května 2014 | 24. června 2014 |
Právnická osoba IČO: 45805369 | ne | 31. července 2013 | 20. května 2014 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 25. listopadu 2019 | - |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 18. června 2019 | 25. listopadu 2019 |
Fyzická osoba | ne | 24. června 2014 | 18. června 2019 |
Právnická osoba IČO: 26435713 | ne | 20. května 2014 | 24. června 2014 |
Právnická osoba IČO: 45805369 | ne | 31. července 2013 | 20. května 2014 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.