KIA VENGA
OSOBNÍ AUTOMOBIL
Modelový rok: 2010
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3702 | ano | 13. září 2024 | 13. září 2026 |
Pravidelná | A | 3702 | ne | 27. dubna 2022 | 27. dubna 2024 |
Pravidelná | A | 3804 | ne | 4. května 2020 | 4. května 2022 |
Evidenční | A | 3702 | ano | 5. ledna 2019 | 5. ledna 2019 |
Evidenční | A | 3127 | ne | 9. října 2018 | 9. října 2018 |
Pravidelná | A | 3506 | ne | 4. května 2018 | 4. května 2020 |
Pravidelná | A | 3506 | ne | 20. května 2016 | 20. května 2018 |
Pravidelná | A | 3506 | ne | 20. května 2016 | 20. května 2018 |
Pravidelná | A | 3506 | ne | 28. května 2014 | 28. května 2016 |
Pravidelná | A | 3506 | ne | 28. května 2014 | 28. května 2016 |
Pravidelná | A | 9999 | ne | 21. května 2010 | 21. května 2014 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Právnická osoba IČO: 26764652 | ano | 7. ledna 2019 | - |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 19. října 2018 | 7. ledna 2019 |
Fyzická osoba | ne | 21. května 2010 | 19. října 2018 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 7. ledna 2019 | - |
Právnická osoba IČO: 01759299 | ne | 19. října 2018 | 7. ledna 2019 |
Fyzická osoba | ne | 21. května 2010 | 19. října 2018 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.