TOYOTA AURIS
OSOBNÍ AUTOMOBIL
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3625 | ano | 16. října 2024 | 16. října 2026 |
Pravidelná | A | 3625 | ne | 17. října 2022 | 17. října 2024 |
Evidenční | A | 3642 | ano | 23. listopadu 2020 | - |
Pravidelná | A | 3120 | ne | 13. října 2020 | 13. října 2022 |
Pravidelná | A | 3126 | ne | 31. října 2018 | 31. října 2020 |
Pravidelná | A | 9999 | ne | 20. listopadu 2014 | 20. listopadu 2018 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 25. listopadu 2020 | - |
Právnická osoba IČO: 45805270 | ne | 26. října 2020 | 25. listopadu 2020 |
Fyzická osoba | ne | 20. listopadu 2014 | 26. října 2020 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 25. listopadu 2020 | - |
Právnická osoba IČO: 45805270 | ne | 26. října 2020 | 25. listopadu 2020 |
Fyzická osoba | ne | 20. listopadu 2014 | 26. října 2020 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.