SUZUKI
MOTOCYKL
stav ke dni 6. června 2025
Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|---|---|
Pravidelná | A | 3754 | ano | 9. dubna 2020 | 9. dubna 2024 |
Pravidelná | A | 3839 | ne | 28. dubna 2017 | 28. dubna 2019 |
Pravidelná | B | 3731 | ne | 12. září 2016 | 12. října 2016 |
Evidenční | A | 3749 | ne | 17. srpna 2015 | 17. srpna 2015 |
Evidenční | A | 3749 | ne | 17. srpna 2015 | 17. srpna 2015 |
Evidenční | A | 3749 | ne | 17. srpna 2015 | 17. srpna 2015 |
Evidenční | A | 3766 | ne | 30. března 2015 | 30. března 2015 |
Evidenční | A | 3766 | ne | 30. března 2015 | 30. března 2015 |
Evidenční | A | 3766 | ne | 30. března 2015 | 30. března 2015 |
Evidenční | A | 3766 | ne | 30. března 2015 | 30. března 2015 |
Evidenční | A | 3766 | ne | 30. března 2015 | 30. března 2015 |
Evidenční | A | 3766 | ne | 30. března 2015 | 30. března 2015 |
Pravidelná | A | 3749 | ne | 20. srpna 2014 | 20. srpna 2016 |
Evidenční | - | 3766 | ano | 8. června 2012 | 8. června 2012 |
Pravidelná | A | 3766 | ne | 13. července 2010 | 13. července 2012 |
stav ke dni 12. srpna 2025
Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 17. srpna 2015 | - |
Fyzická osoba | ne | 30. března 2015 | 17. srpna 2015 |
Fyzická osoba | ne | 8. června 2012 | 30. března 2015 |
Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
---|---|---|---|
Fyzická osoba | ano | 17. srpna 2015 | - |
Fyzická osoba | ne | 30. března 2015 | 17. srpna 2015 |
Fyzická osoba | ne | 8. června 2012 | 30. března 2015 |
Fyzická osoba | ne | 29. června 2009 | 8. června 2012 |
Fyzická osoba | ne | 1. června 2009 | 29. června 2009 |
Fyzická osoba | ne | 20. dubna 2009 | 1. června 2009 |
Fyzická osoba | ne | 25. února 2009 | 20. dubna 2009 |
Fyzická osoba | ne | 20. června 2008 | 25. února 2009 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.